跳转到内容

中華台北國際大型運動會獎牌列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下為中華台北代表團參加重大國際賽事列表。

賽事 代表團 參賽人數 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
澳大利亚 1956年墨爾本 福爾摩沙 中國 13 0 0 0 0
義大利 1960年羅馬 福爾摩沙 27 0 1 0 1 32
日本 1964年東京 臺灣 40 0 0 0 0
墨西哥 1968年墨西哥城 43 0 0 1 1 42
西德 1972年慕尼黑 中華民國 21 0 0 0 0
美国 1984年洛杉磯 中華台北 38 0 0 1 1 43
大韩民国 1988年漢城 61 0 0 0 0
西班牙 1992年巴塞隆納 37 0 1 0 1 49
美国 1996年亞特蘭大 74 0 1 0 1 61
澳大利亚 2000年悉尼 74 0 1 4 5 58
希腊 2004年雅典 89 2 2 1 5 31
中国 2008年北京 80 1 1 2 4 45
英国 2012年倫敦 44 1 0 1 2 49
巴西 2016年里約熱內盧 58 1 0 2 3 50
日本 2020年東京 68 2 4 6 12 34
法國 2024年巴黎 60 2 0 5 7 35
總計 9 11 23 43 63
賽事 代表團 參賽人數 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
日本 1972年札幌 中華民國 5 0 0 0 0
奥地利 1976年因魯布斯克 6 0 0 0 0
美国 1980年普萊西德湖 未參賽
南斯拉夫 1984年薩拉熱窩 中華台北 12 0 0 0 0
加拿大 1988年卡爾加里 13 0 0 0 0
法國 1992年阿爾貝維爾 8 0 0 0 0
挪威 1994年利勒哈默爾 2 0 0 0 0
日本 1998年長野 7 0 0 0 0
美国 2002年鹽湖城 6 0 0 0 0
義大利 2006年都靈 1 0 0 0 0
加拿大 2010年溫哥華 1 0 0 0 0
俄罗斯 2014年索契 3 0 0 0 0
大韩民国 2018年平昌 4 0 0 0 0
中国 2022年北京 4 0 0 0 0
總計 0 0 0 0
參與賽事 金牌 銀牌 銅牌 合計
西班牙1992 巴塞隆納 0 0 1 1
美国1996 亞特蘭大 1 0 2 3
澳大利亚2000 雪梨 1 2 4 7
希腊2004 雅典 2 2 2 6
中国2008 北京 1 0 1 2
英国2012 倫敦 0 1 2 3
巴西2016 里約熱內盧 0 1 1 2
日本2020 東京 0 0 1 1
法國2024 巴黎 0 3 2 5
總計 5 9 16 30
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
美国 1981年 聖塔克拉拉 1 1 1 3 18
英国 1985年 倫敦 0 3 1 4 21
西德 1989年 卡爾斯魯爾 4 0 0 4 9
荷兰 1993年 海牙 2 3 1 6 22
芬兰 1997年 拉赫蒂 4 3 3 10 16
日本 2001年 秋田 3 3 5 11 13
德国 2005年 杜伊斯堡 2 2 2 6 22
中華民國 2009年 高雄 9 8 9 26 7
哥伦比亚 2013年 卡利 5 5 8 18 10
波兰 2017年 弗羅茨瓦夫 1 4 3 8 28
美国 2022年 伯明罕 1 6 6 13 33
總計 32 38 39 109 17

夏季

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
保加利亚 1993年 索菲亚 0 0 0 0 -
丹麦 1997年 哥本哈根 0 1 1 2 33
義大利 2001年 羅馬 1 1 2 4 24
澳大利亚 2005年 墨爾本 9 4 3 16 5
中華民國 2009年 台北 11 11 11 33 5
保加利亚 2013年 索菲亞 3 12 9 24 13
土耳其 2017年 薩姆松 4 5 8 17 12
巴西 2021年 南卡希亞斯 3 13 14 30 15
總計 31 47 48 126 25

夏季

[编辑]
參與賽事 金牌 銀牌 銅牌 合計
美国1991 明尼苏达州 4 3 3 10
美国1995 纽黑文 16 10 15 41
美国1999 北卡罗来纳州 20 21 19 60
爱尔兰2003 都柏林 10 13 11 34
中国2007 上海 34 40 40 114
希腊2011 雅典 32 27 15 74
美国2015 洛杉矶 28 24 16 68
阿拉伯联合酋长国2019 阿布扎比 23 21 9 53
德国2023 柏林 16 13 10 39
總計 183 172 138 493

冬季

[编辑]
參與賽事 金牌 銀牌 銅牌 合計
奥地利1993 薩爾茨堡/施拉德明 7 3 6 16
加拿大1997 科靈伍德/多倫多 14 5 6 25
美国2001 安克拉治 9 7 5 21
日本2005 長野 20 13 10 43
美国2009 博伊西 6 12 12 30
大韩民国2013 平昌 15 15 12 42
奥地利2017 格拉茨/施拉德明 16 14 12 41
總計 87 69 63 218
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
新加坡2010 新加坡 0 3 0 3 60
中华人民共和国2014 南京 3 3 2 8 16
阿根廷2018 布宜諾斯艾利斯 0 1 2 3 71
總計 3 7 4 14 46
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
奥地利2012 因斯布鲁克 0 0 0 0
挪威2016 利勒哈默爾 0 0 0 0
瑞士2020 洛桑 0 0 0 0
大韩民国2024 江原道 0 0 0 0
總計 0 0 0 0
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
卡塔尔 2019年 杜哈 0 1 0 1
總計 0 1 0 1
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
南斯拉夫 1987年 札格瑞布 0 0 0 0
西德 1989年 杜伊斯堡 0 0 0 0
英国 1991年 雪菲爾 1 0 0 1
美国 1993年 水牛城 0 0 3 3
日本 1995年 福岡 1 1 2 4
義大利 1997年 西西里 2 1 1 4
西班牙 1999年 帕爾馬 2 2 0 4
中国 2001年 北京 0 3 5 8
大韩民国 2003年 大邱 3 3 5 11
土耳其 2005年 伊士麥 6 2 4 12
泰国 2007年 曼谷 7 9 13 29
塞尔维亚 2009年 貝爾格勒 7 5 5 17
中国 2011年 深圳 7 9 16 32
俄罗斯 2013年 喀山 4 4 7 15
大韩民国 2015年 光州 6 12 18 36
臺灣地區 2017年 臺北 26 34 30 90
義大利 2019年 拿坡里 9 13 10 32
中国 2021年 成都 10 17 19 46
總計 91 115 138 344
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
奥地利 2005年 因斯布魯克 0 0 0 0
義大利 2007年 杜林 0 0 0 0
中国 2009年 哈爾濱市 0 0 0 0
土耳其 2011年 艾斯倫 0 0 0 0
義大利 2013年 特倫托 0 0 1 1
哈萨克斯坦 2017年 阿拉木圖 0 0 0 0
美国 2023年 普莱西德湖 0 0 0 0
總計 0 0 1 1

U18賽事

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
法國 2002年 卡昂 3 1 1 5
希腊 2006年 雅典、塞薩洛尼基 3 0 2 5
卡塔尔 2009年 杜哈 2 2 3 7
巴西 2013年 巴西利亞 4 5 9 18
土耳其 2016年 特拉布宗 9 11 13 33
摩洛哥 2018年 馬拉喀什 24 15 26 65
法國 2022年 諾曼第 21 20 27 68
巴林 2024年 麥納瑪 35 21 23 79
總計 101 75 104 280

U15賽事

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
巴西 2023年 里約熱內盧 30 25 12 67
總計 30 25 12 67
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
菲律宾 1954年馬尼拉 2 4 7 13 6
日本 1958年東京 6 11 17 34 5
泰国 1966年曼谷 5 4 10 19 8
泰国 1970年曼谷 1 5 12 18 12
中国 1990年北京 0 10 21 31 16
日本 1994年廣島 7 13 24 44 7
泰国 1998年曼谷 19 17 41 77 6
大韩民国 2002年釜山 10 17 25 52 8
卡塔尔 2006年杜哈 9 10 27 46 10
中国 2010年廣州 13 16 38 67 7
大韩民国 2014年仁川 10 18 23 51 9
印度尼西亚 2018年雅加達/巨港 17 19 31 67 7
中国 2022年杭州 19 20 28 67 6
總計 118 164 304 586 10
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
日本 1990年札幌 0 0 0 0
中国 1996年哈爾濱 0 0 0 0
大韩民国 1999年江原道 0 0 0 0
日本 2003年青森 0 0 0 0
中国 2007年長春/吉林 0 0 0 0
哈萨克斯坦 2011年阿拉木圖/阿斯塔納 0 0 0 0
日本 2017年札幌/帶廣 0 0 0 0
總計 0 0 0 0
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
中国 1993年 上海 6 5 19 30 5
大韩民国 1997年 釜山 8 22 19 49 5
日本 2001年 大阪 6 16 31 53 5
中国 2005年 澳門 12 34 26 72 4
中国 2009年 香港 8 34 47 89 5
中国 2013年 天津 17 28 46 91 4
總計 57 139 188 384 4
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
蒙古国 2023年 烏蘭巴托 10 12 22 44 4
總計 10 12 22 44 4

參見

[编辑]