古斯塔夫·斯文森
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Karl Gustav Johan Svensson | ||
出生日期 | 1987年2月7日 | ||
出生地點 | 瑞典哥德堡 | ||
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 哥德堡 | ||
球衣號碼 | 13 | ||
青年隊 | |||
1999–2000 | Azalea BK | ||
2000–2001 | ES Le Cannet-Rocheville | ||
2001–2005 | 哥德堡 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2005–2010 | 哥德堡 | 101 | (8) |
2010–2012 | 布尔萨体育 | 25 | (0) |
2012–2014 | 塔夫里亞 | 21 | (0) |
2014–2015 | 哥德堡 | 52 | (1) |
2016 | 广州富力 | 28 | (0) |
2017–2020 | 西雅图海湾者 | 90 | (4) |
2021 | 广州城 | 5 | (0) |
2021– | 哥德堡 | 31 | (0) |
国家队‡ | |||
2007–2009 | 瑞典U-21 | 24 | (1) |
2009–2021 | 瑞典 | 32 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年7月16日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2022年7月16日 |
古斯塔夫·斯文森(瑞典語:Gustav Svensson;1987年2月7日—)是一位瑞典足球運動員,場上司职后腰,現效力於哥德堡体育俱乐部,并代表瑞典參加国际比賽。
榮譽
[编辑]哥德堡
西雅图海湾者
參考資料
[编辑]- ^ Seattle Sounders are 2019 MLS Cup champions: Rave Green win second MLS title. Major League Soccer. 10 November 2019 [10 November 2019]. (原始内容存档于2019-11-10).
外部連結
[编辑]这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |