台灣小百岳列表
外观
(重定向自台湾小百岳)
台灣小百岳乃中華民國行政院體育委員會於2003年為了推動全民登山運動,在普及性考量下,以中華民國各縣市近郊山區為標的,所甄選出來的一百座較具特色或具代表性的「郊山」。[1]台灣小百岳海拔皆不高,離市區又近,又有許多路徑標示可供辨識,人人可輕易攀登;不似台灣百岳皆是高山峻嶺,對體力不佳者可望而不可及。
藤枝國家森林遊樂區因莫拉克颱風災情造成道路崩壞而封閉十幾年,遊樂區內的東藤枝山因而進出困難,2017年將位於遊樂區外的藤枝山和原小百岳東藤枝山併列。萬里得山因位於南仁山生態保護區內,2017年將大山母山和萬里得山併列。祖輪山因道路崩壤,2017年更改卡拉寶山和祖輪山並列。
小百岳列表
[编辑]編號 | 山名 | 縣市別 | 鄉鎮市區別 | 標高(m) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大屯山 | 台北市、新北市 | 北投區、淡水區 | 1,092 | |
2 | 七星山 | 台北市 | 北投區 | 1,120 | 五嶽之北嶽 |
3 | 大武崙山(砲台山) | 基隆市 | 安樂區 | 231 | 近中山區界 |
4 | 槓子寮山 | 基隆市 | 中正區 | 163 | |
5 | 觀音山 | 新北市 | 八里區、五股區 | 616 | |
6 | 基隆山 | 新北市 | 瑞芳區 | 588 | |
7 | 紅淡山 | 基隆市 | 仁愛區 | 208 | |
8 | 大崙頭山 | 台北市 | 士林區、內湖區 | 478 | |
9 | 劍潭山 | 台北市 | 士林區 | 153 | |
10 | 五分山 | 新北市 | 瑞芳區、平溪區 | 757 | 十崇 |
11[註 1] | 姜子寮山 | 基隆市 | 七堵區 | 729 | 九嶂 |
12 | 汐止大尖山 | 新北市 | 汐止區 | 460 | 三尖之北尖 |
13 | 南港山 | 台北市 | 信義區、南港區 | 375 | |
14 | 土庫岳(大坪山) | 新北市 | 深坑區 | 389 | 近南港區界 |
15 | 大棟山 | 新北市、桃園市 | 樹林區、龜山區 | 405 | |
16 | 南勢角山 | 新北市 | 中和區、新店區 | 302 | |
17 | 二格山(石尖山) | 台北市、新北市 | 文山區、石碇區 | 678[2] | 九嶂 |
18 | 天上山 | 新北市 | 土城區 | 429 | |
19 | 福德坑山(鳶山) | 新北市 | 三峽區 | 321 | 非附近標高291公尺之鳶山 |
20 | 獅仔頭山 | 新北市 | 新店區、三峽區 | 858 | 十峻 |
21 | 金面山(鳥嘴尖) | 桃園市 | 大溪區 | 667 | |
22 | 東眼山 | 新北市、桃園市 | 三峽區、復興區 | 1,212 | 十崇 |
23 | 溪洲山 | 桃園市 | 大溪區 | 577 | |
24 | 石門山(小竹坑山) | 桃園市 | 龍潭區 | 551 | |
25 | 石牛山 | 桃園市、新竹縣 | 復興區、關西鎮 | 671 | |
26 | 十八尖山 | 新竹市 | 東區 | 130 | |
27 | 中坑山 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 462 | 亦有以423公尺的飛鳳山為認證點 |
28 | 李崠山(李棟山) | 桃園市、新竹縣 | 復興區、尖石鄉 | 1,914 | 十峻 |
29 | 獅頭山 | 苗栗縣 | 三灣鄉、南庄鄉 | 492 | |
30 | 五指山 | 新竹縣 | 竹東鎮、北埔鄉、五峰鄉 | 1,062 | 十峻 |
31 | 鵝公髻山 | 新竹縣、苗栗縣 | 五峰鄉、南庄鄉 | 1,579 | 十峻 |
32 | 向天湖山 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 1,225 | |
33 | 仙山(紅毛館山) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 967 | |
34 | 加里山 | 苗栗縣 | 南庄鄉、泰安鄉 | 2,210 | 台灣富士山。十峻 |
35 | 火炎山 | 苗栗縣 | 苑裡鎮、三義鄉 | 596 | 一奇 |
36 | 關刀山 | 苗栗縣 | 三義鄉、大湖鄉 | 889 | 十崇 |
37 | 馬那邦山 | 苗栗縣 | 大湖鄉、泰安鄉 | 1,407 | 近卓蘭鎮界。十峻 |
38 | 鐵砧山 | 台中市 | 外埔區 | 236 | 跨大甲區境 |
39 | 稍來山 | 台中市 | 和平區 | 2,307 | |
40 | 聚興山 | 台中市 | 潭子區 | 500 | |
41 | 頭嵙山 | 台中市 | 北屯區、新社區 | 859 | 九嶂 |
42 | 南觀音山 | 台中市 | 北屯區 | 318 | |
43 | 三汀山 | 台中市 | 太平區 | 480 | |
44 | 暗影山 | 台中市 | 太平區 | 997 | 九嶂 |
45 | 大橫屏山 | 台中市、南投縣 | 太平區、國姓鄉 | 1,205 | 十峻 |
46[註 1] | 阿罩霧山 | 台中市 | 霧峰區 | 249 | |
47 | 九份二山 | 南投縣 | 中寮鄉、國姓鄉 | 1,174 | 十崇 |
48 | 橫山 | 南投縣 | 南投市、名間鄉 | 444 | 近彰化縣社頭鄉界 |
49[註 1] | 貓囒山 | 南投縣 | 魚池鄉 | 1,016 | 十崇 |
50 | 集集大山 | 南投縣 | 集集鎮、中寮鄉 | 1,392 | 近水里鄉界。十峻 |
51 | 松柏坑山(松柏嶺) | 彰化縣、南投縣 | 二水鄉、名間鄉 | 430 | |
52 | 後尖山 | 南投縣 | 魚池鄉、水里鄉 | 1,008 | 三尖之中尖 |
53 | 鳳凰山 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 1,696 | 十崇 |
54[註 1] | 金柑樹山 | 南投縣 | 竹山鎮、信義鄉 | 2,091 | |
55 | 石壁山 | 雲林縣、嘉義縣 | 古坑鄉、阿里山鄉 | 1,751 | 近竹山鎮界。九嶂 |
56 | 雲嘉大尖山 | 雲林縣、嘉義縣 | 古坑鄉、梅山鄉 | 1,299 | 五嶽之西嶽 |
57 | 梨子腳山(掘尺嶺山) | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 1,176 | |
58 | 獨立山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 840 | |
59 | 大塔山 | 嘉義縣、南投縣 | 阿里山鄉、信義鄉 | 2,663 | 五嶽之中嶽 |
60 | 大凍山 | 嘉義縣 | 梅山鄉、阿里山鄉 | 1,967 | 近竹崎鄉界 |
61 | 大湖尖山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉、番路鄉 | 1,313 | |
62 | 紅毛埤山 | 嘉義市 | 東區 | 150 | |
63 | 大棟山 | 臺南市、嘉義縣 | 白河區、大埔鄉 | 1,241 | 十峻 |
64 | 崁頭山 | 臺南市 | 東山區 | 844 | |
65 | 三腳南山 | 嘉義縣、臺南市 | 大埔鄉、南化區 | 1,186 | 九嶂 |
66 | 西阿里關山 | 臺南市、高雄市 | 南化區、甲仙區 | 973 | 九嶂 |
67 | 竹子尖山 | 臺南市 | 楠西區、南化區 | 1,090 | 三尖之南尖 |
68[註 2] | 藤枝山 | 高雄市 | 桃源區 | 1,565 | |
69 | 白雲山(廍亭山) | 高雄市 | 甲仙區 | 1,044 | 十崇 |
70[註 1] | 刣牛湖山 | 臺南市、高雄市 | 南化區、杉林區 | 798 | |
71 | 鳴海山 | 高雄市 | 茂林區 | 1,411 | |
72 | 旂尾山(旗尾山) | 高雄市 | 旗山區 | 318 | 非附近標高390公尺的旗尾山 |
73 | 尾寮山 | 屏東縣、高雄市 | 茂林區、三地門鄉 | 1,427 | |
74 | 大崗山 | 高雄市 | 岡山區、阿蓮區、田寮區 | 312 | |
75 | 觀音山 | 高雄市 | 大社區、仁武區 | 169 | |
76 | 笠頂山 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 659 | |
77 | 壽山 | 高雄市 | 鼓山區 | 356 | |
78 | 棚集山 | 屏東縣 | 來義鄉 | 899 | 九嶂 |
79 | 女仍山 | 屏東縣 | 獅子鄉、牡丹鄉 | 804 | 十崇 |
80 | 里龍山 | 屏東縣 | 獅子鄉、牡丹鄉 | 1,062 | 五嶽之南嶽 |
81[註 2] | 大山母山 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 325 | |
82 | 灣坑頭山 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 616 | |
83[註 1] | 三角崙山 | 新北市 | 坪林區 | 1,029 | 十峻 |
84 | 鵲子山 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 679 | 礁溪富士山 |
85 | 三星山 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 2,352 | 十崇 |
86[註 2] | 卡拉寶山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 2,397 | |
87 | 立霧山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1,274 | 九嶂 |
88[註 1] | 初音山 | 花蓮縣 | 吉安鄉、秀林鄉 | 906 | |
89 | 鯉魚山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 601 | |
90[註 1] | 月眉山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 614 | |
91[註 1] | 八里灣山 | 花蓮縣 | 豐濱鄉、瑞穗鄉 | 924 | 十崇 |
92[註 1] | 萬人山 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 886 | |
93 | 都蘭山 | 台東縣 | 東河鄉、延平鄉 | 1,190 | 台東富士山。五嶽之東嶽 |
94[註 1] | 太麻里山 | 台東縣 | 太麻里鄉 | 1,340 | |
95[註 1] | 加奈美山 | 台東縣 | 大武鄉 | 780 | |
96[註 1] | 巴塱衛山 | 台東縣 | 大武鄉 | 324 | |
97 | 紅頭山 | 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 552 | |
98 | 雲台山 | 連江縣 | 南竿鄉 | 248 | |
99 | 太武山 | 金門縣 | 金湖鎮 | 253 | |
100 | 蛇頭山 | 澎湖縣 | 馬公市 | 20 |
已除名列表
[编辑]2006年除名
[编辑]編號 | 山名 | 縣市別 | 鄉鎮市區別 | 標高(m) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 丹鳳山 | 台北市 | 北投區 | 164 | |
11 | 瑪陵尖 | 基隆市 | 七堵區 | 231 | |
21 | 虎頭山 | 桃園市 | 桃園區、龜山區 | 251 | |
45 | 八仙山 | 台中市、南投縣 | 和平區、仁愛鄉 | 2,366 | |
53 | 水社大山 | 南投縣 | 魚池鄉、信義鄉 | 2,120 | |
61 | 文峰山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 1,256 | |
65 | 三寶山 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 977 | |
66 | 桶頭山 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 605 | |
70 | 烏山(內烏山嶺) | 臺南市、高雄市 | 南化區、杉林區 | 730 | |
86 | 大巴六九山 | 台東縣 | 卑南鄉 | 1,062 | |
88 | 楠山 | 台東縣 | 海端鄉 | 1,621 | |
89 | 火燒山 | 台東縣 | 綠島鄉 | 281 | |
93 | 龜山島山 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 401 | |
96 | 新城山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1,440 |
2017年除名
[编辑]編號 | 山名 | 縣市別 | 鄉鎮市區別 | 標高(m) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 東藤枝山 | 高雄市 | 桃源區 | 1,804 | |
81 | 萬里得山 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 528 | |
86[註 1] | 祖輪山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1,599 |
相關條目
[编辑]註釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 鄧玫玲. 百位完登小百岳勇士 聚集歐都納受獎. 大紀元. 2019-04-02.
- ^ 《台灣小百岳》,獨步山林間網站. [2008-12-11]. (原始内容存档于2008-12-08).