跳转到内容

史蒂夫·史密斯

维基百科,自由的百科全书
史蒂夫·史密斯
Steve Smith
個人資料
出生 (1969-03-31) 1969年3月31日55歲)
 美国密歇根州海兰帕克
國籍 美国
登錄身高6英尺8英寸(2.03米)
登錄體重221磅(100公斤)
職業資料
高中John J. Pershing (密西根州, 底特律)
大學密歇根州立大学 (1987–1991)
NBA選秀1991年 / 輪次:1 / 總順位:5
迈阿密热火選中
職業生涯1991年–2005年
位置得分后卫
生涯歷史
19911994邁阿密熱火
19941999亞特蘭大老鷹
19992001波特蘭拓荒者
20012003聖安東尼奧馬刺
2003–2004紐奧良黃蜂
2004–2005夏洛特山貓
2005邁阿密熱火
生涯焦點與獎項
NBA生涯數據
得分13,430 (14.3 ppg)
籃板3,060 (3.2 rpg)
助攻2,922 (3.1 apg)
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料
獎牌
代表  美国
男子籃球
夏季世界大學生運動會
金牌 - 第一名 1989年德國杜伊斯堡
世界籃球錦標賽
金牌 - 第一名 1994年加拿大安大略省多倫多
夏季奧林匹克運動會
金牌 - 第一名 2000年澳大利亞雪梨
世界大學運動會獎牌記錄
代表
籃球
1 金牌 1989年杜伊斯堡

史蒂夫·德拉诺·史密斯(英語:Steve Delano Smith,1969年3月31日),出生于密歇根州海兰帕克美国职业篮球运动员。

NBA 職業生涯數據

[编辑]
籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次   GS  先發場次  MPG  場均上場時間
 FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截
 BPG  場均阻攻  PPG  場均得分  粗體  最高紀錄
 †  贏得總冠軍  *  領先聯盟

例行賽

[编辑]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1991–92 Miami 61 59 29.6 .454 .320 .748 3.1 4.6 1.0 .3 12.0
1992–93 Miami 48 43 33.5 .451 .402 .787 4.1 5.6 1.0 .3 16.0
1993–94 Miami 78 77 35.6 .456 .347 .835 4.5 5.1 1.1 .4 17.3
1994–95 Miami 2 2 31.0 .379 .167 .773 3.0 3.5 1.0 .5 20.5
1994–95 Atlanta 78 59 33.4 .427 .334 .845 3.5 3.4 .8 .4 16.2
1995–96 Atlanta 80 80 35.7 .432 .331 .826 4.1 2.8 .8 .2 18.1
1996–97 Atlanta 72 72 39.1 .429 .335 .847 3.3 4.2 .9 .3 20.1
1997–98 Atlanta 73 73 39.1 .444 .351 .855 4.2 4.0 1.0 .4 20.1
1998–99 Atlanta 36 36 36.5 .402 .338 .849 4.2 3.3 1.0 .3 18.7
1999–00 Portland 82 81 32.8 .467 .398 .850 3.8 2.5 .9 .4 14.9
2000–01 Portland 81 36 31.4 .456 .339 .890 3.4 2.6 .6 .3 13.6
2001–02 San Antonio 77 76 28.7 .455 .472* .878 2.5 2.0 .7 .2 11.6
2002–03 San Antonio 53 18 19.5 .388 .331 .833 1.9 1.3 .5 .2 6.8
2003–04 New Orleans 71 4 13.1 .406 .402 .928 1.1 .8 .2 .1 5.0
2004–05 Charlotte 37 1 17.2 .427 .422 .870 1.3 1.5 .3 .2 7.9
2004–05 Miami 13 0 8.8 .300 .200 .667 1.2 1.1 .2 .0 1.8
職業生涯 942 717 30.6 .440 .358 .845 3.2 3.1 .8 .2 14.3
明星賽 1 0 16.0 .500 .400 .000 3.0 .0 .0 .0 14.0

季後賽

[编辑]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1992 Miami 3 3 33.3 .529 .636 .833 2.0 5.0 1.3 .3 16.0
1994 Miami 5 5 38.4 .413 .409 .840 6.0 2.2 .8 .4 19.2
1995 Atlanta 3 3 36.0 .395 .389 .842 2.7 2.0 2.0 .3 19.0
1996 Atlanta 10 10 42.1 .439 .410 .808 4.1 3.2 1.3 1.3 21.7
1997 Atlanta 10 10 42.1 .396 .327 .824 3.9 1.7 .4 .1 18.9
1998 Atlanta 4 4 40.0 .574 .500 .688 2.8 2.3 .5 .8 24.8
1999 Atlanta 9 9 39.6 .353 .273 .907 3.4 3.3 1.6 .2 17.3
2000 Portland 16 16 37.8 .486 .547 .885 2.5 2.8 1.2 .3 17.1
2001 Portland 3 3 40.7 .471 .364 .938 4.3 2.3 .7 .3 17.0
2002 San Antonio 10 10 29.8 .368 .263 .967 3.4 1.7 .8 .1 10.3
2003 San Antonio 9 0 7.3 .208 .167 1.000 .8 .7 .1 .0 1.8
2004 New Orleans 5 0 9.2 .462 .545 .667 1.6 .2 .0 .0 6.4
2005 Miami 3 0 2.7 .000 - - .0 .0 .0 .0 .0
職業生涯 90 73 32.2 .426 .394 .858 3.0 2.2 .9 .3 14.9


参考资料

[编辑]

外部連結

[编辑]