跳转到内容

各国家和地区出生率列表

维基百科,自由的百科全书
(重定向自各国人口出生率列表
2017年出生率
各国相关
 ·  ·  

本列表列出各国家和地区出生率的情况,出生率是指每年、每一千人当中的新生人口数。

国家/地区 世界银行 2018[1] OECD 2011 CIA世界概况 2013[2] CIA世界概况 2014 CIA世界概况 2020
出生率
出生率
出生率
出生率
出生率
全球 19 19.4 19.40 19.40
 阿富汗 32 45.1 39.05 38.84 36.7
 阿尔巴尼亚 12 11.5 12.57 12.73 13.0
 阿尔及利亚 24 24.8 24.25 23.99 20.0
 安道尔 7 10.2 8.88 8.48 7.0
 安哥拉 41 40.9 39.16 38.97 42.7
 安地卡及巴布達 15 13.8 16.07 15.94 15.4
 阿根廷 17 18.7 17.12 16.88 16.0
 亞美尼亞 14 13.3 12.86 13.92 11.9
 澳大利亞 13 13.3 12.23 12.19 12.4
 奥地利 10 9.3 8.73 8.76 9.5
 阿塞拜疆 14 19.4 17.17 16.96 14.5
 巴哈马 14 13.8 15.81 15.65 14.8
 巴林 14 15 14.16 13.92 12.7
 孟加拉国 18 19.2 22.07 21.61 18.1
 巴巴多斯 11 12.2 12.1 11.97 11.3
 白俄羅斯 10 11.5 10.99 10.86 9.5
 比利时 10 11.9 10 9.99 11.1
 伯利兹 21 22.1 25.58 25.14 22.0
 贝宁 36 37.3 37.02 36.51 42.1
 不丹 17 20.7 18.43 18.12 16.3
 玻利维亚 22 23.77 23.28 20.8
 波黑 8 8.3 8.92 8.89 8.6
 博茨瓦纳 25 24.8 21.69 21.34 20.9
 巴西 14 12.9 12.04 11.78 13.6
 文莱 15 15.5 17.63 17.49 16.5
 保加利亚 9 9.6 9.07 8.92 8.3
 布吉納法索 38 45 42.81 42.42 35.1
 布隆迪 39 33.3 40.04 42.33 36.5
 柬埔寨 22 25.4 24.88 24.40 21.3
 喀麦隆 35 34.2 31.93 36.58 36.3
 加拿大 10 11.2 10.28 10.29 10.2
 佛得角 19 20.96 20.72 19.1
 中非 35 33.2 35.8 35.45 33.2
 乍得 42 43.2 37.99 37.29 41.7
 智利 12 14.5 14.12 13.97 13.1
 中国大陆 11 11.9 12.25 12.17 11.6
 哥伦比亚 15 18.9 16.98 16.73 15.4
 科摩罗 32 29.4 30.26 29.05 23.6
 刚果民主共和国 41 31.9 39.63 36.59 41.0
 刚果共和国 33 42.5 36.34 35.62 32.6
 哥斯达黎加 14 15.9 16.25 16.08 14.8
 科特迪瓦 36 32.8 29.83 29.25 29.1
 克罗地亚 9 9.4 9.53 9.49 8.7
 古巴 10 11.8 9.92 9.90 10.4
 賽普勒斯 10 11.3 11.45 11.44 10.9
 捷克 11 10.4 8.55 9.79 8.9
 丹麦 11 10.6 10.2 10.22 11.1
 吉布提 21 26.5 24.5 24.08 22.7
 多米尼克 12.8 15.61 15.53 14.5
 多米尼加 20 21.1 19.21 18.97 18.5
 厄瓜多尔 20 15.1 19.23 18.87 17.0
 埃及 26 30.4 23.79 23.35 27.2
 薩爾瓦多 18 20 17.12 16.79 18.6
 赤道几内亚 33 37.4 34.35 33.83 30.7
 厄立特里亚 30 33.6 31.39 30.69 27.9
 爱沙尼亚 11 11 10.38 10.29 9.3
 Eswatini (Swaziland) 26 31.1 25.69 25.18 24.5
 衣索比亞 32 35.7 38.07 37.66 31.6
 斐济 21 21.4 20.28 19.86 17.4
 芬兰 9 11.1 10.36 10.35 10.6
 法國 11 12.6 12.6 12.49 11.9
 加彭 32 34.82 34.64 26.3
 冈比亚 39 34.6 32.59 31.75 27.0
 格鲁吉亚 13 12.9 12.9 16.3 11.6
 德国 10 8.1 8.37 8.42 8.6
 加纳 29 30.8 31.7 31.40 29.6
 希腊 8 9.2 8.94 8.80 7.8
 格瑞那達 16 16.5 16.57 16.30 14.6
 危地马拉 25 30.5 25.99 25.46 23.3
 几内亚 36 37.3 36.3 36.02 36.1
 几内亚比绍 35 39.4 34.28 33.83 36.9
 圭亚那 20 16.6 16.31 15.90 15.5
 海地 24 26 23.35 22.83 21.7
 洪都拉斯 22 27.3 24.16 23.66 18.5
 匈牙利 10 8.8 9.37 9.26 8.8
 冰島 12 14.1 13.15 13.09 13.3
 印度 18 21.8 20.24 19.89 18.2
 印度尼西亞 18 18.1 17.38 17.04 15.4
 伊朗 19 18.2 18.4 18.23 16.3
 伊拉克 29 31 27.51 26.85 25.7
 愛爾蘭 13 16.3 15.5 15.18 13.0
 以色列 21 21.4 18.71 18.44 17.6
 義大利 7 9.1 8.94 8.84 8.4
 牙买加 16 15.2 18.65 18.41 16.1
 日本 7 8.3 8.23 8.07 7.3
 约旦 22 28.9 26.23 25.23 23.0
 哈萨克斯坦 22 22.5 20.03 19.61 16.4
 肯尼亚 29 36.1 30.08 28.27 27.2
 基里巴斯 28 27.8 22.18 21.85 20.5
 朝鲜 14 14.4 14.49 14.51 14.5
 韩国 6 9.4 8.33 8.26 8.2
 科威特 14 16 20.61 20.26 18.0
 吉尔吉斯斯坦 27 27.1 23.67 23.33 20.6
 老挝 24 28 25.23 24.76 22.4
 拉脫維亞 10 9.1 9.91 9.79 9.2
 黎巴嫩 18 24.3 14.79 14.80 13.6
 賴索托 27 30.4 26.31 25.92 23.2
 利比里亚 33 36.1 35.75 35.07 37.3
 利比亞 19 21.5 18.74 18.40 23.0
 列支敦斯登 10 10.9 10.67 10.53 10.4
 立陶宛 10 11.3 9.36 9.36 9.5
 盧森堡 10 10.9 11.72 11.75 11.6
 北馬其頓 11 11.1 11.72 11.64 10.7
 马达加斯加 33 33.5 33.58 33.12 29.9
 马拉维 34 44.6 39.98 41.80 40.1
 马来西亚 17 17.5 20.41 20.06 18.3
 馬爾地夫 14 22.4 15.38 15.59 16.0
 马里 42 45.4 46.06 45.53 42.2
 馬爾他 9 10.2 10.27 10.24 9.9
 马绍尔群岛 31.1 27.21 26.36 22.8
 毛里塔尼亚 34 33.2 32.31 31.83 29.0
 模里西斯 10 11.4 13.62 13.46 12.6
 墨西哥 18 17.5 18.61 19.02 17.6
 密克羅尼西亞聯邦 23 23.5 21.44 20.97 18.9
 摩尔多瓦 10 11 12.38 12.21 10.7
 摩納哥 6 27.3 6.79 6.72 6.4
 蒙古国 24 25.1 20.34 20.88 16.6
 蒙特內哥羅 12 11.6 10.75 10.59 11.5
 摩洛哥 19 18.8 18.73 18.47 17.9
 莫桑比克 38 41.4 39.08 38.83 38.6
 緬甸 18 19.3 18.89 18.65 17.0
 纳米比亚 29 20.72 20.28 25.7
 瑙鲁 29.7 26.39 25.61 21.9
 尼泊尔 20 24.3 21.48 21.07 18.1
 荷蘭 10 10.8 10.85 10.83 11.0
 新西兰 12 14.3 13.48 13.40 12.8
 尼加拉瓜 21 23.2 18.77 18.41 17.1
 尼日尔 46 46 46.84 46.12 47.5
 奈及利亞 38 36.9 38.78 38.03 34.6
 挪威 10 12.2 10.8 12.09 12.2
 阿曼 19 31 24.43 24.47 23.1
 巴基斯坦 28 27.5 23.76 23.19 27.4
 帛琉 14 13.6 10.9 10.95 11.3
 巴勒斯坦 32 32.8 23.81 32.20
 巴拿马 19 19.7 18.91 18.61 17.1
 巴布亚新几内亚 27 30.9 25.4 24.89 22.5
 巴拉圭 21 22.9 16.95 16.66 16.6
 秘魯 18 19.9 18.85 18.57 17.0
 菲律賓 21 25.3 24.62 24.24 22.9
 波蘭 10 10.2 9.88 9.77 8.9
 葡萄牙 9 9.2 9.59 9.42 8.1
 卡塔尔 10 11.9 10.08 9.95 9.3
 羅馬尼亞 10 9.2 9.4 9.27 8.5
 俄羅斯 12 12.6 12.11 11.87 10.0
 卢旺达 32 42.1 35.49 34.61 27.9
 圣基茨和尼维斯 12.5 13.79 13.64 12.6
 圣卢西亚 12 12.8 14.19 13.94 12.5
 圣文森特和格林纳丁斯 16 16.8 14.12 13.85 12.6
 萨摩亚 24 24.8 21.7 21.29 19.6
 圣马力诺 7 10.2 8.78 8.70 8.8
 聖多美和普林西比 32 29.4 36.05 35.12 29.7
 沙烏地阿拉伯 18 22.9 19.01 18.78 14.7
 塞内加尔 35 36.7 35.64 35.09 31.8
 塞爾維亞 9 9 9.15 9.13 8.8
 塞舌尔 17 18.6 14.85 14.54 12.8
 塞拉利昂 33 38.4 37.77 37.40 35.4
 新加坡 9 9.5 7.91 8.10 8.9
 斯洛伐克 11 11.3 10.27 10.01 9.3
 斯洛維尼亞 9 10.7 8.66 8.54 8.7
 所罗门群岛 32 34.3 26.9 26.33 23.6
 索马里 42 42.3 41.45 40.87 38.7
 南非 21 21 19.14 18.94 19.2
 南蘇丹 35 36.8 38.5 37.68 38.8
 西班牙 8 10.2 10.14 9.88 8.7
 斯里蘭卡 16 17.4 16.64 16.24 14.2
 苏丹 32 32.6 30.84 30.01 33.8
 苏里南 19 18.7 17.1 16.73 14.9
 瑞典 11 11.8 10.33 11.92 12.1
 瑞士 10 10.2 10.45 10.48 10.5
 叙利亚 24 27.6 23.01 22.76 23.8
 臺灣 8 8.5 8.61 8.55 8.0
 塔吉克斯坦 31 28.7 25.49 24.99 21.8
 坦桑尼亚 37 39.8 37.25 36.82 34.6
 泰國 10 12.4 12.66 11.26 10.7
 东帝汶 29 39.2 34.85 34.48 32.0
 多哥 33 30.9 34.9 34.52 32.0
 汤加 24 26.5 24.12 23.55 21.0
 千里達及托巴哥 13 15.2 14.07 13.80 11.4
 突尼西亞 18 18.6 17.12 16.90 15.9
 土耳其 16 16.7 17.22 16.86 14.8
 土库曼斯坦 24 21.7 19.53 19.46 18.3
 图瓦卢 22.9 23.56 23.74 23.4
 乌干达 38 44.1 44.5 44.17 42.3
 烏克蘭 9 11 9.52 9.41 9.6
 阿联酋 10 9.6 15.65 15.54 9.5
 英国 11 12.9 12.26 12.22 11.9
 美国 12 12.7 13.66 13.42 12.4
 乌拉圭 14 14.1 13.28 13.18 12.9
 乌兹别克斯坦 23 21.5 17.2 17.02 16.1
 瓦努阿圖 30 31.1 26.35 25.69 22.4
 委內瑞拉 18 20.2 19.66 19.42 17.9
 越南 17 16.6 16.56 16.26 14.5
 西撒哈拉 21.9 31.18 30.71 28.0
 葉門 32 35.9 31.63 31.02 25.8
 尚比亞 38 43.6 42.79 42.46 40.4
 辛巴威 33 29.2 32.41 32.47 33.6
 安圭拉(英国) 11.1 12.82 12.68 12.2
 阿鲁巴(荷兰) 11 10.6 12.72 12.65 12.1
 百慕大(英国) 10 11.9 11.39 11.35 11.2
 英屬維爾京群島 10.1 10.78 10.83 11.1
 开曼群岛(英国) 15 14.5 12.17 12.13 11.9
 根西(英国海峡群岛) 10.1 9.95 9.89 9.8
 澤西(英国海峡群岛) 11.3 11.39 11.65 12.7
 庫克群島(新西兰) 16.8 14.93 14.70 13.3
 库拉索(荷兰) 11 13.6 13.4
 福克蘭群島(英国) 9 10.9
 法罗群岛(丹麦) 14 11.9 13.36 13.57 14.9
 直布罗陀(英国) 14.9 14.19 14.15 13.8
 格陵兰(丹麦) 15 14.5 14.57 14.53 14.1
 瓜德罗普(法国) 13.6
 關島(美国) 17 20.6 17.23 17.01 18.9
 法属圭亚那 26.1
 香港(中华人民共和国) 8 13.5 7.58 9.38 8.4
 马恩岛(英国) 12.3 10.27 11.17 10.8
 科索沃 17 19.1 15.4
 澳門(中华人民共和国) 12 10.6 9.03 8.98 7.9
 马提尼克(法国) 13
 马约特(法国) 23.2
 蒙特塞拉特(英国) 9.3 11.37 11.31 11.7
 新喀里多尼亞(法国) 16 16.7 15.81 15.57 14.5
 纽埃(新西兰) 14.8
 北马里亚纳群岛(美国) 20.7 19.6 18.94 15.1
 皮特凯恩群岛(英国) 12.3
 法屬玻里尼西亞 16 17 15.7 15.47 14.0
 波多黎各(美国) 9 11.4 11.28 10.90 8.0
 留尼汪(法国) 17
 圣巴泰勒米(法国) 10.2 9.3
 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚(英国) 8.5 10.19 10.03 9.4
 法属圣马丁(法国) 16 16.6 14.3
 圣皮埃尔和密克隆(法国) 8.3 7.79 7.70 6.7
 美属萨摩亚 23.5 22.84 22.87 19.6
 荷屬聖馬丁(荷兰) 13 13 13.00 14.3
 托克勞(新西兰) 22.1
 特克斯和凯科斯群岛(英国) 14.8 17.05 16.61 14.1
 美屬維爾京群島 13 11.1 10.69 10.49 12.1
 瓦利斯和富图纳(法国) 13.4 13.74 13.56 12.7
 巴勒斯坦/Gaza Strip 33.27 23.41 28.6

参考来源

[编辑]
  1. ^ Birth rate, crude (per 1,000 people) | Data. data.worldbank.org. [2021-01-25]. (原始内容存档于2021-01-30). 
  2. ^ The World Factbook — Central Intelligence Agency. www.cia.gov. [2009-05-06]. (原始内容存档于2013-03-10).