各国税收占国内生产总值百分比列表
外观
(重定向自各国税收占GDP百分比列表)
公共财政 |
---|
下表中列出各国/各地区政府总税收(包括中央政府及地方政府税收)占国内生产总值百分比,又稱為"租稅負擔率"。数据共有三种来源,每列为一个来源。点击表上部的任何一个箭头可以将这列的内容按升序或降序排列。
国家/地区 | 美国传统基金会(2012年)[1] |
OECD(2009, 部分2008年)[2][3][4] |
欧盟统计局(2011年)[5] |
---|---|---|---|
阿富汗 | 6.4 | ||
阿尔巴尼亚 | 22.9 | ||
阿尔及利亚 | 7.7 | ||
安哥拉 | 5.7 | ||
阿根廷 | 37.2 | (2011) | |
亞美尼亞 | 14.1 | ||
澳大利亞 | 30.8 | 27.1 (2008) | |
奥地利 | 43.4 | 42.8 | 42.0 |
阿塞拜疆 | 17.8 | ||
巴哈马 | 18.7 | ||
巴林 | 4.8 | ||
孟加拉国 | 8.5 | ||
巴巴多斯 | 32.6 | ||
白俄羅斯 | 24.2 | ||
比利时 | 46.8 | 43.2 | 44.1 |
伯利兹 | 21.6 | ||
贝宁 | 15.4 | ||
不丹 | 10.7 | ||
玻利维亚 | 27.0 | ||
波黑 | 41.2 | ||
博茨瓦纳 | 35.2 | ||
巴西 | 34.4 | ||
保加利亚 | 34.4 | 27.2 | |
布吉納法索 | 11.5 | ||
緬甸 | 4.9 | ||
布隆迪 | 17.4 | ||
柬埔寨 | 08.0 | ||
喀麦隆 | 18.2 | ||
加拿大 | 32.2 | 31.1 | |
佛得角 | 23.0 | ||
乍得 | 4.2 | ||
智利 | 18.6 | 18.2 | |
中國 | 17.0 | ||
哥伦比亚 | 23.0 | ||
科摩罗 | 12.0 | ||
刚果共和国 | 5.9 | ||
哥斯达黎加 | 14.0 | ||
科特迪瓦 | 15.3 | ||
克罗地亚 | 26.6 | ||
古巴 | 44.8 | ||
賽普勒斯 | 39.2 | 35.2 | |
捷克 | 36.3 | 34.8 | 34.4 |
丹麦 | 49.0 | 48.2 | 47.7 |
吉布提 | 20.0 | ||
多米尼克 | 30.3 | ||
多米尼加 | 12.0 | ||
刚果民主共和国 | 13.2 | ||
厄瓜多尔 | 13.2 | ||
埃及 | 15.8 | ||
薩爾瓦多 | 13.3 | ||
赤道几内亚 | 1.7 | ||
爱沙尼亚 | 32.3 | 32.2 | |
衣索比亞 | 11.6 | ||
欧洲联盟(未加权平均) | 35.7 | ||
斐济 | 21.8 | ||
芬兰 | 43.6 | 43.1 | 43.4 |
法國 | 44.6 | 41.9 | 43.9 |
加彭 | 10.3 | ||
冈比亚 | 18.9 | ||
格鲁吉亚 | 21.7 | ||
德国 | 40.6 | 37.0 | 38.7 |
加纳 | 20.8 | ||
希腊 | 30.0 | 29.4 | 32.4 |
危地马拉 | 11.9 | ||
几内亚 | 8.2 | ||
几内亚比绍 | 11.5 | ||
圭亚那 | 31.9 | ||
海地 | 9.4 | ||
洪都拉斯 | 15.6 | ||
香港 | 13.0 | ||
匈牙利 | 39.1 | 39.1 | 37.0 |
冰島 | 40.4 | 41.4 | 35.9 |
印度 | 17.7 | ||
印度尼西亞 | 12.0 | ||
伊朗 | 6.1 | ||
愛爾蘭 | 30.8 | 27.8 | 28.9 |
以色列 | 36.8 | 31.4 | |
義大利 | 42.6 | 43.5 | 42.5 |
牙买加 | 27.2 | ||
日本 | 28.3 | 28.1 (2008) | |
约旦 | 21.1 | ||
哈萨克斯坦 | 26.8 | ||
肯尼亚 | 18.4 | ||
基里巴斯[6] | 20.7 | ||
韩国 | 26.8 | 25.6 | |
科威特 | 1.5 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 21.4 | ||
老挝 | 10.8 | ||
拉脫維亞 | 30.4 | 27.6 | |
黎巴嫩 | 14.4 | ||
賴索托 | 42.9 | ||
利比里亚 | 13.2 | ||
利比亞 | 2.7 | ||
立陶宛 | 20.9 | 26.0 | |
盧森堡 | 36.5 | 37.5 | 37.2 |
澳門 | 20.1 | ||
北馬其頓 | 29.3 | ||
马达加斯加 | 10.7 | ||
马拉维 | 20.7 | ||
马来西亚 | 15.5 | ||
馬爾地夫 | 20.5 | ||
马里 | 15.3 | ||
馬爾他 | 35.2 | 33.5 | |
毛里塔尼亚 | 15.4 | ||
模里西斯 | 19.0 | ||
墨西哥 | 29.7 | 17.5 | |
密克羅尼西亞聯邦 | 12.3 | ||
摩尔多瓦 | 33.8 | ||
蒙古国 | 33.8 | ||
蒙特內哥羅 | 28.0 | ||
摩洛哥 | 22.3 | ||
莫桑比克 | 13.4 | ||
纳米比亚 | 28.8 | ||
尼泊尔 | 10.9 | ||
荷蘭 | 39.8 | 39.1 (2008) | 38.4 |
新西兰 | 34.5 | 31.0 | |
尼加拉瓜 | 17.8 | ||
尼日尔 | 11.0 | ||
奈及利亞 | 6.1 | ||
挪威 | 43.6 | 41.0 | 42.5 |
OECD(未加权平均) | 34.8 (2008) | ||
阿曼 | 2.0 | ||
巴基斯坦 | 10.2 | ||
巴拿马 | 10.6 | ||
巴布亚新几内亚 | 24.5 | ||
巴拉圭 | 12.0 | ||
秘魯 | 18 | ||
菲律賓 | 14.4 | ||
波蘭 | 33.8 | 34.3 (2008) | 32.4 |
葡萄牙 | 37.0 | 35.2 (2008) | 33.2 |
卡塔尔 | 2.2 | ||
中華民國 | 12.4 | ||
羅馬尼亞 | 28.1 | 28.2 | |
俄羅斯 | 36.9 | ||
卢旺达 | 14.1 | ||
圣卢西亚 | 23.1 | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | 26.5 | ||
萨摩亚 | 25.5 | ||
聖多美和普林西比 | 17.4 | ||
沙烏地阿拉伯 | 5.3 | ||
塞内加尔 | 19.2 | ||
塞爾維亞 | 34.1 | ||
塞舌尔 | 32.0 | ||
塞拉利昂 | 10.5 | ||
新加坡 | 14.2 | ||
斯洛伐克 | 29.5 | 29.3 | 28.5 |
斯洛維尼亞 | 39.3 | 37.9 | 37.2 |
所罗门群岛 | 24.7 | ||
南非 | 26.9 | ||
西班牙 | 37.3 | 30.7 | 31.4 |
斯里蘭卡 | 15.3 | ||
苏丹 | 6.3 | ||
苏里南 | 22.1 | ||
斯威士兰 | 39.8 | ||
瑞典 | 45.8 | 46.4 | 44.3 |
瑞士 | 29.4 | 30.3 | |
叙利亚 | 10.7 | ||
塔吉克斯坦 | 16.5 | ||
坦桑尼亚 | 12.0 | ||
泰國 | 17.0 | ||
东帝汶[7] | 見參考 | ||
多哥 | 15.5 | ||
汤加 | 27.0 | ||
千里達及托巴哥 | 28.0 | ||
突尼西亞 | 14.9 | ||
土耳其 | 32.5 | 24.6 | |
土库曼斯坦 | 20.2 | ||
乌干达 | 12.6 | ||
烏克蘭 | 28.1 | ||
阿联酋 | 1.4 | ||
英国 | 39.0 | 34.3 | 36.1 |
美国 | 26.9 | 24.0 | |
乌拉圭 | 23.1 | ||
乌兹别克斯坦 | 21.0 | ||
瓦努阿图 | 17.8 | ||
委內瑞拉 | 25.0 | ||
越南 | 13.8 | ||
葉門 | 7.1 | ||
尚比亞 | 16.1 | ||
辛巴威 | 49.3 |
参考
[编辑]- ^ Index of Economic Freedom (页面存档备份,存于互联网档案馆), 美国传统基金会. Note: Tax revenue as a percentage of GDP was obtained from the individual country pages, under the "Fiscal Freedom" section. These numbers change. Please update the numbers for individual countries in the list.
- ^ Total tax revenue as percentage of GDP (页面存档备份,存于互联网档案馆). Table, 1965 to 2009 (it does not have each year). OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Publication date: December 15, 2010. To view the .xls table you can use the free Excel Viewer (页面存档备份,存于互联网档案馆). Most of the data is for 2009 and is provisional. 2008 data is shown for Australia, Japan, Netherlands, Poland and Portugal. The table is from the 2010 edition of the OECD book, Revenue Statistics (页面存档备份,存于互联网档案馆). See the bottom of the page for links to editions for various years.
- ^ Taxation: Key Tables from OECD - OECD iLibrary (页面存档备份,存于互联网档案馆). See "Total tax revenue" links (Web, PDF, XLS). This table covers the time period 2002 to 2009.
- ^ OECD. Statistics from A to Z - Beta version (页面存档备份,存于互联网档案馆). See "Total tax revenue" links. Click the "Get real-time data" link to get a detailed 1965 to 2009 table with data for each year.
- ^ 歐盟稅收與關稅同盟總局和欧盟统计局. Taxation trends in the European Union: Data for the EU Member States, Iceland and Norway 2013. Publications Office of the European Union. 2013: 172 [2014-01-08]. ISBN 978-92-79-28852-4. doi:10.2778/30605. (原始内容存档于2013-11-24).
- ^ Data from World Heritage Foundation 2013: [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆). Heritage Foundation.
- ^ For info see the "fiscal freedom" section of this page: "Timor-Leste information on economic freedom. Facts, data, analysis, charts and more" (页面存档备份,存于互联网档案馆). By the Heritage Foundation. "Timor-Leste has low taxes. The top income and corporate tax rates are 10 percent. In the most recent year, overall tax revenue as a percentage of non-oil GDP was 133.9 percent, reflecting large tax revenues from petroleum projects in the Timor Sea."
深入阅读
[编辑]下面这些可以提供某些国家更详细的税收信息。
- 5506.0 - Taxation Revenue, Australia, 2005-06. April 3, 2007. 澳大利亚统计局.
- OECD Taxes as Share of GDP 1999-2005(页面存档备份,存于互联网档案馆). Tax Policy Center (Urban Institute, 布鲁金斯学会).
- Tax revenue as an automatic fiscal stabiliser - a South African perspective. September 2002. By A.S. Swanepoel (South African Reserve Bank), and Nicolaas J. Schoeman (Department of Economics, 比勒陀利亚大学). South African Journal of Economic and Management Sciences (SAJEMS). See table 2 on page 576. Total taxes of 26.4% of GDP in 2001. Research Repository of the University of Pretoria, South Africa: [2]
- Tax-to-GDP ratio stands at 10pc(页面存档备份,存于互联网档案馆). By Mubarak Zeb Khan. June 11, 2008. Dawn (Pakistan's oldest, and most widely-read English-language newspaper). Total taxes of 10% of GDP in 2007.