佩德羅·費爾南德斯
外观
(重定向自威能帝)
佩德羅·費爾南德斯 Pedro Fernandez | |||
---|---|---|---|
樂天桃猿 – 背号49 | |||
投手 | |||
出生: 多米尼加普拉塔港省普拉塔港 | 1994年5月25日|||
| |||
中華職棒首秀 | |||
2023年9月2日,代表樂天桃猿 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投—敗投 | 4-1 | ||
中繼—救援 | 0-0 | ||
三振—四死 | 53-14 | ||
防禦率 | 2.09 | ||
球队 | |||
CPBL
|
佩德羅·費爾南德斯(英語:Pedro Fernandez,1994年5月25日—) ,為多明尼加棒球選手,守備位置為投手,在2011年的美國職棒由堪薩斯市皇家以自由契約球員簽下而開啟職業生涯,最高到小聯盟3A等級,未上過大聯盟。2023年球季效力於中華職棒樂天桃猿隊,中文登錄名威能帝[1]。
職棒生涯成績
[编辑]中華職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 樂天桃猿 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 14 | 12 | 51.2 | 2.09 | 1.01 |
2024 | 樂天桃猿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 2年 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 14 | 12 | 51.2 | 2.09 | 1.01 |
參考資料
[编辑]- ^ 中職》桃猿又添洋投戰力! 中文譯名「威能帝」 ,自由體育,20230814
外部連結
[编辑]- 佩德羅·費爾南德斯在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 佩德羅·費爾南德斯在中華職棒
- 佩德羅·費爾南德斯在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)