坦納·安德森
外观
(重定向自安得勝)
坦納·安德森 Tanner Anderson | |||
---|---|---|---|
蒙特雷蘇丹 – 背号53 | |||
投手 | |||
出生: 美国佛羅里達州博因頓海灘 | 1993年5月27日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:2018年7月2日,代表匹茲堡海盜 | |||
中華職棒:2022年9月15日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2021年球季止) | |||
勝投-敗投 | 1-3 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四死 | 25-15 | ||
防禦率 | 5.82 | ||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 4-2 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四壞 | 50-29 | ||
防禦率 | 2.82 | ||
球队 | |||
MLB CPBL
|
坦納·阿克萊·安德森(英語:Tanner Ackley Anderson,1993年5月27日—)為美國棒球選手,守備位置為投手。安得勝高中畢業後就讀哈佛大學,在學期間加入運動校隊哈佛大學緋紅隊,於NCAA的棒球賽事出賽13場、6場先發,零勝四敗,防禦率4.08[1]。大學畢業後在2015年的美國職棒選秀會由匹茲堡海盜以第20輪第607順位選進而開啟職業生涯,曾於2018年球季於匹茲堡海盜上過大聯盟。2022年球季效力於中華職棒富邦悍將,中文登錄名安得勝[2]。
職棒生涯成績
[编辑]美國職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 匹茲堡海盜 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 11.1 | 6.35 | 2.03 |
2019 | 奧克蘭運動家 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 15 | 22.1 | 6.04 | 1.66 |
2021 | 匹茲堡海盜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 3.60 | 1.00 |
合計 | 3年 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 38.2 | 5.82 | 1.68 |
中華職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 富邦悍將 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 31.1 | 1.72 | 1.18 |
2023 | 富邦悍將 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 23 | 61.1 | 3.38 | 1.22 |
合計 | 2年 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 29 | 92.2 | 2.82 | 1.21 |
參考資料
[编辑]- ^ Pirates sign four more players from 2015 Draft | News, Sports, Jobs. The Herald Star. [June 28, 2018]. (原始内容存档于2018-06-28).
- ^ 2022-06-28 富邦悍將簽下投手Tanner Anderson 3年大聯盟資歷 (页面存档备份,存于互联网档案馆),TSNA,20220628
外部連結
[编辑]- 坦納·安德森在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 坦納·安德森在美國職棒(英语)
- 坦納·安德森在中華職棒
- 坦納·安德森在Baseball-Reference.com(大聯盟)(英语)
- 坦納·安德森在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)
- 坦納·安德森在ESPN(MLB)(英语)
- 坦納·安德森在FanGraphs.com(英语)
- 坦納·安德森在The Baseball Cube(英语)