冠軍一哩賽
外观
(重定向自寶馬冠軍一哩賽)
國際一級賽 | |
馬場 | 香港 沙田馬場 |
---|---|
創辦日期 | 2001年5月20日 |
贊助 | 富衛保險 |
網站 | 冠軍賽馬日 |
賽事資訊 | |
途程 | 1600米 |
紀錄時間 | 1:32.81 (金鎗六十, 2022) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 3歲或以上 |
總獎金 | 2,200萬港元 (2024年) 冠軍:1,232萬港元 |
富衛保險冠軍一哩賽(英語:FWD Champions Mile),是現時香港賽馬會舉辦的國際一級賽,於沙田馬場舉行,途程為草地1600米,2023/2024年度總獎金為2,200萬港元[1]。該賽事與女皇盃和主席短途獎在「富衛保險冠軍賽馬日」同日舉行。
賽事歷史
[编辑]香港賽馬會為了鼓勵香港馬主購入頂級一哩佳駟,決定於2001年創辦冠軍一哩賽,獎金800萬港元。首屆冠軍一哩賽由「紅辣椒」勝出。2005年開始接受其他國家或地區受訓的馬匹參與,2007年升格為國際一級賽。
冠軍一哩賽自2005年加入亞洲一哩挑戰賽,曾經為第三站賽事(直至2011年)。2011至2012年,寶馬汽車香港有限公司贊助冠軍一哩賽,因此正式名稱為寶馬冠軍一哩賽,並不限於愛彼女皇盃賽馬日同時舉行。2013年,寶馬改為贊助香港打吡大賽,賽事回復原名。
自舉辦以來,此項賽事全部是由港隊馬匹奪冠至2013年。2014年,南非代表「繽紛會」勝出賽事,成為第一匹外隊馬匹勝出此場賽事。2016年,日本代表「滿樂時」成為歷來第二匹勝出冠軍一哩賽的海外賽駒。
2018年起,與主席短途獎、女皇盃同日舉行,統稱「冠軍賽馬日」。
2019年起,富衛保險成為冠軍一哩賽贊助商,名稱改為富衛保險冠軍一哩賽。[2]
因應2019冠狀病毒病香港疫情,2020年及2022年不接受外隊馬參與。2021年允許海外賽駒在香港賽馬會制訂的賽馬防護泡參賽,但最終並無海外賽駒獲邀參賽。
歷屆勝出馬匹
[编辑]年份 | 勝出馬匹 | 年齡 | 代表國家或地區 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 途程 | 賽事班次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 紅辣椒 | 4 | 只限本地參賽 | 李格力 | 簡炳墀 | 周錦泉與溫玉華 | 1600 | HKG1 | 1:37.50 |
2002 | 正蝦王 | 4 | 只限本地參賽 | 馬偉昌 | 愛倫 | 劉錫康先生及夫人 | 1600 | HKG1 | 1:35.20 |
2003 | 電子麒麟 | 7 | 只限本地參賽 | 霍達 | 蔡約翰 | 盧榮民 | 1600 | HKG1 | 1:36.20 |
2004 | 水星 | 4 | 只限本地參賽 | 唐士庭 | 岳敦 | 寶豐投資集團賽馬團體 | 1600 | HKG1 | 1:34.20 |
2005 | 牛精福星 | 6 | 香港 | 巫斯義 | 告東尼 | 王永強 | 1600 | HKG1 | 1:33.70 |
2006 | 牛精福星 | 7 | 香港 | 柏寶 | 告東尼 | 王永強 | 1600 | HKG1 | 1:33.70 |
2007 | 步步穩 | 4 | 香港 | 靳能 | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生及夫人 | 1600 | G1 | 1:34.50 |
2008 | 好爸爸 | 6 | 香港 | 杜利萊 | 孫達志 | 袁仕傑 | 1600 | G1 | 1:33.50 |
2009 | 勝眼光 | 5 | 香港 | 柏寶 | 蔡約翰 | 譚榮根先生及夫人 | 1600 | G1 | 1:34.97 |
2010 | 步步穩 | 7 | 香港 | 白德民 | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生及夫人 | 1600 | G1 | 1:33.66 |
2011 | 軍事攻略 | 4 | 香港 | 白德民 | 約翰摩亞 | 羅傑承先生及夫人 | 1600 | G1 | 1:34.71 |
2012 | 軍事攻略 | 5 | 香港 | 麥道朗 | 約翰摩亞 | 羅傑承先生及夫人 | 1600 | G1 | 1:35.23 |
2013 | 花月春風 | 5 | 香港 | 馬偉昌 | 約翰摩亞 | 包大偉 | 1600 | G1 | 1:33.42 |
2014 | 繽紛會 | 5 | 南非 | 馬安東 | 郭克 | Ingrid Jooste & Markus Jooste | 1600 | G1 | 1:34.11 |
2015 | 步步友 | 5 | 香港 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 李福鋆醫生及夫人 | 1600 | G1 | 1:35.39 |
2016 | 滿樂時 | 5 | 日本 | 莫雷拉 | 堀宣行 | Kazumi Yoshida | 1600 | G1 | 1:34.08 |
2017 | 詠彩繽紛 | 6 | 香港 | 柏寶 | 蔡約翰 | 羅德榮 | 1600 | G1 | 1:35.23 |
2018 | 美麗傳承 | 5 | 香港 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 郭浩泉 | 1600 | G1 | 1:34.31 |
2019 | 美麗傳承 | 6 | 香港 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 郭浩泉 | 1600 | G1 | 1:33.63 |
2020 | 川河尊駒 | 7 | 只限本地參賽 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 何家駒 | 1600 | G1 | 1:33.13 |
2021 | 金鎗六十 | 5 | 香港 | 何澤堯 | 呂健威 | 陳家樑 | 1600 | G1 | 1:33.45 |
2022 | 金鎗六十 | 6 | 只限本地參賽 | 何澤堯 | 呂健威 | 陳家樑 | 1600 | G1 | 1:32.81 |
2023 | 金鎗六十 | 7 | 香港 | 何澤堯 | 呂健威 | 陳家樑 | 1600 | G1 | 1:33.34 |
2024 | 永遠美麗 | 5 | 香港 | 潘頓 | 蔡約翰 | 郭浩泉 | 1600 | G1 | 1:34.52 |
參考資料
[编辑]- ^ 香港賽馬會:2018冠軍一哩賽主頁. [2018-11-24]. (原始内容存档于2019-08-13).
- ^ 富衛保險成為冠軍賽馬日冠名贊助商. [2020-04-26]. (原始内容存档于2019-04-14).