烏奈·布斯廷薩
外观
(重定向自布斯天沙)
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Unai Bustinza Martínez | ||
出生日期 | 1992年2月2日 | ||
出生地點 | Bilbao, Spain | ||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||
位置 | Right back | ||
青年隊 | |||
2001–2002 | Santutxu | ||
2002–2011 | Athletic Bilbao | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2010–2011 | Basconia | 28 | (2) |
2011–2014 | Bilbao Athletic | 83 | (7) |
2014–2016 | 毕尔巴鄂 | 2 | (0) |
2015–2016 | → 萊加內斯 (loan) | 15 | (0) |
2016–2022 | 萊加內斯 | 130 | (2) |
2022–2023 | 馬拉加 | 10 | (0) |
国家队 | |||
2019 | 巴斯克 | 1 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:13 December 2019 |
烏奈·布斯蒂薩(西班牙語:Unai Bustinza;1992年1月2日—)是一位西班牙足球運動員。在場上的位置是右後衛[1]。他曾於2014年7月15日加盟毕尔巴鄂。