徐州火车站站
外观
徐州火车站 Xuzhou Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省徐州市鼓楼区与云龙区 大马路与复兴北路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°16′4.022″N 117°11′49.340″E / 34.26778389°N 117.19703889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 徐州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 徐州地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 徐州地铁1号线 徐州地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 国铁徐州站、公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1号线:1个岛式站台 3号线:1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 1号线:2条 3号线:2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2019年9月28日 3号线:2021年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
徐州火车站站是徐州地铁1号线与3号线的地铁车站,是一个换乘站,位于中华人民共和国江苏省徐州市鼓楼区与云龙区交界大马路与复兴北路交叉口,1号线车站于2019年9月28日开通[1],3号线车站于2021年6月28日开通[2]。
车站结构
[编辑]徐州火车站站位于大马路与复兴北路交叉口,1号线车站沿大马路东西设置,为地下三层岛式站台车站,车站长171.4米,标准段宽23.1至25.4米[3],车站地下一层为站厅层,地下三层为站台层,站台设置全高站台门。3号线车站沿复兴北路南北设置,为地下二层岛式站台车站,车站长294.6米,标准段宽22.7至23.35米[4],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。两线采用通道换乘,通道连接1号线站厅东北侧与3号线站厅西南侧。
3号线在车站北侧设有单渡线,同时,该站西北侧有1号线与3号线单线联络线[5],连接1号线西行正线与3号线南行正线。
地面 | 出入口 | 1、3a、3c、5、6、7出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 3号线站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 1号线站台 |
|
车站出口
[编辑]徐州火车站站目前开放6个出入口,其中5、6号口连通1号线站厅,3a、3c、4、7号口连通3号线站厅,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
连通 1号线站厅 | |||
大马路(北侧) | 东方红大厦 | ||
大马路(北侧) | |||
连通 3号线站厅 | |||
复兴北路(东侧) | 徐州火车站,徐州饭店 | ||
复兴北路(东侧) | 徐州饭店 | ||
复兴北路(东侧) | 朝阳市场 | ||
镇平街(北侧) | 宝龙广场 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]铁路
[编辑]公交车
[编辑]- 徐州站:1路、1路区间、3路、11路、11路附、13路、13路加班车、K13路、20路、25路、25路夜、K25路、26路、41路、51路、68路、68路区间、68路夜、118路、118路附、601路、604路、604路直达、613路、613路区间、游5路
车站历史
[编辑]其他
[编辑]徐州市级文物保护单位同和裕银号旧址处于1号线车站施工范围内,经论证后,该建筑被整体平移至位于现地点西北方向240米左右的新址[6]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 徐州地铁1号线开通 江苏省内地铁城市数量增至5城. 中国新闻网. 2019-09-28 [2024-12-06].
- ^ 2.0 2.1 徐州地铁3号线一期工程通车. 国务院国有资产监督管理委员会. 2021-07-01 [2024-12-04].
- ^ 3.0 3.1 徐州火车站站1号线车站主体结构顺利封顶. 徐州地铁集团有限公司. 2017-07-14 [2024-12-06].
- ^ 4.0 4.1 轨道交通3号线一期工程徐州火车站站主体结构顺利封顶. 徐州地铁集团有限公司. 2019-12-17 [2024-12-06].
- ^ 徐州市城市轨道交通1、2、3号线一期工程FAS气灭钢瓶检测项目招标公告. 徐州地铁集团有限公司. 2024-04-03 [2024-12-06].
徐州市城市轨道交通3号线一期工程正线全长约18.3km,出入段线204m、全线设16座车站,1座车辆段,2处联络线(与1号线在徐州火车站设联络线,与2号线在淮塔东路站设联络线)
- ^ 徐州84岁民国建筑整体平移240米为地铁让路. 人民网. 2016-03-15 [2024-12-06].