戴蒙·史陶德邁爾
外观
(重定向自戴蒙·斯塔德迈尔)
Georgia Tech Yellow Jackets | |
---|---|
位置 | 總教練 |
聯盟 | ACC |
個人資料 | |
出生 | 俄勒冈州波特蘭 | 1973年9月3日
國籍 | 美国 |
登錄身高 | 5英尺10英寸(1.78米) |
登錄體重 | 171磅(78公斤) |
職業資料 | |
高中 | 伍德羅·威爾遜高中 (奧勒岡州波特蘭) |
大學 | 亞利桑那大學(1991–1995) |
NBA選秀 | 1995年 / 輪次:1 / 總順位:7 |
被多倫多暴龍選中 | |
職業生涯 | 1995年–2008年 |
位置 | 控球後衛 |
號碼 | 20, 3 |
教練生涯 | 2009年–至今 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
1995–1998 | 多倫多暴龍 |
1998–2005 | 波特蘭拓荒者 |
2005–2008 | 曼菲斯灰熊 |
2008 | 聖安東尼奧馬刺 |
教練時期: | |
2008–2009 | 萊斯大學(球員發展總監) |
2008–2012 | 曼菲斯灰熊(助理) |
2011–2013 | 曼菲斯大學(助理) |
2013–2015 | 亞利桑那大學(助理) |
2015–2016 | 曼菲斯大學(助理) |
2016–2021 | 太平洋大學 |
2021–2023 | 波士頓凱爾特人(助理) |
2023–今 | 喬治亞理工學院 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA生涯數據 | |
得分 | 11,763(每場平均13.4分) |
助攻 | 5,371(每場平均6.1個) |
抄截 | 953(每場平均1.1次) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
籃球 | |||
金牌 | 1993年水牛城 |
戴蒙·拉蒙·史陶德邁爾(英語:Damon Lamon Stoudamire,1973年9月3日—),暱稱太空飛鼠,出生於奧勒岡州波特蘭,為前美國職業篮球运动员,場上位置為控球後衛,職業生涯先後效力於多倫多暴龍、波特蘭拓荒者、曼菲斯灰熊以及聖安東尼奧馬刺等隊。目前於喬治亞理工學院擔任總教練一職。
職業生涯數據
[编辑]NBA例行賽數據統計
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | TOR | 70 | 70 | 40.9 | 42.6 | 39.5 | 79.7 | 4.0 | 9.3 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 2.4 | 19.0 |
1996–97 | TOR | 81 | 81 | 40.9 | 40.1 | 35.5 | 82.3 | 4.1 | 8.8 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 2.0 | 20.2 |
1997–98 | TOR | 49 | 49 | 41.5 | 42.5 | 31.7 | 84.4 | 4.4 | 8.1 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 19.4 |
1997–98 | POR | 22 | 22 | 36.6 | 36.4 | 26.3 | 78.7 | 3.7 | 8.2 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 12.4 |
1998–99 | POR | 50 | 50 | 33.5 | 39.6 | 31.0 | 73.0 | 3.3 | 6.2 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 12.6 |
1999–00 | POR | 78 | 78 | 30.4 | 43.2 | 37.7 | 84.1 | 3.1 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 12.5 |
2000–01 | POR | 82 | 82 | 32.4 | 43.4 | 37.4 | 83.1 | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 13.0 |
2001–02 | POR | 75 | 71 | 37.3 | 40.2 | 35.3 | 88.8 | 3.9 | 6.5 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 13.5 |
2002–03 | POR | 59 | 27 | 22.3 | 37.6 | 38.6 | 79.1 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 6.9 |
2003–04 | POR | 82 | 82 | 38.0 | 40.1 | 36.5 | 87.6 | 3.8 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 13.4 |
2004–05 | POR | 81 | 70 | 34.1 | 39.2 | 36.9 | 91.5 | 3.8 | 5.7 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 15.8 |
2005–06 | MEM | 27 | 27 | 31.9 | 39.7 | 34.6 | 85.5 | 3.5 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 11.7 |
2006–07 | MEM | 62 | 51 | 24.2 | 39.1 | 33.7 | 79.5 | 2.2 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 7.5 |
2007–08 | MEM | 29 | 29 | 21.5 | 39.7 | 38.3 | 80.8 | 2.4 | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 7.3 |
2007–08 | SAS | 31 | 4 | 13.3 | 30.1 | 25.5 | 75.0 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 3.4 |
職業生涯 | 878 | 793 | 33.2 | 40.6 | 35.7 | 83.3 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 13.4 |
NBA季後賽數據統計
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | POR | 4 | 4 | 41.5 | 39.7 | 36.4 | 100.0 | 4.3 | 9.5 | 1.3 | 0.3 | 4.0 | 3.3 | 17.8 |
1998–99 | POR | 13 | 13 | 31.0 | 38.0 | 45.5 | 70.6 | 3.2 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 10.2 |
1999–00 | POR | 16 | 16 | 27.9 | 41.5 | 33.3 | 83.3 | 2.6 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 8.9 |
2000–01 | POR | 3 | 3 | 38.0 | 41.3 | 15.4 | 100.0 | 3.0 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 2.0 | 17.7 |
2001–02 | POR | 3 | 3 | 33.0 | 22.7 | 75.0 | 66.7 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 5.0 |
2002–03 | POR | 7 | 6 | 33.1 | 45.6 | 48.4 | 95.2 | 5.1 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 15.3 |
2007–08 | SAS | 7 | 0 | 5.0 | 33.3 | 25.0 | 66.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 |
職業生涯 | 53 | 45 | 28.2 | 39.9 | 38.9 | 84.7 | 3.0 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 10.1 |