朝鲜民族姓氏列表
外观
(重定向自朝鲜族姓氏)
这是一个朝鲜民族的姓氏列表,该表按照谚文字母顺序排列,谚文后括号内的“S”表示为韩国写法,“N”为朝鲜写法。
最常见的朝鲜民族姓氏是金姓,其次是李姓和朴姓,这三大姓氏占了朝鲜民族近一半的人口。略少于300个(约280个)[1]朝鲜民族姓氏仍在使用,而每一个姓氏又分为不同的本贯。
韓國統計
[编辑]谚文 | 漢字 | 韩国转写 | 马-赖转写 | 其他可能的转写方式 | 人口数 | 主要本貫[2][3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年[4][5][6] | 2000年[7] | 1985年[8] | ||||||
가 | 價 | Ga | Ka | Kaa、Gaa、Kah、Gah、Gha、Kha | 14 | |||
賈 | 9,936 | 9,090 | 7,894 | |||||
간 | 簡 | Gan | Kan | Kan、Khan | 2,520 | 2,429 | 2,076 | |
間 | 5 | |||||||
갈 | 葛 | Gal | Kal | Kal、Garl、Gahl、Karl、Carl | 2,086 | 3,178 | 3,024 | |
감 | 甘 | Gam | Kam | Kam、Kahm、Karm | 6,024 | 5,998 | 5,020 | |
강 | 㝩 | Gang | Kang | Kang、Kahng、Kwang、Khang | 5 | |||
剛 | 9 | 546 | 15 | |||||
姜 | 1,176,847 | 1,044,386 | 958,181 | 晉州(晉陽) | ||||
康 | 91,625 | 109,925 | 69,820 | 信川、谷山 | ||||
強 | 770 | |||||||
江 | 34 | |||||||
彊 | 13,328 | 1,863 | ||||||
强 | 1,620 | 901 | ||||||
강전 | 岡田 | Gangjeon | Kangjŏn | 51 | 1 | |||
개 | 介 | Gae | Kae | 86 | 165 | |||
견 | 堅 | Gyeon | Kyŏn | Kyun、Kyeon、Kyen、Kyoun、Kyon、Kwion | 433 | 519 | 452 | |
甄 | 1,251 | 1,141 | 990 | |||||
경 | 京 | Gyeong | Kyŏng | Kyung、Kyoung、Kyeong、Kyong、Kung | 18 | 1 | ||
慶 | 13,012 | 11,145 | 10,069 | 清州 | ||||
景 | 3,923 | 4,639 | 3,691 | |||||
耿 | 5 | |||||||
계 | 季 | Gye | Kye | Kyeh、Kye、Kay、Kae、Gae、Keh、Kei | 5 | |||
桂 | 6,636 | 6,282 | 5,946 | |||||
고 | 顧 | Go | Ko | Ko、Koh、Goh、Kho、Gho、Kor | 33 | |||
高 | 471,396 | 435,839 | 384,061 | 濟州、長興(長澤)、開城 | ||||
곡 | 曲 | Gok | Kok | Kok、Gog | 89 | 155 | 61 | |
谷 | 12 | |||||||
공 | 公 | Gong | Kong | Kong、Kohng、Koung、Goung、Khong | 471 | 2,442 | 1,884 | |
孔 | 91,869 | 83,164 | 72,388 | 曲阜 | ||||
곽 | 廓 | Gwak | Kwak | Kwak、Kwag、Kwack、Gwag、Koak、Kuark | 171 | |||
槨 | 6 | |||||||
郭 | 203,188 | 187,322 | 163,433 | 玄風、清州 | ||||
관 | 管 | Gwan | Kwan | 5 | ||||
關 | 15 | |||||||
교 | 喬 | Gyo | Kyo | Kyoh、Gyoh | 10 | |||
橋 | 16 | 41 | 12 | |||||
구 | 丘 | Gu | Ku | Koo、Ku、Goo、Kou、Kuh、Khoo、Khu | 15,382 | 13,241 | 10,890 | 平海 |
仇 | 5 | |||||||
具 | 193,080 | 178,167 | 157,683 | 綾城(綾州)、昌原 | ||||
邱 | 83 | 894 | 139 | |||||
국 | 國 | Guk | Kuk | Kook、Kuk、Gook、Kug、Gug、Cook | 37 | 2,182 | 984 | |
菊 | 43 | 405 | 107 | |||||
鞠 | 20,547 | 16,697 | 15,562 | 潭陽 | ||||
鞫 | 124 | |||||||
麴 | 17 | |||||||
군 | 君 | Gun | Kun | 46 | 62 | |||
궁 | 宮 | Gung | Kung | Koong、Kung、Kwoong | 15 | |||
弓 | 557 | 562 | 521 | |||||
궉 | 鴌 | Gwok | Kwŏk | Kweag、Kwog、Gwog | 183 | 248 | 244 | |
권 | 㩲 | Gwon | Kwŏn | Kwon、Kweon、Kwun、Kwan | 11 | |||
券 | 10 | |||||||
勸 | 250 | |||||||
權 | 705,941 | 652,495 | 567,990 | 安東 | ||||
근 | 斤 | Geun | Kŭn | Keun | 170 | 242 | 450 | |
금 | 琴 | Geum | Kŭm | Keum、Kum、Gum、Guem、Kuem | 25,432 | 23,489 | 20,361 | 奉化 |
禁 | 7 | |||||||
芩 | 8 | |||||||
金 | 25 | |||||||
기 | 奇 | Gi | Ki | Ki、Kee、Key、Gee、Ky、Khee、Kie | 28,829 | 24,385 | 22,706 | 幸州 |
寄 | 167 | |||||||
箕 | 56 | 2,294 | 427 | |||||
紀 | 10 | |||||||
길 | 吉 | Gil | Kil | Kil、Gill、Khil、Kill、Keel、Kihl | 38,173 | 32,418 | 30,932 | 海平(善山) |
김 | 金 | Gim | Kim | Kim、Kym、Geem、Keem | 10,689,959 | 9,925,949 | 8,785,341 | 金海、慶州(月城)、光山、安東(舊安東、新安東)、金寧(盆城)、義城、江陵、善山(一善)、清風、延安 |
钅 | 8 | |||||||
나 | 罗 | Na | Na | Ra、Nah、La、Rha、Rah | 13 | |||
羅 | 160,946 | 172,022 | 150,012 | 羅州、錦城 | ||||
蘿 | 33 | |||||||
邏 | 17 | |||||||
那 | 6 | |||||||
난 | 欒 | Nan | Nan | Ran、Nahn、Rahn、Nhan、Rhan | 8 | 80 | 5 | |
남 | 南 | Nam | Nam | Nahm、Nham、Narm | 275,648 | 257,178 | 222,269 | 宜寧、英陽、固城 |
男 | 11 | |||||||
남궁 | 南宫 | Namgung | Namgung | Namkung、Namgoong、Namkoong、Namkuhng、Namguhng | 5 | |||
南宮 | 21,308 | 18,743 | 16,228 | 咸悦 | ||||
낭 | 浪 | Nang | Nang | Nahng、Lang | 181 | 341 | 328 | |
내 | 乃 | Nae | Nae | Na、Nay | 352 | 377 | 311 | |
奈 | 22 | 63 | 26 | |||||
노 | 努 | No | No | Noh、Roh、Ro、Rho、Nho | 6 | |||
卢 | 15 | |||||||
盧 | 256,229 | 220,354 | 196,285 | 光州(光山)、交河、豐川、長淵 | ||||
蘆 | 195 | |||||||
虜 | 51 | |||||||
路 | 178 | 3,048 | 1,486 | |||||
魯 | 58,698 | 67,032 | 54,477 | 咸平、江華 | ||||
뇌 | 雷 | Noe | Noe | Roe、Roi、Noi | 19 | 80 | 106 | |
賴 | 12 | 1 | ||||||
누 | 樓 | Nu | Nu | 24 | 1 | |||
다 | 多 | Da | Ta | 7 | ||||
단 | 單 | Dan | Tan | Dahn、Than | 20 | 122 | 16 | |
段 | 1,612 | 1,429 | 1,279 | |||||
端 | 34 | 9 | ||||||
담 | 譚 | Dam | Tam | Tham、Dham、Dahm、Tahm | 47 | 57 | 8 | |
당 | 唐 | Dang | Tang | Tang、Dhang、Thang | 1,146 | 1,025 | 933 | |
대 | 代 | Dae | Tae | Dai、Dea、Day | 14 | |||
大 | 646 | 606 | 499 | |||||
戴 | 9 | |||||||
도 | 到 | Do | To | Doh、Dho、To、Doe、Tho、Toh | 7 | |||
度 | 6 | |||||||
桃 | 6 | |||||||
覩 | 5 | |||||||
道 | 35 | 621 | 459 | |||||
都 | 56,850 | 52,349 | 46,528 | 星州 | ||||
陶 | 1,037 | 1,809 | 946 | |||||
독 | 獨 | Dok | Tok | 17 | ||||
독고 | 獨孤 | Dokgo | Tokko | Dokko、Toko、Tokko、Dockko、Dogko、Togko、Doko | 502 | 807 | 695 | |
돈 | 頓 | Don | Ton | Dohn、Tohn、Thon、Dhon | 117 | 115 | 79 | |
敦 | 21 | 6 | ||||||
동 | 東 | Dong | Tong | Tong、Dhong、Tung、Thong | 14 | |||
童 | 136 | |||||||
董 | 5,462 | 5,564 | 4,645 | |||||
蕫 | 319 | |||||||
薫 | 5 | |||||||
동방 | 東方 | Dongbang | Tongbang | Tongpang、Dongpang | 180 | 220 | 176 | |
두 | 杜 | Du | Tu | Doo、Tu、Do、Dou、Tou、To、Too | 6,428 | 5,750 | 5,077 | |
頭 | 208 | 2 | ||||||
등 | 滕 | Deung | Tŭng | 11 | ||||
鄧 | 9 | |||||||
등정 | 藤井 | Deungjeong | Tŭngjŏng | Dungjung、Tungjung | 5 | |||
라 | 羅 | Ra | Ra | Na、Nah、La、Rha、Rah | 25,960 | 羅州 | ||
蘿 | 7 | |||||||
邏 | 7 | |||||||
란 | 欒 | Ran | Ran | Nan、Nahn、Rahn、Nhan、Rhan | 10 | |||
랑 | 浪 | Rang | Rang | Nahng、Lang | 125 | |||
려 | 呂 | Ryeo | Ryŏ | 19 | ||||
로 | 盧 | Ro | Ro | Noh、Roh、No、Rho、Nho | 9 | |||
路 | 45 | |||||||
魯 | 13 | |||||||
뢰 | 雷 | Roe | Roe | Noe、Roi、Noi | 19 | |||
류 | 㧕 | Ryu | Ryu | Ryu、Ryou、Ryoo | 20 | |||
劉 | 271 | |||||||
柳 | 163,703 | 文化、晉州、全州、高興、豐山 | ||||||
리 | 李 | Ri | Ri | Lee、Yi、Rhee、Ree、Rey、Rhie | 240 | |||
림 | 林 | Rim | Rim | Lim、Yim、Rim、Leem、Rhim | 47 | |||
마 | 馬 | Ma | Ma | Mah、Mar、Mha | 38,949 | 35,096 | 30,865 | 長興 |
麻 | 247 | 998 | 527 | |||||
만 | 萬 | Man | Man | Mann、Mahn、Mhan | 124 | 172 | 282 | |
망절 | 網切 | Mangjeol | Mangjŏl | Mangjul、Mangjuhl、Mangjoul | 8 | 10 | 5 | |
매 | 梅 | Mae | Mae | Mea、May | 201 | 222 | 230 | |
맹 | 孟 | Maeng | Maeng | Mang、Meang、Maing、Meng、Maeing | 22,028 | 20,219 | 17,648 | 新昌 |
명 | 明 | Myeong | Myŏng | Myung、Myoung、Myong | 29,110 | 26,746 | 23,380 | 延安 |
모 | 慕 | Mo | Mo | Moh、Moe、Mho、Mao | 17 | |||
毛 | 361 | 879 | 875 | |||||
牟 | 21,534 | 18,955 | 16,046 | 咸平 | ||||
목 | 睦 | Mok | Mok | Mock、Mog、Muk、Mork | 8,848 | 8,191 | 7,089 | |
穆 | 11 | |||||||
묘 | 苗 | Myo | Myo | Myoh、Myho | 21 | 61 | 15 | |
무 | 武 | Mu | Mu | Moo | 15 | |||
무본 | 武本 | Mubon | Mubon | 6 | ||||
묵 | 墨 | Muk | Muk | Mook | 172 | 179 | 567 | |
문 | 文 | Mun | Mun | Moon、Muhn、Mhun | 464,040 | 426,927 | 375,866 | 南平 |
門 | 7 | |||||||
미 | 米 | Mi | Mi | Mee、Mih、Meeh | 16 | 199 | 156 | |
민 | 悶 | Min | Min | Minn、Mihn、Mhin | 5 | |||
敏 | 7 | |||||||
旻 | 5 | |||||||
民 | 36 | |||||||
珉 | 6 | |||||||
閔 | 171,740 | 159,054 | 141,429 | 驪興 | ||||
박 | 博 | Bak | Pak | Park、Pak、Bark、Pack、Back、Bhak | 6 | |||
朴 | 4,192,074 | 3,895,121 | 3,435,858 | 密陽(密城)、咸陽、潘南、順天、務安、竹山、高靈、忠州、珍原、寧海 | ||||
반 | 潘 | Ban | Pan | Bahn、Pan、Pahn、Phan、Bhan、Van | 28,062 | 23,216 | 21,553 | 光州 |
班 | 161 | 2,955 | 1,364 | |||||
방 | 房 | Bang | Pang | Pang、Bhang、Bahng、Pahng、Phang | 33,520 | 35,366 | 22,539 | 南陽 |
方 | 94,831 | 81,710 | 81,469 | 溫陽 | ||||
旁 | 12 | |||||||
芳 | 11 | |||||||
邦 | 277 | 1,547 | 829 | |||||
防 | 15 | |||||||
龐 | 893 | 1,080 | 794 | |||||
배 | 培 | Bae | Pae | Bai、Bea、Pae、Pai、Bay、Pay、Pea | 6 | |||
背 | 6 | |||||||
裵 | 400,641 | 372,064 | 323,031 | 星州(星山)、盆城(金海)、大邱(達城)、興海、慶州 | ||||
輩 | 10 | |||||||
配 | 6 | |||||||
백 | 伯 | Baek | Paek | Baik、Back、Paik、Paek、Beak | 12 | |||
柏 | 6 | |||||||
白 | 381,986 | 351,275 | 309,578 | 水原、藍浦 | ||||
百 | 443 | |||||||
번 | 樊 | Beon | Pŏn | 6 | ||||
범 | 範 | Beom | Pŏm | Bum、Bom、Poem、Pum | 12 | |||
范 | 3,826 | 3,316 | 3,018 | |||||
凡 | 157 | 154 | ||||||
변 | 卞 | Byeon | Pyŏn | Byun、Byon、Pyun、Byoun、Pyon、Pyoun、Pyeon | 78,156 | 78,685 | 64,147 | 草溪(密陽) |
變 | 13 | |||||||
邊 | 60,633 | 52,869 | 50,380 | 原州 | ||||
보 | 保 | Bo | Po | 5 | ||||
寶 | 6 | |||||||
甫 | 5 | |||||||
복 | 卜 | Bok | Pok | Pok、Pock、Bog、Pog、Bock | 9,538 | 8,644 | 7,377 | |
봉 | 奉 | Bong | Pong | Bhong、Bohng、Phong、Pohng、Vong | 12,927 | 11,492 | 10,547 | |
鳳 | 32 | 327 | 179 | |||||
부 | 付 | Bu | Pu | Boo、Pu、Bou、Poo、Booh、Buh、Pou、Pooh | 25 | |||
傅 | 23 | 122 | 10 | |||||
夫 | 10,536 | 9,470 | 8,565 | 濟州 | ||||
富 | 20 | |||||||
비 | 丕 | Bi | Pi | Bee、Pee、Bih、Bhi、Pih、Phi | 16 | 90 | 15 | |
빈 | 彬 | Bin | Pin | Been、Bhin、Pihn、Phin、Bean、Bihn、Pean | 169 | 1,548 | 1,857 | |
濱 | 6 | |||||||
貧 | 6 | |||||||
賓 | 5,593 | 3,704 | 2,649 | |||||
賔 | 8 | |||||||
빙 | 冰 | Bing | Ping | 726 | 464 | |||
氷 | 763 | 1 | ||||||
사 | 史 | Sa | Sa | Sha | 10,730 | 9,756 | 8,666 | |
司 | 135 | |||||||
沙 | 26 | |||||||
舍 | 46 | 227 | 34 | |||||
謝 | 61 | 135 | 17 | |||||
사공 | 司公 | Sagong | Sagong | Sakong、Sagoung、Sakoung | 12 | |||
司空 | 4,476 | 4,307 | 3,656 | |||||
산 | 山 | San | San | 9 | ||||
삼 | 杉 | Sam | Sam | Sahm、Sham、Samm | 13 | 2 | ||
森 | 25 | 49 | 33 | |||||
상 | 商 | Sang | Sang | Shang、Sahng | 5 | |||
尙 | 2,376 | 2,298 | 2,117 | |||||
尚 | 15 | |||||||
常 | 20 | |||||||
서 | 俆 | Seo | Sŏ | Suh、Su、Sur、So、Seu、Seoh | 383 | |||
徐 | 751,704 | 693,954 | 611,206 | 達城、利川、大丘、扶余、長城 | ||||
書 | 13 | |||||||
緖 | 8 | |||||||
西 | 125 | 1,295 | 68 | |||||
서문 | 西問 | Seomun | Sŏmun | Suhmun、Suhmoon、Seomoon、Somoon | 16 | |||
西門 | 2,028 | 1,861 | 2,338 | |||||
석 | 席 | Seok | Sŏk | Suk、Sok、Suck、Seuk、Seak | 7 | |||
昔 | 11,355 | 9,544 | 7,964 | |||||
石 | 49,203 | 46,066 | 40,390 | 忠州 | ||||
釋 | 42 | |||||||
선 | 善 | Seon | Sŏn | Sun、Son、Suhn、Sen | 6 | |||
宣 | 42,733 | 38,849 | 33,718 | 寶城 | ||||
鮮 | 103 | |||||||
선우 | 蘚于 | Seonu | Sŏnu | Sunwoo、Seonwoo、Sonu、Sunoo、Sunwou、Seonwu、Sonwu | 11 | |||
鮮于 | 3,588 | 3,560 | 3,036 | |||||
鮮宇 | 40 | |||||||
鮮牛 | 9 | |||||||
설 | 偰 | Seol | Sŏl | Sul、Seul、Sol、Sull | 2,937 | 3,298 | 1,957 | |
卨 | 6 | |||||||
楔 | 86 | |||||||
薛 | 42,646 | 38,766 | 34,264 | 淳昌 | ||||
辥 | 10 | |||||||
雪 | 7 | |||||||
섭 | 葉 | Seop | Sŏp | Sup、Sub、Seob、Sob | 75 | 450 | 604 | |
성 | 城 | Seong | Sŏng | Sung、Soung、Seung、Song | 6 | |||
宬 | 9 | |||||||
成 | 199,124 | 184,555 | 163,565 | 昌寧 | ||||
星 | 8 | 808 | 20 | |||||
盛 | 13 | |||||||
소 | 卲 | So | So | Soh、Sho、Soo | 6 | |||
小 | 8 | |||||||
所 | 5 | |||||||
昭 | 5 | |||||||
簫 | 5 | |||||||
肖 | 76 | 1 | ||||||
蕭 | 15 | |||||||
蘇 | 52,427 | 39,552 | 39,728 | 晉州 | ||||
邵 | 1,309 | 9,904 | 2,305 | |||||
소봉 | 小峰 | Sobong | Sobong | 18 | 1 | |||
손 | 孫 | Son | Son | Sohn、Shon、Soon、Soun、Sun | 457,303 | 415,182 | 368,744 | 密陽、慶州(月城)、一直(安東)、平海 |
損 | 8 | |||||||
蓀 | 6 | |||||||
遜 | 39 | |||||||
송 | 宋 | Song | Song | Soung、Shong、Sung | 683,494 | 634,345 | 557,193 | 礪山、恩津(懷德)、鎮川、冶城、新平、延安、南陽 |
松 | 18 | 4,737 | 116 | |||||
送 | 9 | |||||||
수 | 水 | Su | Su | Soo、Suh、Sooh | 8 | 124 | 113 | |
洙 | 5 | 75 | 44 | |||||
隋 | 34 | |||||||
순 | 旬 | Sun | Sun | Soon | 5 | |||
淳 | 71 | 121 | 35 | |||||
筍 | 217 | |||||||
舜 | 147 | 120 | 215 | |||||
荀 | 791 | 1,017 | 972 | |||||
順 | 6 | 38 | 14 | |||||
승 | 承 | Seung | Sŭng | Sung、Seoung、Seong | 2,619 | 2,494 | 2,298 | |
昇 | 811 | 810 | 645 | |||||
시 | 施 | Si | Si | Shi、See、Sie、Sea | 2,235 | 2,121 | 2,204 | |
時 | 5 | |||||||
柴 | 2,114 | 1,807 | 1,538 | |||||
신 | 伸 | Sin | Sin | Shin、Shinn、Sheen、Chin、Seen、Sinn、Cynn | 11 | |||
信 | 12 | |||||||
愼 | 51,865 | 45,764 | 40,772 | 居昌 | ||||
新 | 74 | |||||||
申 | 741,081 | 698,171 | 620,983 | 平山、高靈、鵝洲 | ||||
莘 | 81 | |||||||
辛 | 192,877 | 167,621 | 137,874 | 靈山(寧越) | ||||
심 | 心 | Sim | Sim | Shim、Seem、Sheem、Shimn、Sihm | 37 | |||
沁 | 185 | |||||||
沈 | 271,749 | 252,255 | 219,741 | 青松、三陟、豐山 | ||||
深 | 78 | |||||||
십 | 辻 | Sip | Sip | Ship | 82 | 4 | ||
아 | 阿 | A | A | Ah、Aa | 529 | 632 | 302 | |
안 | 安 | An | An | Ahn、Ahne、Ann、Aan | 685,639 | 637,786 | 556,429 | 順興、竹山、廣州、康津(耽津) |
案 | 22 | |||||||
顔 | 27 | |||||||
애 | 艾 | Ae | Ae | Ay、Ai | 24 | 123 | 30 | |
야 | 夜 | Ya | Ya | Yah、Yha | 77 | 180 | 137 | |
양 | 揚 | Yang | Yang | Ryang、Yaung、Lyang | 214 | |||
杨 | 7 | |||||||
梁 | 460,600 | 389,152 | 344,209 | 南原、濟州 | ||||
楊 | 69,101 | 93,416 | 81,589 | 清州、南原 | ||||
樑 | 6 | 3,254 | 100 | |||||
樣 | 5 | |||||||
洋 | 12 | |||||||
粱 | 446 | |||||||
陽 | 163 | |||||||
襄 | 823 | 16 | ||||||
어 | 漁 | Eo | Ŏ | Uh、Uhr、Eoh、Auh、Eu、Au | 80 | |||
魚 | 18,849 | 17,551 | 15,351 | 咸從 | ||||
어금 | 魚金 | Eogeum | Ŏgŭm | Eokeum、Okeum、Okum、Ukeum、Ugeum、Ukum | 8 | 51 | 14 | |
엄 | 㘙 | Eom | Ŏm | Um、Eum、Uhm、Aum、Oum、Ohm、Uam | 6 | |||
严 | 12 | |||||||
儼 | 217 | |||||||
嚴 | 144,425 | 132,990 | 116,039 | 寧越 | ||||
여 | 余 | Yeo | Yŏ | Yu、Yo、Yeu、Yuh、Yea、Ryeo | 20,134 | 18,146 | 14,763 | 宜寧 |
呂 | 60,522 | 56,692 | 48,965 | 咸陽(星州) | ||||
黎 | 16 | |||||||
汝 | 358 | 47 | ||||||
연 | 延 | Yeon | Yŏn | Youn、Yun、Yon、Yeun、Yeoun、Ryeon、Ryun | 34,766 | 28,447 | 27,940 | 谷山 |
涎 | 5 | |||||||
燕 | 20 | 3,549 | 105 | |||||
連 | 59 | 532 | 400 | |||||
염 | 廉 | Yeom | Yŏm | Yum、Youm、Yeum、Yom、Yeoum、Ryeom、Ryum | 69,387 | 63,951 | 54,533 | 坡州 |
簾 | 17 | |||||||
閻 | 24 | |||||||
엽 | 葉 | Yeop | Yŏp | Yeob、Youb、Yeop、Yub、Yup、Yob | 571 | 127 | ||
영 | 影 | Yeong | Yŏng | Young | 10 | 41 | 5 | |
榮 | 14 | 86 | 8 | |||||
永 | 132 | 359 | ||||||
예 | 倪 | Ye | Ye | Yea、Yae、Yeh、Yee | 6 | |||
禮 | 7 | |||||||
芮 | 13,568 | 12,655 | 10,969 | 義興 | ||||
藝 | 6 | |||||||
乂 | 1 | |||||||
오 | 五 | O | O | Oh、Oe、Au、Ou | 6 | |||
伍 | 22 | |||||||
吳 | 763,281 | 706,908 | 619,774 | 海州、同福、寶城、咸陽、軍威、高敞、羅州(錦城)、樂安 | ||||
吾 | 19 | |||||||
晤 | 6 | |||||||
옥 | 玉 | Ok | Ok | Ock、Ohk、Oak、Og、Ohg、Ocg、Oag | 25,107 | 22,964 | 20,196 | 宜寧 |
온 | 溫 | On | On | Ohn、Ohnn | 5,418 | 5,081 | 4,396 | |
옹 | 邕 | Ong | Ong | Ohng、Oung | 837 | 772 | 698 | |
雍 | 130 | 192 | 69 | |||||
완 | 阮 | Wan | Wan | 6 | ||||
왕 | 汪 | Wang | Wang | Whang、Wong | 16 | |||
王 | 25,565 | 23,447 | 20,378 | 開城 | ||||
요 | 姚 | Yo | Yo | 29 | 198 | 229 | ||
용 | 龍 | Yong | Yong | Young、Ryong、Yung、Lyong | 15,276 | 14,067 | 12,323 | 洪川 |
우 | 于 | U | U | Woo、Wu、Ou、Wo、Uh | 756 | 3,359 | 1,381 | |
偶 | 6 | |||||||
宇 | 48 | 1 | ||||||
寓 | 173 | |||||||
尤 | 5 | |||||||
愚 | 11 | |||||||
牛 | 11 | |||||||
禹 | 194,713 | 176,682 | 155,471 | 丹陽 | ||||
遇 | 6 | |||||||
운 | 芸 | Un | Un | Woon、Whun、Wuhn | 21 | 68 | 23 | |
雲 | 97 | 169 | 112 | |||||
원 | 元 | Won | Wŏn | Weon、Woon、Wone、Wun、One | 129,522 | 119,356 | 104,535 | 原州 |
原 | 54 | |||||||
圓 | 13 | |||||||
苑 | 21 | 5 | ||||||
袁 | 498 | 1,104 | 424 | |||||
阮 | 45 | |||||||
院 | 21 | |||||||
위 | 偉 | Wi | Wi | Wee、We、Wie、Wei | 7 | |||
衛 | 8 | |||||||
韋 | 834 | 1,821 | 1,528 | |||||
魏 | 31,342 | 28,675 | 24,259 | 長興 | ||||
유 | 俞 | Yu | Yu | Yoo、You、Ryu | 167,927 | 178,209 | 168,082 | 杞溪、昌原 |
劉 | 302,511 | 242,889 | 218,449 | 江陵(漢陽)、居昌 | ||||
庾 | 13,868 | 16,802 | 10,281 | 茂松 | ||||
有 | 27 | |||||||
杻 | 28 | |||||||
枊 | 121 | |||||||
柳 | 478,990 | 603,084 | 509,127 | 文化、晉州、全州、高興、豐山、瑞山 | ||||
榆 | 12 | |||||||
由 | 8 | |||||||
裕 | 6 | |||||||
육 | 陸 | Yuk | Yuk | Yook、Youk、Yug、Ryuk、Yuck | 23,455 | 21,545 | 18,841 | 沃川 |
윤 | 允 | Yun | Yun | Yoon、Youn、Yune、Yeun | 11 | |||
尹 | 1,020,547 | 948,600 | 834,121 | 坡平(坡州)、海南、漆原、南原、海平、茂松 | ||||
潤 | 6 | |||||||
은 | 恩 | Eun | Ŭn | Eun、Un、Uhan、Unn | 13 | |||
慇 | 5 | |||||||
殷 | 16,894 | 15,657 | 13,693 | 幸州 | ||||
銀 | 15 | |||||||
음 | 陰 | Eum | Ŭm | Um、Em、Yeum | 5,604 | 5,936 | 4,532 | |
이 | 㛅 | I | Yi | Lee、Yi、Rhee、Ree、Rey、Rhie | 5 | |||
伊 | 23 | 860 | 249 | |||||
利 | 19 | |||||||
怡 | 7 | |||||||
李 | 7,306,828 | 6,794,637 | 5,985,056 | 全州(完山)、慶州(月城)、星州(星山)、廣州、全義、延安、韓山、咸平(咸豐)、永川、陜川 | ||||
異 | 339 | 1,730 | 359 | |||||
李 | 16 | |||||||
인 | 印 | In | In | Ihn、Yin、Inn、En、Lin | 22,363 | 20,635 | 18,281 | 喬桐 |
임 | 任 | Im | Im | Im、Lim、Yim、Rim、Leem、Rhim | 191,261 | 172,726 | 147,700 | 豐川、長興 |
壬 | 13 | |||||||
恁 | 5 | |||||||
林 | 823,921 | 762,767 | 672,782 | 羅州、平澤(彭城)、扶安、醴泉、兆陽、蔚珍、善山、恩津 | ||||
자 | 慈 | Ja | Cha | 75 | 178 | 136 | ||
장 | 場 | Jang | Chang | Chang、Jahng、Jhang、Gang、Zhang | 27 | |||
壯 | 7 | |||||||
將 | 109 | |||||||
庄 | 7 | |||||||
张 | 5 | |||||||
張 | 992,721 | 919,339 | 810,235 | 仁同(玉山)、丹陽、安東、興德(興城)、蔚珍、結城、德水、木川、求禮、順天 | ||||
漿 | 5 | |||||||
章 | 5,764 | 5,562 | 4,329 | |||||
臧 | 13 | |||||||
莊 | 445 | 648 | 310 | |||||
葬 | 9 | |||||||
蔣 | 21,508 | 17,708 | 16,107 | 牙山 | ||||
藏 | 53 | |||||||
裝 | 25 | |||||||
長 | 409 | |||||||
장곡 | 長谷 | Janggok | Changgok | 52 | 1 | |||
저 | 邸 | Jeo | Chŏ | 48 | 1 | |||
전 | 全 | Jeon | Chŏn | Jun、Chun、Chon、Jeun、Cheon | 559,110 | 493,419 | 430,059 | 天安、旌善、沃川、龍宮、全州、慶山、玉山、竹山 |
戰 | 9 | |||||||
田 | 186,469 | 188,354 | 146,664 | 潭陽 | ||||
錢 | 3,678 | 6,094 | 2,748 | |||||
점 | 占 | Jeom | Chŏm | 158 | 516 | 198 | ||
정 | 丁 | Jeong | Chŏng | Chung、Jung、Joung、Chong、Cheong、Choung | 243,803 | 187,975 | 165,382 | 羅州(錦城)、靈光(靈城)、昌原 |
定 | 29 | |||||||
情 | 5 | |||||||
政 | 139 | |||||||
桯 | 41 | |||||||
正 | 22 | |||||||
程 | 11,683 | 32,519 | 9,244 | |||||
鄭 | 2,151,879 | 2,010,117 | 1,780,734 | 東萊、慶州、延日(迎日、烏川)、河東、晉陽(晉州)、草溪、清州、海州、羅州、溫陽 | ||||
제 | 諸 | Je | Che | Jae、Jea、Che、Jei、Jhe | 21,976 | 19,595 | 17,394 | 漆原 |
齊 | 12 | 373 | 6 | |||||
제갈 | 諸葛[9] | Jegal | Chegal | Jaegal、Jekal、Jeagal、Chegal、Chekal | 64 | |||
諸曷 | 11 | |||||||
諸渴 | 5 | |||||||
諸葛 | 5,655 | 4,444 | 3,652 | |||||
조 | 刁 | Jo | Cho | Cho、Cao、Joe、Joh、Jou | 9 | |||
曺 | 398,260 | 362,817 | 304,837 | 昌寧 | ||||
朝 | 9 | |||||||
調 | 78 | |||||||
赵 | 15 | |||||||
趙 | 1,055,567 | 984,913 | 877,058 | 漢陽、咸安、豐壤、白川、玉川、平壤、淳昌、楊州、金堤、林川 | ||||
造 | 33 | |||||||
종 | 宗 | Jong | Chong | Chong | 6 | 146 | 133 | |
鍾 | 675 | 816 | 621 | |||||
좌 | 佐 | Jwa | Chwa | Chwa、Joa、Choa、Jaw | 5 | |||
左 | 3,378 | 3,130 | 3,046 | |||||
주 | 主 | Ju | Chu | Joo、Chu、Choo、Jou、Zoo、Jew | 33 | |||
周 | 37,240 | 38,778 | 33,222 | 尚州 | ||||
