東開普省自治市列表
外观
為了劃分地方政府,南非將東開普省分為2個大都會自治市以及6個區自治市。而區自治市又分為31個地方自治市。
在右方的地圖中,區自治市和大都會自治市以大寫英文字母來作標記,並用不同顏色著色。
區自治市與大都會自治市
[编辑]名稱 | 代碼 | 政府所在地 | 面積 (km2)[1] |
人口 (2016年)[2] |
人口密度 (per km2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿爾弗雷德·恩佐區自治市 | DC44 | 艾利夫山 | 10,731 | 867,864 | 80.9 | |
阿馬托勒區自治市 | DC12 | 東倫敦 | 21,117 | 880,790 | 41.7 | |
布法羅大都會自治市 | BUF | 東倫敦 | 2,750 | 834,997 | 303.6 | |
克里斯·哈尼區自治市 | DC13 | 昆士敦 | 36,407 | 840,055 | 23.1 | |
喬·夸比區自治市 | DC14 | 東巴克利 | 25,617 | 372,912 | 14.6 | |
納爾遜·曼德拉灣大都會自治市 | NMA | 伊莉莎白港 | 1,957 | 1,263,051 | 645.4 | |
奧利弗·坦博區自治市 | DC15 | 烏姆塔塔 | 12,141 | 1,457,384 | 120.0 | |
薩拉·巴特曼區自治市 | DC10 | 伊莉莎白港 | 58,245 | 479,923 | 8.2 |
地方自治市與大都會自治市
[编辑]名稱 | 代碼 | 區 | 政府所在地 | 面積 (km2)[1] |
人口 (2016年)[2] |
人口密度 (per km2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿馬赫拉迪地方自治市 | EC124 | 阿馬托勒 | 斯塔特海姆 | 4,505 | 101,826 | 22.6 | |
藍鶴大道地方自治市 | EC102 | 薩拉·巴特曼 | 東索梅塞特 | 11,068 | 36,063 | 3.3 | |
布法羅大都會自治市 | BUF | 東倫敦 | 2,750 | 834,997 | 303.6 | ||
拜爾斯·諾德博士地方自治市 | EC101 | 薩拉·巴特曼 | 格拉夫-里內特 | 28,653 | 82,197 | 2.9 | |
埃盧恩迪尼地方自治市 | EC141 | 喬·夸比 | 麥克利爾 | 5,019 | 144,929 | 28.9 | |
埃馬拉赫萊尼地方自治市 | EC136 | 克里斯·哈尼 | 弗里爾夫人鎮 | 3,484 | 124,532 | 35.7 | |
埃恩格科波地方自治市 | EC137 | 克里斯·哈尼 | 恩格科波 | 2,484 | 162,014 | 65.2 | |
埃諾赫·姆吉伊馬地方自治市 | EC139 | 克里斯·哈尼 | 昆士敦 | 13,584 | 267,011 | 19.7 | |
大凱伊地方自治市 | EC123 | 阿馬托勒 | 科姆哈 | 1,700 | 31,692 | 18.6 | |
因格庫扎山地方自治市 | EC153 | 奧利弗·坦博 | 弗拉格斯塔夫 | 2,477 | 303,379 | 122.5 | |
因齊卡耶祖地方自治市 | EC135 | 克里斯·哈尼 | 科菲姆法巴 | 2,873 | 152,159 | 53.0 | |
因庫巴耶特姆巴地方自治市 | EC131 | 克里斯·哈尼 | 克拉多克 | 11,663 | 70,493 | 6.0 | |
薩巴塔·達利恩德耶博國王地方自治市 | EC157 | 奧利弗·坦博 | 烏姆塔塔 | 3,019 | 488,349 | 161.8 | |
科-卡馬地方自治市 | EC109 | 薩拉·巴特曼 | 卡里道 | 3,642 | 43,688 | 12.0 | |
科加地方自治市 | EC108 | 薩拉·巴特曼 | 傑弗里斯貝 | 2,670 | 112,941 | 42.3 | |
馬卡納地方自治市 | EC104 | 薩拉·巴特曼 | 格拉罕鎮 | 4,376 | 82,060 | 18.8 | |
馬塔蒂勒地方自治市 | EC441 | 阿爾弗雷德·恩佐 | 馬塔蒂勒 | 4,352 | 219,447 | 50.4 | |
姆布哈塞地方自治市 | EC121 | 阿馬托勒 | 杜蒂瓦 | 3,303 | 277,250 | 84.0 | |
姆比扎納地方自治市 | EC443 | 阿爾弗雷德·恩佐 | 比扎納 | 2,415 | 319,948 | 132.5 | |
姆赫洛恩特洛地方自治市 | EC156 | 奧利弗·坦博 | 貢布 | 2,880 | 189,176 | 65.7 | |
姆恩庫馬地方自治市 | EC122 | 阿馬托勒 | 巴特沃斯 | 3,137 | 246,813 | 78.7 | |
恩德拉姆貝地方自治市 | EC105 | 薩拉·巴特曼 | 艾爾弗雷德港 | 1,841 | 63,180 | 34.3 | |
納爾遜·曼德拉灣大都會自治市 | NMA | 伊莉莎白港 | 1,957 | 1,263,051 | 645.4 | ||
恩格庫斯瓦地方自治市 | EC126 | 阿馬托勒 | 佩迪 | 2,115 | 63,694 | 30.1 | |
恩塔班庫盧地方自治市 | EC444 | 阿爾弗雷德·恩佐 | 塔班庫盧 | 1,385 | 128,848 | 93.1 | |
恩亞恩德尼地方自治市 | EC155 | 奧利弗·坦博 | 利博德 | 2,474 | 309,702 | 125.2 | |
聖約翰斯港地方自治市 | EC154 | 奧利弗·坦博 | 聖約翰斯港 | 1,291 | 166,779 | 129.2 | |
雷蒙·梅拉巴地方自治市 | EC129 | 阿馬托勒 | 愛麗絲 | 6,357 | 159,515 | 25.1 | |
薩克希西茲韋地方自治市 | EC138 | 克里斯·哈尼 | 卡拉 | 2,318 | 63,846 | 27.5 | |
塞恩庫地方自治市 | EC142 | 喬·夸比 | 格雷夫人鎮 | 7,329 | 140,720 | 19.2 | |
星期日河谷地方自治市 | EC106 | 薩拉·巴特曼 | 柯克伍德 | 5,995 | 59,793 | 10.0 | |
烏姆齊姆武布地方自治市 | EC442 | 阿爾弗雷德·恩佐 | 芒特弗里爾 | 2,579 | 199,620 | 77.4 | |
沃爾特·西蘇魯地方自治市 | EC145 | 喬·夸比 | 伯格斯多普 | 13,269 | 87,263 | 6.6 |
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2016 Boundaries. Municipal Demarcation Board (Shapefile). 2016 [2019-06-07]. (原始内容存档于2019-05-29).
- ^ 2.0 2.1 Community Survey 2016. Statistics South Africa (Data file). 2016 [2019-06-07]. (原始内容存档于2018-09-20).