法国两万人口以上市镇列表
外观
(重定向自法国人口数量最多的市镇)
截至2019年1月,法国本土和海外省共有473个市镇人口超过20,000,280个市镇人口超过30,000,129个市镇人口超过50,000,42个市镇人口超过100,000[1]。这些数字反映了“市镇人口”(population Municipale),即通常居住在市镇内的人口[2],而不包括“单独计算的人口”(population comptée à part)[3]。除2019年的人口数据外,下表还包含2006年和2013年的人口数据[4][5]。海外集体和特殊集体的市镇在下方另附表格。
列表
[编辑]市镇 | 省 | 大区 | 2006年人口 | 2013年人口 | 2019年人口 | 2019年排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴黎 | 塞纳省 | 法蘭西島大區 | 2,181,371 | 2,229,621 | 2,165,423 | 1 |
马赛 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 839,043 | 855,393 | 870,731 | 2 |
里昂 | 里昂大都会 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 472,305 | 500,715 | 522,969 | 3 |
圖盧茲 | 上加龙省 | 奧克西塔尼大區 | 437,715 | 458,298 | 493,465 | 4 |
尼斯 | 滨海阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 347,060 | 342,295 | 342,669 | 5 |
南特 | 大西洋卢瓦尔省 | 卢瓦尔河地区大区 | 282,853 | 292,718 | 318,808 | 6 |
蒙彼利埃 | 埃罗省 | 奧克西塔尼大區 | 251,634 | 272,084 | 295,542 | 7 |
斯特拉斯堡 | 下莱茵省 | 大東部大區 | 272,975 | 275,718 | 287,228 | 8 |
波尔多 | 吉倫特省 | 新阿基坦大区 | 232,260 | 243,626 | 260,958 | 9 |
里尔 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 226,014 | 231,491 | 234,475 | 10 |
雷恩 | 伊勒-维莱讷省 | 布列塔尼大區 | 209,613 | 211,373 | 220,488 | 11 |
兰斯 | 马恩省 | 大東部大區 | 183,837 | 182,592 | 181,194 | 12 |
土伦 | 瓦尔省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 167,816 | 163,760 | 178,745 | 13 |
圣艾蒂安 | 卢瓦尔省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 177,480 | 172,023 | 173,821 | 14 |
勒阿弗尔 | 滨海塞纳省 | 诺曼底大区 | 182,580 | 172,074 | 168,290 | 15 |
格勒诺布尔 | 伊泽尔省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 156,107 | 160,215 | 158,198 | 16 |
第戎 | 科多尔省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 151,504 | 153,003 | 158,002 | 17 |
昂热 | 曼恩-卢瓦尔省 | 卢瓦尔河地区大区 | 152,337 | 150,125 | 155,850 | 18 |
圣但尼 | 留尼汪 | 留尼汪 | 138,314 | 142,442 | 153,810 | 19 |
维勒班 | 里昂大都会 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 136,473 | 147,192 | 152,212 | 20 |
尼姆 | 加尔省 | 奧克西塔尼大區 | 144,092 | 150,564 | 148,561 | 21 |
克莱蒙费朗 | 多姆山省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 138,992 | 141,463 | 147,865 | 22 |
普罗旺斯地区艾克斯 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 142,534 | 141,545 | 145,133 | 23 |
勒芒 | 萨尔特省 | 卢瓦尔河地区大区 | 144,016 | 144,244 | 143,847 | 24 |
布雷斯特 | 菲尼斯泰尔省 | 布列塔尼大區 | 144,548 | 139,386 | 139,926 | 25 |
图尔 | 安德尔-卢瓦尔省 | 中央-盧瓦爾河谷大區 | 136,942 | 134,803 | 137,087 | 26 |
亞眠 | 索姆省 | 上法蘭西大區 | 136,105 | 132,699 | 134,706 | 27 |
利摩日 | 上维埃纳省 | 新阿基坦大区 | 136,539 | 135,098 | 130,876 | 28 |
阿讷西 | 上萨瓦省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 51,023 | 52,029 | 130,721 | 29 |
布洛涅-比扬古 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 110,251 | 116,794 | 121,583 | 30 |
佩皮尼昂 | 东比利牛斯省 | 奧克西塔尼大區 | 115,326 | 120,959 | 119,344 | 31 |
梅斯 | 摩泽尔省 | 大東部大區 | 124,435 | 118,634 | 118,489 | 32 |
贝桑松 | 杜省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 117,080 | 116,952 | 117,912 | 33 |
奥尔良 | 卢瓦雷省 | 中央-盧瓦爾河谷大區 | 113,130 | 114,375 | 116,269 | 34 |
聖但尼 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 97,875 | 109,343 | 112,852 | 35 |
鲁昂 | 滨海塞纳省 | 诺曼底大区 | 107,904 | 110,755 | 112,321 | 36 |
蒙特勒伊 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 101,587 | 104,139 | 111,240 | 37 |
阿让特伊 | 瓦兹河谷省 | 法蘭西島大區 | 102,683 | 106,817 | 111,038 | 38 |
米卢斯 | 上莱茵省 | 大東部大區 | 110,514 | 112,063 | 108,312 | 39 |
卡昂 | 卡爾瓦多斯省 | 诺曼底大区 | 110,399 | 107,229 | 106,230 | 40 |
南锡 | 默尔特-摩泽尔省 | 大東部大區 | 105,468 | 104,072 | 105,058 | 41 |
圣保罗 | 留尼汪 | 留尼汪 | 99,291 | 104,332 | 103,208 | 42 |
鲁贝 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 97,952 | 95,866 | 98,828 | 43 |
图尔宽 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 92,357 | 93,974 | 98,656 | 44 |
楠泰尔 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 88,316 | 92,227 | 96,277 | 45 |
塞纳河畔维特里 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 82,902 | 90,075 | 95,510 | 46 |
克雷泰伊 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 88,939 | 89,989 | 93,246 | 47 |
亞維農 | 沃克吕兹省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 92,454 | 90,305 | 91,143 | 48 |
普瓦捷 | 维埃纳省 | 新阿基坦大区 | 88,776 | 87,427 | 89,212 | 49 |
欧贝维利耶 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 73,506 | 77,452 | 88,948 | 50 |
塞納河畔阿涅爾 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 82,351 | 86,020 | 87,143 | 51 |
欧奈苏布瓦 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 81,600 | 82,634 | 86,969 | 52 |
科隆布 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 82,026 | 84,577 | 86,534 | 53 |
敦刻尔克 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 69,274 | 89,882 | 86,279 | 54 |
圣皮埃尔 | 留尼汪 | 留尼汪 | 74,480 | 81,415 | 84,982 | 55 |
凡爾賽 | 伊夫林省 | 法蘭西島大區 | 87,549 | 85,272 | 84,808 | 56 |
库尔伯瓦 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 84,415 | 85,523 | 81,558 | 57 |
勒唐蓬 | 留尼汪 | 留尼汪 | 69,849 | 76,090 | 79,824 | 58 |
科唐坦地区瑟堡 | 芒什省 | 诺曼底大区 | 78,549 | 59 | ||
吕埃-马尔迈松 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 77,625 | 79,762 | 78,317 | 60 |
贝济耶 | 埃罗省 | 奧克西塔尼大區 | 72,245 | 74,811 | 78,308 | 61 |
拉罗谢尔 | 滨海夏朗德省 | 新阿基坦大区 | 77,196 | 74,344 | 77,205 | 62 |
马恩河畔尚皮尼 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 74,863 | 75,961 | 76,990 | 63 |
法兰西堡 | 馬提尼克 | 馬提尼克 | 90,347 | 84,174 | 76,512 | 64 |
波城 | 大西洋比利牛斯省 | 新阿基坦大区 | 83,903 | 77,575 | 75,627 | 65 |
圣莫代福塞 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 75,214 | 74,133 | 74,976 | 66 |
戛纳 | 滨海阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 70,610 | 73,325 | 74,545 | 67 |
昂蒂布 | 滨海阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 75,820 | 75,456 | 73,438 | 68 |
加来 | 加来海峡省 | 上法蘭西大區 | 74,888 | 72,520 | 72,509 | 69 |
德朗西 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 66,063 | 68,241 | 72,376 | 70 |
梅里尼亚克 | 吉倫特省 | 新阿基坦大区 | 65,469 | 68,386 | 72,197 | 71 |
马穆楚 | 马约特 | 马约特 | 53,122[6] | 58,197 | 71,437[7] | 72 |
圣纳泽尔 | 大西洋卢瓦尔省 | 卢瓦尔河地区大区 | 68,838 | 68,513 | 71,394 | 73 |
阿雅克肖 | 南科西嘉省 | 科西嘉 | 66,063 | 67,507 | 71,361 | 74 |
科尔马 | 上莱茵省 | 大東部大區 | 65,713 | 67,956 | 68,682 | 75 |
伊西莱穆利诺 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 61,471 | 65,662 | 67,981 | 76 |
大努瓦西 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 61,341 | 62,834 | 67,871 | 77 |
韦尼雪 | 里昂大都会 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 57,179 | 61,636 | 67,285 | 78 |
埃夫里-库尔库罗讷 | 埃松省 | 法蘭西島大區 | 66,851 | 79 | ||
勒瓦卢瓦-佩雷 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 62,851 | 65,264 | 66,082 | 80 |
塞尔吉 | 瓦兹河谷省 | 法蘭西島大區 | 56,873 | 61,708 | 65,911 | 81 |
卡宴 | 法屬圭亞那 | 法屬圭亞那 | 58,004 | 54,709 | 65,493 | 82 |
佩萨克 | 吉倫特省 | 新阿基坦大区 | 57,187 | 60,763 | 65,245 | 83 |
瓦朗斯 | 德龙省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 65,263 | 61,767 | 64,749 | 84 |
布尔日 | 谢尔省 | 中央-盧瓦爾河谷大區 | 70,828 | 67,189 | 64,541 | 85 |
塞纳河畔伊夫里 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 55,608 | 58,933 | 63,748 | 86 |
坎佩尔 | 菲尼斯泰尔省 | 布列塔尼大區 | 64,902 | 63,532 | 63,283 | 87 |
克利希 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 57,162 | 59,255 | 63,089 | 88 |
濱海拉塞訥 | 瓦尔省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 56,768 | 64,523 | 62,987 | 89 |
安东尼 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 60,552 | 61,727 | 62,760 | 90 |
特鲁瓦 | 奥布省 | 大東部大區 | 61,344 | 59,671 | 61,957 | 91 |
阿斯克新城 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 61,151 | 62,616 | 61,957 | 91 |
蒙托邦 | 塔恩-加龙省 | 奧克西塔尼大區 | 53,941 | 57,921 | 61,372 | 93 |
庞坦 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 53,577 | 53,471 | 59,846 | 94 |
塞纳河畔讷伊 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 61,471 | 62,346 | 59,599 | 95 |
萨塞勒 | 瓦兹河谷省 | 法蘭西島大區 | 58,654 | 57,533 | 59,196 | 96 |
尼奥尔 | 德塞夫勒省 | 新阿基坦大区 | 58,066 | 57,393 | 59,193 | 97 |
尚贝里 | 萨瓦省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 57,543 | 58,653 | 58,917 | 98 |
勒布朗梅尼勒 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 51,109 | 52,797 | 57,498 | 99 |
洛里昂 | 莫尔比昂省 | 布列塔尼大區 | 58,547 | 57,961 | 57,246 | 100 |
博韦 | 瓦兹省 | 上法蘭西大區 | 55,481 | 55,252 | 57,071 | 101 |
圣安德烈 | 留尼汪 | 留尼汪 | 51,817 | 56,156 | 56,902 | 102 |
邁松阿爾福 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 53,233 | 54,470 | 56,483 | 103 |
莫城 | 塞纳-马恩省 | 法蘭西島大區 | 48,842 | 53,766 | 55,750 | 104 |
纳博讷 | 奥德省 | 奧克西塔尼大區 | 50,776 | 52,082 | 55,516 | 105 |
维勒瑞夫 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 50,571 | 57,184 | 55,208 | 106 |
谢勒 | 塞纳-马恩省 | 法蘭西島大區 | 48,616 | 53,569 | 55,154 | 107 |
永河畔拉罗什 | 旺代省 | 卢瓦尔河地区大区 | 50,717 | 52,732 | 55,147 | 108 |
耶尔 | 瓦尔省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 55,007 | 55,713 | 54,821 | 109 |
塞纳河畔埃皮奈 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 51,598 | 54,857 | 54,611 | 110 |
邦迪 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 53,311 | 52,865 | 54,587 | 111 |
弗雷瑞斯 | 瓦尔省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 51,537 | 53,039 | 54,458 | 112 |
博比尼 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 47,806 | 49,802 | 54,363 | 113 |
紹萊 | 曼恩-卢瓦尔省 | 卢瓦尔河地区大区 | 54,632 | 53,890 | 54,037 | 114 |
瓦讷 | 莫尔比昂省 | 布列塔尼大區 | 53,079 | 53,032 | 53,719 | 115 |
聖康坦 | 埃纳省 | 上法蘭西大區 | 56,792 | 55,698 | 53,570 | 116 |
莱萨比姆 | 瓜德罗普 | 瓜德罗普 | 60,053 | 57,960 | 53,514 | 117 |
圣路易 | 留尼汪 | 留尼汪 | 49,455 | 52,656 | 53,120 | 118 |
克拉马 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 50,655 | 52,203 | 52,925 | 119 |
沃昂沃兰 | 里昂大都会 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 40,300 | 44,087 | 52,795 | 120 |
萨特鲁维尔 | 伊夫林省 | 法蘭西島大區 | 51,600 | 51,599 | 52,774 | 121 |
滨海卡涅 | 滨海阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 48,313 | 46,940 | 52,178 | 122 |
丰特奈苏布瓦 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 51,727 | 53,124 | 52,008 | 123 |
巴约讷 | 大西洋比利牛斯省 | 新阿基坦大区 | 44,406 | 47,492 | 51,894 | 124 |
塞夫朗 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 51,106 | 49,465 | 51,734 | 125 |
科尔贝伊-埃松 | 埃松省 | 法蘭西島大區 | 40,929 | 47,632 | 51,234 | 126 |
塞纳河畔圣旺 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 42,950 | 47,534 | 50,697 | 127 |
马西 | 埃松省 | 法蘭西島大區 | 40,183 | 45,902 | 50,644 | 128 |
阿尔勒 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 51,970 | 52,566 | 50,454 | 129 |
万塞讷 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 47,488 | 49,695 | 49,788 | 130 |
拉瓦勒 | 马耶讷省 | 卢瓦尔河地区大区 | 51,233 | 50,479 | 49,733 | 131 |
敘雷訥 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 44,197 | 48,066 | 49,311 | 132 |
阿尔比 | 塔恩省 | 奧克西塔尼大區 | 48,712 | 49,432 | 48,902 | 133 |
格拉斯 | 滨海阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 48,801 | 50,916 | 48,870 | 134 |
马蒂格 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 46,318 | 47,904 | 48,574 | 135 |
热讷维利耶 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 43,054 | 43,219 | 48,530 | 136 |
巴斯蒂亚 | 上科西嘉省 | 科西嘉 | 43,577 | 42,254 | 48,503 | 137 |
蒙鲁日 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 45,178 | 49,656 | 48,352 | 138 |
马罗尼河畔圣洛朗 | 法屬圭亞那 | 法屬圭亞那 | 33,707 | 41,515 | 47,621 | 139 |
欧巴涅 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 44,682 | 45,303 | 47,535 | 140 |
聖埃爾布蘭 | 大西洋卢瓦尔省 | 卢瓦尔河地区大区 | 43,901 | 43,784 | 47,415 | 141 |
圣普列斯特 | 里昂大都会 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 40,746 | 42,950 | 46,927 | 142 |
卡尔卡松 | 奥德省 | 奧克西塔尼大區 | 46,639 | 46,724 | 46,825 | 143 |
圣马洛 | 伊勒-维莱讷省 | 布列塔尼大區 | 49,661 | 44,919 | 46,803 | 144 |
贝尔福 | 贝尔福地区省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 50,863 | 50,196 | 46,443 | 145 |
沙勒维尔-梅济耶尔 | 阿登省 | 大東部大區 | 51,997 | 48,991 | 46,436 | 146 |
埃夫勒 | 厄尔省 | 诺曼底大区 | 51,239 | 49,722 | 46,349 | 147 |
布里夫拉盖亚尔德 | 科雷兹省 | 新阿基坦大区 | 50,009 | 46,794 | 46,330 | 148 |
舒瓦西勒鲁瓦 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 36,198 | 42,769 | 46,150 | 149 |
罗尼苏布瓦 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 41,174 | 43,802 | 46,024 | 150 |
布卢瓦 | 卢瓦-谢尔省 | 中央-盧瓦爾河谷大區 | 48,487 | 45,539 | 45,898 | 151 |
默东 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 44,745 | 45,043 | 45,818 | 152 |
利夫里加尔冈 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 41,556 | 43,099 | 45,692 | 153 |
普罗旺斯地区萨隆 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 40,147 | 44,263 | 45,386 | 154 |
皮托 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 42,981 | 43,891 | 45,157 | 155 |
索恩河畔沙隆 | 索恩-卢瓦尔省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 46,534 | 45,166 | 45,056 | 156 |
拉库尔讷沃 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 37,034 | 40,678 | 45,053 | 157 |
莱萨布勒多洛讷 | 旺代省 | 卢瓦尔河地区大区 | 15,596 | 14,223 | 45,030 | 158 |
圣日耳曼昂莱 | 伊夫林省 | 法蘭西島大區 | 41,312 | 39,547 | 44,806 | 159 |
阿尔福维尔 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 42,743 | 44,818 | 44,805 | 160 |
努瓦西勒塞克 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 38,587 | 41,125 | 44,463 | 161 |
香槟沙隆 | 马恩省 | 大東部大區 | 46,184 | 44,899 | 44,379 | 162 |
芒特拉若利 | 伊夫林省 | 法蘭西島大區 | 41,930 | 45,052 | 43,921 | 163 |
塞特 | 埃罗省 | 奧克西塔尼大區 | 43,008 | 44,270 | 43,858 | 164 |
塔朗斯 | 吉倫特省 | 新阿基坦大区 | 40,920 | 41,517 | 43,820 | 165 |
伊斯特爾 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 42,090 | 42,937 | 43,626 | 166 |
圣布里厄 | 阿摩尔滨海省 | 布列塔尼大區 | 46,437 | 45,331 | 43,605 | 167 |
卡吕尔和屈尔 | 里昂大都会 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 41,418 | 42,581 | 43,294 | 168 |
加尔日莱戈内斯 | 瓦兹河谷省 | 法蘭西島大區 | 39,672 | 41,782 | 43,239 | 169 |
瓦朗謝訥 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 42,426 | 42,851 | 43,229 | 170 |
沙托鲁 | 安德尔省 | 中央-盧瓦爾河谷大區 | 47,559 | 45,209 | 43,122 | 171 |
勒泽 | 大西洋卢瓦尔省 | 卢瓦尔河地区大区 | 37,333 | 39,568 | 42,919 | 172 |
塔布 | 上比利牛斯省 | 奧克西塔尼大區 | 45,433 | 41,062 | 42,758 | 173 |
布龙 | 里昂大都会 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 38,919 | 38,746 | 42,244 | 174 |
卡斯特尔 | 塔恩省 | 奧克西塔尼大區 | 43,141 | 41,636 | 42,079 | 175 |
勒卡內 | 滨海阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 42,531 | 43,187 | 41,887 | 176 |
阿莱斯 | 加尔省 | 奧克西塔尼大區 | 39,943 | 40,711 | 41,837 | 177 |
阿拉斯 | 加来海峡省 | 上法蘭西大區 | 42,015 | 40,830 | 41,694 | 178 |
昂古莱姆 | 夏朗德省 | 新阿基坦大区 | 42,096 | 41,970 | 41,603 | 179 |
布雷斯地区布尔格 | 安省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 40,156 | 40,490 | 41,111 | 180 |
巴涅 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 38,936 | 38,520 | 40,936 | 181 |
瓦特勒洛 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 42,852 | 41,522 | 40,898 | 182 |
默伦 | 塞纳-马恩省 | 法蘭西島大區 | 37,663 | 40,066 | 40,844 | 183 |
蒂永维尔 | 摩泽尔省 | 大東部大區 | 41,127 | 41,627 | 40,778 | 184 |
加普 | 上阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 37,332 | 40,255 | 40,631 | 185 |
贡比涅 | 瓦兹省 | 上法蘭西大區 | 42,036 | 40,430 | 40,615 | 186 |
滨海布洛涅 | 加来海峡省 | 上法蘭西大區 | 44,273 | 42,537 | 40,251 | 187 |
勒拉芒坦 | 馬提尼克 | 馬提尼克 | 39,847 | 40,040 | 40,095 | 188 |
科洛米耶 | 上加龙省 | 奧克西塔尼大區 | 32,110 | 38,302 | 39,968 | 189 |
蒙特利马尔 | 德龙省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 33,924 | 36,643 | 39,818 | 190 |
昂格莱特 | 大西洋比利牛斯省 | 新阿基坦大区 | 37,646 | 39,184 | 39,719 | 191 |
加尼 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 37,729 | 39,276 | 39,661 | 192 |
杜埃 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 42,766 | 41,189 | 39,613 | 193 |
德拉吉尼昂 | 瓦尔省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 37,088 | 39,174 | 39,433 | 194 |
普瓦西 | 伊夫林省 | 法蘭西島大區 | 35,860 | 37,461 | 39,187 | 195 |
沙特尔 | 厄尔-卢瓦省 | 中央-盧瓦爾河谷大區 | 40,022 | 38,840 | 38,534 | 196 |
马克昂巴勒尔 | 北部省 | 上法蘭西大區 | 38,939 | 38,392 | 38,486 | 197 |
茹埃莱图尔 | 安德尔-卢瓦尔省 | 中央-盧瓦爾河谷大區 | 36,233 | 37,703 | 38,444 | 198 |
斯坦 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 34,670 | 36,365 | 38,285 | 199 |
圣马丹代尔 | 伊泽尔省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 35,217 | 38,019 | 37,935 | 200 |
圣约瑟夫 | 留尼汪 | 留尼汪 | 33,509 | 37,550 | 37,918 | 201 |
维勒潘特 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 35,592 | 35,329 | 37,713 | 202 |
蓬托-孔博 | 塞纳-马恩省 | 法蘭西島大區 | 34,546 | 37,847 | 37,617 | 203 |
弗朗孔维尔 | 瓦兹河谷省 | 法蘭西島大區 | 32,988 | 33,375 | 37,394 | 204 |
圣伯努瓦 | 留尼汪 | 留尼汪 | 33,187 | 36,131 | 37,036 | 205 |
埃希罗勒 | 伊泽尔省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 35,687 | 35,684 | 36,932 | 206 |
维勒纳沃多农 | 吉倫特省 | 新阿基坦大区 | 29,958 | 30,633 | 36,754 | 207 |
沙蒂永 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 32,077 | 35,964 | 36,639 | 208 |
阿讷马斯 | 上萨瓦省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 28,572 | 34,261 | 36,582 | 209 |
奥尔日河畔萨维尼 | 埃松省 | 法蘭西島大區 | 37,259 | 37,206 | 36,577 | 210 |
法兰西地区特朗布莱 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 35,340 | 34,614 | 36,461 | 211 |
索恩河畔自由城 | 罗讷省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 34,188 | 36,531 | 36,291 | 212 |
克雷伊 | 瓦兹省 | 上法蘭西大區 | 33,479 | 34,262 | 36,169 | 213 |
巴尼奥莱 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 34,069 | 35,984 | 36,060 | 214 |
圣拉斐尔 | 瓦尔省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 33,804 | 34,005 | 36,027 | 215 |
拉西奥塔 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 32,126 | 34,655 | 35,993 | 216 |
马恩河畔讷伊 | 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 33,352 | 34,756 | 35,907 | 217 |
圣热讷维耶沃代布瓦 | 埃松省 | 法蘭西島大區 | 34,024 | 35,868 | 35,830 | 218 |
托农莱班 | 上萨瓦省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 31,213 | 34,610 | 35,826 | 219 |
阿蒂斯蒙斯 | 埃松省 | 法蘭西島大區 | 30,615 | 30,094 | 35,670 | 220 |
孔夫朗-圣奥诺里娜 | 伊夫林省 | 法蘭西島大區 | 33,671 | 35,213 | 35,536 | 221 |
帕莱索 | 埃松省 | 法蘭西島大區 | 30,339 | 31,264 | 35,236 | 222 |
阿格诺 | 下莱茵省 | 大東部大區 | 34,891 | 34,419 | 35,196 | 223 |
圣乔治新城 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 30,450 | 32,575 | 34,890 | 224 |
圣沙蒙 | 卢瓦尔省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 35,608 | 35,308 | 34,841 | 225 |
梅济约 | 里昂大都会 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 28,738 | 31,438 | 34,640 | 226 |
锡富尔莱普拉日 | 瓦尔省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 34,325 | 34,387 | 34,592 | 227 |
圣勒 | 留尼汪 | 留尼汪 | 28,969 | 33,154 | 34,586 | 228 |
欧塞尔 | 约讷省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 37,419 | 34,869 | 34,451 | 229 |
蒙吕松 | 阿列省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 39,889 | 37,839 | 34,361 | 230 |
圣玛丽 | 留尼汪 | 留尼汪 | 30,596 | 32,605 | 34,061 | 231 |
马恩河畔诺让 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 30,632 | 31,367 | 34,042 | 232 |
沙特奈马拉布里 | 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 31,873 | 32,623 | 34,021 | 233 |
马孔 | 索恩-卢瓦尔省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 34,171 | 33,350 | 33,908 | 234 |
罗阿讷 | 卢瓦尔省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 36,126 | 35,507 | 33,809 | 235 |
希尔蒂盖姆 | 下莱茵省 | 大東部大區 | 31,239 | 31,450 | 33,780 | 236 |
马恩河畔勒佩勒 | 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 32,067 | 33,480 | 33,588 | 237 |
马图里 | 法屬圭亞那 | 法屬圭亞那 | 24,583 | 30,244 | 33,458 | 238 |
维特罗勒 | 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 37,190 | 34,493 | 33,333 | 239 |
莱米罗 | 伊夫林省 | 法蘭西島大區 | 32,634 | 31,487 | 33,203 | 240 |
伊泽尔河畔罗芒 | 德龙省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 33,138 | 33,632 | 33,098 | 241 |
