龍谷大前深草站
外观
(重定向自深草車站)
龍谷大前深草站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍谷大前深草 – りゅうこくだいまえふかくさ – Ryukokudai-mae-fukakusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本京都府京都市伏見區深草Susuhaki町38番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°57′53.38″N 135°46′12.55″E / 34.9648278°N 135.7701528°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面車站(跨站式站房) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面4線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | 龍←深(站名略稱方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1910年(明治43年)4月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日10,921人次 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
龍谷大前深草站(日语:龍谷大前深草駅/りゅうこくだいまえふかくさえき Ryūkoku-Daimae-Fukakusa eki */?)是一個位於日本京都府京都市伏見區深草Susuhaki町,屬於京阪電氣鐵道京阪本線的鐵路車站。車站編號為KH29。
車站結構
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1、2 | 京阪本線 | 上行 | 三條、出町柳方向 |
3、4 | 下行 | 淀屋橋、中之島線方向 |
使用情況
[编辑]年度 | 上下車人次 | 上車人次 |
---|---|---|
2007年 | 11,378 | 5,773 |
2008年 | 11,566 | 5,803 |
2009年 | 11,584 | 5,778 |
2010年 | 10,978 | 5,463 |
2011年 | 11,597 | 5,770 |
2012年 | 10,823 | 5,460 |
2013年 | 11,838 | 6,033 |
2014年 | 10,131 | 5,255 |
2015年 | 11,946 | 6,052 |
2016年 | 10,451 | 5,405 |
2017年 | 10,710 | 5,496 |
2018年 | 10,921 | 5,499 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 京都市統計ポータル/京都市統計書. [2017-04-07]. (原始内容存档于2017-05-17).1日平均乗降人員は暦年数値を日数で除したものであり、統計表は年1回実施される流動調査の実績を基礎として、京阪の提示する数値を基に京都市が作成している。
- ^ 京都府統計書「鉄道乗車人員」. [2015-04-06]. (原始内容存档于2015-07-12).1日平均乗車人員は年度数値を日数で除して算出。
參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 龍谷大前深草站 - 京阪電氣鐵道