跳转到内容

臺灣自然生態保護區

维基百科,自由的百科全书
本條目屬於
臺灣系列


前往臺灣主題頁

  臺灣藝術 總覽
  臺灣歷史 詳細
臺灣自然保護區域分布圖(2013年5月)
  國家公園 & 國家自然公園
  自然保留區
  野生動物保護區
  野生動物重要棲息環境
  自然保護區

臺灣自然生態保護區是指臺灣境內以自然保育為目的所劃設之保護區,現今均由中華民國政府立法設置,可區分為「國家公園」、「國家自然公園」、「自然保留區」、「野生動物保護區」、「野生動物重要棲息環境」、「自然保護區」等6類型。

保護區種類

[编辑]

各類保護區是依照不同法源所設立的:

  1. 「國家公園」及「國家自然公園」是內政部國家公園署依《國家公園法》[1]所劃定公告,是為了保護國家特有的自然風景、野生物及史蹟。
  2. 「自然保留區」、「地質公園」是農業部林業及自然保育署依《文化資產保存法[2]所劃定公告。
  3. 「自然保護區」是農業部林業及自然保育署依《森林法》[3]經營管理國有林之需要及《自然保護區設置管理辦法》[4]而劃設。
  4. 「野生動物保護區」及「野生動物重要棲息環境」是依《野生動物保育法[5]由農業部或各縣市政府所劃定公告。
臺灣自然生態保護區面積統計[6]
類別 個數 面積(公頃)
陸域 水域 總計
國家公園 9 310,156.19 439,494.97 749,651.16
國家自然公園 1 1,122.65 1,122.65
自然保留區 21 65,354.97 117.18 65,472.15
野生動物保護區 20 27,145.57 295.88 27,441.45
野生動物重要棲息環境 38 325,987.02 76,595.88 402,582.90
自然保護區 6 21,171.43 21,171.43
總計(扣除重複面積) 96 694,298.12 516,208.03 1,210,506.15

國家公園與國家自然公園

[编辑]

目前中華民國設有9座國家公園及一座國家自然公園。包含墾丁玉山陽明山太魯閣雪霸金門臺江等國家公園,以及東沙環礁澎湖南方四島兩座海洋國家公園,以及壽山國家自然公園

自然保留區與地質公園

[编辑]
自然保留區
# 名稱 所在地 建立時間 面積(公頃)
1 哈盆自然保留區 新北市烏來區和宜蘭縣員山鄉 1986年6月27日 333
2 鴛鴦湖自然保留區 新竹縣尖石鄉、桃園市復興區及宜蘭縣大同鄉交界處 1986年6月27日 374
3 坪林台灣油杉自然保留區 新北市坪林區 1986年6月27日 35
4 淡水河紅樹林自然保留區 新北市淡水區竹圍 1986年6月27日 76
5 苗栗三義火炎山自然保留區 苗栗縣三義鄉及苑里鎮 1986年6月27日 219
6 台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區 臺東縣延平鄉 1986年6月27日 290
7 大武事業區台灣穗花杉自然保留區 臺東縣達仁鄉 1986年6月27日 86
8 大武山自然保留區 臺東縣太麻里鄉、達仁鄉及金峰鄉 1988年1月13日 47,000
9 插天山自然保留區 新北市烏來區、三峽區及桃園市復興區 1992年3月12日 7,759
10 南澳闊葉樹林自然保留區 宜蘭縣南澳鄉 1992年3月12日 200
11 澎湖玄武岩自然保留區 澎湖縣錠鉤嶼、雞善嶼及小白沙嶼等島嶼 1992年3月12日 19
12 阿里山台灣一葉蘭自然保留區 嘉義縣阿里山鄉 1992年3月12日 52
13 出雲山自然保留區 高雄市桃源區與茂林區 1992年3月12日 6,249
14 烏山頂泥火山自然保留區 高雄市燕巢區 1992年3月12日 3.88
15 挖子尾自然保留區 新北市八里區 1994年1月10日 30
16 烏石鼻海岸自然保留區 宜蘭縣蘇澳鎮 1994年1月10日 347
17 墾丁高位珊瑚礁自然保留區 屏東縣恆春鎮 1994年1月10日 138
18 九九峰自然保留區 南投縣草屯鎮、國姓鄉及臺中市霧峰區、太平區 2000年5月22日 1,198
19 澎湖南海玄武岩自然保留區(東吉嶼、西吉嶼、頭巾、鐵砧) 澎湖縣望安鄉 2008年9月23日 176
20 旭海觀音鼻自然保留區 屏東縣牡丹鄉 2012年1月20日 841
21 北投石自然保留區 臺北市北投區 2013年12月26日 0.2
22 龍崎牛埔惡地自然保留區

[1]页面存档备份,存于互联网档案馆

臺南市龍崎區 2021年7月30日 149
地質公園
# 名稱 所在地 建立時間 面積(公頃)
1 馬祖地質公園 馬祖列島指定區域页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月29日 369.07
2 草嶺地質公園 雲林縣古坑鄉草嶺村全境[2]页面存档备份,存于互联网档案馆 2020年2月20日 441.8064
3 草漯沙丘地質公園 桃園市大園區老街溪出海口至觀音區大堀溪出海口間之沿海地帶[3]页面存档备份,存于互联网档案馆 2020年6月11日 284
1 澎湖海洋地質公園 澎湖全區及周圍潮間帶[4]页面存档备份,存于互联网档案馆 2020年8月12日 12,796.36
2 利吉惡地地質公園 台東縣卑南鄉利吉村與富源村[5]页面存档备份,存于互联网档案馆 2020年9月30日 3,173.24
3 東部海岸富岡地質公園 台東縣台東市富岡里,主要區域位於小野柳和加路蘭[6]页面存档备份,存于互联网档案馆 2020年11月20日 608
1 野柳地質公園 新北市萬里區[7]页面存档备份,存于互联网档案馆 2021年1月11日 369.07
2 龍崎牛埔惡地地質公園 臺南市龍崎區[8]页面存档备份,存于互联网档案馆 2021年7月30日 132.2058
3 高雄泥岩惡地地質公園 高雄市 2021年9月10日 149.95

野生動物保護區

[编辑]
# 名稱 所在地 建立時間 面積(公頃)
1 澎湖縣貓嶼海鳥保護區 澎湖縣望安鄉 1991年5月24日 36
2 高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物保護區 高雄市那瑪夏區 1993年5月26日 274
3 宜蘭縣無尾港水鳥保護區 宜蘭縣蘇澳鎮 1993年9月24日 101
4 臺北市野雁保護區 臺北市萬華區 1993年11月19日 203
5 臺南市四草野生動物保護區 臺南市安南區 1994年11月30日 515
6 澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區 澎湖縣望安鄉望安島 1995年1月17日 23
7 大肚溪口野生動物保護區 臺中市龍井區與大肚區、彰化縣伸港鄉與和美鎮 1995年2月28日 2,669
8 棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 基隆市北方外海約65公里處之島嶼 1996年3月18日 226
9 蘭陽溪口水鳥保護區 宜蘭縣壯圍鄉及五結鄉境內 1996年9月16日 206
10 櫻花鉤吻鮭野生動物保護區 臺中市和平區武陵農場七家灣溪集水區 1997年10月1日 7,124
11 臺東縣海端鄉新武呂溪魚類保護區 臺東縣海端鄉 1998年12月4日 292
12 玉里野生動物保護區 花蓮縣卓溪鄉 2000年1月27日 11,414
13 馬祖列島燕鷗保護區 連江縣東引鄉、北竿鄉、南竿鄉、莒光鄉 2000年1月26日 71
14 新竹市濱海野生動物保護區 新竹市海岸 2001年6月8日 1,600
15 臺南縣曾文溪口北岸黑面琵鷺動物保護區 臺南市七股區 2002年11月1日 300
16 雙連埤野生動物保護區 宜蘭縣員山鄉 2003年11月7日 17
17 臺中市高美野生動物保護區 臺中市清水區 2004年9月29日 701
18 桃園高榮野生動物保護區 桃園市楊梅區 2012年3月3日 1
19 翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區 新北市石碇區 2013年12月10日 1,295
20 桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區 桃園市觀音區、新屋區 2014年7月7日 315
21 馬祖列島雌光螢野生動物保護區 連江縣北竿鄉、莒光鄉 2022年5月3日 13

野生動物重要棲息環境

[编辑]

已成立

[编辑]
# 名稱 所在地 建立時間 面積(公頃)
1 棉花嶼野生動物重要棲息環境 基隆市外海 1995年6月12日 201
2 花瓶嶼野生動物重要棲息環境 基隆市外海 1995年6月12日 25
3 臺中市武陵櫻花鈎吻鮭重要棲息環境 臺中市和平區 1995年9月23日 7,095
4 宜蘭縣蘭陽溪口野生動物重要棲息環境 宜蘭縣壯圍鄉、五結鄉 1996年7月11日 206
5 澎湖縣貓嶼野生動物重要棲息環境 澎湖縣望安鄉 1997年4月7日 36
6 臺北市中興橋永福橋野生動物重要棲息環境 臺北市萬華區、中正區 1997年7月31日 245
7 高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物重要棲息環境 高雄市那瑪夏區 1998年3月19日 274
8 大肚溪口野生動物重要棲息環境 臺中市龍井區、大肚區及彰化縣伸港鄉、和美鎮 1998年4月7日 2,670
9 宜蘭縣無尾港野生動物重要棲息環境 宜蘭縣蘇澳鎮 1998年5月22日 113
10 臺東縣海端鄉新武呂溪野生動物重要棲息環境 臺東縣海端鄉 1998年11月19日 292
11 馬祖列島野生動物重要棲息環境 連江縣東引鄉、北竿鄉、南竿鄉、莒光鄉 1999年12月24日 71
12 玉里野生動物重要棲息環境 花蓮縣卓溪鄉 2000年1月27日 11,414
13 棲蘭野生動物重要棲息環境 新北市烏來區、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉 2000年2月15日 55,991
14 丹大野生動物重要棲息環境 南投縣仁愛鄉、信義鄉及花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉 2000年2月15日 109,952
15 關山野生動物重要棲息環境 臺東縣海端鄉、延平鄉及花蓮縣卓溪鄉 2000年2月15日 69,077
16 觀音海岸野生動物重要棲息環境 宜蘭縣南澳鄉 2000年10月19日 519
17 觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境 苗栗縣泰安鄉 2000年10月19日 23
18 雪山坑溪野生動物重要棲息環境 苗栗縣泰安鄉 2000年10月19日 670
19 瑞岩溪野生動物重要棲息環境 南投縣仁愛鄉 2000年10月19日 2,574
20 鹿林山野生動物重要棲息環境 嘉義縣阿里山鄉 2000年10月19日 494
21 浸水營野生動物重要棲息環境 屏東縣春日鄉 2000年10月19日 1,119
22 茶茶牙賴山野生動物重要棲息環境 屏東縣獅子鄉 2000年10月19日 2,004
23 雙鬼湖野生動物重要棲息環境 高雄市茂林區、臺東縣延平鄉及屏東縣霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉 2000年10月19日 47,723
24 利嘉野生動物重要棲息環境 臺東縣卑南鄉 2000年10月19日 1,022
25 海岸山脈野生動物重要棲息環境 花蓮縣富里鄉、臺東縣成功鎮 2000年10月19日 3,300
26 水璉野生動物重要棲息環境 花蓮縣壽豐鄉 2001年3月13日 339
27 塔山野生動物重要棲息環境 嘉義縣阿里山鄉 2001年5月17日 696
28 新竹市香山溼地野生動物重要棲息環境 新竹市海岸 2001年6月8日 1,600
29 臺南市曾文溪口野生動物重要棲息環境 臺南市七股區 2002年10月14日 634
30 宜蘭縣雙連埤野生動物重要棲息環境 宜蘭縣員山鄉 2003年10月23日 750
31 臺中市高美野生動物重要棲息環境 臺中市清水區 2004年9月9日 701
32 臺南市四草野生動物重要棲息環境 臺南市安南區 2006年12月22日 523
33 雲林湖本八色鳥野生動物重要棲息環境 雲林縣林內鄉、斗六市 2008年12月28日 1,737
34 嘉義縣鰲鼓野生動物重要棲息環境 嘉義縣東石鄉 2009年4月16日 664
35 桃園高榮野生動物重要棲息環境 桃園市楊梅區 2011年12月21日 1
36 翡翠水庫食蛇龜野生動物重要棲息環境 新北市石碇區 2013年12月10日 1,295
37 桃園觀新藻礁生態系野生動物重要棲息環境 桃園市觀音區、新屋區 2014年4月15日 396
38 中華白海豚野生動物重要棲息環境 北起苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港以北之森林公園沙灘、南到雲林縣口湖鄉外傘頂洲西南端,範圍包括苗栗縣、臺中市彰化縣、雲林縣沿岸海域[7][8] 2020年9月1日[9] 76,300
39 馬祖列島雌光螢野生動物重要棲息環境 連江縣北竿鄉、莒光鄉 2022年5月3日 13

規劃中

[编辑]

自然保護區

[编辑]

自然保護區依據《森林法》第十七條之一:「為維護森林生態環境,保存生物多樣性,森林區域內,得設置自然保護區,並依其資源特性,管制人員及交通工具入出;其設置與廢止條件、管理經營方式及許可、管制事項之辦法,由中央主管機關定之。」所設置。

在《自然保護區設置管理辦法》第二條明定出設置條件為:

  • 一、具有生態及保育價值之原始森林。
  • 二、具有生態代表性之地景、林型。
  • 三、特殊之天然湖泊、溪流、沼澤、海岸、沙灘等區域。
  • 四、保育類野生動物之棲息地或珍貴稀有植物之生育地。
  • 五、其他經主管機關認定有特別保護之必要。
# 名稱 所在地 建立時間 面積(公頃)
1 雪霸自然保護區 新竹縣五峰鄉、尖石鄉、苗栗縣泰安鄉、臺中市和平區(雪霸國家公園範圍內) 1981年 20,869
2 海岸山脈臺東蘇鐵自然保護區 臺東縣東河鄉 1981年 38
3 關山臺灣海棗自然保護區 臺東縣海端鄉 1981年 54
4 大武臺灣油杉自然保護區 臺東縣達仁鄉 1981年 5
5 甲仙四德化石自然保護區 高雄市甲仙區 1991年 11
6 十八羅漢山自然保護區 高雄市六龜區 1992年 193

參見

[编辑]

注釋

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ 國家公園法页面存档备份,存于互联网档案馆).全國法規資料庫
  2. ^ 文化資產保存法页面存档备份,存于互联网档案馆).全國法規資料庫
  3. ^ 森林法页面存档备份,存于互联网档案馆).全國法規資料庫
  4. ^ 自然保護區設置管理辦法页面存档备份,存于互联网档案馆).全國法規資料庫
  5. ^ 野生動物保育法页面存档备份,存于互联网档案馆).全國法規資料庫
  6. ^ 自然保護區域面積統計表. 行政院農委會林務局. 2020-12-24 [2021-01-21]. (原始内容存档于2020-11-06) (中文(臺灣)). 
  7. ^ 預告訂定「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍」. 農委會. [2019-04-28]. (原始内容存档于2021-03-09). 
  8. ^ 楊淑閔. 保護中華白海豚 規劃專屬棲息海域. 中央社. 2014-04-21 [2015-01-18]. (原始内容存档于2016-03-04). 
  9. ^ 秘書室. 2部會逾8年努力,催生中華白海豚重要棲息環境公告,自109年9月1日生效. 海洋委員會海洋保育署. [2021-01-17]. (原始内容存档于2021-03-09). 
  10. ^ 范榮達、黃茹婷. 苗栗石虎棲地說明會 反彈聲浪四起. 聯合報. 2014-12-25 [2015-01-18]. (原始内容存档于2015-01-18). 
  11. ^ 傅潮標、張勳騰. 〈北部〉劃設石虎棲地 憂阻發展苗栗縣7鄉鎮反彈. 自由時報. 2015-01-14 [2015-01-18]. (原始内容存档于2021-03-09). 

外部連結

[编辑]