香港交易所上市公司列表
外观
(重定向自香港上市公司列表)
以下是在香港交易所目前仍維持上市地位的公司股票簡稱列表,以香港交易所代號排列。已除牌的公司另於香港交易所已除牌公司列表中紀錄。
1-99
[编辑]香港交易所代號 | 股票簡稱 | 上市日期 |
---|---|---|
0001 | 長和 | 1972年11月1日 |
0002 | 中電控股 | - |
0003 | 香港中華煤氣 | 1960年4月11日 |
0004 | 九龍倉集團 | - |
0005 | 滙豐控股 | 1980年1月2日 |
0006 | 電能實業 | 1976年8月16日 |
0007 | 智富資源投資 | 2000年9月8日 |
0008 | 電訊盈科 | 1994年10月18日 |
0009 | 金奧國際 | 2001年9月12日 |
0010 | 恒隆集團 | 1972年10月12日 |
0011 | 恒生銀行 | 1972年6月20日 |
0012 | 恒基地產 | 1981年7月23日 |
0013 | 和黃醫藥 | 2021年6月30日 |
0014 | 希慎興業 | 1981年9月18日 |
0016 | 新鴻基地產 | 1972年9月8日 |
0017 | 新世界發展 | 1972年11月23日 |
0018 | 東方企控集團 | 1987年8月18日 |
0019 | 太古股份公司A(太古A) | 1959年4月14日 |
0020 | 商湯-W | 2021年12月30日 |
0021 | 大中華控股 | 1973年1月2日 |
0022 | 茂盛控股 | 1972年12月14日 |
0023 | 東亞銀行 | 1939年1月2日 |
0025 | 其士國際 | 1984年12月5日 |
0026 | 中華汽車 | 1962年1月15日 |
0027 | 銀河娛樂 | 1991年10月7日 |
0028 | 天安 | 1987年3月18日 |
0029 | 達力集團 | 1973年1月25日 |
0030 | 雲白國際 | 1991年10月9日 |
0031 | 航天控股 | 1981年8月25日 |
0032 | 港通控股 | 1974年7月30日 |
0033 | 安山金控 | 2007年11月19日 |
0034 | 九龍建業 | 1995年7月4日 |
0035 | 遠東發展 | 1972年9月21日 |
0036 | 遠東控股國際 | 1973年2月12日 |
0037 | 遠東酒店實業 | 1979年7月3日 |
0038 | 第一拖拉機股份 | 1997年6月23日 |
0039 | 中國北大荒 | 2001年1月16日 |
0040 | 金山科技工業 | 1984年7月2日 |
0041 | 鷹君 | 1972年10月20日 |
0042 | 東北電氣 | 1995年7月6日 |
0045 | 大酒店 | - |
0046 | 科聯系統 | 1998年5月18日 |
0048 | 中國汽車內飾 | 2010年9月29日 |
0050 | 香港小輪(集團) | - |
0051 | 海港企業 | 1971年2月15日 |
0052 | 大快活集團 | 1991年10月9日 |
0053 | 國浩集團 | 1983年5月3日 |
0055 | 中星集團控股 | 1992年9月10日 |
0057 | 震雄集團 | 1991年10月22日 |
0058 | 新威國際 | 1999年9月3日 |
0059 | 天譽置業 | 1993年11月16日 |
0060 | 香港食品投資 | 1992年12月16日 |
0061 | 綠領控股 | 1999年7月6日 |
0062 | 載通 | 1961年5月1日 |
0063 | 中國烯谷集團 | 1986年2月26日 |
0064 | 結好控股 | 2002年6月6日 |
0065 | 弘海高新能源 | 2001年8月30日 |
0066 | 港鐵公司 | 2000年10月5日 |
0069 | 香格里拉(亞洲) | 1993年6月17日 |
0070 | 金粵控股 | - |
0071 | 美麗華酒店 | 1970年7月25日 |
0072 | 超媒體控股 | 2009年9月9日 |
0073 | 亞洲果業 | 2009年11月26日 |
0075 | 渝太地產 | 1984年11月12日 |
0076 | 誼礫控股 | 1984年9月24日 |
0077 | 進智公共交通 | 2004年4月15日 |
0078 | 富豪國際 | 1980年11月6日 |
0079 | 世紀建業 | 1993年7月8日 |
0080 | 中國新經濟投資 | 2011年1月6日 |
0081 | 中國海外宏洋集團 | 1984年4月26日 |
0082 | 瘋狂體育 | 1991年10月25日 |
0083 | 信和置業 | 1981年4月8日 |
0084 | 寶光實業 | 1972年10月2日 |
0085 | 中電華大科技 | 1997年7月25日 |
0086 | 新鴻基公司 | 1983年10月3日 |
0087 | 太古股份公司B(太古B) | 1973年5月1日 |
0088 | 大昌集團 | 1972年12月11日 |
0089 | 大生地產 | 1973年2月21日 |
0090 | 普星能量 | 2009年7月10日 |
0091 | 金禧國際控股 | 1981年6月29日 |
0092 | 冠軍科技集團 | 1992年8月19日 |
0093 | 零在科技金融 | 1991年10月23日 |
0094 | 綠心集團 | 1988年6月21日 |
0095 | 綠景中國地產 | 2005年12月2日 |
0096 | YUSEI | 2005年10月13日 |
0097 | 恒基發展 | 1972年11月6日 |
0098 | 興發鋁業 | 2008年3月31日 |
0099 | 王氏國際 | 1983年12月15日 |
100-199
[编辑]香港交易所代號 | 股票簡稱 | 上市日期 |
---|---|---|
0101 | 恒隆地產 | 1972年10月12日 |
0102 | 凱升控股 | 1994年1月10日 |
0103 | 首佳科技 | 1992年4月9日 |
0104 | 冠亞商業 | 1987年7月29日 |
0105 | 凱聯國際酒店 | 1985年10月24日 |
0106 | 朗詩綠色管理 | 1986年3月24日 |
0107 | 四川成渝高速公路 | 1997年10月7日 |
0108 | 國銳生活 | 1973年2月9日 |
0110 | 中國長遠 | 2000年2月16日 (創業版) 2004年1月26日 (主版) |
0111 | 信達國際控股 | 2000年8月1日 |
0113 | 迪生創建 | 1973年3月15日 |
0114 | 興利集團 | 1987年4月9日 |
0115 | 鈞濠集團 | 1999年10月13日 |
0116 | 周生生 | 1973年4月6日 |
0117 | 天利控股集團 | 2007年12月21日 |
0118 | 大同機械 | 1988年12月12日 |
0119 | 保利置業集團 | 1973年8月30日 |
0120 | 四海國際 | - |
0122 | 鱷魚恤 | 1971年 |
0123 | 越秀地產 | 1992年12月15日 |
0124 | 粵海置地 | 1997年8月8日 |
0125 | 新興光學 | 1999年5月25日 |
0126 | 佳寧娜 | 1991年11月1日 |
0127 | 華人置業 | 1987年3月9日 |
0128 | 安寧控股 | 1972年11月16日 |
0129 | 泛海集團 | 1973年1月24日 |
0130 | 慕詩國際 | 2002年2月11日 |
0131 | 卓能 (集團) | 1973年2月9日 |
0132 | 興業控股 | 1973年5月18日 |
0133 | 招商局中國基金 | 1993年7月22日 |
0135 | 昆侖能源 | 1973年3月13日 |
0136 | 中國儒意 | 1997年9月25日 |
0137 | 金輝集團 | 1991年12月6日 |
0138 | 中建富通 | 1991年11月11日 |
0139 | 中達集團控股 | 1994年3月15日 |
0142 | 第一太平 | 1988年9月12日 |
0144 | 招商局港口 | 1992年7月15日 |
0145 | 信能低碳 | 1972年6月29日 |
0146 | 太平地氈 | 1973年11月7日 |
0147 | 國際商業結算 | 1988年6月6日 |
0148 | 建滔集團 | 1993年10月8日 |
0149 | 中國農產品交易 | 1973年3月12日 |
0150 | Hypebeast | 2016年04月11日 (創業板) 2019年3月8日 (主版) |
0151 | 中國旺旺 | 2008年3月26日 |
0152 | 深圳國際 | 1972年9月25日 |
0154 | 北京控股環境集團 | 1970年1月1日 |
0156 | 力寶華潤 | 1973年 |
0157 | 自然美 | 2002年3月28日 |
0158 | 萬邦投資 | 1972年8月29日 |
0159 | 布萊克萬礦業 | 1985年7月5日 |
0160 | 漢國置業 | 1972年9月16日 |
0162 | 世紀金花 | 2000年10月23日 |
0163 | 英皇國際 | 1972年11月14日 |
0164 | 中國寶力科技 | 1973年1月26日 |
0165 | 中國光大控股 | 1973年2月26日 |
0166 | 新時代能源 | 1998年10月13日 |
0167 | 萬威國際 | 1988年10月21日 |
0168 | 青島啤酒 | 1993年7月15日 |
0169 | 萬達酒店發展 | 2002年6月4日 |
0171 | 銀建國際 | 1973年2月23日 |
0173 | 嘉華國際 | 1987年2月6日 |
0174 | 盛洋投資 | 1988年10月5日 |
0175 | 吉利汽車 | 1973年2月23日 |
0176 | 先機企業集團 | 1994年4月27日 |
0177 | 江蘇寧滬高速公路 | 1997年6月27日 |
0178 | 莎莎國際 | 1997年6月13日 |
0179 | 德昌電機控股 | 1984年7月11日 |
0180 | 開達集團 | 1985年5月24日 |
0181 | 閩港控股 | 1973年2月22日 |
0182 | 協合新能源 | 1991年11月27日 |
0183 | 宏輝集團 | 2007年9月5日 |
0184 | 激成投資 | 1973年2月4日 |
0185 | 正商實業 | 1972年12月20日 |
0186 | 敏捷控股 | 1987年7月9日 |
0187 | 京城機電股份 | 1993年8月6日 |
0188 | 新華匯富金融 | 2000年9月15日 |
0189 | 東岳集團 | 2007年12月10日 |
0191 | 麗新國際 | 1972年 |
0193 | 冠中地產 | 1972年9月11日 |
0194 | 廖創興企業 | 1972年11月13日 |
0195 | 綠科科技國際 | 2008年11月12日 |
0196 | 宏華集團 | 2008年3月7日 |
0197 | 亨泰 | 2001年12月3日 |
0199 | 德祥地產 | 1994年3月18日 |
200-299
[编辑]香港交易所代號 | 股票簡稱 | 上市日期 |
---|---|---|
0200 | 新濠國際發展 | 1927年 |
0201 | 華大酒店 | 1972年11月17日 |
0202 | 潤中國際控股 | 1973年3月6日 |
0204 | 資本界金控 | 2000年12月12日 |
0205 | 財訊傳媒 | 1993年1月5日 |
0206 | 華商能源 | 2005年12月28日 |
0207 | 大悅城地產 | 1973年3月6日 |
0209 | 瀛晟科學 | 2002年3月6日 |
0210 | 達芙妮國際 | 1995年11月3日 |
0211 | 大凌集團 | 1991年12月5日 |
0212 | 南洋集團 | 1954年9月15日 |
0213 | 樂聲電子 | 1985年2月4日 |
0214 | 匯漢控股 | 1986年1月6日 |
0215 | 和記電訊香港 | 2009年5月8日 |
0216 | 建業實業 | 1973年1月31日 |
0217 | 中國誠通發展集團 | - |
0218 | 申萬宏源香港 | - |
0219 | 順豪物業 | 1973年5月10日 |
0220 | 統一企業中國 | 2007年12月17日 |
0222 | 閩信集團 | 1982年6月28日 |
0223 | 易生活控股 | 2002年4月10日 |
0224 | 建生國際 | - |
0225 | 博富臨置業 | 1972年12月19日 |
0226 | 力寶 | - |
0227 | 第一上海 | 1972年8月24日 |
0228 | 中能控股 | 2002年2月18日 |
0229 | 利民實業 | 1984年11月22日 |
0230 | 五礦地產 | 1991年12月20日 |
0232 | 大陸航空科技控股 | 1991年12月12日 |
0234 | 新世紀集團 | 1972年11月24日 |
0235 | 中策資本控股 | 1972年12月4日 |
0236 | 香港生力啤 | 1963年7月22日 |
0237 | 安全貨倉 | 1973年1月9日 |
0239 | 白花油 | 1991年12月18日 |
0240 | 利基控股 | 1973年3月15日 |
0241 | 阿里健康 | 1971年6月30日 |
0242 | 信德集團 | 1973年1月25日 |
0243 | 品質國際 | - |
0244 | 先施 | 1917年 |
0245 | 中薇金融 | 1972年8月25日 |
0247 | 尖沙咀置業 | 1972年7月20日 |
0248 | 香港通訊國際控股 | 2001年11月9日 |
0251 | 爪哇控股 | 1973年10月3日 |
0252 | 華信地產財務 | - |
0253 | 順豪控股 | 1973年2月20日 |
0254 | 國家聯合資源控股 | 1972年11月16日 |
0255 | 龍記集團 | 1993年3月5日 |
0256 | 冠城鐘錶珠寶 | 1991年12月10日 |
0257 | 光大環境 | 1973年2月28日 |
0258 | 湯臣集團 | 1982年7月26日 |
0259 | 億都(國際控股) | 1993年9月1日 |
0260 | 幸福控股 | 1972年 |
0261 | GBA集團 | 1991年12月30日 |
0262 | 迪臣發展國際 | 1997年6月10日 |
0264 | 中聯發展控股 | 2003年3月12日 |
0265 | 東勝智慧城市服務 | 1972年12月12日 |
0266 | 天德地產 | 1969年11月27日 |
0267 | 中信股份 | 1986年2月26日 |
0268 | 金蝶國際 | 2001年2月25日 |
0269 | 中國資源交通 | 1973年3月19日 |
0270 | 粵海投資 | 1973年1月5日 |
0271 | 亞證地產 | 1973年2月28日 |
0272 | 瑞安房地產 | 2006年10月4日 |
0274 | 復興亞洲 | 2000年12月18日 |
0276 | 蒙古能源 | 1972年8月23日 |
0277 | 太興置業 | - |
0279 | 裕承科金 | 1988年5月11日 |
0280 | 景福集團 | 1988年3月28日 |
0285 | 比亞迪電子 | 2007年12月20日 |
0286 | 愛帝宮 | 1990年9月7日 |
0287 | 永發置業 | 1973年3月15日 |
0288 | 萬洲國際 | 2014年8月5日 |
0289 | 永安國際 | - |
0290 | 國富創新 | 2001年5月3日 |
0291 | 華潤啤酒 | 1973年1月15日 |
0292 | 泛海酒店 | 1988年9月22日 |
0293 | 國泰航空 | 1985年5月15日 |
0294 | 長江製衣 | 1970年9月15日 |
0295 | 江山控股 | 1970年11月28日 |
0296 | 英皇娛樂酒店 | - |
0297 | 中化化肥 | 1996年9月30日 |
0298 | 莊士中國 | 1973年2月23日 |
0299 | 寶新置地 | 2004年4月30日 |
300-399
[编辑]香港交易所代號 | 股票簡稱 | 上市日期 |
---|---|---|
0301 | 三和精化 | 2020年1月16日 |
0302 | 中手游 | 2019年10月31日 |
0303 | 偉易達 | 1991年11月15日 |
0305 | 五菱汽車 | 1992年11月23日 |
0306 | 冠忠巴士集團 | 1996年9月25日 |
0308 | 香港中旅 | 1992年11月11日 |
0309 | 新華通訊頻媒 | 2003年7月25日 |
0310 | 嘉進投資國際 | 1992年12月21日 |
0311 | 聯泰控股 | 2004年7月15日 |
0312 | 歲寶百貨 | 2010年11月17日 |
0313 | 裕田中國 | 1993年1月5日 |
0314 | 思派健康 | 2022年12月23日 |
0315 | 數碼通電訊 | 1996年10月31日 |
0316 | 東方海外國際 | 1973年 |
0317 | 中船防務 | 1993年8月6日 |
0318 | 黃河實業 | 2001年10月9日 |
0320 | 金寶通 | 2006年10月9日 |
0321 | 德永佳集團 | 1992年8月6日 |
0322 | 康師傅控股 | 1996年2月5日 |
0323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1993年11月3日 |
0326 | 中國星集團 | 1992年11月12日 |
0327 | 百富環球 | 2010年12月20日 |
0328 | 愛高集團 | 1992年11月27日 |
0329 | 東建國際 | 2001年5月9日 |
0330 | 思捷環球 | 1993年12月9日 |
0331 | 豐盛生活服務 | 2015年12月10日 |
0332 | 元亨燃氣 | 1992年9月25日 |
0333 | 黛麗斯國際 | 1991年12月16日 |
0334 | 華顯光電 | 1997年6月18日 |
0335 | 美建集團 | 2000年10月18日 |
0336 | 華寶國際 | 1992年1月22日 |
0337 | 綠地香港 | 2006年10月10日 |
0338 | 上海石油化工股份 | 1993年7月26日 |
0339 | 中國科創產業投資 | 2000年7月26日 |
0340 | 潼關黃金 | 1997年3月26日 |
0341 | 大家樂集團 | 1986年7月16日 |
0343 | 文化傳信 | 1986年8月12日 |
0345 | 維他奶國際 | 1994年3月30日 |
0346 | 延長石油國際 | 2001年4月19日 |
0347 | 鞍鋼股份 | 1997年7月24日 |
0348 | 中國智能健康 | 1997年9月30日 |
0351 | 亞洲能源物流 | 1992年8月18日 |
0352 | 富陽 | 2006年7月5日 |
0353 | 能源國際投資 | 2001年7月26日 |
0354 | 中軟國際 | 2003年6月20日 |
0355 | 世紀城市國際 | 1981年8月7日 |
0356 | 鼎立資本 | 2002年6月7日 |
0357 | 美蘭空港 | 2002年11月18日 |
0358 | 江西銅業股份 | 1997年6月12日 |
0360 | 新焦點 | 2005年2月28日 |
0361 | 順龍控股 | 2000年12月20日 |
0362 | 中國天化工 | 2001年5月2日 |
0363 | 上海實業控股 | 1996年5月30日 |
0365 | 芯成科技 | 2000年10月16日 |
0366 | 陸氏集團(越南) | 1987年1月7日 |
0367 | 莊士機構國際 | 1971年 |
0368 | 德合集團 | 2020年7月17日 |
0369 | 永泰地產 | 1973年2月7日 |
0370 | 國華 | 1996年3月26日 |
0371 | 北控水務集團 | 1993年4月19日 |
0372 | 保德國際發展 | 1992年2月13日 |
0373 | 聯合集團 | 1973年1月12日 |
0374 | 四洲集團 | 1993年8月25日 |
0375 | YGM貿易 | 1988年1月25日 |
0376 | 雲鋒金融 | 1987年7月17日 |
0377 | 中國華君 | 1993年4月19日 |
0379 | 恒嘉融資租賃 | 2002年11月13日 |
0380 | 中國管業 | 2000年12月21日 |
0381 | 僑雄國際 | 2001年1月22日 |
0382 | 中匯集團 | 2019年7月16日 |
0383 | 天安卓健 | 1991年8月1日 |
0384 | 中國燃氣 | 1995年10月20日 |
0385 | 建聯集團 | 1993年10月15日 |
0386 | 中國石油化工股份 | 2000年10月19日 |
0387 | 力豐(集團) | 2003年7月10日 |
0388 | 香港交易所 | 2000年6月27日 |
0389 | 通天酒業 | 2009年11月19日 |
0390 | 中國中鐵 | 2007年12月7日 |
0391 | 美亞娛樂資訊 | 1993年10月18日 |
0392 | 北京控股 | 1997年5月29日 |
0393 | 旭日企業 | 1996年9月17日 |
0396 | 興利(香港)控股 | 2009年6月22日 |
0397 | 權威金融 | 1993年10月13日 |
0398 | 東方表行集團 | 1993年10月12日 |
0399 | 領航醫藥生物科技 | 2000年8月23日 |
400-499
[编辑]香港交易所代號 | 股票簡稱 | 上市日期 |
---|---|---|
0400 | 硬蛋創新 | 2014年7月18日 |
0401 | 萬嘉集團 | 2013年10月11日 |
0403 | 星光集團 | 1993年3月3日 |
0405 | 越秀房產信託基金 | 2005年12月21日 |
0406 | 有利集團 | 1991年8月29日 |
0408 | 葉氏化工集團 | 1991年8月22日 |
0410 | SOHO中國 | 2007年10月8日 |
0411 | 南順(香港) | 1972年10月30日 |
0412 | 山高控股 | 1992年4月15日 |
0413 | 南華集團控股 | 1987年6月16日 |
0416 | 錦州銀行 | 2015年12月7日 |
0417 | 謝瑞麟 | 1987年6月30日 |
0418 | 方正控股 | 1995年12月21日 |
0419 | 弘毅文化集團 | 1987年7月8日 |
0420 | 福田實業 | 1988年4月20日 |
0422 | 越南製造加工出口 | 2007年12月20日 |
0423 | 經濟日報集團 | 2005年8月3日 |
0425 | 敏實集團 | 2005年12月1日 |
0426 | 萬華媒體 | 2005年10月18日 |
0428 | 中國天弓控股 | 1993年12月14日 |
0430 | 東方興業控股 | 1993年3月30日 |
0431 | 大中華金融 | 1992年9月16日 |
0432 | 盈大地產 | 1993年9月20日 |
0433 | 北方礦業 | - |
0434 | 博雅互動 | 2013年11月12日 |
0435 | 陽光房地產基金 | 2006年12月21日 |
0436 | 新宇環保 | 2000年5月18日 |
0438 | 彩虹新能源 | 2004年12月20日 |
0439 | 光啟科學 | 1992年3月11日 |
0440 | 大新金融 | 1987年11月5日 |
0442 | 域能控股 | 2015年3月11日 |
0444 | 先施表行 | 2005年10月17日 |
0450 | 鴻興印刷集團 | 1992年3月16日 |
0451 | 協鑫新能源 | 1992年3月25日 |
0455 | 天大藥業 | 1992年3月30日 |
0456 | 新城市建設發展 | 1993年7月14日 |
0458 | 聯亞集團 | 1988年1月6日 |
0459 | 鋑聯控股 | 2001年3月15日(創業板) 2008年8月8日(主板) |
0460 | 四環醫藥 | 2010年10月28日 |
0464 | 中國智能科技 | 2005年6月16日 |
0465 | 富通科技 | 2009年12月4日 |
0467 | 聯合能源集團 | 1992年4月8日 |
0468 | 紛美包裝 | 2010年12月9日 |
0471 | 中播數據 | 2005年10月10日 |
0472 | 新絲路文旅 | 1988年1月29日 |
0474 | 信銘生命科技 | 2006年6月6日 |
0475 | 中發展控股 | 2007年4月17日 |
0476 | 科軒動力控股 | 1996年5月24日 |
0480 | 香港興業 | 1988年3月11日 |
0482 | 聖馬丁國際 | 2005年5月12日 |
0483 | 包浩斯國際 | 2005年5月12日 |
0484 | 雲遊控股 | 2013年10月3日 |
0485 | 中國華星 | 1988年4月12日 |
0486 | 俄鋁 | 2010年1月27日 |
0487 | 實德環球 | 1988年5月3日 |
0488 | 麗新發展 | 1988年3月11日 |
0489 | 東風集團股份 | 2005年12月7日 |
0491 | 英皇文化產業 | 1992年6月10日 |
0493 | 國美零售 | 1992年4月15日 |
0495 | 百利大 | - |
0496 | 卡森國際 | 2005年10月20日 |
0497 | 資本策略地產 | 1992年4月15日 |
0498 | 藍河控股 | 1993年9月21日 |
0499 | 青島控股 | 1988年7月22日 |
500-599
[编辑]香港交易所代號 | 股票簡稱 | 上市日期 |
---|---|---|
0500 | 先豐服務集團 | 1988年7月29日 |
0505 | 興業合金 | 2007年12月27日 |
0506 | 中國食品 | 1988年10月7日 |
0508 | 鼎億集團投資 | 1988年10月26日 |
0509 | 世紀陽光 | 2004年2月17日 |
0510 | 時富金融服務集團 | 2000年12月15日 |
0511 | 電視廣播 | 1988年11月23日 |
0512 | 遠大醫藥 | 1995年12月19日 |
0513 | 恆和集團 | 1988年11月8日 |
0515 | 中華銀科技 | 2006年6月23日 |
0517 | 中遠海運國際 | 1992年2月11日 |
0518 | 同得仕(集團) | 1988年12月15日 |
0519 | 實力建業 | 1986年3月24日 |
0520 | 呷哺呷哺 | 2014年12月17日 |
0521 | 海航國際投資 | 1988年12月23日 |
0522 | ASM太平洋 | 1989年1月3日 |
0524 | 長城天下 | 1989年4月21日 |
0525 | 廣深鐵路股份 | 1996年5月14日 |
0526 | 利時集團控股 | 1995年10月11日 |
0527 | 瑞風新能源 | 2006年6月9日 |
0528 | 金達控股 | 2006年12月12日 |
0529 | 新龍國際 | 1992年8月18日 |
0531 | 順誠 | 2005年11月17日 |
0532 | 王氏港建國際(集團) | 1989年7月10日 |
0533 | 金利來集團 | 1992年9月18日 |
0535 | 金地商置 | 1989年10月16日 |
0536 | 貿易通 | 2005年10月28日 |
0538 | 味千(中国) | 2007年3月30日 |
0540 | 迅捷環球控股 | 2013年1月15日 |
0542 | 中國文旅農業 | 1989年12月23日 |
0543 | 太平洋網絡 | 2007年12月18日 |
0544 | 大同集團 | 1989年12月14日 |
0546 | 阜豐集團 | 2007年2月8日 |
0547 | 數字王國 | 1992年7月6日 |
0548 | 深圳高速公路股份 | 1997年3月12日 |
0550 | 律齊文化 | 2000年7月20日 |
0551 | 裕元集團 | 1992年7月2日 |
0552 | 中國通信服務 | 2006年12月8日 |
0553 | 南京熊貓電子股份 | 1996年5月2日 |
0554 | 漢思能源 | 1997年5月28日 |
0556 | 泛亞環保 | 2007年12月21日 |
0557 | 天元醫療 | 1989年12月29日 |
0558 | 力勁科技 | 2006年10月16日 |
0559 | 德泰新能源集團 | 1997年1月3日 |
0560 | 珠江船務 | 1997年5月23日 |
0563 | 上實城市開發 | 1993年9月10日 |
0564 | 鄭煤機 | 2012年12月5日 |
0565 | 錦藝集團控股 | 2003年9月10日 |
0567 | 大昌微線集團 | 1990年1月31日 |
0568 | 山東墨龍 | 2004年4月15日 |
0570 | 中國中藥 | 1993年4月7日 |
0571 | 豐德麗控股 | 1973年1月16日 |
0572 | 未來世界控股 | 2003年7月2日 |
0573 | 稻香控股 | 2007年6月29日 |
0574 | 百信國際 | 2015年6月19日 |
0575 | 勵晶太平洋 | 1997年5月19日 |
0576 | 浙江滬杭甬 | 1997年5月15日 |
0579 | 京能清潔能源 | 2011年12月22日 |
0580 | 賽晶科技 | 2010年10月13日 |
0581 | 中國東方集團 | 2004年3月2日 |
0582 | 神話世界 | 2002年4月30日 |
0583 | 長城環亞控股 | 1990年6月29日 |
0585 | 意力國際 | 1997年3月10日 |
0586 | 海螺創業 | 2013年12月19日 |
0587 | 海螺環保 | 2002年12月10日 |
0588 | 北京北辰實業股份 | 1997年5月14日 |
0589 | 建中建設 | 2020年3月18日 |
0590 | 六福集團 | 1997年5月6日 |
0591 | 中國高精密 | 2009年11月13日 |
0592 | 堡獅龍 | 1993年11月2日 |
0593 | 夢東方 | 1993年7月27日 |
0595 | 先思行集團 | 1997年10月3日 |
0596 | 浪潮數字企業 | 2004年4月29日 |
0598 | 中國外運 | 2003年2月13日 |
0599 | 怡邦行控股 | 2000年4月12日 |
600-699
[编辑]香港交易所代號 | 股票簡稱 | 上市日期 |
---|---|---|
0600 | 中國基建投資 | 1993年10月5日 |
0601 | 稀鎂科技 | 1993年1月28日 |
0602 | 佳華百貨控股 | 2007年5月21日 |
0603 | 中油燃氣 | 1993年5月28日 |
0604 | 深圳控股 | 1997年3月7日 |
0605 | 中國金融投資管理 | 1993年4月7日 |
0606 | 中駿商管 | 2021年7月2日 |
0607 | 豐盛控股 | 2002年12月18日 |
0608 | 達利國際 | 1992年8月4日 |
0609 | 天德化工 | 2006年10月27日 |
0610 | 惠記集團 | 1992年8月28日 |
0611 | 中國核能科技 | 1993年2月12日 |
0612 | 鼎益豐控股 | 2002年1月2日 |
0613 | 梧桐國際 | 1993年11月12日 |
0616 | 高山企業 | 1991年9月16日 |
0617 | 百利保控股 | 1993年12月17日 |
0618 | 北大資源 | 1991年10月7日 |
0619 | 南華金融 | 1993年7月16日 |
0620 | 大唐西市 | 1991年9月30日 |
0621 | 壇金礦業 | 1995年12月18日 |
0622 | 威華達控股 | 1991年9月16日 |
0623 | 中視金橋 | 2008年7月8日 |
0626 | 大眾金融控股 | 1991年10月3日 |
0627 | 日本共生 | 2000年11月13日 |
0628 | 國美金融科技 | 2014年3月5日 |
0629 | 悅達國際控股 | 2001年11月29日 |
0630 | 雋泰控股 | 1996年11月28日 |
0631 | 三一國際 | 2009年11月25日 |
0632 | 中港石油 | 1993年4月30日 |
0635 | 彩星集團 | 1994年1月6日 |
0636 | 嘉里物流 | 2013年12月19日 |
0637 | 利記 | 2006年10月4日 |
0638 | 建溢集團 | 1997年5月1日 |
0639 | 首鋼資源 | 1990年10月2日 |
0640 | 星謙發展 | 2010年8月12日 |
0641 | 中國恆天立信國際 | 1990年10月12日 |
0643 | 恆富控股 | 2000年3月13日 |
0645 | 安域亞洲 | 1993年12月22日 |
0646 | 中國環保科技 | 2002年3月28日 |
0648 | 京玖康療 | 1990年10月29日 |
0650 | IDG能源 | 1992年10月7日 |
0651 | 普達特科技 | 1998年7月23日 |
0653 | 卓悅控股 | 2003年7月16日 |
0655 | 香港華人有限公司 | 1992年10月12日 |
0656 | 復星國際 | 2007年7月16日 |
0657 | 環科國際 | 1992年10月30日 |
0658 | 中國高速傳動 | 2007年7月4日 |
0659 | 新創建集團 | 1997年4月25日 |
0660 | 偉俊生物科技 | 1993年2月5日 |
0661 | 中國大冶有色金屬 | 1990年11月21日 |
0662 | 亞洲金融 | 1991年9月16日 |
0663 | 金山能源 | 1990年11月30日 |
0666 | 瑞浦蘭鈞 | 2023年12月18日 |
0667 | 中國東方教育 | 2019年6月12日 |
0668 | 東銀國際控股 | 1990年12月12日 |
0669 | 創科實業 | 1990年12月17日 |
0670 | 中國東方航空股份 | 1997年2月5日 |
0672 | 眾安集團 | 2007年11月13日 |
0673 | 中國衛生集團 | 1996年10月14日 |
0674 | 中國唐商 | 1991年1月25日 |
0675 | 堅寶國際 | 1997年1月2日 |
0676 | 創信國際 | 1996年10月11日 |
0677 | 金源發展國際實業 | 1991年1月28日 |
0679 | 亞洲聯網科技 | 1991年1月31日 |
0681 | 中民控股 | 1997年4月24日 |
0682 | 超大現代 | 2000年12月15日 |
0683 | 嘉里建設 | 1996年8月5日 |
0684 | 亞倫國際 | 1992年11月10日 |
0685 | 世界華文媒體 | 1991年3月22日 |
0686 | 北京能源國際 | 2000年4月13日 |
0687 | 泰昇集團 | 1991年3月26日 |
0688 | 中國海外發展 | 1992年8月20日 |
0689 | 長盈集團(控股) | 1991年4月15日 |
0690 | 聯康生物科技集團 | 2001年11月12日 |
0691 | 山水水泥 | 2008年7月4日 |
0693 | 陳唱國際 | 1998年7月7日 |
0694 | 北京首都機場股份 | 2000年2月1日 |
0695 | 東吳水泥 | 2012年6月13日 |
0696 | 中國民航信息網絡 | 2001年2月7日 |
0697 | 首程控股 | 1991年1月31日 |
0698 | 通達集團 | 2000年12月22日 |
700-799
[编辑]香港交易所代號 | 股票簡稱 | 上市日期 |
---|---|---|
0700 | 騰訊控股 | 2004年6月16日 |
0701 | 北海集團 | 1991年5月21日 |
0702 | 中國油氣控股 | 2000年2月9日 |
