鴨脷洲北
鴨脷洲北 Ap Lei Chau North | |
---|---|
已撤销的南區區議會選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 南區 |
代號 | D03(1994年-) |
类型 | 南区区议会选区[*] |
人口數量 | 13,442[1] |
选民數量 | 6,668[2] |
選區大小 | 鴨脷洲大街、悅海華庭、深灣軒 |
已撤销南區區議會選區 | |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
最後一任議員 | 懸空 |
后继选区 | 南區東南 |
投票站 | 鴨脷洲體育館 |
鴨脷洲北(英語:Ap Lei Chau North,代號D03)是香港南區區議會下轄的選區,1988年設立,1991年採用現名,現時議席懸空,前任區議員為民主黨成員陳炳洋。
範圍
[编辑]選區位於鴨脷洲東北部,故以此為名,現時包括鴨脷洲大街、悅海華庭、深灣軒,與其相連的選區有鴨脷洲邨、利東一、利東二和海怡東,並且與香港仔隔海對望,投票站設於鴨脷洲市政大廈內的鴨脷洲體育館。
沿革
[编辑]鴨脷洲以傳統漁業居民為主,在1982及1985年區議會選舉都與香港仔合併為香港仔及鴨脷洲選區。1988年區議會選舉因應人口增加,整個鴨脷洲劃為一個選區,選出兩名議員,由三人競逐,結果由原香港仔及鴨脷洲區議員兼香港公民協會成員楊翠珍及民協黃敬祥成為首任議員。
1991年區議會選舉,整個鴨脷洲劃為兩個選區,包括以利東邨為主的雙議席利東選區及以鴨脷洲其他部分為主的單議席鴨脷洲北選區,鴨脷洲北選區當時更包括鴨脷洲邨及建築中的海怡半島範圍,楊黃二人分途進擊,楊翠珍出選鴨脷洲北,黃敬祥則出選利東;本區由楊翠珍以2,247擊敗自民聯的阮秀維1,415票當選。
1993年港督彭定康推行政改方案,取消區議會委任議席及雙議席選區制度,全面實行單議席單票制,並改由選區分界及選舉事務委員會制定,區議會選區數目隨人口變動而大幅增加,因應本區人口上升,海怡半島、鴨脷洲邨及鴨脷洲大街一帶各自劃為一個選區。
1994年區議會選舉,鴨脷洲北選區以鴨脷洲大街為主。楊翠珍不再參選,時任鴨脷洲區的市政局議員黃敬祥由於原屬利東選區的漁安苑改劃到鴨脷洲北而轉戰本區,而新的利東二選區則交給義工黃志毅參選,他最終以1,463票擊敗得票558票的公共事務評議會成員呂思薇。
1999年區議會選舉黃敬祥自動當選連任。2003年區議會選舉,民建聯派出周錦強挑戰,最終以320票不敵黃敬祥。然而2004年12月底,黃氏在利東邨的議員辦事處內自殺身亡,觸發補選,吸引到五人參選:獨立人士陳定榮,得票25;獨立人士張錫容(曾任黃敬祥義工;當時得到南區馬月霞、陳若瑟等街坊派勢力支持),得票702;民主黨成員尹錦章,得票491;自由黨成員吳庭杰 (吳庭訓),得票321;獨立人士趙烱成,得票702。由於經重點後張趙二人仍然同得702票,最終張氏在抽籤後贏得議席。
2007年區議會選舉,趙烱成再次與張錫容對壘,但卻以1,341票不敵張的1,752票,張氏成功連任,而時任漁安苑業主立案法團主席關耀榮亦有參選,但只得671票。
2011年區議會選舉選區有所改劃,漁安苑劃入利東一區,鴨脷洲北區則劃入原屬利東一區的深灣軒。該年選舉由兩名獨立人士張錫容與張永豪競逐,張錫容繼續得到南區街坊派勢力支持,而張永豪則是區內金發大廈業主立案法團主席,得到民建聯的推薦以測試在區內的動員力,地區人士亦表示民建聯派員挑戰,是由於張錫容系出黃敬祥,並非根正苗紅有關。最終張錫容再次成功以1,527票擊敗對手的841票連任。此後張錫容為穩住在建制派中的正當性,2012年香港立法會選舉為工聯會王國興助選,而民建聯亦逐漸加強區內地區工作,包括派出成員黃才立參選悅海華庭業主立案法團,及由委任區議員楊位款跟區內組織如鴨脷洲街坊會打好關係。
2015年區議會選舉,張錫容面對梁國強挑戰,結果張以1,556票多於對手的755票連任。2019年區議會選舉,張錫容競逐連任,民主黨派出外號「山卡啦」的網絡紅人陳炳洋參選挑戰,結果陳炳洋取得超過六成選票當選。2021年7月9日,因應政府計劃追討協助民主派初選區議員的酬金津貼傳聞所帶動的區議員辭職潮中,陳炳洋跟隨其他南區民主黨區議員辭職。[3]
歷屆議員
[编辑]選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | 議員 | 政治聯繫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港仔及鴨脷洲 | 1982年-1985年 | 楊植秋 | 公民協會 | 定為單議席選區
| |||
1985年-1988年 | 楊翠珍 | 姜彥文 | 革新會 | ||||
鴨脷洲 | 1988年-1991年 | 黃敬祥 | 民 民協 | ||||
鴨脷洲北 | 1991年-1994年 | 港島聯 | 定為單議席選區
| ||||
1994年-1999年 | 黃敬祥 | ||||||
2000年-2003年 | |||||||
2004年 | |||||||
2005年3月21日-2007年 | 張錫容 | 港島聯 | |||||
2008年-2011年 | |||||||
2012年-2015年 | |||||||
2016年-2019年 | |||||||
2020年-2021年7月9日 | 陳炳洋 | 民主黨 | |||||
2021年7月10日-2023年 | 待補選
|
註:1982年及1985年為香港仔及鴨脷洲選區,範圍更包括香港仔,而1982年只有一席,於1988年鴨脷洲與香港仔選區分拆,劃為鴨脷洲雙議席選區。
歷屆選舉結果
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民主黨 | 1. 陳炳洋 | 3,136 | 61.88 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 張錫容 | 1,932 | 38.12 | -29.12 | |
多数票 | 1,204 | 23.76 | -14.50 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 1. 梁國強 | 755 | 32.67 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 張錫容 | 1,556 | 67.33 | +2.85 | |
多数票 | 2,311 | 38.26 | +9.29 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 1. 張永豪 | 841 | 35.52 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 張錫容 | 1,527 | 64.48 | -17.93 | |
多数票 | 686 | 28.97 | +18.05 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 1. 趙烱成 | 1,341 | 35.63 | 不適用 | |
無黨派 | 2. 關耀榮 | 671 | 17.83 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 3. 張錫容 | 1,752 | 46.55 | 不適用 | |
多数票 | 411 | 10.92 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 1. 陳定榮 | 25 | 1.12 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 張錫容 | 702 | 31.33 | 不適用 | |
民主黨 | 3. 尹錦章 | 491 | 21.91 | 不適用 | |
無黨派 | 4. 吳庭杰(吳庭訓) | 321 | 14.32 | 不適用 | |
無黨派 | 5. 趙烱成 | 702 | 31.33 | 不適用 | |
多数票 | 211 | 9.42 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | 1. 周錦強 | 320 | 11.24 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 黃敬祥 | 2,526 | 88.76 | 不適用 | |
多数票 | 2,206 | 77.51 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
香港島各界聯合會 | 黃敬祥 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
香港島各界聯合會 | 黃敬祥 | 1,463 | 72.39 | 不適用 | |
公共事務評議會 | 呂思薇 | 558 | 27.61 | 不適用 | |
多数票 | 905 | 44.78 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 楊翠珍 | 2,247 | 61.36 | 新選區 | |
自民聯 | 阮秀維 | 1,415 | 38.64 | 新選區 | |
多数票 | 832 | 22.72 | 新選區 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民協會 | 楊翠珍 | 2,804 | 39.33 | 新選區 | |
民協 | 黃敬祥 | 2,096 | 29.40 | 新選區 | |
無黨派 | 朱俊賢 | 903 | 12.66 | 新選區 | |
無黨派 | 梁柏洪 | 834 | 11.70 | 新選區 | |
無黨派 | 楊玉耀 | 493 | 6.91 | 新選區 | |
多数票 | 1,193 | 16.73 | 新選區 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
革新會 | 姜彥文 | 2,439 | 23.73 | 不適用 | |
公民協會 | 楊翠珍 | 2,401 | 23.36 | 不適用 | |
無黨派 | 黃文傑 | 2,265 | 22.04 | 不適用 | |
無黨派 | 楊植秋 | 2,021 | 19.66 | 不適用 | |
無黨派 | 陳光 | 1,152 | 11.21 | 不適用 | |
多数票 | 136 | 1.32 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民協會 | 楊植秋 | 2,193 | 48.42 | 新選區 | |
無黨派 | 丘文 | 1,204 | 26.58 | 新選區 | |
革新會 | 姜彥文 | 1,132 | 24.99 | 新選區 | |
多数票 | 989 | 21.84 | 新選區 |
資料來源
[编辑]- ^ 2019年香港區議會選舉 - 選區說明(南區) (PDF). 香港特區政府憲報. [2019-12-05]. (原始内容存档 (PDF)于2020-11-28).
- ^ 2019年香港區議會選舉 - 投票站選民人數及點票站公告 (PDF). 香港特區政府憲報. [2019-12-05]. (原始内容 (PDF)存档于2020-08-20).
- ^ 【不斷更新】傳追討 DQ 區議員薪津 50 小時內至少 158 民主派區議員請辭. 立場新聞. 2021-07-08 [2021-08-18]. (原始内容存档于2021-08-15).