美國鷹揚金幣
外观
(重定向自鷹揚金幣)
鷹揚金幣(美國) | |
---|---|
邊緣 | 齒槽 |
原材料 | 91.67% Au / 3% Ag / 5.33% Cu |
鑄造年份 | 1986-現今 普製
1986-現今 精鑄 |
正面 | |
圖案: | Liberty |
設計師: | Augustus Saint-Gaudens |
背面 | |
Design | 鷹 |
設計師 | Miley Busiek |
設計時間 | 1986 |
美國鷹揚金幣是美國官方金幣,於1986年首次由美國鑄幣局鑄造。金幣重量大於1盎司,法定面額為50美金。美國鑄幣局保證每一金幣含有1盎司純金。
規格
[编辑]每種重量的金幣都有 91.67% 黃金(22K)、3% 銀和 5.33% 銅。
1/10 金衡盎司金幣 | |
---|---|
直徑: | 16.50 mm |
厚度: | 1.19 mm |
淨重: | 0.1091 金衡盎司 (3.393 g) |
面值: | $5 |
1/4 金衡盎司金幣 | |
---|---|
直徑: | 22 mm |
厚度: | 1.83 mm |
淨重: | 0.2727 金衡盎司 (8.483 g) |
面值: | $10 |
1/2 金衡盎司金幣 | |
---|---|
直徑: | 27 mm |
厚度: | 2.24 mm |
淨重: | 0.5454 金衡盎司 (16.965 g) |
面值: | $25 |
1 金衡盎司金幣 | |
---|---|
直徑: | 32.70 mm |
厚度: | 2.87 mm |
淨重: | 1.0909 金衡盎司 (33.930 g) |
面值: | $50 |
鑄造量
[编辑]1986-2014 年的普製金幣鑄造量。[1]
年份 | 1 盎司 | 1/2 盎司 | 1/4 盎司 | 1/10 盎司 |
---|---|---|---|---|
1986 | 1,362,650 | 599,566 | 726,031 | 912,609 |
1987 | 1,045,500 | 131,255 | 269,255 | 580,266 |
1988 | 465,500 | 45,000 | 49,000 | 159,500 |
1989 | 415,790 | 44,829 | 81,789 | 264,790 |
1990 | 373,210 | 31,000 | 41,000 | 210,210 |
1991 | 243,100 | 24,100 | 36,100 | 165,200 |
1992 | 275,000 | 54,404 | 59,546 | 209,300 |
1993 | 480,192 | 73,324 | 71,864 | 210,709 |
1994 | 221,663 | 62,400 | 72,650 | 206,380 |
1995 | 200,636 | 53,474 | 83,752 | 223,025 |
1996 | 189,148 | 39,287 | 60,318 | 401,964 |
1997 | 664,508 | 79,605 | 108,805 | 528,515 |
1998 | 1,468,530 | 169,029 | 309,829 | 1,344,520 |
1999 | 1,505,026 | 263,013 | 564,232 | 2,750,338 |
2000 | 433,319 | 79,287 | 128,964 | 569,153 |
2001 | 143,605 | 48,047 | 71,280 | 269,147 |
2002 | 222,029 | 70,027 | 62,027 | 230,027 |
2003 | 416,032 | 79,029 | 74,029 | 245,029 |
2004 | 417,019 | 98,040 | 72,014 | 250,016 |
2005 | 356,555 | 80,023 | 72,015 | 300,043 |
2006 | 237,510 | 66,005 | 60,004 | 285,006 |
2007 | 140,016 | 47,002 | 34,004 | 190,010 |
2008 | 710,000 | 61,000 | 70,000 | 305,000 |
2009 | 1,493,000 | 110,000 | 110,000 | 270,000 |
2010 | 1,125,000 | 81,000 | 86,000 | 435,000 |
2011 | 857,000 | 70,000 | 80,000 | 350,000 |
2012 | 675,000 | 43,000 | 90,000 | 290,000 |
2013 | 758,500 | 57,000 | 114,500 | 555,000 |
2014 | 425,000 | 35,000 | 90,000 | 545,000 |
註解
[编辑]- ^ 金幣經銷商-美國鷹揚金幣(出售記錄). 美國鑄幣局. 2015年3月31日 [2015年4月7日]. (原始内容存档于2016年9月12日).