1896年夏季奥林匹克运动会田径比赛—男子掷铁饼
外观
(重定向自1896年夏季奥林匹克运动会田径比赛-男子掷铁饼)
1896年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | |
---|---|
田賽 | |
100米 | 男子 |
400米 | 男子 |
800米 | 男子 |
1500米 | 男子 |
110米欄 | 男子 |
公路賽 | |
馬拉松 | 男子 |
徑賽 | |
跳遠 | 男子 |
三級跳遠 | 男子 |
跳高 | 男子 |
撐竿跳高 | 男子 |
推鉛球 | 男子 |
擲鐵餅 | 男子 |
在1896年夏季奧林匹克運動會田徑比賽中,男子铁饼於1896年4月6日舉行,是本屆奧運會第四項舉行的田徑項目,比賽共有來自6個國家的11名運動員參與比賽。最終美國選手Robert Garrett以29.15米獲得金牌。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 罗伯特·加勒特(美国) | 29.15米 |
銀牌 | 帕納吉奧蒂斯·帕拉斯凱沃普洛斯(希腊) | 28.95米 |
銅牌 | 索提里奧斯·維西斯(希腊) | 27.78米 |
比賽成績
[编辑]名次 | 運動員 | 國家 | 總成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伯特·加勒特 | 美国 | 29.15米 | 27.53米 | X | 不詳 | 28.72米 | 29.15米 |
2 | 帕納吉奧蒂斯·帕拉斯凱沃普洛斯 | 希腊 | 28.95米 | 28.51米 | 不詳 | 28.88米 | 28.95米 | |
3 | 索提里奧斯·維西斯 | 希腊 | 27.78米 | 不詳 | ||||
4 | 乔治·S·罗伯逊 | 英国 | 25.20米 | 不詳 | 沒有完成 | |||
5-9 | Alphonse Grisel | 法国 | 不詳 | 不詳 | ||||
維高·贊臣 | 丹麦 | 不詳 | 不詳 | |||||
Holger Nielsen | 丹麦 | 不詳 | 不詳 | |||||
Georgios Papasideris | 希腊 | 不詳 | 不詳 | |||||
Henrik Sjöberg | 瑞典 | 不詳 | 不詳 |
參考資料
[编辑]- Lampros, S.P.; Polites, N.G.; De Coubertin, Pierre; Philemon, P.J.; & Anninos, C. The Olympic Games: BC 776 – AD 1896. Athens: Charles Beck. 1897.(Digitally available at AAFLA.org(页面存档备份,存于互联网档案馆))
- Mallon, Bill; & Widlund, Ture. The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary. Jefferson: McFarland. 1998. ISBN 0-7864-0379-9.(Excerpt available at AAFLA.org)
- Smith, Michael Llewellyn. Olympics in Athens 1896. The Invention of the Modern Olympic Games. London: Profile Books. 2004. ISBN 1-86197-342-X.