1991年大韓民國地方議會議員選舉
外观
(重定向自1991年韓國地方議會議員選舉)
| |||||||||||||||||
廣域議会議員:866名 基礎議会議員:4304名 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 58.9% | ||||||||||||||||
|
1991年韓国地方議会議員選舉,是31年以來,韓國首次舉行的地方選舉,選舉日期為3月26日。共選出廣域議会議員 866名,基礎議会議員4304名,其中基礎議会議員禁止政黨推薦。
概要
[编辑]韓國於1960年12月舉行地方選舉後,隔年爆發五一六軍事政變,地方議會遭軍政布告四號宣布解散,從此開始長達30年的地方政治空窗期。1987年民主化後,地方自治恢復,第一階段為各廣域議会(特別市、直轄市、道)和基礎議会(市、郡、區)的議員選舉。本次選舉是對1990年三黨合併和盧泰愚政府的期中評價,結果以盧泰愚領導的民主自由黨獲得壓倒性勝利告終。
結果
[编辑]投票率
[编辑]- 投票率:58.9%
- 選舉人數:28,083,024
- 投票人數:16,517,997
地域 | 選舉人數 | 投票人數 | 投票率 |
---|---|---|---|
首爾特別市 | 7,212,887 | 3,781,979 | 52.4% |
釜山直轄市 | 2,519,619 | 1,450,847 | 57.6% |
大邱直轄市 | 1,439,609 | 762,916 | 53.0% |
仁川直轄市 | 1,243,072 | 670,328 | 53.9% |
光州直轄市 | 712,477 | 395,793 | 55.6% |
大田直轄市 | 671,919 | 401,721 | 59.8% |
京畿道 | 3,958,349 | 2,195,001 | 55.5% |
江原道 | 1,016,647 | 696,562 | 68.5% |
忠清北道 | 892,420 | 583,739 | 65.4% |
忠清南道 | 1,180,314 | 816,160 | 69.1% |
全羅北道 | 1,304,059 | 814,233 | 62.4% |
全羅南道 | 1,522,590 | 993,795 | 65.3% |
慶尚北道 | 1,804,859 | 1,239,975 | 68.7% |
慶尚南道 | 2,319,521 | 1,502,252 | 64.8% |
濟州道 | 284,682 | 212,696 | 74.7% |
總計 | 28,083,024 | 16,517,997 | 58.9% |
廣域自治議會議員
[编辑]564 | 165 | 21 | 1 | 115 | |
民主自由黨 | 新民主聯合党 | 無黨籍 |
民主自由黨; 新民主聯合党; 民主黨; 民眾黨; 無黨籍
政黨 | 得票數 | 得票率 | 議席數 | |
---|---|---|---|---|
民主自由党 | 6,588,175 | 40.6 | 564 | |
新民主聯合党 | 3,562,988 | 21.9 | 165 | |
民主党 | 2,316,528 | 14.3 | 21 | |
民眾党 | 125,488 | 0.8 | 1 | |
公明民主党 | 1,954 | 0.0 | 0 | |
無黨籍 | 3,643,965 | 22.4 | 115 | |
總計 | 16,239,098 | 866 |
地區 | 民自党 | 新民党 | 民主党 | 民眾党 | 無黨籍 |
---|---|---|---|---|---|
首爾特別市 | 110 | 21 | 1 | 0 | 0 |
釜山直轄市 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大邱直轄市 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
仁川直轄市 | 20 | 1 | 3 | 0 | 3 |
光州直轄市 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 |
大田直轄市 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 |
京畿道 | 94 | 3 | 2 | 0 | 18 |
江原道 | 34 | 0 | 1 | 1 | 18 |
忠清北道 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 |
忠清南道 | 37 | 0 | 4 | 0 | 14 |
全羅北道 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 |
全羅南道 | 1 | 67 | 0 | 0 | 5 |
慶尚北道 | 66 | 0 | 5 | 0 | 16 |
慶尚南道 | 73 | 1 | 1 | 0 | 14 |
濟州道 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
總計 (席次率) |
564 (65%) |
165 (19%) |
21 (2%) |
1 (0%) |
115 (14%) |
8名女性候選人当選 |
注釋
[编辑]參考資料
[编辑]