跳转到内容

1992年夏季奧林匹克運動會乒乓球比賽—男子單打

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
1992年夏季奥林匹克运动会
乒乓球比賽
單打   男子   女子  
雙打   男子   女子
第二十五届夏季奥林匹克运动会
男子单打乒乓球赛比賽
比賽場館Estació del Nord 体育馆
日期7月30日至8月6日
参赛选手64位選手,來自37個國家和地區
← 1988年
1996年 →

1992年巴塞罗那奥运会乒乓球男子单打比赛,于1992年7月30日至8月6日在西班牙Estació del Nord 体育馆举行。本届赛事共有来自37个协会的64名选手参加。本届比赛不设铜牌争夺战,半决赛的失利者直接获得铜牌。

奖牌榜

[编辑]
奖牌 运动员
金牌  瓦尔德内尔瑞典
银牌  盖亭法国
铜牌  金泽洙韩国
 马文革中国

小组赛

[编辑]

A组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 法国 独立代表团 尼日利亚 新西兰
1  盖亭法国 3 0 6 0 126 80 X 2-0 2-0 2-0
2  卡利尼奇独立奥林匹克参赛者 2 1 4 2 115 93 0-2 X 2-0 2-0
3  穆萨尼日利亚 1 2 2 4 97 112 0-2 0-2 X 2-0
4  鲍维新西兰 0 3 0 6 73 126 0-2 0-2 0-2 X

B组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 瑞典 韩国 爱沙尼亚 突尼斯
1  瓦尔德内尔瑞典 3 0 6 0 126 76 X 2-0 2-0 2-0
2  姜熙灿韩国 2 1 4 2 115 94 0-2 X 2-0 2-0
3  索洛波夫爱沙尼亚 1 2 2 4 95 108 0-2 0-2 X 2-0
4  斯塔突尼斯 0 3 0 6 68 126 0-2 0-2 0-2 X

C组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 瑞典 英国 法国 埃及
1  佩尔森瑞典 3 0 6 1 145 116 X 2-0 2-1 2-0
2  斯耶德英国 2 1 4 2 123 114 0-2 X 2-0 2-0
3  沙特兰法国 1 2 3 4 135 133 1-2 0-2 X 2-0
4  海尔米埃及 0 3 0 6 86 126 0-2 0-2 0-2 X

D组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 波兰 巴西 捷克斯洛伐克 南非
1  格鲁巴波兰 3 0 6 1 141 85 X 2-1 2-0 2-0
2  卡诺巴西 2 1 5 2 128 109 1-2 X 2-0 2-0
3  比米捷克斯洛伐克 1 2 2 4 87 112 0-2 0-2 X 2-0
4  波塔南非 0 3 0 6 76 126 0-2 0-2 0-2 X

E组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 德国 独联体 牙买加 加拿大
1  罗斯科普夫德国 3 0 6 0 128 77 X 2-0 2-0 2-0
2  A·马祖诺夫独联体 2 1 4 2 118 96 0-2 X 2-0 2-0
3  希亚特牙买加 1 2 2 4 83 117 0-2 0-2 X 2-0
4  伍国和加拿大 0 3 0 6 88 127 0-2 0-2 0-2 X

F组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 比利时 巴西 独联体 伊朗
1  塞弗比利时 3 0 6 1 145 104 X 2-0 2-1 2-0
2  小山雨果巴西 2 1 4 2 118 103 0-2 X 2-0 2-0
3  D·马祖诺夫独联体 1 2 3 4 114 125 1-2 0-2 X 2-0
4  艾尔-伊多赫特伊朗 0 3 0 6 81 126 0-2 0-2 0-2 X

G组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 中国 捷克斯洛伐克 波兰 智利
1  马文革中国 3 0 6 1 142 109 X 2-1 2-0 2-0
2  科贝尔捷克斯洛伐克 2 1 5 3 148 133 1-2 X 2-1 2-0
3  斯基尔斯基波兰 1 2 3 4 113 127 0-2 1-2 X 2-0
4  莫拉雷斯智利 0 3 0 6 92 126 0-2 0-2 0-2 X

H组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 韩国 印度 中国 摩洛哥
1  金泽洙韩国 3 0 6 1 144 100 X 2-1 2-0 2-0
2  梅塔印度 2 1 5 3 149 148 1-2 X 2-0 2-1
3  吕林中国 1 2 2 4 107 110 0-2 0-2 X 2-0
4  莱格达利摩洛哥 0 3 1 6 102 144 0-2 1-2 0-2 X

I组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 朝鲜 独立代表团 尼日利亚 利比亚
1  李根相朝鲜 3 0 6 1 145 94 X 2-0 2-1 2-0
2  卢普莱斯库独立奥林匹克参赛者 2 1 4 3 133 116 0-2 X 2-1 2-0
3  奥拉勒耶尼日利亚 1 2 4 4 132 160 1-2 1-2 X 2-0
4  艾尔-马赫乔伯利比亚 0 3 0 6 88 128 0-2 0-2 0-2 X

J组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 韩国 香港 美国 古巴
1  刘南奎韩国 3 0 6 2 160 114 X 2-1 2-1 2-0
2  盧傳淞香港 2 1 5 2 128 109 1-2 X 2-0 2-0
3  奥尼尔美国 1 2 3 4 125 126 1-2 0-2 X 2-0
4  罗克古巴 0 3 0 6 62 126 0-2 0-2 0-2 X

K组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 中国 日本 尼日利亚 沙特阿拉伯
1  王涛中国 3 0 6 1 135 96 X 2-1 2-0 2-0
2  松下浩二日本 2 1 5 2 130 93 1-2 X 2-0 2-0
3  班科尔尼日利亚 1 2 2 5 105 133 0-2 0-2 X 2-1
4  哈姆丹沙特阿拉伯 0 3 1 6 92 140 0-2 0-2 1-2 X

L组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 克罗地亚 美国 捷克斯洛伐克 秘鲁
1  普里莫拉茨克罗地亚 3 0 6 0 126 74 X 2-0 2-0 2-0
2  巴特勒美国 2 1 4 3 133 101 0-2 X 2-1 2-0
3  扬奇捷克斯洛伐克 1 2 3 4 129 102 0-2 1-2 X 2-0
4  纳丹秘鲁 0 3 0 6 15 126 0-2 0-2 0-2 X

M组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 荷兰 瑞典 印尼 西班牙
1  哈尔丹荷兰 3 0 6 1 138 125 X 2-1 2-0 2-0
2  阿佩伊伦瑞典 2 1 5 2 142 120 1-2 X 2-0 2-0
3  苏塞诺印度尼西亚 1 2 2 4 115 119 0-2 0-2 X 2-0
4  帕尔斯西班牙 0 3 0 6 96 127 0-2 0-2 0-2 X

N组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 德国 朝鲜 日本 智利
1  费茨纳德国 3 0 6 2 159 115 X 2-1 2-1 2-0
2  金成熙朝鲜 2 1 5 2 142 91 1-2 X 2-0 2-0
3  渡边武弘日本 1 2 3 4 98 132 1-2 0-2 X 2-0
4  努涅斯智利 0 3 0 6 67 128 0-2 0-2 0-2 X

O组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 奥地利 日本 新西兰 古巴
1  丁毅奥地利 3 0 6 0 126 87 X 2-0 2-0 2-0
2  涩谷浩日本 2 1 4 2 117 93 0-2 X 2-0 2-0
3  杰克逊新西兰 1 2 2 4 104 111 0-2 0-2 X 2-0
4  阿拉多古巴 0 3 0 6 70 126 0-2 0-2 0-2 X

P组

[编辑]
排名 运动员 W L GW GL PW PL 英国 朝鲜 西班牙 印度
1  普里恩英国 3 0 6 1 145 93 X 2-0 2-1 2-0
2  崔敬涉朝鲜 2 1 4 3 129 124 0-2 X 2-1 2-0
3  卡萨雷斯西班牙 1 2 4 5 158 171 1-2 1-2 X 2-1
4  巴布尔印度 0 3 1 6 104 148 0-2 0-2 1-2 X

淘汰赛

[编辑]
16强   四分之一决赛   半决赛   金牌战
  盖亭法国 3     盖亭法国 3  
  刘南奎韩国 2       丁毅奥地利 2  
22-24, 25-23, 21-19, 17-21, 21-19 21-13, 20-22, 18-21, 21-18, 21-5
  丁毅奥地利 3     盖亭法国 3  
  塞弗比利时 0       马文革中国 2  
21-17, 21-17, 21-15 20-22, 22-20, 21-16, 12-21, 21-13
  马文革中国 3   马文革中国 3
  哈尔丹荷兰 0       佩尔森瑞典 0  
21-15, 21-16, 21-13 21-14, 21-18, 21-8
  费茨纳德国 0     盖亭法国 0
  佩尔森瑞典 3       瓦尔德内尔瑞典 3
13-21, 17-21, 11-21 10-21, 18-21, 23-25
  格鲁巴波兰 0   王涛中国 2
  王涛中国 3       金泽洙韩国 3  
13-21, 18-21, 7-21 19-21, 21-15, 12-21, 21-13, 18-21
  普里莫拉茨克罗地亚 2   金泽洙韩国 0
  金泽洙韩国 3       瓦尔德内尔瑞典 3  
21-19, 21-13, 20-22, 8-21, 12-21 9-21, 18-21, 19-21
  罗斯科普夫德国 3   罗斯科普夫德国 1
  李根相朝鲜 1       瓦尔德内尔瑞典 3  
21-13, 21-14, 18-21, 21-15 15-21, 14-21, 21-18, 17-21
  普里恩英国 0
  瓦尔德内尔瑞典 3  
15-21, 14-21, 15-21