1996年夏季奧林匹克運動會棒球比賽
外观
(重定向自1996年夏季奥林匹克运动会棒球比赛)
第二十六届夏季奥林匹克运动会 棒球比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 亞特蘭大 Atlanta-Fulton County Stadium | |||||||||
日期 | 7月20日-8月2日 | |||||||||
参赛选手 | 144位選手,來自8個國家和地區 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
1996年夏季奧林匹克運動會棒球比賽於7月20日-8月2日在美國亞特蘭大舉行,共有八個國家的棒球代表隊參賽,比賽採預賽單循環賽制,預賽前四強則晉級交叉決賽。
獎牌榜
[编辑]金牌: | 银牌: | 铜牌: |
古巴 | 日本 | 美国 |
逐場賽況
[编辑]預賽
[编辑]7月20日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
尼加拉瓜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 19 | 20 | 2 | ||
澳大利亞 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 0 | |||
荷蘭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
7月21日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
義大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | |
古巴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 8 | 12 | 1 |
7月22日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 18 | 1 | ||
澳大利亞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | 7 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
尼加拉瓜 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 5 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
美国 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 10 | 3 |
7月23日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
古巴 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | X | 18 | 17 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼加拉瓜 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | |
日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
7月24日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0 | |||
義大利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 20 | 0 | |
韩国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | 2 |
7月25日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼加拉瓜 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 5 | 10 | 0 | |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 5 | 1 |
只比六局
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 3 | |
澳大利亞 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | / | / | 15 | 14 | 0 | |
日本 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | 5 | 6 | 1 |
7月27日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 1 | |
尼加拉瓜 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | / | / | 6 | 11 | 7 | |
古巴 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | X | / | / | 20 | 19 | 0 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 5 | 9 | 1 | |
美国 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | X | / | / | 15 | 13 | 0 |
7月28日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
韩国 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 11 | 16 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | |
美国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 2 | |
尼加拉瓜 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | / | 10 | 13 | 0 |
只比賽8局
7月29日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1 | |
義大利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼加拉瓜 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | |
古巴 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 12 | 1 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | / | / | 4 | 8 | 2 | |
日本 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | / | / | 14 | 19 | 0 |
只比賽7局
7月30日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | / | / | 17 | 18 | 1 | |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | 1 | 3 | 3 |
只比賽7局
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 6 | 1 | |
日本 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | / | 12 | 13 | 0 |
只比賽8局
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 2 | |
韩国 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
準決賽
[编辑]8月1日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼加拉瓜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
古巴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 | 14 | 2 |
8月1日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0 | |
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
季軍戰
[编辑]8月2日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 1 | |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
冠軍戰
[编辑]8月2日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | |
古巴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | 13 | 14 | 0 |
最終排名
[编辑]名次 | 隊伍 |
---|---|
古巴 | |
日本 | |
美国 | |
4 | 尼加拉瓜 |
5 | 荷蘭 |
6 | 義大利 |
7 | 澳大利亞 |
8 | 韩国 |