2013年世界運動會陸上鐵人兩項比賽—男子
外观
(重定向自2013年世界運動會陸上鐵人兩項比賽-男子)
2013年世界運動會陸上鐵人兩項比賽 – 男子 | |
比賽地點 | 哥伦比亚卡利 |
比賽日期 | 2013年7月27日 |
參賽選手 | 52 |
獲獎者 | |
金牌 | Rob Woestenborghs(比利时) |
銀牌 | Emilio Martin(西班牙) |
銅牌 | Benoît Nicolas(法国) |
2013年世界運動會陸上鐵人兩項比賽 – 男子是2013年世界運動會陸上鐵人兩項比賽的項目之一,於2013年7月27日在哥倫比亞卡利的EL Ingenio公園舉行。[1]
賽事
[编辑]比賽結果
[编辑]名次 | # | 選手 | 跑步1(10公里) | 轉換站1 | 腳踏車37公里 | 轉換站2 | 跑步2(5公里) | 總時間 | 差距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Woestenborghs(比利时) | 31:59 | 15 | 53:52 | 16 | 17:17 | 1:43:39 | - | |
3 | Emilio Martin(西班牙) | 31:06 | 22 | 55:43 | 18 | 16:54 | 1:44:23 | +44 | |
10 | Benoît Nicolas(法国) | 31:06 | 20 | 57:59 | 23 | 15:58 | 1:45:46 | +2:07 | |
4 | 18 | Sergio Lorenzo(西班牙) | 31:08 | 23 | 57:55 | 26 | 15:59 | 1:45:51 | +2:12 |
5 | 15 | Sergio Rodrigues(葡萄牙) | 31:07 | 24 | 57:52 | 22 | 16:10 | 1:45:55 | +2:16 |
6 | 8 | Antonie Duvivier(比利时) | 31:06 | 23 | 57:55 | 25 | 16:09 | 1:45:58 | +2:19 |
7 | 2 | Roger Roca(西班牙) | 31:09 | 16 | 56:04 | 59 | 17:34 | 1:46:02 | +2:23 |
8 | 17 | Philip Wylie(英国) | 31:07 | 22 | 57:56 | 25 | 16:16 | 1:46:06 | +2:27 |
9 | 50 | Benjamin Choquert(法国) | 31:08 | 23 | 57:55 | 22 | 17:30 | 1:47:18 | +3:39 |
10 | 49 | Oscar Galindez(阿根廷) | 33:26 | 27 | 56:07 | 25 | 17:03 | 1:47:28 | +3:49 |
11 | 7 | Sergey Yakovlev(俄罗斯) | 31:59 | 23 | 57:41 | 26 | 17:04 | 1:47:33 | +3:54 |
12 | 12 | 飯干守道(日本) | 31:49 | 29 | 57:45 | 34 | 16:58 | 1:47:35 | +3:56 |
13 | 22 | Oliver Mott(英国) | 32:01 | 21 | 57:37 | 26 | 17:42 | 1:48:07 | +4:28 |
14 | 34 | Jose Cordova(墨西哥) | 32:04 | 22 | 59:02 | 24 | 16:59 | 1:48:51 | +5:12 |
15 | 21 | Darwin Villalta(委内瑞拉) | 33:24 | 26 | 57:45 | 29 | 17:05 | 1:49:09 | +5:30 |
16 | 9 | Eduardo Mansilla(阿根廷) | 33:43 | 24 | 57:26 | 29 | 17:17 | 1:49:19 | +5:40 |
17 | 24 | Yohann Valencia(委内瑞拉) | 33:22 | 25 | 57:48 | 27 | 17:31 | 1:49:33 | +5:54 |
18 | 30 | Franklin Saenz(哥伦比亚) | 33:25 | 24 | 57:44 | 29 | 17:32 | 1:49:34 | +5:55 |
19 | 39 | Ernani De Souza(巴西) | 33:24 | 24 | 57:46 | 27 | 17:38 | 1:49:39 | +6:00 |
20 | 45 | Martin Debnar(捷克) | 33:44 | 23 | 57:24 | 24 | 18:06 | 1:50:01 | +6:22 |
21 | 23 | 川村好平(日本) | 32:47 | 28 | 58:18 | 31 | 17:58 | 1:50:02 | +6:23 |
22 | 19 | Eduar Villalta(委内瑞拉) | 33:25 | 24 | 57:46 | 26 | 18:03 | 1:50:04 | +6:25 |
23 | 47 | Ilya Mazhukhin(俄罗斯) | 32:37 | 24 | 58:35 | 29 | 18:00 | 1:50:05 | +6:26 |
24 | 20 | Jorge Calvo(阿根廷) | 34:25 | 27 | 56:39 | 30 | 18:18 | 1:50:19 | +6:40 |
25 | 16 | 森正(日本) | 33:17 | 26 | 57:50 | 27 | 18:20 | 1:50:20 | +6:41 |
26 | 43 | Nico Klasen(卢森堡) | 33:44 | 29 | 57:18 | 26 | 18:26 | 1:50:23 | +6:44 |
27 | 4 | Wim Nieuwkerk(荷兰) | 34:45 | 22 | 56:21 | 22 | 18:37 | 1:50:27 | +6:48 |
28 | 5 | Thomas Bruins(荷兰) | 33:17 | 24 | 56:20 | 28 | 20:18 | 1:50:47 | +7:08 |
29 | 53 | Erick Peña(委内瑞拉) | 33:25 | 26 | 57:45 | 27 | 18:59 | 1:51:02 | +7:23 |
30 | 32 | Armand Van Der Smissen(荷兰) | 34:49 | 23 | 56:20 | 23 | 19:24 | 1:51:19 | +7:40 |
31 | 26 | 田中文也(日本) | 32:46 | 23 | 58:25 | 29 | 19:28 | 1:51:31 | +7:52 |
32 | 31 | Edgar Espinosa(墨西哥) | 32:01 | 22 | 57:39 | 28 | 21:05 | 1:51:35 | +7:56 |
33 | 28 | Jonathan Alzate(哥伦比亚) | 33:24 | 22 | 57:44 | 23 | 19:44 | 1:51:37 | +7:58 |
34 | 29 | Salman Teymouri(伊朗) | 34:20 | 25 | 56:47 | 32 | 19:35 | 1:51:39 | +8:00 |
35 | 14 | Oscar Lopez(哥伦比亚) | 34:14 | 29 | 56:47 | 34 | 19:41 | 1:51:45 | +8:06 |
36 | 33 | Hernan Rubiano(哥伦比亚) | 32:53 | 24 | 59:05 | 29 | 18:59 | 1:51:50 | +8:11 |
37 | 36 | Gerben Schereurs(荷兰) | 34:46 | 27 | 56:21 | 28 | 20:03 | 1:52:05 | +8:26 |
38 | 41 | Cornelius De Wit(荷兰) | 34:33 | 24 | 56:56 | 38 | 19:59 | 1:52:30 | +8:51 |
39 | 40 | Patrick Parish(美国) | 33:40 | 25 | 57:29 | 29 | 22:09 | 1:54:12 | +10:33 |
40 | 38 | Caimin Stevens(荷兰) | 34:21 | 23 | 1:01:58 | 25 | 19:31 | 1:56:38 | +12:59 |
41 | 54 | Edsson Huanca(玻利维亚) | 33:25 | 25 | 1:03:15 | 27 | 20:26 | 1:57:58 | +14:19 |
42 | 37 | Juan Sacco(阿根廷) | 35:13 | 27 | 1:03:28 | 33 | 23:13 | 2:02:54 | +19:15 |
DNF[2] | 6 | 深浦祐也(日本) | 31:34 | 24 | - | - | - | DNF | - |
44 | David Roper(英国) | 32:52 | 24 | - | - | - | DNF | - | |
42 | James Speight(爱尔兰) | 33:43 | 28 | - | - | - | DNF | - | |
11 | Kevin Ruiz(哥伦比亚) | 35:12 | 26 | - | - | - | DNF | - | |
LAP[3] | 25 | Kevin Smith(加拿大) | 35:17 | 25 | - | - | - | LAP | - |
46 | Thiago Mattar(巴西) | 36:08 | 29 | - | - | - | LAP | - | |
52 | Rodrigo Medrano(秘鲁) | 36:18 | 39 | - | - | - | LAP | - | |
35 | David Rosa(波多黎各) | 36:55 | 29 | - | - | - | LAP | - | |
27 | Andre Oliveira(巴西) | 37:19 | 27 | - | - | - | LAP | - | |
51 | Carlo Pedregosa(菲律宾) | 38:17 | 28 | - | - | - | LAP | - |
獲獎者
[编辑]排名 | 隊伍 |
---|---|
1 | Rob Woestenborghs(比利时) |
2 | Emilio Martin(西班牙) |
3 | Benoît Nicolas(法国) |