2019年夏季世界大學運動會
外观
(重定向自2019年夏季世界大學生運動會)
第三十屆夏季世界大學運動會 XXX Summer Universiade 2019 Summer Universiade | |
---|---|
主辦城市 | 義大利拿坡里 |
口號 | 獨一無二 (英語:To Be Unique) (義大利語:Essere unici) |
參賽國家和地區 | 118 |
參賽運動員 | 5971[1] |
比賽項目 | 220 |
運動大項 | 18[2] |
开幕典礼 | 2019年7月3日 |
闭幕典礼 | 2019年7月14日 |
開幕宣布者 | 義大利總統塞尔焦·马塔雷拉 |
運動員宣誓代表 | Luca Zini |
聖火點燃 | 洛倫佐·因西涅 |
主場館 | 聖保羅球場 |
第三十屆夏季世界大學運動會(英語:XXX Summer Universiade,通稱2019拿坡里世大運或拿坡里世大運,於2019年7月3日至2019年7月14日舉行。
2013年11月9日,國際大學運動總會宣布由巴西利亞取得本屆賽事的主辦權[3],但一年後巴西利亞因財政因素決定棄權[4],因此國際大學運動總會宣布重新進行申辦程序[5],最終决定将主办权授予那不勒斯[6][7]。
申办过程
[编辑]截至2013年4月3日,FISU执委会正式确认了三个候选城市:
2013年10月8日,布达佩斯宣布退出申办,理由是该城市无法承担这项活动的经费;2013年10月31日,巴库宣布退出申办,理由是该城市将在2015-2017年期间忙于其他国内体育赛事,此後僅剩巴西利亚为侯选城市。2013年11月9日,FISU执委会宣布巴西利亚成为2019年夏季世界大學運動會举办城市;2014年12月23日,巴西利亞因財政因素決定放棄主辦權。2016年3月5日,FISU执委会宣布改由拿坡里举办。
场馆
[编辑]受预算影响,和过往赛事不同的是,组委会租用两艘大游轮作为该届世界大学生运动会的运动员村[8]。另外,大部分的比赛场馆也均为现有场馆。
以下是该届世界大学生运动会所使用的场馆列表:[9]
场馆 | 城市 | 项目 | 容量 | 图像 |
---|---|---|---|---|
Circolo del Remo e della Vela Italia | 那不勒斯 | 帆船 | - | - |
Circolo del Tennis di Napoli | 那不勒斯 | 网球 | - | - |
CUS Salerno | 巴罗尼西 | 击剑 | - | - |
那不勒斯会展中心3号馆 | 那不勒斯 | 射击 | - | |
那不勒斯会展中心6号馆 | 那不勒斯 | 柔道 | - | |
那不勒斯会展中心(游泳池) | 那不勒斯 | 跳水 | - | |
PalaBarbuto | 那不勒斯 | 篮球 | 4.000 | |
PalaCercola | 切尔科拉 | 篮球 | - | - |
PalaCoscioni | 下诺切拉 | 排球 | - | - |
PalaDelMauro | 阿韋利諾 | 篮球 | 5.195 | |
PalaJacazzi | 阿韋爾薩 | 篮球 | 2.000 | - |
PalaSele | 埃博利 | 排球 | 8.000 | - |
PalaTedeschi | 貝內文托 | 排球 | - | - |
PalaTrincone | 波佐利 | 乒乓球 | - | - |
PalaVesuvio | 那不勒斯 | 竞技体操 艺术体操 |
3.711 | - |
Palazzetto dello Sport | 阿里亚诺伊尔皮诺 | 排球 | - | - |
Palazzetto dello Sport | 卡索里亞 | 跆拳道 | - | - |
卡塞塔王宮 | 卡塞塔 | 射箭 | - | |
Piscina Comunale | 卡索里亞 | 水球 | - | - |
Piscina Felice Scandone | 那不勒斯 | 游泳 水球 |
4.500 | |
Stadio Alberto Pinto | 卡塞塔 | 足球 | 6.817 | |
Stadio Arechi | 薩萊諾 | 足球 | 37.180 | |
奇罗·维戈里托体育场 | 貝內文托 | 足球 | 16.867 | |
Stadio Comunale | 切尔科拉 | 足球 | - | - |
Stadio ex NATO | 那不勒斯 | 七人制橄榄球 | - | |
Stadio del Nuoto | 卡塞塔 | 水球 | - | - |
马塞洛·托雷体育场 | 帕加尼 | 足球 | 5.093 | |
Stadio Partenio-Adriano Lombardi | 阿韋利諾 | 射箭 | 12.215 | |
圣弗朗西斯科·德阿西西体育场 | 下诺切拉 | 足球 | 9.080 | |
圣莫罗体育场 | 卡索里亞 | 足球 | 1.308 | - |
聖保羅球場 | 那不勒斯 | 开幕式 闭幕式 田径 |
55.000 | |
西蒙内塔·兰伯蒂体育场 | 卡瓦德蒂雷尼 | 足球 | 7.800 | |
Tiro a Volo Zaino | 杜拉扎诺 | 射击 | - | - |
參賽國家和地區
[编辑]- 阿尔巴尼亚(3)
- 阿尔及利亚(33)
- 亚美尼亚(14)
- 阿根廷(166)
- 澳大利亚(193)
- 奥地利(41)
- 阿塞拜疆(21)
- 孟加拉国(2)
- 比利时(41)
- 白俄罗斯(45)
- 百慕大(3)
- 博茨瓦纳(7)
- 巴西(116)
- 保加利亚(9)
- 布基纳法索
- 布隆迪(2)
- 喀麦隆
- 加拿大(274)
- 佛得角(1)
- 中非共和国(3)
- 智利(70)
- 中国(198)
- 科摩罗(1)
- 刚果民主共和国(2)
- 哥斯达黎加(6)
- 科特迪瓦(2)
- 克罗地亚(53)
- 塞浦路斯(25)
- 捷克(124)
- 丹麦(50)
- 埃及
- 爱沙尼亚(51)[10]
- 埃塞俄比亚(20)
- 芬兰(83)
- 法国
- 冈比亚(2)
- 德国
- 格鲁吉亚
- 加纳
- 英国(90)
- 几内亚(1)
- 中国香港
- 洪都拉斯(2)
- 匈牙利(101)
- 意大利(301)(主办国)
- 伊朗
- 印度(119)
- 印度尼西亚
- 爱尔兰
- 以色列
- 日本(279)
- 约旦(1)
- 哈萨克斯坦
- 肯尼亚
- 吉尔吉斯斯坦
- 科索沃(1)
- 拉脱维亚
- 利比亚(1)
- 黎巴嫩
- 列支敦士登
- 立陶宛
- 卢森堡
- 中国澳门
- 马达加斯加
- 马拉维(1)
- 马来西亚
- 墨西哥
- 摩尔多瓦
- 摩纳哥
- 蒙古
- 黑山
- 摩洛哥
- 莫桑比克
- 尼泊尔
- 荷兰
- 新西兰
- 尼日尔
- 朝鲜
- 北马其顿
- 挪威
- 阿曼(16)
- 巴拉圭
- 菲律宾
- 巴勒斯坦
- 波兰(117)[11]
- 葡萄牙(72)
- 罗马尼亚
- 俄罗斯(275)
- 圣马力诺
- 沙特阿拉伯
- 塞内加尔
- 塞拉利昂
- 新加坡
- 斯洛伐克
- 斯洛文尼亚
- 索马里
- 南非
- 韩国(272)
- 西班牙
- 斯里兰卡
- 瑞典
- 斯威士兰
- 瑞士
- 中华台北(131)
- 泰国
- 特立尼达和多巴哥
- 土耳其
- 土库曼斯坦(19)[12]
- 乌干达
- 乌克兰
- 阿拉伯联合酋长国
- 美国(371)
- 乌拉圭
- 乌兹别克斯坦
- 越南
- 美属维尔京群岛
- 赞比亚
- 津巴布韦
競賽項目
[编辑]
|
賽程
[编辑]OC | 开幕式 | ● | 比赛 | 1 | 决赛 | CC | 闭幕式 |
2019年 7月 |
2日 (二) |
3日 (三) |
4日 (四) |
5日 (五) |
6日 (六) |
7日 (日) |
8日 (一) |
9日 (二) |
10日 (三) |
11日 (四) |
12日 (五) |
13日 (六) |
14日 (日) |
项目数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪式 | OC | CC | ||||||||||||
水上项目 - 跳水 | ● | ● | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||||||
水上项目 - 游泳 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 40 | ||||||
水上项目 - 水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
射箭 | ● | ● | ● | 5 | 5 | 10 | ||||||||
田徑 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 14 | 50 | |||||||
籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
擊劍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
體操 | ● | 1 | 1 | 2 | 10 | ● | 2 | 6 | 22 | |||||
柔道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
七人制橄欖球 | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
射擊 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
跆拳道 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||||||
網球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 5 | 7 | ||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
当日金牌数 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 30 | 16 | 22 | 23 | 14 | 26 | 35 | 1 | 220 |
累积金牌总数 | 0 | 0 | 17 | 34 | 53 | 83 | 99 | 121 | 144 | 158 | 184 | 219 | 220 | |
2019年 7月 |
2日 (二) |
3日 (三) |
4日 (四) |
5日 (五) |
6日 (六) |
7日 (日) |
8日 (一) |
9日 (二) |
10日 (三) |
11日 (四) |
12日 (五) |
13日 (六) |
14日 (日) |
项目数 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本(JPN) | 33 | 21 | 28 | 82 |
2 | 俄罗斯(RUS) | 22 | 24 | 36 | 82 |
3 | 中国(CHN) | 22 | 13 | 8 | 43 |
4 | 美国(USA) | 21 | 17 | 15 | 53 |
5 | 韩国(KOR) | 17 | 17 | 16 | 50 |
6 | 意大利(ITA)* | 15 | 13 | 16 | 44 |
7 | 中华台北(TPE) | 9 | 13 | 10 | 32 |
8 | 墨西哥(MEX) | 8 | 7 | 6 | 21 |
9 | 伊朗(IRI) | 7 | 3 | 7 | 17 |
10 | 南非(RSA) | 6 | 8 | 4 | 18 |
11 | 乌克兰(UKR) | 6 | 7 | 7 | 20 |
12 | 澳大利亚(AUS) | 6 | 5 | 6 | 17 |
13 | 巴西(BRA) | 5 | 3 | 9 | 17 |
14 | 土耳其(TUR) | 4 | 5 | 5 | 14 |
15 | 波兰(POL) | 4 | 2 | 9 | 15 |
16 | 法国(FRA) | 3 | 9 | 11 | 23 |
17 | 英国(GBR) | 3 | 3 | 4 | 10 |
18 | 阿塞拜疆(AZE) | 2 | 3 | 2 | 7 |
19 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | 捷克(CZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | 芬兰(FIN) | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | 瑞士(SUI) | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | 摩尔多瓦(MDA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | 德国(GER) | 1 | 9 | 8 | 18 |
25 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 1 | 5 | 1 | 7 |
26 | 白俄罗斯(BLR) | 1 | 3 | 1 | 5 |
27 | 奥地利(AUT) | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | 加拿大(CAN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | 印度(IND) | 1 | 1 | 2 | 4 |
立陶宛(LTU) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
斯洛伐克(SVK) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
32 | 摩洛哥(MAR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | 泰国(THA) | 1 | 0 | 4 | 5 |
34 | 匈牙利(HUN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
35 | 亚美尼亚(ARM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
塞浦路斯(CYP) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
爱沙尼亚(EST) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
新西兰(NZL) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
朝鲜(PRK) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
40 | 阿尔及利亚(ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
保加利亚(BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
菲律宾(PHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
瑞典(SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 葡萄牙(POR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | 埃及(EGY) | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | 罗马尼亚(ROM) | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | 比利时(BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
荷兰(NED) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
49 | 格鲁吉亚(GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
蒙古(MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
挪威(NOR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
乌干达(UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 阿根廷(ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
布基纳法索(BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
特立尼达和多巴哥(TTO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
56 | 中国香港(HKG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | 智利(CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
克罗地亚(CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
丹麦(DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西班牙(ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
埃塞俄比亚(ETH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
印度尼西亚(INA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
爱尔兰(IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
以色列(ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
拉脱维亚(LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
马来西亚(MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新加坡(SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
斯洛文尼亚(SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共68个代表團) | 223 | 218 | 269 | 710 |
參考資料
[编辑]- ^ Everything you need to know about the 2019 Summer Universiade. 2021-03-25 [2023-07-29]. (原始内容存档于2022-06-19) (英语).
- ^ SU2019 Event Overview (PDF). fisu.net. [25 May 2017]. (原始内容 (PDF)存档于2018-06-14).
- ^ Brasilia and Krasnoyarsk to host 2019 Summer and Winter Universiades. [2014-07-03]. (原始内容存档于2013-11-13).
- ^ Brasilia pull out of hosting 2019 Summer Universiade. Inside the Games. 2015-01-05 [2019-07-03]. (原始内容存档于2015-03-18).
- ^ Bidding process for 2019 Summer Universiade reopened after Brasilia's withdrawal. Inside the Games. 2015-01-09 [2019-07-03]. (原始内容存档于2015-03-18).
- ^ 那不勒斯市被定为2019年夏季大学生运动会举办城市. 俄罗斯卫星网. [2016-06-18]. (原始内容存档于2016-06-30).
- ^ 2019夏季世界大學運動會主辦城市拍板 義大利那不勒斯出線. 2017臺北世界大學運動會. [2016-06-18]. (原始内容存档于2017-03-29).
- ^ 2019年拿坡里世大運 「豪華郵輪」選手村曝光!. 自由時報. 2018-10-30 [2019-07-16]. (原始内容存档于2020-10-27).
- ^ Competition Venues SU2019 Napoli. [2019-07-09]. (原始内容存档于2019-06-16).
- ^ Eesti saadab universiaadile 51 sportlast. Delfi Sport. 2019-06-04 [2019-07-04]. (原始内容存档于2019-06-07).
- ^ "Liczymy na wiele medali". Polacy lecą na Uniwersjadę do Neapolu. TVP Sport. [2019-07-04]. (原始内容存档于2019-07-01).
- ^ В Неаполе стартует XXX Всемирная летняя Универсиада. Turkmenpor. 2019-07-03 [2019-07-04]. (原始内容存档于2019-07-04).