2021年澳洲網球公開賽男子單打比賽
外观
(重定向自2021年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛)
男子單打比賽 | |
---|---|
2021年澳洲網球公開賽 | |
冠軍 | 諾瓦克·喬科維奇 |
亞軍 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 |
決賽比分 | 7–5、6–2、6–2 |
籤表 | 128(16Q / 8WC) |
種子 | 32 |
2021年澳大利亚网球公开赛男子单打比赛是2021年澳大利亚网球公开赛的其中一个比赛项目,于2月8日至21日举行。
諾瓦克·喬科維奇是上届比赛该项目的冠军。他在该届比赛的决赛中直落三盘,耗时1小时53分钟击败丹尼爾·梅德韋傑夫,成功卫冕的同时也取得个人职业生涯的第9个澳网男单冠军及第18个大满贯男单冠军[1]。第一盘德约科维奇率先破发并取得3-0领先,但随后梅德韦杰夫将比分追至3-3,之后双方各自保发,比分来到5-5。但德约科维奇破掉了对手的下一个发球局,最终7-5赢下第一盘。第二盘德约科维奇开局就被对手破发。但之后梅德韦杰夫连丢两个发球局,最终德约科维奇6-2再赢一盘。第三盘德约科维奇开局连破带保,并取得3-0领先。随后双方各自保发,但在第八局德约科维奇再次破发,以6-2赢下第三盘,取得胜利。[2]整场比赛梅德韦杰夫一共有30次非受迫失误,而德约科维奇只有17个[3]。德约科维奇的教练戈兰·伊万尼塞维奇对德约科维奇给予高度评价,称他在决赛中的表现堪称“杰作”[3]。
从资格赛突围的阿斯兰·卡拉采夫在正赛中一路过关斩将,爆冷闯入半决赛。尽管他最终不敌后来夺冠的德约科维奇,无缘决赛,他仍成为2000年温网以来首位闯入大满贯半决赛的资格赛选手,以及1977年12月以来首位闯入澳网半决赛的资格赛选手[4]。另外,他也是公开赛时代首位首次参加大满贯正赛便闯入半决赛的选手[5]。
种子球员
[编辑]点击选手种子序号以了解选手进展。
比赛结果
[编辑]說明
[编辑]决赛
[编辑]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 66 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
6 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 78 | 2 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 阿斯兰·卡拉采夫 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | 格里戈爾·季米特洛夫 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 阿斯兰·卡拉采夫 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 安德烈·魯布列夫 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 3 | 2 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·拿度 | 6 | 6 | 64 | 4 | 5 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱雷米·夏爾迪 | 3 | 1 | 2 | 1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 63 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
法蘭西斯·蒂亞弗 | 77 | 6 | 6 | 法蘭西斯·蒂亞弗 | 3 | 77 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
斯蒂法諾·特拉瓦利亞 | 65 | 2 | 2 | 1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 77 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
瑞利·奧普卡 | 6 | 77 | 6 | 27 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 61 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | 盧彥勳 | 3 | 62 | 3 | 瑞利·奧普卡 | 6 | 66 | 77 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
阿尔伯特·拉莫斯-维诺拉斯 | 66 | 6 | 2 | 66 | 27 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 4 | 78 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 78 | 3 | 6 | 78 | 1 | 諾瓦克·喬科維奇 | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 斯坦·瓦林卡 | 6 | 6 | 6 | 14 | 米洛斯·拉奧歷 | 64 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
佩德羅·索薩 | 3 | 2 | 4 | 17 | 斯坦·瓦林卡 | 5 | 1 | 6 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||
馬爾頓·福索維斯 | 4 | 6 | 6 | 63 | 6 | 馬爾頓·福索維斯 | 7 | 6 | 4 | 2 | 711 | ||||||||||||||||||||||
WC | 马克·波尔曼斯 | 6 | 3 | 1 | 77 | 3 | 馬爾頓·福索維斯 | 62 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
克朗坦·穆泰 | 6 | 64 | 3 | 6 | 6 | 14 | 米洛斯·拉奧歷 | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
約翰·米爾蒙 | 4 | 77 | 6 | 2 | 3 | 克朗坦·穆泰 | 77 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
费德里科·科里亚 | 3 | 3 | 2 | 14 | 米洛斯·拉奧歷 | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 米洛斯·拉奧歷 | 6 | 6 | 6 |
第2區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 加埃爾·蒙菲爾斯 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
埃米尔·鲁苏沃里 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 埃米尔·鲁苏沃里 | 6 | 3 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
西岡良仁 | 77 | 1 | 1 | 1 | 佩德罗·马丁内斯 | 1 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
佩德罗·马丁内斯 | 63 | 6 | 6 | 6 | 佩德罗·马丁内斯 | 78 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
阿爾亞·貝德尼 | 4 | 5 | 7 | 4 | 23 | 杜尚·拉約維奇 | 66 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
亞歷山大·巴伯里克 | 6 | 7 | 5 | 6 | 亞歷山大·巴伯里克 | 4 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 謝爾蓋·斯坦高夫斯基 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | 杜尚·拉約維奇 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 杜尚·拉約維奇 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 杜尚·拉約維奇 | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | 阿德里安·曼納里諾 | 6 | 6 | 77 | 6 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
丹尼斯·諾瓦克 | 2 | 4 | 62 | 32 | 阿德里安·曼納里諾 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
米奥米尔·凯茨马诺维奇 | 6 | 6 | 6 | 米奥米尔·凯茨马诺维奇 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
卡米尔·迈赫扎克 | 2 | 4 | 3 | 32 | 阿德里安·曼納里諾 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 太郎·丹尼爾 | 61 | 63 | 4 | 6 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 馬克西姆·克雷西 | 77 | 77 | 6 | Q | 馬克西姆·克雷西 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
馬科斯·吉隆 | 710 | 65 | 3 | 2 | 6 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 68 | 77 | 6 | 6 |
第3區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 多米尼克·蒂姆 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
米哈伊爾·庫庫什金 | 62 | 2 | 3 | 3 | 多米尼克·蒂姆 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
多米尼克·克普費爾 | 7 | 6 | 6 | 多米尼克·克普費爾 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 雨果·德里恩 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多米尼克·蒂姆 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 弗雷德里科·费雷拉·席尔瓦 | 4 | 4 | 4 | 尼克·基里奧斯 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
尼克·基里奧斯 | 6 | 6 | 6 | 尼克·基里奧斯 | 5 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
内山靖崇 | 3 | 4 | 77 | 3 | 29 | 于戈·安貝爾 | 7 | 4 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | 于戈·安貝爾 | 6 | 6 | 63 | 6 | 3 | 多米尼克·蒂姆 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | 格里戈爾·季米特洛夫 | 6 | 6 | 77 | 18 | 格里戈爾·季米特洛夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
馬林·契利奇 | 4 | 2 | 65 | 18 | 格里戈爾·季米特洛夫 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 阿萊克斯·博爾特 | 6 | 6 | 4 | 6 | WC | 阿萊克斯·博爾特 | 61 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
諾貝特·貢博斯 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 格里戈爾·季米特洛夫 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 基默·科佩揚斯 | 4 | 6 | 77 | 3 | 3 | 15 | 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||
吉力·維斯利 | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 | 吉力·維斯利 | 3 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
錦織圭 | 5 | 64 | 2 | 15 | 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔 | 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔 | 7 | 77 | 6 |
第4區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
詹尼克·辛纳 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
杉田祐一 | 6 | 1 | 1r | Q | 伯納德·托米奇 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 伯納德·托米奇 | 3 | 6 | 4 | 11 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 達米爾·德祖赫 | 3 | 2 | 4 | 20 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
詹姆斯·達克沃思 | 6 | 6 | 6 | 詹姆斯·達克沃思 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 塞德里克-馬塞爾·史特比 | 2 | 4 | 2 | 20 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 6 | 6 | 20 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | 伯諾瓦·帕爾雷 | 2 | 6 | 65 | 5 | Q | 阿斯兰·卡拉采夫 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
叶格尔·格拉西莫夫 | 6 | 2 | 77 | 7 | 叶格尔·格拉西莫夫 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G Mager | 3 | 3 | 4 | Q | 阿斯兰·卡拉采夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 阿斯兰·卡拉采夫 | 6 | 6 | 6 | Q | 阿斯兰·卡拉采夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 亚历山大·米勒 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 迪亞哥·塞巴斯蒂安·施瓦茲曼 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 3 | 0 | 3 | LL | 亚历山大·米勒 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 伊里亚斯·伊梅尔 | 63 | 4 | 6 | 2 | 8 | 迪亞哥·塞巴斯蒂安·施瓦茲曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | 迪亞哥·塞巴斯蒂安·施瓦茲曼 | 77 | 6 | 2 | 6 |
下半区
[编辑]第5區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安德烈·魯布列夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
扬尼克·汉夫曼 | 3 | 3 | 4 | 7 | 安德烈·魯布列夫 | 6 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
蒂亞戈·蒙泰羅 | 78 | 6 | 6 | 蒂亞戈·蒙泰羅 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
安德烈·馬汀 | 66 | 1 | 2 | 7 | 安德烈·魯布列夫 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 涂辰立 | 77 | 4 | 64 | 4 | 費利西亞諾·洛佩斯 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
費利西亞諾·洛佩斯 | 61 | 6 | 77 | 6 | 費利西亞諾·洛佩斯 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
薩姆·奎里 | 5 | 4 | 4 | 31 | 洛倫佐·索內戈 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | 洛倫佐·索內戈 | 7 | 6 | 6 | 7 | 安德烈·魯布列夫 | 6 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 卡斯珀·魯德 | 6 | 6 | 2 | 24 | 卡斯珀·魯德 | 2 | 63 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
喬丹·湯普森 | 3 | 3 | 1r | 24 | 卡斯珀·魯德 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
尼科洛茲·巴西拉什威利 | 4 | 60 | 4 | 托米·保羅 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
托米·保羅 | 6 | 77 | 6 | 24 | 卡斯珀·魯德 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 克里斯托弗·奧康奈爾 | 77 | 77 | 6 | 拉杜·阿爾波特 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
楊-萊納德·史卓夫 | 62 | 65 | 1 | WC | 克里斯托弗·奧康奈爾 | 2 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
拉杜·阿爾波特 | 61 | 6 | 6 | 77 | 拉杜·阿爾波特 | 6 | 7 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 77 | 0 | 4 | 65 |
第6區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大卫·戈芬 | 6 | 4 | 77 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 阿列克谢·波佩林 | 3 | 6 | 64 | 78 | 6 | WC | 阿列克谢·波佩林 | 2 | 6 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
洛依德·哈里斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | 洛依德·哈里斯 | 6 | 1 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | 米卡埃尔·托珀高 | 6 | 3 | 2 | 2 | 洛依德·哈里斯 | 67 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 麥肯齊·麥克唐納 | 3 | 6 | 6 | 6 | PR | 麥肯齊·麥克唐納 | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
馬爾科·切基納托 | 6 | 3 | 2 | 2 | PR | 麥肯齊·麥克唐納 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
吉多·佩拉 | 3 | 65 | 5 | 22 | 博爾納·丘里奇 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 博爾納·丘里奇 | 6 | 77 | 7 | PR | 麥肯齊·麥克唐納 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 菲利普·克拉伊諾維奇 | 77 | 6 | 4 | 6 | 4 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | 羅賓·哈塞 | 64 | 3 | 6 | 2 | 28 | 菲利普·克拉伊諾維奇 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
巴勃羅·安杜哈爾 | 6 | 7 | 7 | 巴勃羅·安杜哈爾 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 康坦·阿利斯 | 4 | 5 | 5 | 28 | 菲利普·克拉伊諾維奇 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
羅伯托·卡巴列羅·巴耶納 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Balázs | 5 | 6 | 2 | 3 | 羅伯托·卡巴列羅·巴耶納 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
瓦謝克·波斯皮西爾 | 2 | 2 | 4 | 4 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 6 |
第7區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
吉爾·西蒙 | 1 | 2 | 1 | 5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 65 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 壇納西·科基納基斯 | 6 | 6 | 6 | WC | 壇納西·科基納基斯 | 77 | 4 | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
权纯雨 | 4 | 1 | 1 | 5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 博迪克·范德赞舒普 | 1 | 4 | 4 | 米凯尔·伊梅尔 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 6 | 6 | Q | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 6 | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
米凯尔·伊梅尔 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 米凯尔·伊梅尔 | 2 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
26 | 休伯特·胡尔卡奇 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
19 | 卡倫·哈查諾夫 | 6 | 64 | 77 | 6 | 9 | 馬泰奧·貝雷蒂尼 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 亚历山大·武基奇 | 3 | 77 | 62 | 4 | 19 | 卡倫·哈查諾夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
里查達斯·貝蘭基斯 | 6 | 7 | 6 | 里查達斯·貝蘭基斯 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 苏米特·纳加尔 | 2 | 5 | 3 | 19 | 卡倫·哈查諾夫 | 61 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 托马什·马哈奇 | 65 | 7 | 6 | 3 | 9 | 馬泰奧·貝雷蒂尼 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Vilella Martínez | 77 | 5 | 0 | 0r | Q | 托马什·马哈奇 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
凱文·安德森 | 69 | 5 | 3 | 9 | 馬泰奧·貝雷蒂尼 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 馬泰奧·貝雷蒂尼 | 711 | 7 | 6 |
第8區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 法比奧·福尼尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
皮埃尔-于格·埃贝尔 | 4 | 2 | 3 | 16 | 法比奧·福尼尼 | 4 | 6 | 2 | 6 | 714 | |||||||||||||||||||||||
Q | 亨利·拉克索寧 | 2 | 4 | 3 | S Caruso | 6 | 2 | 6 | 3 | 612 | |||||||||||||||||||||||
S Caruso | 6 | 6 | 6 | 16 | 法比奧·福尼尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
巴勃羅·奎瓦斯 | 6 | 4 | 6 | 6 | 21 | 阿萊克斯·德·米瑙爾 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
安德烈亞斯·塞皮 | 4 | 6 | 2 | 2 | 巴勃羅·奎瓦斯 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
坦尼斯·桑德格倫 | 5 | 1 | 1 | 21 | 阿萊克斯·德·米瑙爾 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 阿萊克斯·德·米瑙爾 | 7 | 6 | 6 | 16 | 法比奧·福尼尼 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 丹尼爾·埃文斯 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 拉斐爾·拿度 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
卡梅隆·諾里 | 6 | 4 | 6 | 7 | 卡梅隆·諾里 | 3 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
伊利亞·伊華舒卡 | 4 | 3 | 4 | Q | 羅曼·薩菲烏林 | 6 | 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 羅曼·薩菲烏林 | 6 | 6 | 6 | 卡梅隆·諾里 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 邁克爾·莫阿 | 77 | 63 | 3 | 77 | 7 | 2 | 拉斐爾·拿度 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 維克托·特羅伊茨基 | 63 | 77 | 6 | 63 | 5 | Q | 邁克爾·莫阿 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
拉斯洛·捷雷 | 3 | 4 | 1 | 2 | 拉斐爾·拿度 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·拿度 | 6 | 6 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ Novak Djokovic wins ninth Australian Open by beating Daniil Medvedev. BBC Sport. 2021-02-21 [2021-02-22]. (原始内容存档于2021-02-21).
- ^ Djokovic wins 9th Aussie title, 18th Grand Slam. ESPN. 2021-02-21 [2021-02-21]. (原始内容存档于2021-02-21).
- ^ 3.0 3.1 Futterman, Matthew. Novak Djokovic Wins Ninth Australian Open Title. The New York Times. 2021-02-21 [2021-02-21]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2021-02-22).
- ^ Australian Open 2021: Novak Djokovic beats Aslan Karatsev to reach Melbourne final. BBC Sport. 2021-02-18 [2021-02-19]. (原始内容存档于2020-10-22).
- ^ World stunned as unknown tennis star secures mind-blowing payday. NewsComAu. 2021-02-16 [2021-02-16]. (原始内容存档于2021-03-03).