2024年冬季青年奥林匹克运动会短道速滑比赛
外观
(重定向自2024年冬季青年奧林匹克運動會短道競速滑冰比賽)
第四届冬季青年奧林匹克運動會 短道速滑比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 韩国江原特别自治道江陵冰上运动场 |
日期 | 2024年1月20日至24日 |
項目數 | 7(男子:3;女子:3;混合:1) |
参赛选手 | 71位選手,來自29個國家和地區 |
2024年冬季青年奥林匹克运动会短道速滑比赛是2024年冬季青年奥林匹克运动会的其中一个比赛项目,于2024年1月20日至24日在韩国江陵冰上运动场进行。比赛分为7个小项,包括3个男子小项、3个女子小项和1个混合小项。[1]
赛程
[编辑]以下是短道速滑项目的具体赛程安排:[2]
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
1月20日 | 11:00 | 男子/女子1500米 |
1月21日 | 11:00 | 男子/女子1000米 |
1月22日 | 15:00 | 男子/女子500米 |
1月24日 | 10:00 | 混合接力 |
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(韩国)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | 韩国* | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | 美国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 日本 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共8个国家 / 地区) | 7 | 7 | 7 | 21 |
奖牌得主
[编辑]男子项目
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500米 | 帥博雄 美国(USA) |
41.498 | 张心喆 中国(CHN) |
41.755 | Dominik Gergely Major 匈牙利(HUN) |
41.969 |
1000米 | 张心喆 中国(CHN) |
1:26.257 | Muhammed Bozdağ 土耳其(TUR) |
1:26.349 | 鬼田来人 日本(JPN) |
1:26.478 |
1500米 | Joo Jae-hee 韩国(KOR) |
2:21.906 | 张心喆 中国(CHN) |
2:22.095 | Kim You-sung 韩国(KOR) |
2:22.095 |
女子项目
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500米 | Anna Falkowska 波兰(POL) |
44.314 | Kang Min-ji 韩国(KOR) |
44.484 | Chung Jae-hee 韩国(KOR) |
45.018 |
1000米 | 李金恣 中国(CHN) |
1:40.803 | 杨静茹 中国(CHN) |
1:40.996 | Polina Omelchuk 哈萨克斯坦(KAZ) |
1:41.600 |
1500米 | 杨静茹 中国(CHN) |
2:33.148 | 李金恣 中国(CHN) |
2:41.543 | 井上暖乃美 日本(JPN) |
2:42.293 |
混合项目
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
混合接力 | 中国(CHN) 李金恣 杨静茹 张柏浩 张心喆 |
2:46.516 | 美国(USA) Kyung Jang Eliza Rhodehamel Julius Kazanecki Sean Shuai |
2:47.124 | 日本(JPN) 井上暖乃美 吉澤葵 渕上結太 鬼田来人 |
2:47.412 |
参赛资格
[编辑]配额可通过2023年世界青少年短道速滑锦标赛获得:[3]
参赛代表团
[编辑]截止2023年12月18日,各参赛代表团人数为:[4]
代表团 | 男子 | 女子 | 混合接力 | 总计 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 1 | 1 | ||
比利时 | 1 | 1 | ||
巴西 | 1 | 1 | ||
保加利亚 | 2 | 1 | 3 | |
加拿大 | 2 | 2 | 4 | |
中国 | 2 | 2 | 4 | |
捷克 | 1 | 1 | ||
法国 | 2 | 1 | 3 | |
德国 | 1 | 1 | 2 | |
英国 | 2 | 2 | ||
中国香港 | 1 | 1 | ||
匈牙利 | 2 | 2 | 4 | |
意大利 | 2 | 2 | 4 | |
日本 | 2 | 2 | 4 | |
哈萨克斯坦 | 2 | 2 | 4 | |
拉脱维亚 | 2 | 2 | ||
立陶宛 | 1 | 1 | ||
荷兰 | 2 | 2 | 4 | |
菲律宾 | 1 | 1 | ||
波兰 | 1 | 2 | 3 | |
塞尔维亚 | 1 | 1 | ||
新加坡 | 1 | 1 | 2 | |
斯洛伐克 | 2 | 2 | ||
斯洛文尼亚 | 1 | 1 | ||
韩国 | 2 | 2 | 4 | |
泰国 | 1 | 1 | 2 | |
土耳其 | 2 | 2 | ||
乌克兰 | 1 | 2 | 3 | |
美国 | 2 | 2 | 4 | |
总计29个代表团 | 36 | 35 | 8 | 71 |
参考资料
[编辑]- ^ Short track speed skating | Gangwon 2024. Olympics. [2023-11-09]. (原始内容存档于2024-02-11).
- ^ Short Track Speed Skating - Competition Schedule (PDF). Olympics. 2024-01-21 [2024-02-14]. (原始内容 (PDF)存档于2024-02-05).
- ^ QUALIFICATION SYSTEM –2024 Winter Youth OLYMPIC GAMES GANGWON 2024. ISU. [2023-11-08]. (原始内容存档于2023-10-28).
- ^ Communication No. 2608 - YOG 2024 Final Quotas Allocation Speed Skating & Short Track. ISU. 2023-12-18 [2023-12-30]. (原始内容存档于2023-12-18).