3 (林奕匡迷你專輯)
外观
(重定向自3 (林奕匡EP))
3 | ||||
---|---|---|---|---|
林奕匡的迷你专辑 | ||||
发行日期 | 2014年4月25日[1] | |||
录制时间 | 2013年-2014年 | |||
类型 | 粵語、國語 | |||
时长 | 22:58 | |||
唱片公司 | Sony Music | |||
林奕匡专辑年表 | ||||
|
《3》是香港歌手林奕匡的第三張大碟,第二張EP。在2014年4月25日[1]推出。EP收錄六首新歌曲,包括第一主打《Goodman》及第二主打《高山低谷》。
曲目列表
[编辑]全碟作曲:林奕匡 全碟製作人:Edward Chan (下面注明例外曲目)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodman | 陳詠謙 | 林奕匡 T-ma | Edward Chan T-ma | Edward Chan | 第一主打 林奕匡、T-ma作曲 | 4:09 |
2. | 高山低谷 | 陳詠謙 | 林奕匡 | Edward Chan 黃兆銘 | Edward Chan | 第二主打 | 4:27 |
3. | 咫尺 | 多多 林奕匡 | 林奕匡 | Randy Chow Edward Chan | Edward Chan | 3:20 | |
4. | I See You Everywhere(國語) | 多多 (Rap詞:林奕匡) | 林奕匡 | 徐浩 | Edward Chan 徐浩 | 第三主打 Edward Chan、徐浩监制 | 3:34 |
5. | 冥王星(國語) | 林若寧 | 林奕匡 | T-ma | Edward Chan T-ma | 第四主打 Edward Chan、T-ma监制 | 3:29 |
6. | 大好人(國語) | 小寒 | 林奕匡 | Edward Chan 黃兆銘 李一丁 | Edward Chan | 3:56 | |
总时长: | 22:58 |
派台歌曲成績
[编辑]香港
[编辑]歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
Goodman | 2 | 1 | 2 | 3 | |
高山低谷 | 1 | 3 | 1 | 1 | 新城勁爆勵志‧兒歌榜:1 |
I See You Everywhere | - | - | 3(國語力) | - | |
冥王星 | - | - | 5(國語力) | 3(TVB8) |
- 粗體表示冠軍歌
馬來西亞
[编辑]歌曲 | 988 |
---|---|
高山低谷 | - |
- 粗體表示冠軍歌
備註
[编辑]- ^ 1.0 1.1 林 奕匡 2014年全新個人創作EP <3>,2014年4月26日 (六) 19:20 (UTC+8)查閱(繁體中文)