跳转到内容

File:Bongani 2009 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:1.42 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Moderate Tropical Storm Bongani of the 2009-10 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2009-11-20–2009-11-26
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI022010,            BONGANI,     25,
20091120, 1200,  , DB, 11.6S,  66.1E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091120, 1800,  , DB, 11.3S,  64.9E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091121, 0000,  , DB, 11.1S,  63.7E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091121, 0600,  , DB, 10.9S,  62.9E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091121, 1200,  , DB, 10.5S,  61.5E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091121, 1800,  , DB, 10.1S,  59.8E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091122, 0000,  , DB,  9.7S,  57.5E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091122, 0600,  , TD,  9.1S,  56.2E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091122, 1200,  , TD,  8.6S,  55.2E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091122, 1800,  , TD,  8.5S,  54.7E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091123, 0000,  , TS,  8.5S,  54.2E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091123, 0600,  , TS,  8.8S,  53.8E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091123, 1200,  , TS,  9.2S,  53.5E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091123, 1800,  , TS,  9.6S,  53.1E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091124, 0000,  , TS, 10.0S,  52.5E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091124, 0600,  , TS, 10.4S,  52.0E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091124, 1200,  , TS, 10.9S,  52.1E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20091124, 1800,  , TS, 11.0S,  51.7E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091125, 0000,  , TS, 10.9S,  51.0E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091125, 0600,  , TD, 11.0S,  50.4E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091125, 1200,  , TD, 11.1S,  49.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091125, 1800,  , DB, 11.1S,  49.5E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091126, 0000,  , DB, 11.2S,  48.9E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091126, 0600,  , DB, 11.3S,  48.1E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20091126, 1200,  , DB, 11.4S,  47.2E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

af0494c62b3b1e163a420657074b535bbe130fb8

1,487,550 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年6月19日 (五) 19:272020年6月19日 (五) 19:27版本的缩略图2,700 × 1,669(1.42 MB)SupportstormJTWC/Reunion data
2011年6月20日 (一) 22:012011年6月20日 (一) 22:01版本的缩略图1,024 × 633(366 KB)IuneUpdated with JTWC Best Track
2010年8月28日 (六) 18:452010年8月28日 (六) 18:45版本的缩略图1,024 × 633(267 KB)Cyclonebiskitupdate with Best Track from Meteo-France
2009年12月4日 (五) 00:172009年12月4日 (五) 00:17版本的缩略图1,024 × 633(309 KB)Cyclonebiskitminor fix
2009年11月25日 (三) 21:142009年11月25日 (三) 21:14版本的缩略图1,024 × 633(373 KB)Keith Edkins Update to dissipation
2009年11月24日 (二) 17:212009年11月24日 (二) 17:21版本的缩略图1,024 × 633(341 KB)Keith Edkins Update
2009年11月23日 (一) 10:272009年11月23日 (一) 10:27版本的缩略图1,024 × 633(324 KB)Keith Edkins{{Information |Description={{en|Track map of Moderate Tropical Storm Bongani of the [[w:2009–10 South-West Indian Ocean cyclone season|2009–10 South-West Indian Oce

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: