跳转到内容

File:Gino 2013 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:103 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Gino of the 2012-13 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2013-02-09–2013-02-17
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI102013,               GINO,     33,
20130209, 1200,  , DB,  9.6S,  87.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130209, 1800,  , TD, 10.1S,  87.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130210, 0000,  , TD, 10.8S,  86.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130210, 0600,  , TD, 11.3S,  85.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130210, 1200,  , TD, 11.9S,  84.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130210, 1800,  , TD, 12.0S,  83.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130211, 0000,  , TD, 12.0S,  82.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130211, 0600,  , TS, 12.4S,  81.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130211, 1200,  , TS, 13.2S,  81.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130211, 1800,  , TS, 14.1S,  80.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130212, 0000,  , TS, 14.8S,  80.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130212, 0600,  , TC, 15.7S,  80.2E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130212, 1200,  , TC, 16.6S,  79.7E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130212, 1800,  , TC, 17.5S,  79.6E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130213, 0000,  , TC, 18.4S,  79.6E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130213, 0600,  , TC, 19.1S,  79.6E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130213, 1200,  , TC, 20.0S,  79.8E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130213, 1800,  , TC, 21.1S,  80.0E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130214, 0000,  , TC, 22.0S,  80.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130214, 0600,  , TC, 23.0S,  80.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130214, 1200,  , TC, 24.1S,  81.3E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130214, 1800,  , EX, 25.0S,  82.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130215, 0000,  , EX, 25.8S,  83.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130215, 0600,  , EX, 26.5S,  85.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130215, 1200,  , EX, 26.6S,  86.5E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130215, 1800,  , EX, 26.5S,  87.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130216, 0000,  , EX, 26.5S,  88.1E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130216, 0600,  , EX, 26.0S,  88.5E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130216, 1200,  , EX, 25.3S,  88.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130216, 1800,  , EX, 24.0S,  88.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130217, 0000,  , EX, 23.7S,  88.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130217, 0600,  , EX, 23.9S,  87.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130217, 1200,  , EX, 24.0S,  86.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年4月7日 (二) 18:032020年4月7日 (二) 18:03版本的缩略图2,700 × 1,669(103 KB)SupportstormJTWC/Reunion data
2014年7月9日 (三) 20:312014年7月9日 (三) 20:31版本的缩略图2,700 × 1,669(95 KB)MeowJTWC best track data
2013年2月17日 (日) 08:322013年2月17日 (日) 08:32版本的缩略图1,024 × 639(34 KB)Keith EdkinsFinal update
2013年2月16日 (六) 07:592013年2月16日 (六) 07:59版本的缩略图1,024 × 639(34 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月15日 (五) 07:492013年2月15日 (五) 07:49版本的缩略图1,024 × 633(35 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月14日 (四) 08:132013年2月14日 (四) 08:13版本的缩略图1,024 × 633(44 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月13日 (三) 08:152013年2月13日 (三) 08:15版本的缩略图1,024 × 633(58 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月12日 (二) 08:172013年2月12日 (二) 08:17版本的缩略图1,024 × 633(74 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年2月11日 (一) 08:302013年2月11日 (一) 08:30版本的缩略图1,024 × 633(97 KB)Keith Edkins{{Information |Description={{en|Track map of Tropical Depression 08 of the [[w:2012–13 South-West Indian Ocean cyclone season|2012–13 South-West Indian Ocean cyclone seas...

以下页面使用本文件:

全域文件用途