跳转到内容

File:Mekunu 2018 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:4.06 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Extremely Severe Cyclonic Storm Mekunu of the 2018 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-05-21–2018-05-27
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
IO032018,             MEKUNU,     25,
20180521, 0600,  , TD,  7.9N,  58.6E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180521, 1200,  , TD,  8.3N,  58.2E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180521, 1800,  , TD,  8.7N,  57.8E,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180522, 0000,  , TS,  9.1N,  57.5E,  35, 1002,   90,  130,  100,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180522, 0600,  , TS,  9.6N,  57.2E,  35, 1001,  100,  130,  130,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180522, 1200,  , TS, 10.2N,  56.8E,  40,  998,  100,  130,  150,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180522, 1800,  , TS, 10.6N,  56.4E,  50,  993,  110,  130,  150,  130,   60,   70,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180523, 0000,  , TS, 10.9N,  56.1E,  55,  989,  120,  140,  150,  130,   60,   80,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180523, 0600,  , TS, 11.4N,  56.2E,  60,  987,  130,  150,  130,  130,   60,   80,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180523, 1200,  , CY, 11.9N,  56.1E,  65,  982,  130,  160,  130,  110,   60,   90,   70,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20180523, 1800,  , CY, 12.5N,  55.8E,  75,  976,  150,  180,  150,  110,   80,   90,   80,   60,   30,   40,   30,   30,    JTWC,
20180524, 0000,  , CY, 13.0N,  55.7E,  80,  973,  180,  200,  200,  140,   90,  100,  110,   70,   40,   60,   50,   30,    JTWC,
20180524, 0600,  , CY, 13.7N,  55.6E,  80,  972,  180,  200,  200,  140,   90,  100,  110,   70,   40,   60,   50,   30,    JTWC,
20180524, 1200,  , CY, 14.3N,  55.4E,  80,  971,  180,  200,  200,  140,   90,  100,  110,   70,   40,   60,   50,   30,    JTWC,
20180524, 1800,  , CY, 14.9N,  54.9E,  80,  968,  170,  190,  200,  140,   80,  100,  100,   70,   40,   50,   50,   30,    JTWC,
20180525, 0000,  , CY, 15.2N,  54.7E,  85,  964,  170,  190,  180,  130,   80,  100,   90,   70,   50,   50,   50,   40,    JTWC,
20180525, 0600,  , CY, 15.7N,  54.6E,  90,  961,  160,  190,  170,  130,   70,  100,   90,   60,   40,   50,   50,   30,    JTWC,
20180525, 1200,  , CY, 16.3N,  54.4E, 100,  953,  130,  180,  170,  110,   70,  100,   90,   60,   40,   50,   50,   30,    JTWC,
20180525, 1800,  , CY, 16.7N,  53.9E, 100,  953,  130,  180,   90,  100,   60,  100,   70,   50,   30,   30,   20,   30,    JTWC,
20180526, 0000,  , CY, 17.2N,  53.5E,  85,  964,  120,  190,   90,   90,   60,  110,   50,   40,   30,   30,   20,   20,    JTWC,
20180526, 0600,  , CY, 17.9N,  53.3E,  70,  975,  120,  190,   90,   90,   60,  110,   50,   40,   10,   10,   10,   10,    JTWC,
20180526, 1200,  , TS, 18.6N,  53.1E,  55,  981,  120,  190,   90,   90,   60,  110,   50,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180526, 1800,  , TS, 18.9N,  52.7E,  45,  990,   80,   80,   80,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180527, 0000,  , TS, 19.0N,  52.3E,  35,  996,   70,   70,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180527, 0600,  , TD, 19.0N,  52.0E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2019年10月2日 (三) 06:022019年10月2日 (三) 06:02版本的缩略图2,700 × 1,669(4.06 MB)SupportstormJTWC best track
2018年5月28日 (一) 13:372018年5月28日 (一) 13:37版本的缩略图2,700 × 1,669(4.02 MB)Meow05-27 18Z
2018年5月27日 (日) 14:522018年5月27日 (日) 14:52版本的缩略图2,700 × 1,669(4.02 MB)Meow05-27 12Z
2018年5月26日 (六) 14:112018年5月26日 (六) 14:11版本的缩略图2,700 × 1,669(3.88 MB)Meow05-26 12Z
2018年5月26日 (六) 10:052018年5月26日 (六) 10:05版本的缩略图1,024 × 633(736 KB)Keith EdkinsUpdated 26/0600z
2018年5月25日 (五) 15:132018年5月25日 (五) 15:13版本的缩略图2,700 × 1,669(3.62 MB)Meow05-25 12Z
2018年5月25日 (五) 15:042018年5月25日 (五) 15:04版本的缩略图1,024 × 633(703 KB)Keith EdkinsUpdated 25/1200z
2018年5月24日 (四) 13:412018年5月24日 (四) 13:41版本的缩略图2,700 × 1,669(3.38 MB)Meow05-24 12Z
2018年5月23日 (三) 14:532018年5月23日 (三) 14:53版本的缩略图2,700 × 1,669(3.16 MB)Meow05-23 12Z
2018年5月22日 (二) 13:352018年5月22日 (二) 13:35版本的缩略图2,700 × 1,669(2.98 MB)Meow05-22 12Z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下2个页面使用本文件:

全域文件用途