Template:中華民國立法委員選舉:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要 |
hlist |
||
第3行: | 第3行: | ||
|title=[[中華民國]][[中華民國立法委員選舉|立法委員]][[台灣選舉|選舉]](任期與選舉結果) |
|title=[[中華民國]][[中華民國立法委員選舉|立法委員]][[台灣選舉|選舉]](任期與選舉結果) |
||
|image=[[File:Flag of the Republic of China.svg|75px|中華民國國旗]] |
|image=[[File:Flag of the Republic of China.svg|75px|中華民國國旗]] |
||
|bodyclass=hlist |
|||
| above = [[Template:中華民國總統選舉|總統、副總統選舉]] {{.w}} [[Template:中華民國立法委員選舉|立法委員選舉]] {{.w}} [[Template:中華民國省與直轄市級選舉|省、直轄市選舉]] {{.w}} [[Template:中華民國縣市長選舉|縣市選舉]] {{.w}} [[Template:臺灣鄉鎮市區選舉|鄉鎮市區選舉]] {{.w}} <s>[[Template:中華民國國民大會代表選舉|國民大會代表選舉]]</s> {{.w}} [[Template:中華民國罷免|罷免]] |
|||
|above= |
|||
* [[Template:中華民國總統選舉|總統、副總統選舉]] |
|||
* [[Template:中華民國立法委員選舉|立法委員選舉]] |
|||
* [[Template:中華民國省與直轄市級選舉|省、直轄市選舉]] |
|||
* [[Template:中華民國縣市長選舉|縣市選舉]] |
|||
* [[Template:臺灣鄉鎮市區選舉|鄉鎮市區選舉]] |
|||
* <s>[[Template:中華民國國民大會代表選舉|國民大會代表選舉]]</s> |
|||
* [[Template:中華民國罷免|罷免]] |
|||
|group1=訓政時期 |
|group1=訓政時期 |
||
|list1= |
|||
|list1= 1928年([[第1屆中華民國訓政時期立法委員|第1屆]]) •1930年([[第2屆中華民國訓政時期立法委員|第2屆]]) •1932年([[第3屆中華民國訓政時期立法委員|第3屆]]) • 1934年([[第4屆中華民國訓政時期立法委員名單|第4屆]]) |
|||
*1928年 |
|||
**[[第1屆中華民國訓政時期立法委員|第1屆]] |
|||
*1930年 |
|||
**[[第2屆中華民國訓政時期立法委員|第2屆]] |
|||
*1932年 |
|||
**[[第3屆中華民國訓政時期立法委員|第3屆]] |
|||
*1934年 |
|||
**[[第4屆中華民國訓政時期立法委員名單|第4屆]] |
|||
|group2=憲政時期 |
|group2=憲政時期 |
||
|list2={{Navbox subgroup |
|list2={{Navbox subgroup |
||
|group1=第1屆 |
|group1=第1屆 |
||
|list1= |
|||
|list1= [[1948年中華民國立法委員選舉|1948年]]([[第1屆中華民國立法委員|第1屆]]) • [[1969年中華民國立法委員選舉|1969年]]([[第1屆中華民國立法委員 (增選期間)|增選]]) • [[1972年中華民國立法委員選舉|1972年]]([[第1屆中華民國立法委員 (第1次增額期間)|增額1]]) • [[1975年中華民國立法委員選舉|1975年]]([[第1屆中華民國立法委員 (第2次增額期間)|增額2]]) <br>[[1980年中華民國立法委員選舉|1980年]]([[第1屆中華民國立法委員 (第3次增額期間)|增額3]]) • [[1983年中華民國立法委員選舉|1983年]]([[第1屆中華民國立法委員 (第4次增額期間)|增額4]]) • [[1986年中華民國立法委員選舉|1986年]]([[第1屆中華民國立法委員 (第5次增額期間)|增額5]]) • [[1989年中華民國立法委員選舉|1989年]]([[第1屆中華民國立法委員 (第6次增額期間)|增額6]]) |
|||
*[[1948年中華民國立法委員選舉|1948年]] |
|||
**[[第1屆中華民國立法委員|第1屆]] |
|||
*[[1969年中華民國立法委員選舉|1969年]] |
|||
**[[第1屆中華民國立法委員 (增選期間)|增選]] |
|||
*[[1972年中華民國立法委員選舉|1972年]] |
|||
**[[第1屆中華民國立法委員 (第1次增額期間)|增額1]] |
|||
*[[1975年中華民國立法委員選舉|1975年]] |
|||
**[[第1屆中華民國立法委員 (第2次增額期間)|增額2]] |
|||
*[[1980年中華民國立法委員選舉|1980年]] |
|||
**[[第1屆中華民國立法委員 (第3次增額期間)|增額3]] |
|||
*[[1983年中華民國立法委員選舉|1983年]] |
|||
**[[第1屆中華民國立法委員 (第4次增額期間)|增額4]] |
|||
*[[1986年中華民國立法委員選舉|1986年]] |
|||
**[[第1屆中華民國立法委員 (第5次增額期間)|增額5]] |
|||
*[[1989年中華民國立法委員選舉|1989年]] |
|||
**[[第1屆中華民國立法委員 (第6次增額期間)|增額6]] |
|||
|group2=[[中華民國國會在臺灣之全面選舉與罷免|第2屆起]] |
|group2=[[中華民國國會在臺灣之全面選舉與罷免|第2屆起]] |
||
|list2= |
|||
|list2= [[1992年中華民國立法委員選舉|1992年]]([[第2屆中華民國立法委員名單|第2屆]]) • [[1995年中華民國立法委員選舉|1995年]]([[第3屆中華民國立法委員名單|第3屆]]) • [[1998年中華民國立法委員選舉|1998年]]([[第4屆中華民國立法委員名單|第4屆]]) • [[2001年中華民國立法委員選舉|2001年]]([[第5屆中華民國立法委員名單|第5屆]]) • [[2004年中華民國立法委員選舉|2004年]]([[第6屆中華民國立法委員名單|第6屆]])<br> [[2008年中華民國立法委員選舉|2008年]]([[第7屆中華民國立法委員名單|第7屆]]) • [[2012年中華民國立法委員選舉|2012年]]([[第8屆中華民國立法委員名單|第8屆]]) • [[2016年中華民國立法委員選舉|2016年]]([[第9屆中華民國立法委員名單|第9屆]]) • [[2019年中華民國立法委員選舉|2019年]]([[第10屆中華民國立法委員名單|第10屆]]) |
|||
*[[1992年中華民國立法委員選舉|1992年]] |
|||
**[[第2屆中華民國立法委員名單|第2屆]] |
|||
*[[1995年中華民國立法委員選舉|1995年]] |
|||
**[[第3屆中華民國立法委員名單|第3屆]] |
|||
*[[1998年中華民國立法委員選舉|1998年]] |
|||
**[[第4屆中華民國立法委員名單|第4屆]] |
|||
*[[2001年中華民國立法委員選舉|2001年]] |
|||
**[[第5屆中華民國立法委員名單|第5屆]] |
|||
*[[2004年中華民國立法委員選舉|2004年]] |
|||
**[[第6屆中華民國立法委員名單|第6屆]] |
|||
*[[2008年中華民國立法委員選舉|2008年]] |
|||
**[[第7屆中華民國立法委員名單|第7屆]] |
|||
*[[2012年中華民國立法委員選舉|2012年]] |
|||
**[[第8屆中華民國立法委員名單|第8屆]] |
|||
*[[2016年中華民國立法委員選舉|2016年]] |
|||
**[[第9屆中華民國立法委員名單|第9屆]] |
|||
| below = 參見:[[中華民國國會在臺灣之全面選舉與罷免]] |
| below = 參見:[[中華民國國會在臺灣之全面選舉與罷免]] |
||
}} |
}} |