U17世界盃籃球賽
外观
(重定向自U17青年世界盃籃球賽)
当前赛季、赛事或届次 | |
运动 | 籃球 |
---|---|
創立 | 2010年 |
创始人 | FIBA |
CEO | Bob Elphinston |
隊伍數 | 16 |
洲 | FIBA (國際性) |
应届冠軍 | 美国 (6次) |
奪冠最多 | 美国 (6次) |
相關賽事 | U19世界盃籃球賽 |
U17世界盃籃球賽(英語:FIBA Under-17 Basketball World Cup),原U17世界青年籃球錦標賽(FIBA Under-17 World Championship),是由FIBA所舉行的國際性的17歲以下青年籃球錦標賽。
歷屆賽事
[编辑]獎牌榜
[编辑]年 | 主辦國 | 冠軍戰 | 季軍戰 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 第四名 | ||||
2010 詳細 |
漢堡 |
美国 |
111–80 | 波蘭 |
加拿大 |
83–81 | 立陶宛 | ||
2012 詳細 |
考那斯 |
美国 |
95–62 | 澳大利亞 |
克罗地亚 |
93–61 | 西班牙 | ||
2014 詳細 |
杜拜 |
美国 |
99–92 | 澳大利亞 |
塞爾維亞 |
62–59 | 西班牙 | ||
2016 詳細 |
薩拉戈薩 |
美国 |
96–56 | 土耳其 |
立陶宛 |
81–63 | 西班牙 | ||
2018 | 羅薩里奧 |
美国 |
95–52 | 法國 |
波多黎各 |
90–77 | 加拿大 | ||
2020 | 索菲亞 |
取消 | 取消 | ||||||
2022 | 馬拉加 |
美国 |
79-67 | 西班牙 |
法國 |
66-58 | 立陶宛 |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | 澳大利亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 波蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 6 | 4 | 4 | 14 |
最有價值球員
[编辑]年份 | 球員 | 位置 | 球隊 | 參考 |
---|---|---|---|---|
2010 | 布萊德利·比爾 | 後衛 / 前鋒 | 美国 | [1] |
2012 | 賈利爾·歐卡佛 | 中鋒 | 美国 (2) | [2] |
2014 | 馬利克·紐曼 | 後衛 | 美国 (3) | [3] |
2016 | 柯林·塞克斯頓 | 後衛 | 美国 (4) | [4] |
2018 | 傑倫·格林 | 後衛 | 美国 (5) | [5] |
參賽队伍
[编辑]队伍 | 2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2022 |
總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安哥拉 | × | × | 第11名 | × | × | × | 1 |
阿根廷 | 第9名 | 第6名 | 第10名 | 第13名 | 第11名 | 第11名 | 6 |
澳大利亞 | 第6名 | 第2名 | 第2名 | 第7名 | 第6名 | 第6名 | 6 |
加拿大 | 第3名 | 第5名 | 第6名 | 第5名 | 第4名 | 第9名 | 6 |
中華臺北 | × | × | × | 第14名 | × | × | 1 |
捷克 | × | 第8名 | × | × | × | × | 1 |
克罗地亚 | × | 第3名 | × | × | 第7名 | × | 1 |
中國 | 第7名 | 第7名 | 第7名 | 第10名 | 第15名 | × | 5 |
埃及 | 第11名 | 第12名 | 第13名 | 第16名 | 第16名 | 第10名 | 6 |
法國 | × | 第10名 | 第8名 | 第6名 | 第2名 | 第3名 | 5 |
德国 | 第8名 | × | × | × | × | × | 1 |
希腊 | × | × | 第12名 | × | × | × | 1 |
義大利 | × | × | 第9名 | × | × | × | 1 |
日本 | × | × | 第14名 | × | × | 第14名 | 2 |
韩国 | 第12名 | 第11名 | × | 第8名 | × | × | 3 |
立陶宛 | 第4名 | 第9名 | × | 第3名 | × | 第4名 | 4 |
马里 | × | × | × | 第15名 | 第12名 | 第15名 | 3 |
菲律賓 | × | × | 第15名 | × | × | × | 1 |
波蘭 | 第2名 | × | × | × | × | 第8名 | 2 |
波多黎各 | × | × | 第5名 | × | 第3名 | × | 2 |
塞爾維亞 | 第5名 | × | 第3名 | × | 第10名 | 第5名 | 4 |
西班牙 | 第10名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | × | 第2名 | 4 |
阿联酋 | × | × | 第16名 | × | × | × | 1 |
土耳其 | × | × | × | 第2名 | 第5名 | × | 2 |
美国 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 6 |
蒙特內哥羅 | × | × | × | × | 第8名 | × | 1 |
多米尼加 | × | × | × | × | 第9名 | 第13名 | 2 |
新西兰 | × | × | × | × | 第14名 | 第12名 | 2 |
斯洛維尼亞 | × | × | × | × | × | 第7名 | 1 |
黎巴嫩 | × | × | × | × | × | 第16名 | 1 |
總數 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
外部連結
[编辑]- ^ GER – Pangos, Ponitka, Beal, McAdoo and Karnowski named All-Tournament Five. fiba.com. [2017-06-23]. (原始内容存档于2016-08-02).
- ^ FIBA U17 - MVP Okafor heads All-Tournament Team. fiba.com. [2017-06-23]. (原始内容存档于2015-07-14).
- ^ Newman named U17 Worlds MVP, headlines All-Tournament Team. fiba.com. [2021-05-01]. (原始内容存档于2016-04-06).
- ^ Sexton takes 2016 FIBA U17 World Championship MVP honours, tops All-Star Five. fiba.com. [2021-05-01]. (原始内容存档于2017-06-24).
- ^ USA's Jalen Green wins U17 World Cup MVP, tops All-Star Five. fiba.com. [2021-05-01]. (原始内容存档于2021-05-07).