跳转到内容

File:Ida 2021 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 2,538像素,文件大小:5.64 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Ida of the 2021 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2021-08-24–2021-09-04
来源 Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NHC.
作者 FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
AL092021,                IDA,     47,
20210824, 0600,  , DB, 11.8N,  64.2W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210824, 1200,  , DB, 12.0N,  66.4W,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210824, 1800,  , DB, 12.1N,  68.6W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210825, 0000,  , DB, 12.3N,  70.8W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210825, 0600,  , DB, 12.5N,  73.1W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210825, 1200,  , DB, 13.1N,  74.9W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210825, 1800,  , DB, 13.5N,  76.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210826, 0000,  , DB, 14.0N,  77.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210826, 0600,  , DB, 15.2N,  78.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210826, 1200,  , TD, 16.4N,  79.0W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210826, 1800,  , TS, 17.5N,  79.4W,  35, 1006,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210827, 0000,  , TS, 18.0N,  80.1W,  40, 1004,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210827, 0600,  , TS, 19.5N,  80.9W,  45, 1002,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210827, 1200,  , TS, 20.4N,  81.7W,  55,  996,   80,   60,    0,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210827, 1800,  , HU, 21.6N,  82.7W,  70,  987,   80,   60,   40,   60,   40,   30,    0,   20,   20,    0,    0,    0,     NHC,
20210828, 0000,  , HU, 22.5N,  83.5W,  70,  985,  100,   60,   40,   70,   50,   30,    0,   30,   20,    0,    0,    0,     NHC,
20210828, 0600,  , HU, 23.5N,  84.7W,  70,  987,  100,   60,   40,   70,   50,   30,    0,   30,   20,    0,    0,    0,     NHC,
20210828, 1200,  , HU, 24.4N,  85.7W,  75,  985,  110,   80,   60,  100,   50,   40,   20,   30,   25,   20,    0,    0,     NHC,
20210828, 1800,  , HU, 25.6N,  86.6W,  90,  976,  110,  100,   70,  100,   50,   40,   20,   40,   25,   20,   10,   20,     NHC,
20210829, 0000,  , HU, 26.7N,  87.6W,  90,  969,  120,  100,   80,  110,   70,   60,   40,   60,   35,   30,   20,   30,     NHC,
20210829, 0600,  , HU, 27.6N,  88.7W, 115,  949,  120,  100,   80,  110,   70,   60,   40,   60,   35,   30,   20,   30,     NHC,
20210829, 1200,  , HU, 28.5N,  89.6W, 130,  929,  130,  110,   80,  110,   70,   60,   40,   60,   45,   35,   20,   30,     NHC,
20210829, 1800,  , HU, 29.2N,  90.4W, 125,  932,  130,  120,   80,   80,   70,   60,   40,   40,   45,   35,   20,   25,     NHC,
20210830, 0000,  , HU, 29.9N,  90.6W, 105,  944,   80,  120,   80,   70,   50,   60,   40,   40,   30,   30,   20,   20,     NHC,
20210830, 0600,  , HU, 30.6N,  90.8W,  65,  978,   80,  130,   80,   40,   50,   50,    0,    0,   30,   30,    0,    0,     NHC,
20210830, 1200,  , TS, 31.5N,  90.8W,  40,  993,   50,  160,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210830, 1800,  , TS, 32.2N,  90.5W,  35,  997,    0,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210831, 0000,  , TD, 33.0N,  89.9W,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210831, 0600,  , TD, 33.8N,  89.4W,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210831, 1200,  , TD, 34.6N,  88.4W,  25,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210831, 1800,  , TD, 35.1N,  87.1W,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210901, 0000,  , TD, 35.8N,  85.5W,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210901, 0600,  , TD, 36.7N,  83.6W,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210901, 1200,  , EX, 37.7N,  81.5W,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210901, 1800,  , EX, 39.2N,  78.3W,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210902, 0000,  , EX, 39.8N,  75.6W,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210902, 0600,  , EX, 40.6N,  72.8W,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210902, 1200,  , EX, 42.7N,  68.7W,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20210902, 1800,  , EX, 44.2N,  66.7W,  40,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20210903, 0000,  , EX, 45.2N,  64.5W,  45,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210903, 0600,  , EX, 47.1N,  62.7W,  50,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210903, 1200,  , EX, 47.7N,  62.0W,  50,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210903, 1800,  , EX, 48.5N,  62.4W,  45,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210904, 0000,  , EX, 48.8N,  63.2W,  40,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210904, 0600,  , EX, 48.4N,  63.3W,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210904, 1200,  , EX, 47.6N,  63.5W,  25,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210904, 1800,  , EX, 46.7N,  63.3W,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者FleurDeOdile释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
FleurDeOdile无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2024年10月12日 (六) 02:142024年10月12日 (六) 02:14版本的缩略图2,700 × 2,538(5.64 MB)SupportstormTCR are considered the final track update. The NHC excludes sections of track without a closed circulation which included the precursor phase.
2024年10月11日 (五) 01:102024年10月11日 (五) 01:10版本的缩略图2,700 × 2,700(5.33 MB)SimTwinBrienI know that these tracks are changed for reasons, but why cut out the Low pressure area?, Low pressure areas are important for cyclone formation, how else would have Ida formed?.
2023年2月8日 (三) 01:212023年2月8日 (三) 01:21版本的缩略图2,700 × 2,538(5.64 MB)SupportstormReverted to version as of 15:05, 5 April 2022 (UTC) Unnecessary revert
2023年2月7日 (二) 21:412023年2月7日 (二) 21:41版本的缩略图2,700 × 2,700(5.33 MB)Hurricane AllenReverted to version as of 17:41, 5 September 2021 (UTC)
2022年4月5日 (二) 15:052022年4月5日 (二) 15:05版本的缩略图2,700 × 2,538(5.64 MB)SupportstormTCR best track update
2021年9月5日 (日) 17:412021年9月5日 (日) 17:41版本的缩略图2,700 × 2,700(5.33 MB)Supportstorm09/04 18Z
2021年9月4日 (六) 15:462021年9月4日 (六) 15:46版本的缩略图2,700 × 2,700(5.33 MB)Supportstorm09/04 12Z
2021年9月3日 (五) 14:522021年9月3日 (五) 14:52版本的缩略图2,700 × 2,700(5.18 MB)Supportstorm09/03 12Z
2021年9月2日 (四) 13:112021年9月2日 (四) 13:11版本的缩略图2,700 × 2,328(4.46 MB)Supportstorm09/02 06Z
2021年8月31日 (二) 04:462021年8月31日 (二) 04:46版本的缩略图2,700 × 1,872(3.02 MB)AveryTheComrade08/31 00Z
最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下2个页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: