台州市域铁路S1线
台州轨道交通S1线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 浙江省台州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城市轨道交通线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台州轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营(一期) 规划(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 台州火车站(一期) 头门港北(北延段二期起点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 城南(一期) 坎门(南延段二期终点)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地下及高架线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线等级 | 市域铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 52.4千米(32.6英里)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 140 km/h(87 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 15(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | AC 50Hz 25kV 接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 中心站停车场 城南停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 4辆编组市域D型车,预留6辆市域D型车编组[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2022年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 台州市轨道交通建设开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台州畅行轨道交通运营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
台州市域铁路S1线,又称台州轨道交通S1线,是位于浙江省台州市境内一条通勤铁路,也是台州轨道交通线路网重要的主干道。它连接了台州站、台州客运南站、温岭站、玉环站(二期规划)等重要交通枢纽。S1线一期线路全长52.396km,其中地下线长度17.833km,山岭隧道4座,长度4.985km,高架线长度29.22km,路基长度0.357km,乘客有效乘车距离为49.9km[4]。其中地下站7座,高架站8座[4][2]。
台州市域铁路S1线(一期)已于2016年11月17日开工,计划工期4年,并在2022年12月28日正式开通运营。[5]
车站
[编辑]2022年5月,台州市域铁路S1线站点名称批前公示[1]。
随后,台州民政公布台州市新命名的部分地名,其中包括15个台州市域铁路S1线站点名称,与之前的批前公示相比,个别站点名称有调整,如拟定大闾站最终改为工程名城南站,拟定茶屿站最终改为工程名泽国站。[6]
车站列表
[编辑]工程规划期数 | 快车 | 正式站名 | 工程名 | 站间距 | 累计距离 | 所在地 | 车站及站台形式 | 换乘线路 | 开通日期 | 车站等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一期 | ● | 台州火车站 | 台州中心站 | - | 0km | 椒江区 | 地下岛式站台 | S2线 | 2022年12月28日 | 普通站 |
● | 学院路 | 开发大道 | 4.44km | 4.44km | 不适用 | |||||
| | 国博中心 | 银泰城 | 2.67km | 7.11km | 高架侧式站台 | |||||
| | 汇丰路 | 洪家 | 1.57km | 8.68km | 越行站 | |||||
| | 锦泰 | 商海北街 | 2.55km | 11.23km | 路桥区 | 普通站 | ||||
● | 恩泽医院 | 腾达路 | 4.18km | 15.41km | 地下岛式站台 | |||||
| | 台州汽车南站 | 客运南站 | 2.32km | 17.73km | ||||||
| | 泽国 | 泽国 | 8.15km | 25.88km | 温岭市 | 高架侧式站台 | 越行站 | |||
● | 温岭火车站 | 温岭火车站 | 2.39km | 28.27km | 普通站 | |||||
| | 汇川王 | 横峰 | 5.21km | 33.48km | ||||||
| | 温岭第一人民医院 | 中心大道 | 3.38km | 36.86km | 越行站 | |||||
| | 九龙大道 | 城西 | 2.24km | 39.1km | 地下岛式站台 | 普通站 | ||||
● | 万昌路 | 万昌路 | 2.42km | 41.52km | ||||||
| | 南屏 | 温岭体育场 | 1.84km | 43.36km | ||||||
● | 城南 | 城南 | 6.71km | 50.07km | 高架岛式站台 | |||||
二期(南延段) | | | 岙环 | 岙环 | 待定 | 预计2031年 | 普通站 | ||||
| | 沙门 | 沙门 | 玉环市 | 普通站 | ||||||
| | 彭宅 | 彭宅 | 普通站 | |||||||
| | 楚门 | 楚门 | 普通站 | |||||||
| | 工业大道 | 工业大道 | 普通站 | |||||||
| | 玉环火车站 | 玉环火车站 | 普通站 | |||||||
| | 漩门 | 漩门 | 普通站 | |||||||
| | 玉环 | 玉环 | 普通站 | |||||||
| | 珠港大道 | 珠港大道 | 普通站 | |||||||
● | 坎门 | 坎门 | 普通站 |
站内配线与站台形式
[编辑]配线分类 | 2站台2到发线+越行线 | 1岛式站台2到发线 | 2侧式站台2到发线 |
---|---|---|---|
结构图 | |||
采用站 | 汇丰路站 泽国站 温岭第一人民医院站 |
台州火车站站、学院路站、 恩泽医院站、台州汽车南站站、 九龙大道站、万昌路站、 南屏站、城南站 |
国博中心站 锦泰站 温岭火车站站 汇川王站 |
项目进展
[编辑]规划
[编辑]2015年10月20日,台州市域铁路S1线、S2线一期工程可行性研究报告进行了评审。[7]
2016年9月9日,浙江省发改委(浙发改交通〔2016〕568号)批复台州市域铁路S1一期工程可行性研究报告。[8]
2016年9月11日,台州市域铁路S1线一期工程通过初步设计审查。[9]
2016年10月17日,浙江省发改委批复台州市域铁路S1线一期工程初步设计。[10]台州市域铁路第一项目有限公司正式注册成立。[11]
建设
[编辑]2016年11月,S1线一期工程PPP项目评审会召开。11月17日,台州市域铁路S1线一期工程举行开工仪式。[12]
2016年12月,S1线一期工程土地报件全部完成。S1线一期工程PPP实施方案经市长办公会议通过。
2017年4月,S1线一期工程洪家特大桥段浇注第一墩,城南隧道金山段完成首爆。[11]
2022年2月28日,全线铺轨贯通。[13]6月28日,S1线顺利通过项目工程验收。[14]6月30日,正式开启运行试验,项目进入到建设期与运营期的过渡阶段。[15]10月31日,S1线顺利通过项目工程档案预验收。[16]11月8日,S1线安全评估预检查工作圆满完成。[17]11月29日,S1线一期工程顺利通过竣工验收。[18]
运营
[编辑]2022年11月14日,S1线正式进入试运行指标验证阶段。[19]12月3日,按照初期运营开通时列车运行图连续行车20天工作圆满完成。[20]12月9日,S1线线路图、票价表公布。[21]12月11日,S1线通过初期运营前安全评估。[22]12月14日,S1线2022年运营突发事件综合应急演练在台州火车站站进行。[23]12月28日,S1线正式开通运营。[24]
票价
[编辑]台州市域铁路S1线票价实行里程分段计价票制,由起步价+里程价组成。S1线起步价2元,可乘坐8公里(含8公里),8至28公里(含28公里)每1元可乘4公里,28至64公里(含64公里)每1元可乘6公里,64公里以上每1元可乘8公里,一期线路全程11元[25]。
运营事故
[编辑]2024年3月20日,台州市域铁路S1线发生了一起运营事故。因列车在恩泽医院站被扣停[26],早上8时起,S1线温岭第一人民医院站至城南站区间停运[27]。后于当日10时28分起恢复正常[28]。
融资
[编辑]2016年5月12日上午,国内首个市域铁路PPP项目成功在台州签约并进行预中标公示。[29]
2017年6月,S1线一期工程PPP项目签约仪式顺利举行。[11]
2017年8月21日,台州市轨道交通建设开发有限公司就台州市域铁路S1线一期工程融资问题,与工商银行浙江省分行签约60亿元的银行授信。[30]
项目主要技术参数
[编辑]线路
[编辑]- 铁路等级:市域铁路
- 正线数目:双线
- 行驶方向:靠左行驶
- 速度目标值:140km/h(局部地段限速)
- 正线线间距:4.0m
- 最小曲线半径:一般地段1100m,困难地段1000m。限速地段根据实际情况和速度时间曲线模拟确定
- 最大坡度:一般地段20‰,困难地段30‰[31]
车辆
[编辑]- 市域铁路S1线设计最高时速为140km/h,平均旅行速度70-90km/h.
- 初期可满足单向高峰小时断面客流量0.85万人次的需要。[32]
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 台州市域铁路S1线站点名称批前公示,邀您提出意见建议. [2022-05-28]. (原始内容存档于2022-05-28).
- ^ 2.0 2.1 市域铁路S1线:决胜“6·30”全线完工试运行. 2022-04-08 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-27) (中文).
全长近52.4公里,总投资228亿元,设计最高行车速度140公里/小时,全线设车站15座,平均站间距3.5公里
- ^ 3.0 3.1 最大载客量1045人 最高运行速度140km/h 市域铁路S1线动车组成功下线. [2022-05-28]. (原始内容存档于2022-05-28).
- ^ 4.0 4.1 台州市发展改革委关于召开台州市域铁路S1线票价听证会的公告(二). 2022-09-09. (原始内容存档于2022-01-22).
- ^ 浙江新闻. 台州驶入轨道时代 台州首条城市轨道台州市域铁路S1开通. 2022-12-28 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-28).
- ^ 台州市部分地名命名、更名情况(2022年5-6月). www.zjtz.gov.cn. [2022-09-09]. (原始内容存档于2022-09-09).
- ^ 台州市域铁路一期工程可行性研究报告接受评审. 中国台州网. 2015-10-21 [2017-08-30]. (原始内容存档于2017-08-31).
- ^ 省发展改革委关于台州市域铁路S1线一期工程可行性研究报告的批复. 浙江省发展和改革委员会. 2016-09-09 [2017-12-12]. (原始内容存档于2017-12-12).
- ^ 台州市域铁路S1线一期工程通过初步设计审查. 浙江在线. 2016-09-12 [2017-08-30]. (原始内容存档于2017-08-31).
- ^ 省发展改革委关于台州市域铁路S1线一期工程初步设计的批复. 浙江省发展和改革委员会. 2016-10-17 [2017-08-31]. (原始内容存档于2017-08-31).
- ^ 11.0 11.1 11.2 市域铁路: 这一站台州, 下一站未来-浙江新闻-浙江在线. zjnews.zjol.com.cn. [2019-02-04]. (原始内容存档于2019-07-30).
- ^ 台州市域铁路S1线一期工程开工. 中国台州网. 2016-11-17 [2017-08-30]. (原始内容存档于2017-04-16).
- ^ 台州市域铁路S1线全线铺轨贯通. www.zj.gov.cn. [2022-09-09]. (原始内容存档于2022-09-10).
- ^ 工程进展 | 台州市域铁路S1线顺利通过项目工程验收. 台州台中轨道交通有限公司官方微信公众号. 2022-06-29 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-10).
- ^ 台州市域铁路S1线开启运行试验 将填补台州无城市轨道的空白. zj.zjol.com.cn. [2022-09-09]. (原始内容存档于2022-09-09).
- ^ 台州市域铁路S1线顺利通过项目工程档案预验收. 台州台中轨道交通有限公司官方微信公众号. 2022-11-02 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-10).
- ^ 台州市域铁路S1线安全评估预检查工作圆满完成. 台州市域铁路S1线一期工程官方微信公众号. 2022-11-09 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-10).
- ^ 跨越山海 驶向未来 | 台州市域铁路S1线一期工程顺利通过竣工验收. 台州市域铁路S1线一期工程官方微信公众号. 2022-11-30 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-10).
- ^ 台州市域铁路S1线正式进入试运行指标验证阶段. 台州市域铁路S1线一期工程官方微信公众号. 2022-11-15 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-10).
- ^ 台州市域铁路S1线一期工程:按照初期运营开通时列车运行图连续行车20天工作圆满完成. 台州市域铁路S1线一期工程官方微信公众号. 2022-12-04 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-10).
- ^ @所有人,台州市域铁路S1线票价定啦!. 台州畅行轨道交通运营管理有限公司官方微信公众号. 2022-12-09 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-10).
- ^ 台州市域铁路S1线一期工程初期运营前安全评估圆满完成. 台州畅行轨道交通运营管理有限公司官方微信公众号. 2022-12-11 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-12).
- ^ 政企合力 近200人实战“练兵”!台州市举行市域铁路S1线2022年运营突发事件综合应急演练. 台州畅行轨道交通运营管理有限公司官方微信公众号. 2022-12-14 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-14).
- ^ 台州市域铁路S1线全线初期运营公告. 台州市域铁路S1线一期工程官方微信公众号. 2022-12-28 [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-28).
- ^ 出行查询. 台州畅行轨道交通运营管理有限公司官方网站. 2022-12-28 [2023-02-12]. (原始内容存档于2023-02-07).
- ^ 已全线恢复运行!今早台州S1线在恩泽医院站扣车临时小交路运行. 台州19楼. 2024-03-20.
- ^ S1线行车组织调整公告!恢复时间另行通知,详情→. “温岭发布”微信公众号. 2024-03-20.
- ^ 最新!S1线行车组织已恢复正常→. “温岭发布”微信公众号. 2024-03-20.
- ^ 国内首个市域铁路PPP项目成功发布预中标公示. 浙江在线. 2017-05-13 [2017-08-30]. (原始内容存档于2017-08-31) (中文(中国大陆)).
- ^ 台州市域铁路S1线一期工程签下60亿元的银行授信. 浙江在线. 2017-08-22 [2017-08-30]. (原始内容存档于2017-08-31).
- ^ 台州市域铁路S1线一期工程环境影响报告书 (PDF). [2017-09-01]. (原始内容存档 (PDF)于2017-09-01).
- ^ 中国台州网. “四问”台州首条市域铁路-中国台州网. www.taizhou.com.cn. [2017-09-01]. (原始内容存档于2017-09-01).