拉加·贝尔
个人资料 | |
---|---|
出生 | 美属维尔京群岛圣克罗伊岛 | 1976年9月19日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺5英寸(1.96米) |
登录体重 | 210磅(95千克) |
职业资料 | |
高中 | Miami Killian (迈阿密 ,佛罗里达州) |
大学 | |
NBA选秀 | 1999年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 1999–2013 |
位置 | 得分后卫 |
号码 | 19, 11, 18 |
生涯历史 | |
1999–2000 | 雅克玛太阳王 |
2001–2002 | 费城76人 |
2002–2003 | 达拉斯独行侠 |
2003–2005 | 犹他爵士 |
2005–2008 | 菲尼克斯太阳 |
2008–2009 | 夏洛特黄蜂 |
2009–2010 | 金州勇士 |
2010–2013 | 犹他爵士 |
生涯焦点与奖项 | |
NBA生涯数据 | |
得分 | 6,998 (9.9 ppg) |
篮板 | 1,968 (2.8 rpg) |
助攻 | 1,208 (1.7 apg) |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
拉加·贝尔(英语:Raja Bell,1976年9月19日—),生于美属维京群岛的圣克罗伊岛,美属维京群岛和美国职业篮球运动员,司职得分后卫。
NBA生涯
[编辑]2006年4月2日,NBA季后赛西部首轮在和洛杉矶湖人队的第五场比赛中,当比赛进行到第四节还剩7分33秒时贝尔在防守湖人队头号球星科比·布莱恩特时,突然冲上去用肘部猛击科比的脖子,然后顺势将其勒倒。裁判立即将其以恶意犯规驱逐出场,并且联盟对他的这一恶劣行为作出了一场禁赛的加罚。[1]
在第五场比赛结束后,两队的口水仗依然继续着。在被禁赛的第六场比赛时,贝尔反复强调他对科比的恶意犯规是有人不断打着自己脸后的个人行为,“这是我唯一可以表达的方式,我要在比赛中强硬些再强硬些,我尝试着做的最好,但是他还是我不止一次打到我的脸部,当时失去了冷静,如果这让球队受到伤害,我在此表示抱歉。太阳队的官方网站依然对贝尔作着辩护,网站上写道,将第六场比赛献给贝尔。当球迷进入网站,屏幕上会出现一个打开的flash,上面写着"FOR RAJA" (给拉加),随后才是太阳队在季后赛的信息资料。[2]
在随后的2006年NBA以后赛中,贝尔在和洛杉矶快船的西部联盟半决赛中,上演了比赛前一秒出手命中三分的精彩表现,使得球队四节后追平了对手,并在随后的两个加时中艰难的击败了快船队,最终太阳在西部半决赛系列赛中淘汰了快船。在西部决赛和达拉斯小牛队的第一场第四节比赛中,贝尔小腿受伤错过了随后的第二和第三场比赛,第四场复出的贝尔帮助太阳队将总比分追平。
2007年1月5日,贝尔在客场挑战多伦多猛龙的比赛中因踢对方球员巴尔尼亚尼而被处以停赛一场的处罚。[3]
贝尔在2006-07赛季共计投中205个三分球,和华盛顿奇才队当家球星吉尔伯特·阿里纳斯并列联盟首位。[4]
2007年5月12日,贝尔德妻子辛蒂 (Cindy)生了他们第一个孩子迪亚 (Dia),此时的贝尔正在参加2007年季后赛首轮和洛杉矶湖人的系列比赛的第5场比赛中。[5]贝尔在比赛中得到了8分、3个篮板和3次助攻,帮助球队119-110击败对手,并且以总成绩4-1晋级第二轮。
贝尔自小就是素食主义者,出现在PETA2007年“世界迷人素食主义者名人”评选投票名单中。[6][7]
NBA生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 先发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抄截 | |||
BPG | 场均阻攻 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
例行赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000–01 | 费城76人 | 5 | 0 | 6.0 | .286 | .333 | .000 | .2 | .0 | .2 | .0 | 1.0 |
2001–02 | 费城76人 | 74 | 12 | 12.0 | .429 | .273 | .750 | 1.5 | 1.0 | .3 | .1 | 3.4 |
2002–03 | 达拉斯独行侠 | 75 | 32 | 15.6 | .441 | .412 | .676 | 1.9 | .8 | .7 | .1 | 3.1 |
2003–04 | 犹他爵士 | 82 | 4 | 24.6 | .409 | .373 | .786 | 2.9 | 1.3 | .8 | .2 | 11.2 |
2004–05 | 犹他爵士 | 63 | 32 | 28.4 | .454 | .403 | .747 | 3.2 | 1.4 | .7 | .1 | 12.3 |
2005–06 | 凤凰城太阳 | 79 | 79 | 37.5 | .457 | .442 | .788 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | .3 | 14.7 |
2006–07 | 凤凰城太阳 | 78 | 78 | 37.4 | .432 | .413 | .776 | 3.2 | 2.5 | .6 | .3 | 14.7 |
2007–08 | 凤凰城太阳 | 75 | 75 | 35.3 | .421 | .401 | .868 | 3.7 | 2.2 | .7 | .4 | 11.9 |
2008–09 | 凤凰城太阳 | 22 | 22 | 32.4 | .429 | .468 | .762 | 2.9 | 1.3 | .6 | .1 | 9.6 |
2008–09 | 夏洛特山猫 | 45 | 44 | 35.6 | .440 | .395 | .877 | 4.0 | 2.5 | .8 | .1 | 13.0 |
2009–10 | 夏洛特山猫 | 5 | 5 | 31.4 | .436 | .375 | 1.000 | 4.2 | 2.0 | .8 | .4 | 12.0 |
2009–10 | 金州勇士 | 1 | 0 | 23.0 | .667 | 1.000 | .000 | 2.0 | 3.0 | .0 | .0 | 11.0 |
2010–11 | 犹他爵士 | 68 | 63 | 30.8 | .409 | .352 | .892 | 2.6 | 1.7 | .8 | .2 | 8.0 |
2011–12 | 犹他爵士 | 34 | 33 | 23.4 | .466 | .391 | .840 | 1.4 | 1.1 | .4 | .1 | 6.4 |
生涯 | 706 | 479 | 28.1 | .434 | .406 | .799 | 2.8 | 1.7 | .7 | .2 | 9.9 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 费城76人 | 15 | 0 | 8.3 | .444 | .250 | .571 | .9 | .5 | 1.0 | .0 | 2.3 |
2002 | 费城76人 | 3 | 0 | 2.7 | .333 | .000 | .000 | .3 | .0 | .0 | .0 | .7 |
2003 | 达拉斯独行侠 | 17 | 7 | 17.9 | .548 | .462 | .550 | 3.0 | 1.6 | .3 | .0 | 5.7 |
2006 | 凤凰城太阳 | 17 | 17 | 39.6 | .479 | .465 | .829 | 2.8 | 2.2 | .6 | .2 | 13.6 |
2007 | 凤凰城太阳 | 11 | 11 | 39.8 | .460 | .444 | .857 | 3.0 | 1.8 | .9 | .2 | 10.2 |
2008 | 凤凰城太阳 | 5 | 5 | 43.0 | .568 | .650 | .813 | 5.6 | 2.2 | .4 | .2 | 13.6 |
生涯 | 68 | 40 | 25.9 | .492 | .466 | .743 | 2.6 | 1.5 | .6 | .1 | 8.0 |
参考资料
[编辑]- ^ Haller, Doug. Bell's foul is cause for great concern. 亚利桑那共和报. 2006-05-03 [2007-04-29].
- ^ Coro, Paul. Bell ringers: Raja blasts Kobe. 亚利桑那共和报. 2006-05-04 [2007-04-29].
- ^ NBA suspends Bell for kicking Bargnani. 美联社. 2007-01-05 [2007-07-31]. (原始内容存档于2012-10-22).
- ^ 2006-07 NBA Expanded Standings and Leaders. Basketball-Reference.com. [2007-08-04]. (原始内容存档于2007-07-02).
- ^ 存档副本. [2007-10-26]. (原始内容存档于2008-12-21).
- ^ Young, Bob. Raja's beef? There is none. 亚利桑那共和报. 2006-06-21 [2007-08-04]. (原始内容存档于2012-07-20).
- ^ Carrie Underwood and The Tonight Show’s Kevin Eubanks Voted World’s Sexiest Vegetarian Celebrities. People for the Ethical Treatment of Animals. 2007 [2007-08-04]. (原始内容存档于2007-10-14).
外部链接
[编辑]- 拉加·贝尔hoopchina资料 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 拉加·贝尔NBA-profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- 拉加·贝尔basketball-reference (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)