白国豪
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [4] 越南胡志明市[4] | 1979年2月22日
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[4] |
体重 | 75千克(165英磅)[4] |
运动 | |
国家/地区 | 美国 |
握拍 | 右手 |
主项:男子双打、混合双打 | |
世界冠军头衔 | 世锦赛:1(男双) |
职业战绩 | 26胜–22负(男单) 269胜–127负(男双) 54胜–28负(混双) |
最高世界排名 | 第9位(男双-吴俊明) (2010年1月28日 [1]) |
现时世界排名 | 第26位(男双-吴俊明) 第177位(混双-李意恒) 第223位(混双-奥巴娜娜) (2012年7月19日[2][3]) |
BWF id | 6783 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2012年7月26日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 美国 | |||
世界羽毛球锦标赛 | |||
2005年 阿纳海姆 | 男子双打 | ||
泛美运动会 | |||
1999年 温尼伯 | 男子双打 | ||
2003年 圣多明各 | 男子双打 | ||
2007年 里约热内卢 | 混合双打 | ||
2007年 里约热内卢 | 男子双打 | ||
2011年 瓜达拉哈拉 | 男子双打 | ||
2011年 瓜达拉哈拉 | 混合双打 | ||
泛美洲羽毛球锦标赛 | |||
1997年 卡尔加里 | 男子双打 | ||
2001年 利马 | 男子单打 | ||
2001年 利马 | 男子双打 | ||
2007年 卡加利 | 男子双打 | ||
2007年 卡加利 | 混合双打 |
白国豪(英语:Howard Bach,1979年2月22日—),美国男子羽毛球运动员,擅长双打项目。
简历
[编辑]白国豪3岁时跟随父母从越南移民到美国。他的父亲曾是越南羽毛球国家队的选手,所以他自小便受其影响喜欢羽毛球,至9岁就首次参加全美少年羽毛球大赛,并赢得亚军[5]。
1995年,16岁的白国豪入选科罗拉多的美国奥运训练中心参加训练计划,在计划结束后转入橙县羽毛球俱乐部[5]。
2005年,白国豪伙拍吴俊明代表美国为美国夺得历史上第一枚世锦赛冠军。
2008年,白国豪伙拍鲍勃·马莱通代表美国出战北京奥运会羽毛球男子双打比赛,在第二圈以0比2(9-21、10-21)负于中国的对手出局。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1997年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 韩奇 | 冠军 |
1998年 | 迈阿密羽球国际赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 韩奇 | 冠军 | |||
混合双打 | 史晓慧 | 冠军 | |||
斯洛文尼亚羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 冠军 | ||
危地马拉羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 冠军 | ||
墨西哥羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 冠军 | ||
1999年 | 秘鲁羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 冠军 | |
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | Mark Manha | 亚军 | |
牙买加羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 冠军 | ||
危地马拉羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 冠军 | ||
2000年 | 加拿大羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 亚军 | |
秘鲁羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 亚军 | ||
智利羽球国际赛 | 男子双打 | Mark Manha | 准决赛 | ||
2001年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 季军 |
男子双打 | 韩奇 | 冠军 | |||
圣保罗羽球国际赛 | 男子双打 | 韩奇 | 冠军 | ||
2003年 | 泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 韩奇 | 冠军 |
危地马拉羽球国际赛 | 男子双打 | 韩奇 | 冠军 | ||
2004年 | 秘鲁羽球国际赛 | 男子双打 | 韩奇 | 冠军 | |
荷兰羽球国际赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 冠军 | ||
2005年 | 世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 吴俊明 | 冠军 |
2006年 | 中国羽毛球大师赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 | |
加拿大羽球国际赛 | 男子双打 | 鲍勃·马莱通 | 冠军 | ||
混合双打 | 李意恒 | 冠军 | |||
2007年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 鲍勃·马莱通 | 亚军 |
混合双打 | 李意恒 | 亚军 | |||
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 鲍勃·马莱通 | 银牌 | |
混合双打 | 李意恒 | 金牌 | |||
美国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 鲍勃·马莱通 | 亚军 | |
混合双打 | 李意恒 | 亚军 | |||
2008年 | 美国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 鲍勃·马莱通 | 冠军 |
混合双打 | 李意恒 | 准决赛 | |||
2009年 | 德国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 |
美国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 冠军 | |
混合双打 | 李意恒 | 冠军 | |||
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 | |
日本羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 | |
2010年 | 新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 亚军 |
加拿大羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 | |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 | |
香港羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 | |
2011年 | 秘鲁羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 冠军 |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 | |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 亚军 | |
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 吴俊明 | 金牌 | |
混合双打 | 宝拉·琳·奥巴娜娜 | 铜牌 | |||
2012年 | 秘鲁羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 冠军 |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 准决赛 | |
混合双打 | 李意恒 | 准决赛 |
|
世界冠军头衔
[编辑]白国豪在羽毛球生涯中共夺得 1 项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
世界羽毛球锦标赛 | 1 | 2005年(男子双打) |
总计 | 1 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 韩奇 | 32强 | 16强 | - | - | - | - | - | - | - | - |
吴俊明 | - | - | 冠军 | - | - | - | 8强 | 48强 | 16强 | 小组第四名 | |
鲍勃·马莱通 | - | - | - | - | 32强 | 8强 | - | - | - | - | |
混合双打 | 史晓慧 | - | - | 64强 | - | - | - | - | - | - | - |
李意恒 | - | - | - | - | 32强 | - | - | - | - | - |
参考资料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Howard BACH (6783) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/19/2012) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/19/2012) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Howard Bach - USA Badminton. United States Olympic Committee. (原始内容存档于2012-07-26).(英文)
- ^ 5.0 5.1 美国奥运羽毛球队皆亚裔 教练曾是海外兵团. 中国新闻网. 2008-07-17 [2017-08-06]. (原始内容存档于2020-12-09).