江蘇省經濟
外觀
江蘇省地處東南沿海,自古以來,為中國較富庶的地區。春秋後期,富強的吳國曾經稱霸中原。三國時,東吳在孫氏父子的經營下,經濟相當發達,孫吳時期的江蘇地區發展水平大大縮小了與中原地區的差距,這是吳地第一次大發展的黃金時期。第二次大發展是唐代安史之亂以後,當時的吳國故地逐步趕超中原地區,直至明清,江蘇經濟一直居於中國最前列,之所謂「蘇湖熟天下足」。近現代以來,上海自江蘇析出,隨着上海的崛起,江蘇地位有所下降。改革開放以來,不論經濟總量還是人均占有量,或發展速度,江蘇曾多次被山東和浙江超越,1989年後江蘇經濟總量完全被廣東超越,但自1993年起超過山東省穩居第二位。[1]且總體上,江蘇經濟一直處在穩步向前發展的勢頭[2]。
就經濟總量和人均占有量而言,江蘇為中國內地經濟最發達的省,一直以來經濟總量和人均占有量均居前列。2007年開始,江蘇GDP總量穩居第2位;2009年開始人均GDP前移至省區第1位。江蘇一直保持高速經濟增長,1979 - 2008的30年,經濟總量增加123倍(基於現價),年均增速(不變價,基於內地平均物價水平推算)達到11.27%,增速僅次於浙江、福建、內蒙和山東居第5位。
2011年,江蘇省GDP總量達到48,604億元(初步核算值),占內地GDP總量的10.31%。按國際匯率折合7,525億美元,以國際角度比較
- 按購買力平價推算,2011年江蘇GDP達到11,647億國際元,超過同期印尼,直逼加拿大的13,961億國際元GDP水平
- 2011年江蘇GDP總量超過了同期瑞士的6,361億美元,逼近土耳其7,781億美元的GDP水平
- 2011年江蘇人均GDP達到61,649元;折合9,545美元,逼近馬來西亞人均9,700美元水平
- 按購買力平價推算,人均達到14,773國際元,高於同期墨西哥人均14,610國際元的水平[2]。
數據
[編輯]地市 | GDP (本幣) |
GDP (美元) |
占全省 GDP 比重 |
一產 增加值 |
二產 增加值 |
工業 增加值 |
三產 增加值 |
人均 GDP (本幣) |
人均 GDP (美元) |
地方 財政 一般 預算 收入 |
固定 資產 投資 |
國內 貿易 |
進出口 總額 (億美元) |
出口 總額 (億美元) |
城鎮 居民 人均 可支配 收入 |
城鎮 居民 恩格爾 係數 |
農村 居民 人均 純收入 |
農村 居民 恩格爾 係數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 41,425 | 6,119 | 100 | 2,540 | 21,754 | 19,278 | 17,131 | 52,840 | 7,806 | 4,080 | 23184 | 13,607 | 4,658 | 2,706 | 22,944 | 36.5 | 9,118 | 38.1 |
南京 | 5,130.65 | 757.91 | 12.39 | 142.29 | 2,327.86 | 2,005.21 | 2,660.49 | 65,273 | 9,642 | 518.80 | 2,623.96 | 2,288.74 | 456.01 | 248.85 | 27,383 | 35.2 | 11,128 | 36.7 |
無錫 | 5,793.30 | 855.79 | 13.98 | 104.94 | 3,208.79 | 2,986.52 | 2,479.57 | 92,167 | 13,615 | 511.89 | 2,067.99 | 1,825.79 | 612.23 | 362.72 | 27,750 | 37.2 | 14,002 | 34.5 |
徐州 | 2,942.14 | 434.62 | 7.10 | 282.82 | 1,490.92 | 1,268.61 | 1,168.40 | 34,084 | 5,035 | 222.16 | 1,646.98 | 956.99 | 41.61 | 26.31 | 16,762 | 35.2 | 7,955 | 37.6 |
常州 | 3,044.89 | 449.80 | 7.35 | 99.78 | 1,683.68 | 1,530.86 | 1,261.43 | 67,327 | 9,946 | 286.18 | 1,420.47 | 1,054.39 | 222.78 | 155.58 | 25,875 | 32.6 | 12,637 | 35.1 |
蘇州 | 9,228.91 | 1,363.31 | 22.28 | 155.79 | 5,253.81 | 4,916.49 | 3,819.31 | 93,043 | 13,744 | 900.55 | 2,705.27 | 2,402.02 | 2,740.76 | 1,531.08 | 30,366 | 35.1 | 14,657 | 33.9 |
南通 | 3,465.67 | 511.95 | 8.37 | 266.22 | 1,908.56 | 1,568.49 | 1,290.89 | 48,083 | 7,103 | 290.81 | 1,281.39 | 1,277.07 | 210.75 | 140.85 | 21,825 | 35.6 | 9,914 | 36.2 |
連雲港 | 1,193.31 | 176.28 | 2.88 | 182.60 | 545.07 | 431.84 | 465.64 | 26,987 | 3,987 | 141.39 | 920.82 | 430.68 | 50.72 | 26.00 | 15,790 | 37.5 | 7,039 | 40.9 |
淮安 | 1,388.07 | 205.05 | 3.35 | 195.97 | 647.10 | 537.00 | 545.00 | 28,861 | 4,263 | 141.43 | 841.22 | 469.09 | 21.71 | 14.96 | 15,983 | 36.2 | 7,233 | 39.4 |
鹽城 | 2,332.76 | 344.60 | 5.63 | 374.21 | 1,096.55 | 935.51 | 862.00 | 31,640 | 4,674 | 191.35 | 1,054.95 | 766.49 | 39.37 | 23.19 | 16,935 | 35.8 | 8,751 | 36.9 |
揚州 | 2,229.49 | 329.34 | 5.38 | 161.37 | 1,229.34 | 1,074.61 | 838.78 | 49,786 | 7,354 | 167.78 | 890.68 | 726.12 | 82.40 | 60.55 | 19,537 | 37.2 | 9,462 | 38.0 |
鎮江 | 1,987.64 | 293.62 | 4.80 | 81.53 | 1,120.63 | 1,039.78 | 785.48 | 64,284 | 9,496 | 138.10 | 749.35 | 564.68 | 81.54 | 47.51 | 23,224 | 39.9 | 10,874 | 39.2 |
泰州 | 2,048.72 | 302.64 | 4.95 | 151.65 | 1,125.85 | 981.02 | 771.22 | 44,118 | 6,517 | 170.80 | 693.01 | 555.35 | 85.86 | 58.77 | 20,255 | 36.7 | 9,324 | 34.2 |
宿遷 | 1,064.09 | 157.19 | 2.57 | 187.09 | 479.14 | 386.37 | 397.86 | 22,525 | 3,327 | 89.57 | 554.92 | 289.38 | 12.20 | 9.14 | 12,757 | 37.9 | 6,975 | 42.9 |
參考文獻
[編輯]- ^ 中国各省历年GDP排名. [2019-09-14]. (原始內容存檔於2020-02-25).
- ^ 2.0 2.1 江蘇2011年經濟指標(基於本幣)出自《2011年江蘇省國民經濟和社會發展統計公報》 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。國際比較:各國經濟數據源自IMF2012年4月《國際經濟瞭望》;2011年1美元約合6.4588人民幣(基於國際匯率);購買力平價基於IMF2012年4月《國際經濟瞭望》相關數據推算,4.1731人民幣合1國際元(國際貨幣單位)。其他年份匯率及購買力平價參見人民幣匯率。
- ^ 2010年江蘇省各地市主要經濟指標來源於《江蘇統計年鑑2011》 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館);2010年年均匯率按1美元合6.7695元本幣(人民幣),參見人民幣匯率。