香湖灣站
外觀
香湖灣(黃鄧) XIANGHUWAN (HUANGDENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市灞橋區 東三環路與會展二路交叉口西南角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°19′53.08″N 109°2′50.06″E / 34.3314111°N 109.0472389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 整體式站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2016年11月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02-00:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往保稅區:06:49 往魚化寨:06:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往保稅區:00:04 往魚化寨:23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
香湖灣站位於中華人民共和國陝西省西安市灞橋區灞橋街道,是西安地鐵3號線的一個車站。該站於2016年11月8日開通運營。[1]本站是3號線小交路的終點站,也是3號線高架段唯一的島式站台車站。
車站結構
[編輯]本站為地上三層島式站台車站。
地上三層 站台層 |
3號線往保稅區(務莊) | |
島式站台,左側開門
| ||
3號線往魚化寨(滻灞中心) | ||
地上二層 站廳層 |
站廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地面 | 出入口 | A、B出入口 |
出入口
[編輯]本站共有4個出入口。
編號 | 指引 | 圖片 | ||
---|---|---|---|---|
A1 | 東三環(東)、西安世博園 | |||
A2 | ||||
B1 | 東三環(西)、會興路、西安國際會展中心 | 會展一路 | ||
B2 | 會展二路 |
接駁公交
[編輯]南側北行,近A1出口
[編輯]香湖灣地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
47 | 灞橋停車場 | ⇆ | 鐘樓東 | 原 16區間 |
246 | 杏渭路公交調度站 | ⇆ | 紡織城樞紐站 | |
262 | 灞橋停車場 | ⇆ | 火車站北 | |
297 | 半坡公交調度站 | ⇆ | 灞渭大道港興四路口 | 原 全運7號線 |
滻灞2號線 | 世園旅汽基地 | ⇆ | 辛家廟 | |
滻灞3號線 | 華夏文旅 | ⇆ | 滻灞絲路學校 |
南側南行,近B1出口
[編輯]香湖灣地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
47 | 灞橋停車場 | ⇆ | 鐘樓東 | 原 16區間 |
246 | 杏渭路公交調度站 | ⇆ | 紡織城樞紐站 | |
262 | 灞橋停車場 | ⇆ | 火車站北 | |
297 | 半坡公交調度站 | ⇆ | 灞渭大道港興四路口 | 原 全運7號線 |
滻灞2號線 | 世園旅汽基地 | ⇆ | 辛家廟 | |
滻灞3號線 | 華夏文旅 | ⇆ | 滻灞絲路學校 | |
滻灞7號線 | 華夏文旅 | ⇆ | 滻灞商務中心 | |
滻灞會展1號線 | 香湖灣地鐵站 | ↻ | 香湖灣地鐵站 |
西側西行,近B2出口
[編輯]香湖灣地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
滻灞7號線 | 華夏文旅 | ⇆ | 滻灞商務中心 |
參考資料
[編輯]- ^ 香湖湾地铁站,本地宝. [2022-02-28]. (原始內容存檔於2022-02-28). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)