2014年冬季奧林匹克運動會哈薩克代表團
外觀
2014年冬季奧林匹克運動會 哈薩克斯坦代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | KAZ | ||||||||||||
NOC | 哈薩克斯坦共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
運動員 | 52 | ||||||||||||
參賽項目 | 10個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Yerdos Akhmadiyev | ||||||||||||
獎牌榜 排名第26 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會哈薩克代表團是哈薩克所派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共有52名運動員參與10個項目的賽事。
獎牌
[編輯]隊伍 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
哈薩克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高山滑雪
[編輯]男子
女子
冬季兩項
[編輯]根據2012年冬季兩項世界錦標賽及2013年冬季兩項世界錦標賽的結果,哈薩克獲得5男5女的參賽名額[1]
- 男子項目 – 5個名額
- 女子項目 – 5個名額
越野滑雪
[編輯]- 男子項目 – 4個名額
- 女子項目 - 2個名額
- 分配 - 2個名額
花式滑冰
[編輯]運動員 | 項目 | SP | FS | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
Abzal Rakimgaliev | 男子個人 | ||||||
Denis Ten |
自由式滑雪
[編輯]- 空中技巧
運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 第二次 | 總計 | 第一次 | 第二次 | 總計 | ||||||||
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | 分數 | 名次 | ||
Sergey Berestovskiy | 男子空中技巧 | ||||||||||||
Baglan Inkarbek | |||||||||||||
Zhanbota Aldabergenova | 女子空中技巧 | ||||||||||||
Zhibek Arapbayeva |
- 雪上技巧
運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 分數 | 總計 | 名次 | 成績 | 分數 | 總計 | 名次 | ||
Dmitriy Barmashov | 男子雪上技巧 | ||||||||
Pavel Kolmakov | |||||||||
Dmitriy Reiherd | |||||||||
尤利婭·加萊謝娃 | 女子雪上技巧 | ||||||||
Darya Rybalova |
雪橇
[編輯]運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
Tatiyana Nevzorova | 女子個人 |
短道競速滑冰
[編輯]男子
運動員 | 項目 | 組別 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
Aidar Bekzhanov | 男子500公尺 | ||||||||
男子1500公尺 | 不適用 | ||||||||
丹尼斯·尼基沙 | 男子1500公尺 | 不適用 | |||||||
Nurbergen Zhumagaziyev | 男子500公尺 | ||||||||
阿布扎爾·阿日加利耶夫 Aidar Bekzhanov Aslan Daumov 丹尼斯·尼基沙 Nurbergen Zhumagaziyev |
男子5000公尺接力 | 不適用 |
女子
運動員 | 項目 | 組別 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
Inna Simonova | 女子500公尺 | ||||||||
女子1000公尺 | |||||||||
女子1500公尺 | 不適用 |
跳台滑雪
[編輯]- 男子項目 – 1個名額
單板滑雪
[編輯]- 高山項目
運動員 | 項目 | 資格賽 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 對手成績 | 名次 | ||
Valeriya Tsoy | 女子平行大麴道 | |||||||
女子平行曲道 |
競速滑冰
[編輯]男子
運動員 | 項目 | 第一場 | 第二場 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
Dmitriy Babenko | 男子1500公尺 | 不適用 | |||||
男子5000公尺 | 不適用 | ||||||
男子10000公尺 | 不適用 | ||||||
Roman Krech | 男子500公尺 | ||||||
男子1000公尺 | 不適用 | ||||||
丹尼斯·庫津 | 男子1000公尺 | 不適用 | |||||
男子1500公尺 | 不適用 | ||||||
Fedor Mezentsev | 男子1000公尺 | 不適用 | |||||
男子1500公尺 | 不適用 | ||||||
Alexander Zhigin | 男子1500公尺 | 不適用 |
女子
運動員 | 項目 | 第一場 | 第二場 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | |||
Yekaterina Aydova | 女子500公尺 | |||||||
女子1000公尺 | 不適用 | |||||||
女子1500公尺 | 不適用 |
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 2014 Winter Olympics Biathlon NOC quota. Real Biathlon. [2013-03-16]. (原始內容存檔於2014-03-17).