ISO 4217
ISO 4217是由國際標準化組織制定的國際標準,用以表示貨幣或資金名稱。其標準共分為三個表:
這些列表由瑞士六集團公司代表ISO和瑞士標準化協會負責維護[4]。
ISO 4217代碼在全球的銀行和企業中均會使用。在許多的國家和地區,報紙和銀行在發布匯率時都會直接使用ISO代碼,而非將貨幣名稱進行翻譯或者使用貨幣符號。ISO 4217代碼也會在機票和國際專列上用以表示價格。
在中文地區,中華人民共和國國家標準GB/T 12406-1996《表示貨幣和資金的代碼》與ISO 4217:1990等同採用,而後修訂的GB/T 12406-2008等同ISO 4217:2001,更新的GB/T 12406-2022則與ISO 4217:2015等同採用;中華民國國家標準 的 CNS 12873《貨幣及基金代碼之表示法》民國99年(2010年)與ISO 4217:2001相對應,後續民國113年(2024年)修訂則與ISO 4217:2015對應[5]。
歷史沿革
1973年,國際標準化組織金融服務技術委員會,決定為在商業、貿易和銀行業務中使用的貨幣和資金代碼制定標準。在1978年2月的第17屆大會上,聯合國與聯合國歐洲經濟委員會的專家組一致決定,在國際貿易中使用ISO 4217國際標準中的三位字母代碼。
隨着時間的推移,不斷有新的貨幣產生,也不斷有舊的貨幣廢除。這種變化通常是因為由新的政府成立、國家之間簽訂新的共同貨幣協議、以及現有貨幣出現嚴重通貨膨脹。因此,這一標準中的貨幣代碼在不斷地更新。ISO 4217維護機構(MA)瑞士SIX銀行同業結算公司(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)負責對列表中的代碼進行維護。
編碼規則
ISO 4217代碼由三位字母組成。其中,前兩位字母是由ISO 3166-1規定的國家地區代碼(同時也在互聯網的國家和地區頂級域名中使用),第三位字母通常是貨幣名的首字母。例如,人民幣的貨幣代碼CNY由代表中國的代碼「CN」和人民幣元(Yuan)的首字母Y組成,美元的貨幣代碼USD由代表美國的代碼「US」和美元(Dollar)的首字母D組成。這樣可以解決同一個貨幣單位,如元(Dollar)、法郎(Franc)和鎊(Pound),在許多國家同時使用、但幣值不等的情況。
有些貨幣遇到嚴重的通貨膨脹以致幣值過低時,會重定面值。重定面值時,有時更換貨幣單位,但遇到不換單位的案例時,ISO 4217貨幣代碼仍會更換,例如,俄羅斯盧布代碼曾自RUR改成RUB,而1 RUB = 1000 RUR。
以X開頭的貨幣代碼
ISO 4217中同樣給出了一些特殊代碼,包括在多國流通的「超國家」貨幣代碼、程序代碼和一些準貨幣的代碼:
- 貴金屬代碼金(XAU)、銀(XAG)、鈀(XPD)和鉑(XPT)由其元素符號外加前綴「X」構成。這些「貨幣單位」以金衡盎司作為基本單元。
- 代碼XTS是為測試而特別保留的代碼。
- 代碼XXX用來表示不涉及貨幣的交易,即以物易物。
- 還有一些代碼用以表示在國際金融中使用的貨幣工具,例如XDR代表國際貨幣基金組織的特別提款權。
- 大多數的超國家貨幣,例如東加勒比元(XCD)、太平洋法郎(XPF)、中非法郎(XAF)和西非法郎(XOF)。歐元的前身歐洲貨幣單位(ECU)使用代碼XEU。
在這些代碼中使用X開頭的原因是,ISO 3166標準中不存在以X開頭的國家地區代碼。因此,在ISO 4217中可以避免其代碼與某個未來國家的貨幣代碼發生衝突。
由於ISO 3166-1中包括例外保留代碼EU(代表歐洲聯盟),因此在歐元啟用後,其代碼並非以X開頭,而是EUR。
貨幣的輔助單位
ISO 4217標準給出了一種粗略的機制,用於表示某一貨幣的主輔幣關係。這種機制被稱為輔助單位,是主輔幣比率的以10為底的對數。例如,1 USD(美元)等於100美分,因此USD的輔助單位為2。JPY(日元)的輔助單位為0,因為其輔幣單位分已經不再使用。在一般情況下,輔幣的價值都是主幣的百分之一,但有時也可能是千分之一(例如巴林第納爾,輔助單位為3),或者不是10的倍數。毛里塔尼亞的貨幣單位不是十進制,而是規定1烏吉亞等於5考姆斯,而馬達加斯加規定1阿里亞里等於5分。在貨幣沒有輔幣、或輔幣因為面值過小而完全不流通時,規定其輔助單位為0。
貨幣編號
除貨幣代碼之外,ISO 4217同時規定了貨幣的編號。這個編號也是三位數(不足時以0補齊),一般情況下與ISO 3166-1中規定的國家編號相同。例如,USD(美元)的編號是840,而ISO 3166-1裡美國的國家編號也是840,但原有貨幣停用後改用新貨幣便有機會改為9XX的編號。
ISO 4217代碼的位置
ISO標準沒有對代碼的使用位置進行規範化,因此它既可以出現在面值數字的前面,也可以出現在後面。不過,在歐盟出版局[6]的英語、愛爾蘭語、拉脫維亞語和馬耳他語文件中,數字出現在ISO 4217代碼的後面:
- a sum of EUR 30
而在保加利亞語、克羅地亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、愛沙尼亞語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、立陶宛語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、斯洛伐克語、斯洛文尼亞語、西班牙語和瑞典語的文件中,ISO 4217代碼又出現在了數字的後面:
- une somme de 30 EUR
需要注意的是,這種順序是根據文本語言改變的,並非根據貨幣本身進行改變。
現行代碼
下表列出了現行的ISO 4217代碼:
字母代碼 | 數字代碼 | 輔助單位 | 貨幣名稱 | 使用該貨幣的國家和地區 |
---|---|---|---|---|
AED | 784 | 2 | 阿聯酋迪拉姆 | 阿聯酋 |
AFN | 971 | 2 | 阿富汗尼 | 阿富汗 |
ALL | 008 | 2 | 阿爾巴尼亞列克 | 阿爾巴尼亞 |
AMD | 051 | 2 | 亞美尼亞德拉姆 | 亞美尼亞 |
ANG | 532 | 2 | 荷屬安的列斯盾 | 古拉索(CW)、 荷屬聖馬丁(SX) |
AOA | 973 | 2 | 安哥拉寬扎 | 安哥拉 |
ARS | 032 | 2 | 阿根廷比索 | 阿根廷 |
AUD | 036 | 2 | 澳大利亞元 | 澳大利亞、 聖誕島(CX)、 科科斯(基林)群島(CC)、 赫德島和麥克唐納群島(HM)、 基里巴斯(KI)、 瑙魯(NR)、 諾福克島(NF)、 吐瓦魯(TV)、澳大利亞南極領地 |
AWG | 533 | 2 | 阿魯巴弗羅林 | 阿魯巴 |
AZN | 944 | 2 | 阿塞拜疆馬納特 | 亞塞拜然 |
BAM | 977 | 2 | 波斯尼亞和黑塞哥維那可兌換馬克[注 1] | 波赫 |
BBD | 052 | 2 | 巴巴多斯元 | 巴貝多 |
BDT | 050 | 2 | 孟加拉塔卡 | 孟加拉 |
BGN | 975 | 2 | 保加利亞列弗 | 保加利亞 |
BHD | 048 | 3 | 巴林第納爾 | 巴林 |
BIF | 108 | 0 | 布隆迪法郎 | 蒲隆地 |
BMD | 060 | 2 | 百慕大元 | 百慕大 |
BND | 096 | 2 | 文萊元 | 汶萊,在 新加坡(SG)作為輔助貨幣 |
BOB | 068 | 2 | 玻利維亞諾 | 玻利維亞 |
BOV | 984 | 2 | Mvdol(資金代碼) | 玻利維亞 |
BRL | 986 | 2 | 巴西雷亞爾 | 巴西 |
BSD | 044 | 2 | 巴哈馬元 | 巴哈馬 |
BTN | 064 | 2 | 不丹努爾特魯姆 | 不丹 |
BWP | 072 | 2 | 博茨瓦納普拉 | 波札那 |
BYN | 933 | 2 | 白俄羅斯盧布 | 白俄羅斯 |
BZD | 084 | 2 | 伯利茲元 | 貝里斯 |
CAD | 124 | 2 | 加拿大元 | 加拿大 |
CDF | 976 | 2 | 剛果法郎 | 剛果民主共和國 |
CHE | 947 | 2 | WIR歐元(補充貨幣) | 瑞士 |
CHF | 756 | 2 | 瑞士法郎 | 瑞士、 列支敦斯登(LI) |
CHW | 948 | 2 | WIR法郎(補充貨幣) | 瑞士 |
CLF | 990 | 4 | 發展單位(資金代碼) | 智利 |
CLP | 152 | 0 | 智利比索 | 智利 |
CNY | 156 | 2 | 人民幣元 | 中國 |
COP | 170 | 2 | 哥倫比亞比索 | 哥倫比亞 |
COU | 970 | 2[7] | 哥倫比亞實際單位(UVR,資金代碼)[7] | 哥倫比亞 |
CRC | 188 | 2 | 哥斯達黎加科朗 | 哥斯大黎加 |
CUP | 192 | 2 | 古巴比索 | 古巴 |
CVE | 132 | 0 | 佛得角埃斯庫多 | 維德角 |
CZK | 203 | 2 | 捷克克朗 | 捷克 |
DJF | 262 | 0 | 吉布提法郎 | 吉布地 |
DKK | 208 | 2 | 丹麥克朗 | 丹麥、 法羅群島(FO)、 格陵蘭(GL) |
DOP | 214 | 2 | 多米尼加比索 | 多明尼加 |
DZD | 012 | 2 | 阿爾及利亞第納爾 | 阿爾及利亞 |
EGP | 818 | 2 | 埃及鎊 | 埃及,在 加沙地帶作為輔助貨幣 |
ERN | 232 | 2 | 厄立特里亞納克法 | 厄利垂亞 |
ETB | 230 | 2 | 埃塞俄比亞比爾 | 衣索比亞 |
EUR | 978 | 2 | 歐元 | 歐元區: 亞克羅提利與德凱利亞、 安道爾(AD)、 奧地利(AT)、 比利時(BE)、 克羅地亞 (HR), 賽普勒斯(CY)、 愛沙尼亞(EE)、 芬蘭(FI)、 法國(FR)、 德國(DE)、 希臘(GR)、 瓜地洛普(GP)、 愛爾蘭(IE)、 義大利(IT)、 科索沃、 拉脫維亞(LV)、 立陶宛(LT)、 盧森堡(LU)、 馬爾他(MT)、 馬丁尼克(MQ)、 馬約特(YT)、 摩納哥(MC)、 蒙特內哥羅(ME)、 荷蘭(NL)、 葡萄牙(PT)、 留尼汪(RE)、 聖巴瑟米(BL)、 聖皮埃與密克隆群島(PM)、 聖馬力諾(SM)、 斯洛伐克(SK)、 斯洛維尼亞(SI)、 西班牙(ES)、 梵蒂岡(VA); |
FJD | 242 | 2 | 斐濟元 | 斐濟 |
FKP | 238 | 2 | 福克蘭群島鎊 | 福克蘭群島(與GBP等值) |
GBP | 826 | 2 | 英鎊 | 英國、 馬恩島(IM,另見曼島鎊)、 澤西(JE,另見澤西島鎊)、 根西(GG,另見根西島鎊)、 南喬治亞和南桑威奇群島(GS)、 英屬印度洋領地(IO)(同時也使用USD)、 崔斯坦達庫尼亞(SH-TA)和 英屬南極領地 |
GEL | 981 | 2 | 格魯吉亞拉里 | 格魯吉亞(除 阿布哈茲(GE-AB)和 南奧塞梯) |
GHS | 936 | 2 | 加納塞地 | 迦納 |
GIP | 292 | 2 | 直布羅陀鎊 | 直布羅陀(與GBP等值) |
GMD | 270 | 2 | 岡比亞達拉西 | 甘比亞 |
GNF | 324 | 0 | 幾內亞法郎 | 幾內亞 |
GTQ | 320 | 2 | 危地馬拉格查爾 | 瓜地馬拉 |
GYD | 328 | 2 | 圭亞那元 | 蓋亞那 |
HKD | 344 | 2 | 港元 | 香港 |
HNL | 340 | 2 | 洪都拉斯倫皮拉 | 宏都拉斯 |
HTG | 332 | 2 | 海地古德 | 海地 |
HUF | 348 | 2 | 匈牙利福林 | 匈牙利 |
IDR | 360 | 2 | 印尼盾[注 2] | 印度尼西亞 |
ILS | 376 | 2 | 以色列新謝克爾[注 3] | 以色列、 巴勒斯坦國(PS)[8] |
INR | 356 | 2 | 印度盧比 | 印度、 不丹、 尼泊爾、 辛巴威 |
IQD | 368 | 3 | 伊拉克第納爾 | 伊拉克 |
IRR | 364 | 2 | 伊朗里亞爾 | 伊朗 |
ISK | 352 | 0 | 冰島克朗 | 冰島 |
JMD | 388 | 2 | 牙買加元 | 牙買加 |
JOD | 400 | 3 | 約旦第納爾 | 約旦,在 約旦河西岸作為輔助貨幣 |
JPY | 392 | 0 | 日圓 | 日本 |
KES | 404 | 2 | 肯尼亞先令 | 肯亞 |
KGS | 417 | 2 | 吉爾吉斯斯坦索姆 | 吉爾吉斯 |
KHR | 116 | 2 | 柬埔寨瑞爾 | 柬埔寨 |
KMF | 174 | 0 | 科摩羅法郎 | 葛摩 |
KPW | 408 | 2 | 朝鮮圓 | 北韓 |
KRW | 410 | 0 | 韓圓 | 南韓 |
KWD | 414 | 3 | 科威特第納爾 | 科威特 |
KYD | 136 | 2 | 開曼群島元 | 開曼群島 |
KZT | 398 | 2 | 哈薩克斯坦堅戈 | 哈薩克 |
LAK | 418 | 2 | 老撾基普 | 寮國 |
LBP | 422 | 2 | 黎巴嫩鎊 | 黎巴嫩 |
LKR | 144 | 2 | 斯里蘭卡盧比 | 斯里蘭卡 |
LRD | 430 | 2 | 利比里亞元 | 利比里亞 |
LSL | 426 | 2 | 萊索托洛蒂 | 賴索托 |
LYD | 434 | 3 | 利比亞第納爾 | 利比亞 |
MAD | 504 | 2 | 摩洛哥迪爾汗 | 摩洛哥 |
MDL | 498 | 2 | 摩爾多瓦列伊 | 摩爾多瓦 |
MGA | 969 | 1*[注 4] | 馬達加斯加阿里亞里 | 馬達加斯加 |
MKD | 807 | 2 | 馬其頓代納爾 | 北馬其頓 |
MMK | 104 | 2 | 緬元 | 緬甸 |
MNT | 496 | 2 | 蒙古圖格里克 | 蒙古國 |
MOP | 446 | 2 | 澳門幣 | 澳門 |
MRU | 929 | 1*[注 4] | 毛里塔尼亞烏吉亞 | 毛里塔尼亞 |
MUR | 480 | 2 | 毛里求斯盧比 | 模里西斯 |
MVR | 462 | 2 | 馬爾代夫拉菲亞 | 馬爾地夫 |
MWK | 454 | 2 | 馬拉維克瓦查 | 馬拉維 |
MXN | 484 | 2 | 墨西哥比索 | 墨西哥 |
MXV | 979 | 2 | 墨西哥發展單位(UDI,資金代碼) | 墨西哥 |
MYR | 458 | 2 | 馬來西亞令吉[注 5] | 馬來西亞 |
MZN | 943 | 2 | 莫桑比克梅蒂卡爾 | 莫桑比克 |
NAD | 516 | 2 | 納米比亞元 | 納米比亞 |
NGN | 566 | 2 | 尼日利亞奈拉 | 奈及利亞 |
NIO | 558 | 2 | 尼加拉瓜科多巴 | 尼加拉瓜 |
NOK | 578 | 2 | 挪威克朗 | 挪威、 斯瓦爾巴和 揚馬延(SJ)、 布韋島(BV)、 毛德皇后地、 彼得一世島 |
NPR | 524 | 2 | 尼泊爾盧比 | 尼泊爾 |
NZD | 554 | 2 | 新西蘭元 | 新西蘭、 庫克群島(CK)、 紐埃(NU)、 皮特凱恩群島(PN;另見皮特凱恩群島元)、 托克勞(TK)、 羅斯屬地 |
OMR | 512 | 3 | 阿曼里亞爾 | 阿曼 |
PAB | 590 | 2 | 巴拿馬巴波亞 | 巴拿馬 |
PEN | 604 | 2 | 秘魯索爾 | 秘魯 |
PGK | 598 | 2 | 巴布亞新幾內亞基那 | 巴布亞紐幾內亞 |
PHP | 608 | 2 | 菲律賓披索 | 菲律賓 |
PKR | 586 | 2 | 巴基斯坦盧比 | 巴基斯坦 |
PLN | 985 | 2 | 波蘭茲羅提 | 波蘭 |
PYG | 600 | 0 | 巴拉圭瓜拉尼 | 巴拉圭 |
QAR | 634 | 2 | 卡塔爾里亞爾 | 卡達 |
RON | 946 | 2 | 羅馬尼亞列伊 | 羅馬尼亞 |
RSD | 941 | 2 | 塞爾維亞第納爾 | 塞爾維亞 |
RUB | 643 | 2 | 俄羅斯盧布 | 俄羅斯、 阿布哈茲(GE-AB)、 南奧塞梯、 克里米亞共和國 |
RWF | 646 | 0 | 盧旺達法郎 | 盧旺達 |
SAR | 682 | 2 | 沙特里亞爾 | 沙烏地阿拉伯 |
SBD | 090 | 2 | 所羅門群島元 | 所羅門群島 |
SCR | 690 | 2 | 塞舌爾盧比 | 塞舌爾 |
SDG | 938 | 2 | 蘇丹鎊 | 蘇丹 |
SEK | 752 | 2 | 瑞典克朗 | 瑞典 |
SGD | 702 | 2 | 新加坡元 | 新加坡,在 汶萊(BN)作為輔助貨幣 |
SHP | 654 | 2 | 聖赫勒拿鎊 | 聖赫勒拿(SH-SH)、 亞森欣島(SH-AC)(與GBP等值) |
SLL | 694 | 2 | 塞拉利昂利昂 | 獅子山 |
SOS | 706 | 2 | 索馬里先令 | 索馬利亞 (除 索馬利蘭) |
SRD | 968 | 2 | 蘇里南元 | 蘇里南 |
SSP | 728 | 2 | 南蘇丹鎊 | 南蘇丹 |
STN | 930 | 2 | 聖多美和普林西比多布拉 | 聖多美和普林西比 |
SYP | 760 | 2 | 敘利亞鎊 | 敘利亞 |
SZL | 748 | 2 | 斯威士蘭里蘭吉尼 | 史瓦帝尼 |
THB | 764 | 2 | 泰銖 | 泰國、 柬埔寨、 緬甸、 寮國 |
TJS | 972 | 2 | 塔吉克斯坦索莫尼 | 塔吉克 |
TMT | 934 | 2 | 土庫曼斯坦馬納特 | 土庫曼 |
TND | 788 | 3 | 突尼斯第納爾 | 突尼西亞 |
TOP | 776 | 2 | 湯加潘加 | 東加 |
TRY | 949 | 2 | 土耳其里拉 | 土耳其、 北賽普勒斯 |
TTD | 780 | 2 | 特立尼達和多巴哥元 | 千里達及托巴哥 |
TWD | 901 | 2 | 新台幣 | 中國台灣省[註 1] |
TZS | 834 | 2 | 坦桑尼亞先令 | 坦桑尼亞 |
UAH | 980 | 2 | 烏克蘭格里夫納 | 烏克蘭 |
UGX | 800 | 0 | 烏干達先令 | 烏干達 |
USD | 840 | 2 | 美元 | 美國、 美屬薩摩亞(AS)、 巴貝多(BB)(也會使用巴巴多斯元)、 百慕大(BM)(也會使用百慕大元)、 英屬印度洋領地(IO)(也會使用GBP)、 英屬維爾京群島(VG)、加勒比荷蘭(BQ - 博內爾島、聖尤斯特歇斯和薩巴)、 厄瓜多(EC)、 薩爾瓦多(SV)、 關島(GU)、 海地(HT)、 馬紹爾群島(MH)、 密克羅尼西亞聯邦(FM)、 北馬利安納群島(MP)、 帛琉(PW)、 巴拿馬(PA)、 波多黎各(PR)、 東帝汶(TL)、 特克斯與凱科斯群島(TC)、 美屬維爾京群島(VI)、 辛巴威(ZW), |
USN | 997 | 2 | 美元(次日,資金代碼)[注 6] | 美國 |
UYI | 940 | 0 | 烏拉圭比索資金索引(URUIURUI,資金代碼) | 烏拉圭 |
UYU | 858 | 2 | 烏拉圭比索 | 烏拉圭 |
UZS | 860 | 2 | 烏茲別克斯坦索姆 | 烏茲別克 |
VES | 928 | 2 | 委內瑞拉玻利瓦爾 | 委內瑞拉 |
VND | 704 | 0 | 越南盾 | 越南 |
VUV | 548 | 0 | 瓦努阿圖瓦圖 | 萬那杜 |
WST | 882 | 2 | 薩摩亞塔拉 | 薩摩亞 |
XAF | 950 | 0 | 中非法郎 | 喀麥隆(CM)、 中非(CF)、 剛果共和國(CG)、 查德(TD)、 赤道幾內亞(GQ)、 加彭(GA) |
XAG | 961 | . | 銀(1金衡盎司) | |
XAU | 959 | . | 金(1金衡盎司) | |
XBA | 955 | . | 歐洲貨幣合成單(EURCO,債券市場單位) | |
XBB | 956 | . | 歐洲貨幣單位(E.M.U.-6,債券市場單位) | |
XBC | 957 | . | 歐洲賬戶9單位(E.U.A.-9,債券市場單位) | |
XBD | 958 | . | 歐洲賬戶17單位(E.U.A.-17,債券市場單位) | |
XCD | 951 | 2 | 東加勒比元 | 安吉拉(AI)、 安地卡及巴布達(AG)、 多米尼克(DM)、 格瑞那達(GD)、 蒙哲臘(MS)、 聖基茨和尼維斯(KN)、 聖盧西亞(LC)、 聖文森特和格林納丁斯(VC) |
XDR | 960 | . | 特別提款權 | 國際貨幣基金組織 |
XFU | 966 | . | UIC法郎(特別結算貨幣) | 國際鐵路聯盟 |
XOF | 952 | 0 | 西非法郎 | 貝南(BJ)、 布吉納法索(BF)、 象牙海岸(CI)、 幾內亞比索(GW)、 馬利(ML)、 尼日爾(NE)、 塞內加爾(SN)、 多哥(TG) |
XPD | 964 | . | 鈀(1金衡盎司) | |
XPF | 953 | 0 | 太平洋法郎(franc Pacifique) | 太平洋法屬領地: 法屬玻里尼西亞(PF)、 新喀里多尼亞(NC)、 瓦利斯和富圖那(WF) |
XPT | 962 | . | 鉑(1金衡盎司) | |
XSU | 994 | . | 蘇克雷 | 區域補償統一體系(SUCRE)[11] |
XTS | 963 | . | 為測試而特別保留的代碼 | |
XUA | 965 | . | 非洲開發銀行記帳單位 | 非洲開發銀行[12] |
XXX | 999 | . | 未包括的交易貨幣代碼 | |
YER | 886 | 2 | 也門裡亞爾 | 葉門 |
ZAR | 710 | 2 | 南非蘭特 | 南非 |
ZMW | 967 | 2 | 贊比亞克瓦查 | 尚比亞 |
ZWG | 924 | 2 | 津巴布韋金 | 辛巴威[13] |
非標準代碼
沒有ISO 4217代碼的貨幣
以下資金單位雖然列入了ISO 4217標準,但並未被賦予代碼,這些資金單位包括:
- 無通用貨幣(南極洲)
- 債券市場單位(無固定實體)
- 特別清算貨幣(無固定實體)
另有一些貨幣沒有被包含進ISO 4217中,因為它們:
- 是與主要貨幣1:1掛鉤的次要貨幣,即便獨立調節
- 作為法定貨幣僅發行紀念幣或紀念鈔,或者
- 是不被其他國家承認或僅被小部分國家承認的地區發行的貨幣。
這些貨幣包括:
- 奧爾德尼島鎊(與英鎊1:1掛鉤)
- 庫克群島元(與新西蘭元1:1掛鉤)
- 法羅群島克朗(與丹麥克朗1:1掛鉤)
- 根西島鎊(與英鎊1:1掛鉤)
- 曼島鎊(與英鎊1:1掛鉤)
- 澤西島鎊(與英鎊1:1掛鉤)
- 基里巴斯元(與澳大利亞元1:1掛鉤)
- 馬耳他騎士團斯庫多(與歐元1:0.24掛鉤)[14]
- 索馬里蘭先令(該地區按照法律屬於索馬里的一部分,匯率不固定)
- 德涅斯特河沿岸盧布(該地區按照法律屬於摩爾多瓦的一部分)
- 圖瓦盧元(與澳大利亞元1:1掛鉤)
- 津巴布韋債券(與美元1:1掛鉤)
非官方的貨幣代碼
下列貨幣代碼在生活中較為常用,但並非ISO代碼,其中部分亦不按照ISO 4217規則編碼:
- RMB(人民幣,中華人民共和國)(為漢語拼音Renminbi之縮寫)
- CNH(人民幣(離岸),中華人民共和國香港特別行政區)[15]
- NTD(新臺幣,中華民國)
- GGP(根西島鎊,根西島)
- JEP(澤西島鎊,澤西島)
- IMP(曼島鎊,曼島)
- KID(基里巴斯元,基里巴斯)[16]
- SLS(索馬里蘭先令,索馬里蘭)(與ISO-4217的標準衝突,因為SL代表塞拉利昂)
- PRB(德涅斯特河沿岸盧布,德涅斯特河沿岸)(與ISO-4217的標準衝突,因為PR代表波多黎各)
- TVD(圖瓦盧元,圖瓦盧)
- BTC(比特幣,無固定實體)(與ISO-4217的標準衝突,因為BT代表不丹)[17]
- XBT(比特幣,無固定實體)[18]
- ZWB(津巴布韋債券,津巴布韋)
除此以外,GBX有時會被用來指代英鎊的輔幣便士。
過時的貨幣代碼
大量ISO 4217標準中曾經使用的貨幣代碼在貨幣更換後不再使用,例如歐元區國家的貨幣在歐元流通之後。下表列出了曾經使用過的ISO貨幣代碼,以及它們的常用名:
字母代碼 | 數字代碼 | 輔助單位 | 貨幣名稱 | 啟用時間 | 撤銷時間 12月31日 |
替換為 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADF | ... | 2 | 安道爾法郎(與法國法郎1:1掛鉤) | ? | 1998年 | EUR |
ADP | 020 | 0 | 安道爾比塞塔(與西班牙比塞塔1:1掛鉤) | ? | 1998年 | |
ATS | 040 | 2 | 奧地利先令 | 1945年 | 1998年 | |
BEF | 056 | 2 | 比利時法郎(與LUF為貨幣聯盟) | 1832年 | 1998年 | |
CYP | 196 | 2 | 塞浦路斯鎊 | 1879年 | 2007年 | |
DEM | 276 | 2 | 德國馬克 | 1948年 | 1998年 | |
EEK | 233 | 2 | 愛沙尼亞克朗 | 1992年 | 2010年 | |
ESP | 724 | 0 | 西班牙比塞塔 | 1869年 | 1998年 | |
FIM | 246 | 2 | 芬蘭馬克 | 1860年 | 1998年 | |
FRF | 250 | 2 | 法國法郎 | 1960年 | 1998年 | |
GRD | 300 | 2 | 希臘德拉克馬 | 1954年 | 2000年 | |
HRK | 191 | 2 | 克羅地亞庫納 | 1994年 | 2022年 | |
IEP | 372 | 2 | 愛爾蘭鎊 | 1938年 | 1998年 | |
ITL | 380 | 0 | 意大利里拉 | 1861年 | 1998年 | |
LTL | 440 | 2 | 立陶宛立特 | 1993年 | 2014年 | |
LUF | 442 | 2 | 盧森堡法郎(與BEF為貨幣聯盟) | 1944年 | 1998年 | |
LVL | 428 | 2 | 拉脫維亞拉特 | 1992年 | 2013年 | |
MCF | ... | 2 | 摩納哥法郎(與FRF為貨幣聯盟 | 1960年 | 1998年 | |
MTL | 470 | 2 | 馬耳他里拉 | 1972年[19] | 2007年 | |
NLG | 528 | 2 | 荷蘭盾 | 1810年s | 1998年 | |
PTE | 620 | 0 | 葡萄牙埃斯庫多 | 1911年5月22日 | 1998年 | |
SIT | 705 | 2 | 斯洛文尼亞托拉爾 | 1991年10月8日 | 2006年 | |
SKK | 703 | 2 | 斯洛伐克克朗 | 1993年2月8日 | 2008年 | |
SML | ... | 0 | 聖馬利諾里拉(與ITL和VAL為貨幣聯盟) | 1864年 | 1998年 | |
VAL | ... | 0 | 梵蒂岡里拉(與ITL和SML為貨幣聯盟) | 1929年 | 1998年 | |
XEU | 954 | . | 歐洲貨幣單位(1 XEU > 1 EUR) | ? | 1998年 |
字母代碼 | 數字代碼 | 輔助單位 | 貨幣名稱 | 啟用時間 | 撤銷時間 | 替換為 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFA | 004 | 阿富汗尼 | 1925年 | 2003年 | AFN | |
AOK | ... | 0 | 安哥拉寬扎 | 1977年1月8日 | 1990年9月24日 | AON |
AON | 024 | 0 | 安哥拉新寬扎 | 1990年9月25日 | 1995年6月30日 | AOR |
AOR | 982 | 0 | 安哥拉調整寬扎 | 1995年7月1日 | 1999年11月30日 | AOA |
ARL | ... | 2 | 阿根廷比索萊伊 | 1970年1月1日 | 1983年5月5日 | ARP |
ARP | ... | 2 | 比索阿根廷 | 1983年6月6日 | 1985年6月14日 | ARA |
ARA | ... | 2 | 阿根廷奧斯特拉爾 | 1985年6月15日 | 1991年12月31日 | ARS |
AZM | 031 | 0 | 阿塞拜疆馬納特 | 1992年8月15日 | 2006年1月1日 | AZN |
BAD | ... | 2 | 波斯尼亞和黑塞哥維那第納爾 | 1992年7月1日 | 1998年 | BAM |
BGL | 100 | 2 | 保加利亞列弗A/99 | 1962年 | 1999年7月5日 | BGN |
BOP | ... | 2 | 玻利維亞比索 | 1963年1月1日 | 1987年1月1日 | BOB |
BRZ | ... | 2 | 巴西克魯塞羅 | 1942年11月1日 | 1967年2月12日 | BRB |
BRB | ... | 2 | 巴西新克魯塞羅 | 1967年2月13日 | 1986年2月28日 | BRC |
BRC | ... | 2 | 巴西克魯扎多 | 1986年2月28日 | 1989年1月15日 | BRN |
BRN | ... | 2 | 巴西新克魯扎多 | 1989年1月16日 | 1990年3月15日 | BRE |
BRE | ... | 2 | 巴西克魯塞羅 | 1990年3月15日 | 1993年8月1日 | BRR |
BRR | ... | 2 | 巴西克魯塞羅里亞爾 | 1993年8月1日 | 1994年6月30日 | BRL |
BYB | 112 | 2 | 白俄羅斯盧布A/99 | 1992年 | 1999年12月31日 | BYR(BYN) |
BYR | 974 | 0 | 白俄羅斯盧布A/16 | 2000年1月1日 | 2016年12月31日 | BYN |
CLE | ... | 智利埃斯庫多 | 1960年1月1日 | 1975年 | CLP | |
CSD | 891 | 2 | 塞爾維亞第納爾 | 2003年7月3日 | 2006年 | RSD |
CSK | 200 | 捷克斯洛伐克克朗 | 1919年4月10日 | 1993年2月8日 | CZK和SKK(CZK和EUR) | |
CUC | 931 | 2 | 古巴可兌換比索 | 2022 | CUP | |
DDM | 278 | 東德馬克 | 1948年6月21日 | 1990年7月1日 | DEM (EUR) | |
ECS | 218 | 0 | 厄瓜多爾蘇克雷 | 1884年 | 2000年 | USD |
ECV | 983 | . | 厄瓜多爾常量單位(資金代碼) | 1993年 | 2000年1月9日 | (無) |
GQE | ... | 赤道幾內亞埃奎勒 | 1975年 | 1985年 | XAF | |
ESA | 996 | 西班牙比塞塔(A賬戶) | ? | ? | ESP (EUR) | |
