跳至內容

2009年美國週末電影票房冠軍列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

下列為2009年美國週末電影票房冠軍列表。

# 週末日期 片名 票房總和 備註
1 2009年1月4日 馬利與我英語Marley & Me (film) $24,263,763
2 2009年1月11日 驅·逐 $29,484,388
3 2009年1月18日 百貨戰警 $31,832,636
4 2009年1月25日 《百貨戰警》 $21,623,182
5 2009年2月1日 救參96小時 $24,717,037
6 2009年2月8日 收錯愛情風 $27,785,487
7 2009年2月15日 黑色星期五英語Friday the 13th (2009 film) $40,570,365
8 2009年2月22日 瑪蒂入獄英語Madea Goes to Jail $41,030,947 創下《恐懼鬥室3 死神在齒》三千三百萬美元獅門影業最高周末票房紀錄。
9 2009年3月1日 《瑪蒂入獄》 $16,175,926
10 2009年3月8日 守護者 $55,214,334
11 2009年3月15日 勇闖魔域山 $24,402,214
12 2009年3月22日 末日預言 $24,813,404
13 2009年3月29日 天煞撞正怪怪獸 $59,321,095
14 2009年4月5日 狂野時速4 $70,950,500 創下《我愛發脾四》四千兩百二十萬美元4月最高周末票房紀錄。
15 2009年4月12日 孟漢娜:偶像精華遊 $32,324,487
16 2009年4月19日 青春高校︰回到17歲 $23,722,310
17 2009年4月26日 致命孽緣英語Obsessed (2009 film) $28,612,730
18 2009年5月3日 變種特攻:狼人外傳 $85,058,003
19 2009年5月10日 星空奇遇記 $79,204,209
20 2009年5月17日 天使與魔鬼 $48,204,168
21 2009年5月24日 翻生侏羅館2 $70,173,286
22 2009年5月31日 沖天救兵 $68,108,790
23 2009年6月7日 醉爆伴郎團 $44,979,319
24 2009年6月14日 《醉爆伴郎團》 $33,412,445
25 2009年6月21日 求婚的惡魔 $33,627,598
26 2009年6月28日 變形金剛:狂派再起 $108,966,307 創下《哈利波特—阿茲卡班的逃犯》九千三百六十萬美元6月最高周末票房紀錄。2009年至今最高周末票房紀錄。
27 2009年7月5日 《變形金剛:狂派再起》 $42,320,877
28 2009年7月12日 G型教主 $30,619,130
29 2009年7月19日 哈利波特-混血王子的背叛 $79,475,000 創下《黑暗騎士》一千八百五十萬美元最高午夜場記錄。
創下影史五日累計最高票房三億九千一百萬美元。
30 2009年7月26日 超鼠特攻 $31,706,934
31 2009年8月2日 命運好好笑英語Funny People $22,657,780
32 2009年8月9日 義勇群英之毒蛇風暴 $54,713,046
33 2009年8月16日 D-9異形禁區 $37,354,308
34 2009年8月23日 希魔撞正殺人狂 $38,054,676
35 2009年8月30日 死神4來了 $27,408,309
36 2009年9月6日 《死神4來了》 $15,295,069
37 2009年9月13日 我可以自己瘋英語I Can Do Bad All by Myself (film) $23,446,785
38 2009年9月20日 美食風球 $30,304,648
39 2009年9月27日 《美食風球》 $25,038,803
40 2009年10月4日 喪屍樂園 $24,733,155
41 2009年10月11日 蜜月生還者英語Couples Retreat $34,286,740
42 2009年10月18日 野獸冒險樂園 $32,695,407
43 2009年10月25日 午夜靈異錄像 $21,104,070 上映五周後首次登上排行冠軍
44 2009年11月1日 麥可傑克森未來的未來演唱會電影 $21,300,000
45 2009年11月8日 魔幻聖誕頌 $30,051,075
46 2009年11月15日 2012末日預言 $65,237,614
47 2009年11月22日 吸血新世紀2:新月傳奇 $142,839,137
48 2009年11月29日 《吸血新世紀2:新月傳奇》 $42,870,031
49 2009年12月6日 守護有心人 $20,043,181 上映三周後首次登上排行冠軍
50 2009年12月13日 公主與青蛙 $24,208,916
51 2009年12月20日 阿凡達 $77,025,481
52 2009年12月27日 《阿凡達》 $75,000,000

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]
上一屆:
2008年美國週末電影票房冠軍列表
美國週末電影票房冠軍列表
2009年
下一屆:
2010年美國週末電影票房冠軍列表