跳至內容

前2世紀日食列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
使用下方服務在地圖上顯示所有坐標: OpenStreetMap
公元前178年12月22日發生的日食是前999年至0年[a]之間所發生的最長日環食。

前2世紀日食列表是一個介紹發生於前2世紀日食列表。在前2世紀,總共發生了237次日食,其中有80次日偏食,73次日環食(2次非中心食),63次日全食(1次非中心食)和21次全環食。在這之中,前193前175前168前157前135前121、以及前117年(共7年)是其中出現最多日食的年分,分別出現了4次日食[1]。另外,該世紀發生的公元前178年12月22日日食則是前999年0年[a]之間所發生的最長日環食,持續了12分8秒之久[2]

列表

[編輯]
日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
前200年3月4日 13:21:05 46 日偏食 0.6531 71°24′N 29°42′W / 71.4°N 29.7°W / 71.4; -29.7 [1]
前200年8月29日 03:53:28 51 日偏食 0.6171 71°00′S 119°36′E / 71.0°S 119.6°E / -71.0; 119.6 [1]
前199年2月22日 01:50:40 56 日全食 1.0441 4分10秒 12°12′N 156°54′W / 12.2°N 156.9°W / 12.2; -156.9 161 km(100 mi) [1]
前199年8月18日 05:59:42 61 日環食 0.9363 8分28秒 14°24′S 137°00′E / 14.4°S 137.0°E / -14.4; 137.0 272 km(169 mi) [1]
前198年2月11日 17:57:05 66 日全食 1.0574 4分48秒 31°30′S 27°36′W / 31.5°S 27.6°W / -31.5; -27.6 197 km(122 mi) [1]
前198年8月7日 06:20:16 71 日環食 0.9525 5分29秒 32°00′N 141°24′E / 32.0°N 141.4°E / 32.0; 141.4 179 km(111 mi) [1]
前197年2月1日 09:01:17 76 日偏食 0.9924 69°18′S 107°06′W / 69.3°S 107.1°W / -69.3; -107.1 [1]
前197年7月26日 12:03:26 81 日環食 0.9909 0分31秒 79°18′N 163°00′W / 79.3°N 163.0°W / 79.3; -163.0 157 km(98 mi) [1]
前197年12月22日 02:02:20 48 日偏食 0.6883 65°24′N 140°54′W / 65.4°N 140.9°W / 65.4; -140.9 [1]
前196年6月16日 17:49:40 53 日全食 1.0687 5分36秒 36°42′S 25°24′W / 36.7°S 25.4°W / -36.7; -25.4 457 km(284 mi) [1]
前196年12月11日 01:33:19 58 日環食 0.9153 12分4秒 6°18′N 145°30′W / 6.3°N 145.5°W / 6.3; -145.5 370 km(230 mi) [1]
前195年6月6日 11:04:05 63 日全食 1.0707 6分26秒 14°54′N 66°54′E / 14.9°N 66.9°E / 14.9; 66.9 232 km(144 mi) [1]
前195年11月30日 02:10:48 68 日環食 0.9452 5分58秒 32°12′S 165°36′W / 32.2°S 165.6°W / -32.2; -165.6 206 km(128 mi) [1]
前194年5月27日 01:16:17 73 日全食 1.0182 1分20秒 57°48′N 170°12′W / 57.8°N 170.2°W / 57.8; -170.2 81 km(50 mi) [1]
前194年11月19日 09:41:51 78 日環食 0.9919 0分31秒 68°54′S 27°54′E / 68.9°S 27.9°E / -68.9; 27.9 58 km(36 mi) [1]
前193年4月15日 18:32:04 45 日偏食 0.3636 61°00′S 28°36′E / 61.0°S 28.6°E / -61.0; 28.6 [1]
前193年5月15日 08:44:22 83 日偏食 0.1451 62°30′N 28°42′W / 62.5°N 28.7°W / 62.5; -28.7 [1]
前193年10月9日 13:12:43 50 日偏食 0.6895 60°54′N 112°30′E / 60.9°N 112.5°E / 60.9; 112.5 [1]
前193年11月7日 23:26:28 88 日偏食 0.0906 62°06′S 115°30′E / 62.1°S 115.5°E / -62.1; 115.5 [1]
前192年4月4日 18:52:02 55 日環食 0.9464 5分35秒 28°12′S 30°00′W / 28.2°S 30.0°W / -28.2; -30.0 242 km(150 mi) [1]
前192年9月29日 04:25:30 60 日全食 1.0238 1分59秒 25°42′N 179°36′W / 25.7°N 179.6°W / 25.7; -179.6 93 km(58 mi) [1]
前191年3月24日 23:07:08 65 日環食 0.9897 1分1秒 8°18′N 117°00′W / 8.3°N 117.0°W / 8.3; -117.0 37 km(23 mi) [1]
前191年9月18日 14:44:22 70 日環食 0.9736 2分41秒 7°18′S 4°18′E / 7.3°S 4.3°E / -7.3; 4.3 96 km(60 mi) [1]
前190年3月14日 10:29:38 75 日全食 1.0320 2分15秒 48°18′N 37°42′E / 48.3°N 37.7°E / 48.3; 37.7 231 km(144 mi) [1]
前190年9月7日 17:55:21 80 日環食 0.9257 6分21秒 54°06′S 87°18′W / 54.1°S 87.3°W / -54.1; -87.3 28 km(17 mi) [1]
前189年2月2日 17:27:14 47 日偏食 0.9271 62°24′S 103°06′E / 62.4°S 103.1°E / -62.4; 103.1 [1]
前189年7月28日 02:35:11 52 日偏食 0.6078 63°06′N 29°06′W / 63.1°N 29.1°W / 63.1; -29.1 [1]
前188年1月22日 07:19:53 57 全環食 1.0028 0分15秒 41°24′S 135°12′E / 41.4°S 135.2°E / -41.4; 135.2 11 km(6.8 mi) [1]
前188年7月17日 10:29:18 62 日全食 1.0212 1分47秒 45°12′N 83°24′E / 45.2°N 83.4°E / 45.2; 83.4 79 km(49 mi) [1]
前187年1月11日 14:42:38 67 日環食 0.9465 6分51秒 2°48′S 10°00′E / 2.8°S 10.0°E / -2.8; 10.0 209 km(130 mi) [1]
前187年7月7日 01:01:07 72 日全食 1.0695 6分35秒 2°36′N 146°42′W / 2.6°N 146.7°W / 2.6; -146.7 242 km(150 mi) [1]
前187年12月31日 15:14:40 77 日偏食 0.8615 65°00′N 15°42′W / 65.0°N 15.7°W / 65.0; -15.7 [1]
前186年5月28日 11:08:37 44 日偏食 0.1917 68°24′N 99°36′W / 68.4°N 99.6°W / 68.4; -99.6 [1]
前186年6月26日 18:13:18 82 日偏食 0.8517 65°42′S 55°00′W / 65.7°S 55.0°W / -65.7; -55.0 [1]
前186年11月20日 22:09:44 49 日偏食 0.4944 69°00′S 101°36′E / 69.0°S 101.6°E / -69.0; 101.6 [1]
前185年5月16日 23:45:33 54 全環食 1.0003 0分1秒 63°54′N 141°54′W / 63.9°N 141.9°W / 63.9; -141.9 2 km(1.2 mi) [1]
前185年11月9日 07:46:40 59 全環食 1.0140 1分8秒 47°36′S 103°06′E / 47.6°S 103.1°E / -47.6; 103.1 57 km(35 mi) [1]
前184年5月6日 05:08:22 64 日環食 0.9581 5分20秒 13°06′N 154°06′E / 13.1°N 154.1°E / 13.1; 154.1 152 km(94 mi) [1]
前184年10月29日 22:36:26 69 日全食 1.0486 4分32秒 4°06′S 107°54′W / 4.1°S 107.9°W / -4.1; -107.9 163 km(101 mi) [1]
前183年4月25日 05:43:43 74 日環食 0.9429 6分13秒 39°54′S 161°00′E / 39.9°S 161.0°E / -39.9; 161.0 350 km(220 mi) [1]
前183年10月19日 14:07:02 79 日全食 1.0239 1分53秒 45°48′N 37°18′E / 45.8°N 37.3°E / 45.8; 37.3 149 km(93 mi) [1]
前182年3月15日 20:54:50 46 日偏食 0.5757 71°42′N 158°00′W / 71.7°N 158.0°W / 71.7; -158.0 [1]
前182年4月14日 08:48:52 84 日偏食 0.0692 71°24′S 165°48′E / 71.4°S 165.8°E / -71.4; 165.8 [1]
前182年9月9日 11:23:18 51 日偏食 0.5407 71°36′S 7°24′W / 71.6°S 7.4°W / -71.6; -7.4 [1]
前181年3月4日 09:53:23 56 日全食 1.0492 4分27秒 18°18′N 79°18′E / 18.3°N 79.3°E / 18.3; 79.3 182 km(113 mi) [1]
前181年8月28日 13:02:00 61 日環食 0.9323 8分37秒 21°18′S 27°42′E / 21.3°S 27.7°E / -21.3; 27.7 301 km(187 mi) [1]
前180年2月22日 02:14:20 66 日全食 1.0602 5分8秒 25°48′S 153°06′W / 25.8°S 153.1°W / -25.8; -153.1 204 km(127 mi) [1]
前180年8月17日 13:20:51 71 日環食 0.9519 5分43秒 25°12′N 34°54′E / 25.2°N 34.9°E / 25.2; 34.9 179 km(111 mi) [1]
前179年2月11日 17:16:19 76 日全食 1.0078 0分26秒 76°30′S 87°12′E / 76.5°S 87.2°E / -76.5; 87.2 153 km(95 mi) [1]
前179年8月6日 19:23:28 81 日環食 0.9949 0分19秒 79°12′N 1°18′W / 79.2°N 1.3°W / 79.2; -1.3 44 km(27 mi) [1]
前178年1月2日 10:07:17 48 日偏食 0.6709 66°30′N 86°36′E / 66.5°N 86.6°E / 66.5; 86.6 [1]
前178年6月28日 01:16:50 53 日全食 1.0656 4分59秒 46°54′S 141°00′W / 46.9°S 141.0°W / -46.9; -141.0 650 km(400 mi) [1]
前178年12月22日 09:33:34 58 日環食 0.9165 12分8秒 6°24′N 92°36′E / 6.4°N 92.6°E / 6.4; 92.6 367 km(228 mi) [1]
前177年6月16日 18:26:21 63 日全食 1.0678 6分23秒 11°30′N 44°00′W / 11.5°N 44.0°W / 11.5; -44.0 226 km(140 mi) [1]
前177年12月10日 10:28:09 68 日環食 0.9479 5分43秒 33°54′S 71°18′E / 33.9°S 71.3°E / -33.9; 71.3 195 km(121 mi) [1]
前176年6月6日 08:17:11 73 日全食 1.0156 1分13秒 55°48′N 91°48′E / 55.8°N 91.8°E / 55.8; 91.8 65 km(40 mi) [1]
前176年11月29日 18:22:07 78 日環食 0.9944 0分21秒 73°18′S 102°30′W / 73.3°S 102.5°W / -73.3; -102.5 39 km(24 mi) [1]
前175年4月27日 01:04:42 45 日偏食 0.2270 61°24′S 79°18′W / 61.4°S 79.3°W / -61.4; -79.3 [1]
前175年5月26日 15:16:29 83 日偏食 0.2847 63°12′N 136°48′W / 63.2°N 136.8°W / 63.2; -136.8 [1]
前175年10月20日 21:51:48 50 日偏食 0.6635 61°12′N 26°54′W / 61.2°N 26.9°W / 61.2; -26.9 [1]
前175年11月19日 08:17:16 88 日偏食 0.0993 62°48′S 27°12′W / 62.8°S 27.2°W / -62.8; -27.2 [1]
前174年4月16日 01:33:51 55 日環食 0.9494 5分18秒 29°18′S 130°30′W / 29.3°S 130.5°W / -29.3; -130.5 246 km(153 mi) [1]
前174年10月10日 12:47:45 60 日全食 1.0183 1分35秒 22°42′N 53°12′E / 22.7°N 53.2°E / 22.7; 53.2 73 km(45 mi) [1]
前173年4月4日 06:21:06 65 日環食 0.9959 0分24秒 9°30′N 134°24′E / 9.5°N 134.4°E / 9.5; 134.4 14 km(8.7 mi) [1]
前173年9月28日 22:36:11 70 日環食 0.9679 3分17秒 10°18′S 114°36′W / 10.3°S 114.6°W / -10.3; -114.6 117 km(73 mi) [1]
前172年3月24日 18:14:50 75 日全食 1.0394 2分45秒 47°12′N 77°12′W / 47.2°N 77.2°W / 47.2; -77.2 235 km(146 mi) [1]
前172年9月18日 01:16:16 80 日環食 0.9233 6分40秒 51°48′S 164°42′E / 51.8°S 164.7°E / -51.8; 164.7 739 km(459 mi) [1]
前171年2月13日 01:49:34 47 日偏食 0.8758 61°48′S 32°18′W / 61.8°S 32.3°W / -61.8; -32.3 [1]
前171年3月14日 10:28:38 85 日偏食 0.0356 61°00′N 5°24′W / 61.0°N 5.4°W / 61.0; -5.4 [1]
前171年8月8日 09:36:26 52 日偏食 0.5041 62°24′N 144°30′W / 62.4°N 144.5°W / 62.4; -144.5 [1]
前170年2月2日 15:34:27 57 全環食 1.0023 0分12秒 39°24′S 13°12′E / 39.4°S 13.2°E / -39.4; 13.2 9 km(5.6 mi) [1]
前170年7月28日 17:51:19 62 日全食 1.0217 1分45秒 46°18′N 23°30′W / 46.3°N 23.5°W / 46.3; -23.5 83 km(52 mi) [1]
前169年1月22日 22:41:06 67 日環食 0.9465 6分40秒 2°12′S 110°42′W / 2.2°S 110.7°W / -2.2; -110.7 208 km(129 mi) [1]
前169年7月17日 08:34:21 72 日全食 1.0695 6分25秒 5°42′N 99°06′E / 5.7°N 99.1°E / 5.7; 99.1 236 km(147 mi) [1]
前168年1月10日 23:05:42 77 日偏食 0.8841 64°00′N 144°06′W / 64.0°N 144.1°W / 64.0; -144.1 [1]
前168年6月7日 18:25:15 44 日偏食 0.0459 67°24′N 139°06′E / 67.4°N 139.1°E / 67.4; 139.1 [1]
前168年7月7日 01:41:42 82 日偏食 0.9821 64°48′S 178°06′W / 64.8°S 178.1°W / -64.8; -178.1 [1]
前168年12月1日 06:34:42 49 日偏食 0.4992 67°54′S 37°12′W / 67.9°S 37.2°W / -67.9; -37.2 [1]
前167年5月28日 06:37:14 54 日環食 0.9955 0分19秒 74°12′N 112°12′E / 74.2°N 112.2°E / 74.2; 112.2 27 km(17 mi) [1]
前167年11月20日 16:31:00 59 日全食 1.0157 1分15秒 51°06′S 26°06′W / 51.1°S 26.1°W / -51.1; -26.1 64 km(40 mi) [1]
前166年5月17日 11:36:29 64 日環食 0.9573 5分21秒 21°00′N 54°54′E / 21.0°N 54.9°E / 21.0; 54.9 156 km(97 mi) [1]
前166年11月10日 07:25:27 69 日全食 1.0475 4分28秒 7°54′S 118°36′E / 7.9°S 118.6°E / -7.9; 118.6 160 km(99 mi) [1]
前165年5月5日 12:12:03 74 日環食 0.9469 6分20秒 29°54′S 57°12′E / 29.9°S 57.2°E / -29.9; 57.2 279 km(173 mi) [1]
前165年10月29日 22:45:19 79 日全食 1.0199 1分39秒 41°54′N 97°06′W / 41.9°N 97.1°W / 41.9; -97.1 123 km(76 mi) [1]
前164年3月26日 04:23:52 46 日偏食 0.4891 71°42′N 74°54′E / 71.7°N 74.9°E / 71.7; 74.9 [1]
前164年4月24日 15:44:48 84 日偏食 0.1987 70°54′S 47°30′E / 70.9°S 47.5°E / -70.9; 47.5 [1]
前164年9月19日 18:59:07 51 日偏食 0.4752 71°54′S 136°18′W / 71.9°S 136.3°W / -71.9; -136.3 [1]
前163年3月15日 17:50:15 56 日全食 1.0540 4分40秒 25°06′N 43°18′W / 25.1°N 43.3°W / 25.1; -43.3 205 km(127 mi) [1]
前163年9月8日 20:12:38 61 日環食 0.9284 8分39秒 28°12′S 83°54′W / 28.2°S 83.9°W / -28.2; -83.9 332 km(206 mi) [1]
前162年3月5日 10:23:04 66 日全食 1.0627 5分27秒 19°36′S 82°48′E / 19.6°S 82.8°E / -19.6; 82.8 210 km(130 mi) [1]
前162年8月28日 20:32:49 71 日環食 0.9513 5分54秒 18°30′N 74°54′W / 18.5°N 74.9°W / 18.5; -74.9 180 km(110 mi) [1]
前161年2月23日 01:22:05 76 日全食 1.0099 0分36秒 74°12′S 77°30′W / 74.2°S 77.5°W / -74.2; -77.5 117 km(73 mi) [1]
前161年8月17日 02:53:04 81 日環食 0.9973 0分11秒 70°12′N 137°06′W / 70.2°N 137.1°W / 70.2; -137.1 18 km(11 mi) [1]
前160年1月12日 18:05:07 48 日偏食 0.6453 67°36′N 44°42′W / 67.6°N 44.7°W / 67.6; -44.7 [1]
前160年7月8日 08:48:26 53 日全食 1.0051 66°48′S 100°06′E / 66.8°S 100.1°E / -66.8; 100.1 [1]
前160年8月6日 16:17:02 91 日偏食 0.0126 69°24′N 137°06′E / 69.4°N 137.1°E / 69.4; 137.1 [1]
前159年1月1日 17:29:28 58 日環食 0.9184 11分55秒 7°24′N 28°24′W / 7.4°N 28.4°W / 7.4; -28.4 361 km(224 mi) [1]
前159年6月28日 01:49:01 63 日全食 1.0639 6分13秒 7°18′N 155°30′W / 7.3°N 155.5°W / 7.3; -155.5 218 km(135 mi) [1]
前159年12月21日 18:44:20 68 日環食 0.9514 5分22秒 34°30′S 51°12′W / 34.5°S 51.2°W / -34.5; -51.2 181 km(112 mi) [1]
前158年6月17日 15:16:42 73 全環食 1.0121 1分0秒 52°42′N 7°12′W / 52.7°N 7.2°W / 52.7; -7.2 48 km(30 mi) [1]
前158年12月11日 03:02:37 78 日環食 0.9976 0分9秒 77°24′S 131°36′E / 77.4°S 131.6°E / -77.4; 131.6 17 km(11 mi) [1]
前157年5月7日 07:31:45 45 日偏食 0.0844 62°00′S 174°12′E / 62.0°S 174.2°E / -62.0; 174.2 [1]
前157年6月5日 21:46:46 83 日偏食 0.4259 64°00′N 115°18′E / 64.0°N 115.3°E / 64.0; 115.3 [1]
前157年10月31日 06:37:13 50 日偏食 0.6476 61°36′N 168°00′W / 61.6°N 168.0°W / 61.6; -168.0 [1]
前157年11月29日 17:10:43 88 日偏食 0.1033 63°36′S 170°48′W / 63.6°S 170.8°W / -63.6; -170.8 [1]
前156年4月26日 08:09:37 55 日環食 0.9520 5分2秒 32°00′S 130°36′E / 32.0°S 130.6°E / -32.0; 130.6 261 km(162 mi) [1]
前156年10月20日 21:16:23 60 全環食 1.0130 1分10秒 19°48′N 75°54′W / 19.8°N 75.9°W / 19.8; -75.9 53 km(33 mi) [1]
前155年4月15日 13:29:12 65 全環食 1.0019 0分11秒 10°12′N 27°24′E / 10.2°N 27.4°E / 10.2; 27.4 7 km(4.3 mi) [1]
前155年10月10日 06:35:16 70 日環食 0.9624 3分52秒 13°42′S 124°42′E / 13.7°S 124.7°E / -13.7; 124.7 138 km(86 mi) [1]
前154年4月5日 01:53:17 75 日全食 1.0463 3分13秒 46°48′N 170°06′E / 46.8°N 170.1°E / 46.8; 170.1 240 km(150 mi) [1]
前154年9月29日 08:46:34 80 日環食 0.9205 6分53秒 52°06′S 51°48′E / 52.1°S 51.8°E / -52.1; 51.8 651 km(405 mi) [1]
前153年2月24日 10:04:50 47 日偏食 0.8131 61°18′S 165°54′W / 61.3°S 165.9°W / -61.3; -165.9 [1]
前153年3月24日 18:24:00 85 日偏食 0.1261 60°54′N 133°54′W / 60.9°N 133.9°W / 60.9; -133.9 [1]
前153年8月18日 16:46:22 52 日偏食 0.4113 61°48′N 98°06′E / 61.8°N 98.1°E / 61.8; 98.1 [1]
前152年2月12日 23:42:11 57 全環食 1.0019 0分10秒 37°06′S 107°36′W / 37.1°S 107.6°W / -37.1; -107.6 7 km(4.3 mi) [1]
前152年8月8日 01:20:46 62 日全食 1.0218 1分43秒 46°18′N 132°30′W / 46.3°N 132.5°W / 46.3; -132.5 87 km(54 mi) [1]
前151年2月2日 06:31:32 67 日環食 0.9469 6分26秒 1°06′S 130°36′E / 1.1°S 130.6°E / -1.1; 130.6 204 km(127 mi) [1]
前151年7月28日 16:13:20 72 日全食 1.0689 6分11秒 7°42′N 16°12′W / 7.7°N 16.2°W / 7.7; -16.2 230 km(140 mi) [1]
前150年1月22日 06:49:55 77 日環食 0.9166 63°06′N 89°36′E / 63.1°N 89.6°E / 63.1; 89.6 [1]
前150年7月18日 09:15:06 82 日全食 1.0553 4分6秒 49°06′S 71°00′E / 49.1°S 71.0°E / -49.1; 71.0 635 km(395 mi) [1]
前150年12月12日 14:58:47 49 日偏食 0.5013 66°54′S 175°12′W / 66.9°S 175.2°W / -66.9; -175.2 [1]
前149年6月7日 13:28:56 54 日環食 0.9897 0分39秒 85°30′N 4°36′E / 85.5°N 4.6°E / 85.5; 4.6 81 km(50 mi) [1]
前149年12月1日 01:16:43 59 日全食 1.0179 1分23秒 53°42′S 154°18′W / 53.7°S 154.3°W / -53.7; -154.3 72 km(45 mi) [1]
前148年5月27日 18:01:25 64 日環食 0.9560 5分21秒 28°30′N 42°42′W / 28.5°N 42.7°W / 28.5; -42.7 162 km(101 mi) [1]
前148年11月20日 16:17:33 69 日全食 1.0468 4分26秒 11°00′S 15°24′W / 11.0°S 15.4°W / -11.0; -15.4 157 km(98 mi) [1]
前147年5月16日 18:36:34 74 日環食 0.9504 6分22秒 20°36′S 44°06′W / 20.6°S 44.1°W / -20.6; -44.1 234 km(145 mi) [1]
前147年11月10日 07:27:50 79 日全食 1.0163 1分25秒 38°54′N 127°42′E / 38.9°N 127.7°E / 38.9; 127.7 101 km(63 mi) [1]
前146年4月6日 11:45:06 46 日偏食 0.3886 71°36′N 50°12′W / 71.6°N 50.2°W / 71.6; -50.2 [1]
前146年5月5日 22:36:34 84 日偏食 0.3385 70°12′S 69°18′W / 70.2°S 69.3°W / -70.2; -69.3 [1]
前146年10月1日 02:44:19 51 日偏食 0.4249 71°54′S 92°18′E / 71.9°S 92.3°E / -71.9; 92.3 [1]
前145年3月26日 01:39:38 56 日全食 1.0584 4分47秒 32°24′N 164°30′W / 32.4°N 164.5°W / 32.4; -164.5 229 km(142 mi) [1]
前145年9月19日 03:32:37 61 日環食 0.9247 8分36秒 34°48′S 162°12′E / 34.8°S 162.2°E / -34.8; 162.2 364 km(226 mi) [1]
前144年3月15日 18:24:02 66 日全食 1.0650 5分45秒 12°48′S 39°54′W / 12.8°S 39.9°W / -12.8; -39.9 216 km(134 mi) [1]
前144年9月8日 03:54:50 71 日環食 0.9505 6分3秒 11°54′N 172°30′E / 11.9°N 172.5°E / 11.9; 172.5 182 km(113 mi) [1]
前143年3月5日 09:17:45 76 日全食 1.0118 0分46秒 67°30′S 138°54′E / 67.5°S 138.9°E / -67.5; 138.9 103 km(64 mi) [1]
前143年8月28日 10:32:25 81 日環食 0.9988 0分5秒 61°42′N 99°00′E / 61.7°N 99.0°E / 61.7; 99.0 7 km(4.3 mi) [1]
前142年1月24日 01:56:29 48 日偏食 0.6116 68°42′N 174°48′W / 68.7°N 174.8°W / 68.7; -174.8 [1]
前142年7月19日 16:24:37 53 日偏食 0.8805 67°48′S 25°48′W / 67.8°S 25.8°W / -67.8; -25.8 [1]
前142年8月18日 00:07:27 91 日偏食 0.1129 70°12′N 6°12′E / 70.2°N 6.2°E / 70.2; 6.2 [1]
前141年1月13日 01:20:54 58 日環食 0.9208 11分26秒 9°36′N 148°24′W / 9.6°N 148.4°W / 9.6; -148.4 352 km(219 mi) [1]
前141年7月8日 09:14:45 63 日全食 1.0594 5分53秒 2°18′N 91°36′E / 2.3°N 91.6°E / 2.3; 91.6 209 km(130 mi) [1]
前140年1月1日 02:59:33 68 日環食 0.9554 4分57秒 34°00′S 173°24′W / 34.0°S 173.4°W / -34.0; -173.4 166 km(103 mi) [1]
前140年6月27日 22:15:44 73 全環食 1.0081 0分42秒 48°30′N 107°36′W / 48.5°N 107.6°W / 48.5; -107.6 31 km(19 mi) [1]
前140年12月21日 11:43:23 78 全環食 1.0012 0分5秒 80°48′S 15°12′E / 80.8°S 15.2°E / -80.8; 15.2 8 km(5.0 mi) [1]
前139年6月17日 04:16:00 83 日偏食 0.5673 64°54′N 7°24′E / 64.9°N 7.4°E / 64.9; 7.4 [1]
前139年11月11日 15:26:07 50 日偏食 0.6362 62°12′N 50°00′E / 62.2°N 50.0°E / 62.2; 50.0 [1]
前139年12月11日 02:03:35 88 日偏食 0.1081 64°30′S 45°30′E / 64.5°S 45.5°E / -64.5; 45.5 [1]
前138年5月7日 14:42:41 55 日環食 0.9538 4分46秒 36°30′S 32°24′E / 36.5°S 32.4°E / -36.5; 32.4 301 km(187 mi) [1]
前138年11月1日 05:49:52 60 全環食 1.0083 0分47秒 17°12′N 153°36′E / 17.2°N 153.6°E / 17.2; 153.6 34 km(21 mi) [1]
前137年4月25日 20:34:51 65 全環食 1.0074 0分44秒 10°18′N 78°48′W / 10.3°N 78.8°W / 10.3; -78.8 26 km(16 mi) [1]
前137年10月20日 14:39:14 70 日環食 0.9574 4分26秒 17°12′S 2°54′E / 17.2°S 2.9°E / -17.2; 2.9 157 km(98 mi) [1]
前136年4月15日 09:27:08 75 日全食 1.0526 3分39秒 46°48′N 58°54′E / 46.8°N 58.9°E / 46.8; 58.9 244 km(152 mi) [1]
前136年10月9日 16:24:33 80 日環食 0.9177 7分2秒 53°42′S 63°48′W / 53.7°S 63.8°W / -53.7; -63.8 614 km(382 mi) [1]
前135年3月6日 18:09:42 47 日偏食 0.7342 61°00′S 63°12′E / 61.0°S 63.2°E / -61.0; 63.2 [1]
前135年4月5日 02:10:19 85 日偏食 0.2311 61°00′N 99°54′E / 61.0°N 99.9°E / 61.0; 99.9 [1]
前135年8月30日 00:07:33 52 日偏食 0.3330 61°18′N 21°54′W / 61.3°N 21.9°W / 61.3; -21.9 [1]
前135年9月28日 15:55:39 90 日偏食 0.0433 60°42′S 102°18′W / 60.7°S 102.3°W / -60.7; -102.3 [1]
前134年2月24日 07:38:33 57 全環食 1.0015 0分8秒 34°54′S 134°00′E / 34.9°S 134.0°E / -34.9; 134.0 6 km(3.7 mi) [1]
前134年8月19日 09:00:20 62 日全食 1.0215 1分40秒 45°18′N 115°06′E / 45.3°N 115.1°E / 45.3; 115.1 89 km(55 mi) [1]
前133年2月13日 14:11:16 67 日環食 0.9476 6分9秒 0°06′N 14°48′E / 0.1°N 14.8°E / 0.1; 14.8 200 km(120 mi) [1]
前133年8月7日 23:59:55 72 日全食 1.0676 5分53秒 8°24′N 133°12′W / 8.4°N 133.2°W / 8.4; -133.2 224 km(139 mi) [1]
前132年2月1日 14:27:14 77 日環食 0.9121 7分45秒 59°42′N 29°00′W / 59.7°N 29.0°W / 59.7; -29.0 [1]
前132年7月28日 16:51:40 82 日全食 1.0539 4分14秒 40°36′S 44°18′W / 40.6°S 44.3°W / -40.6; -44.3 398 km(247 mi) [1]
前132年12月22日 23:24:08 49 日偏食 0.5036 65°48′S 47°06′E / 65.8°S 47.1°E / -65.8; 47.1 [1]
前131年6月18日 20:17:43 54 日環食 0.9819 1分2秒 78°36′N 91°36′E / 78.6°N 91.6°E / 78.6; 91.6 303 km(188 mi) [1]
前131年12月12日 10:03:40 59 日全食 1.0206 1分35秒 55°18′S 78°24′E / 55.3°S 78.4°E / -55.3; 78.4 83 km(52 mi) [1]
前130年6月8日 00:24:36 64 日環食 0.9542 5分19秒 35°30′N 138°42′W / 35.5°N 138.7°W / 35.5; -138.7 172 km(107 mi) [1]
前130年12月2日 01:12:00 69 日全食 1.0465 4分25秒 13°18′S 149°36′W / 13.3°S 149.6°W / -13.3; -149.6 156 km(97 mi) [1]
前129年5月27日 01:01:11 74 日環食 0.9534 6分16秒 12°18′S 144°18′W / 12.3°S 144.3°W / -12.3; -144.3 203 km(126 mi) [1]
前129年11月20日 16:12:27 79 日全食 1.0131 1分10秒 36°30′N 7°48′W / 36.5°N 7.8°W / 36.5; -7.8 81 km(50 mi) [1]
前128年4月16日 19:03:40 46 日偏食 0.2815 71°12′N 174°24′W / 71.2°N 174.4°W / 71.2; -174.4 [1]
前128年5月16日 05:28:25 84 日偏食 0.4823 69°24′S 174°30′E / 69.4°S 174.5°E / -69.4; 174.5 [1]
前128年10月11日 10:35:28 51 日偏食 0.3849 71°42′S 40°30′W / 71.7°S 40.5°W / -71.7; -40.5 [1]
前127年4月6日 09:22:42 56 日全食 1.0623 4分48秒 40°18′N 75°36′E / 40.3°N 75.6°E / 40.3; 75.6 255 km(158 mi) [1]
前127年9月30日 11:01:41 61 日環食 0.9214 8分30秒 41°18′S 46°12′E / 41.3°S 46.2°E / -41.3; 46.2 395 km(245 mi) [1]
前126年3月27日 02:17:01 66 日全食 1.0669 5分59秒 5°42′S 161°00′W / 5.7°S 161.0°W / -5.7; -161.0 220 km(140 mi) [1]
前126年9月19日 11:27:28 71 日環食 0.9500 6分8秒 5°36′N 57°06′E / 5.6°N 57.1°E / 5.6; 57.1 184 km(114 mi) [1]
前125年3月15日 17:04:11 76 日全食 1.0131 0分56秒 59°30′S 8°00′E / 59.5°S 8.0°E / -59.5; 8.0 93 km(58 mi) [1]
前125年9月7日 18:22:16 81 日環食 0.9999 0分0秒 54°06′N 24°24′W / 54.1°N 24.4°W / 54.1; -24.4 1 km(0.62 mi) [1]
前124年2月3日 09:38:33 48 日偏食 0.5665 69°42′N 56°42′E / 69.7°N 56.7°E / 69.7; 56.7 [1]
前124年7月30日 00:06:03 53 日偏食 0.7648 68°48′S 153°30′W / 68.8°S 153.5°W / -68.8; -153.5 [1]
前124年8月28日 08:05:47 91 日偏食 0.2012 70°54′N 127°18′W / 70.9°N 127.3°W / 70.9; -127.3 [1]
前123年1月23日 09:05:39 58 日環食 0.9237 10分42秒 12°42′N 93°00′E / 12.7°N 93.0°E / 12.7; 93.0 343 km(213 mi) [1]
