跳至內容

1948年至1949年西班牙甲組足球聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

1948年至1949年西班牙甲組足球聯賽參賽情況如下:

 

積分榜

[編輯]
排名 球會 場次 入球 失球 積分 得失球 備註
1 巴塞羅那 26 16 5 5 66 36 37 30 冠軍
2 華倫西亞 26 16 3 7 78 47 35 31
3 皇家馬德里 26 15 4 7 67 42 34 25
4 馬德里體育會 26 15 4 7 54 32 34 22
5 皇家奧維多 26 13 4 9 50 43 30 7
6 畢爾包體育會 26 11 2 13 61 63 24 -2
7 皇家愛斯賓奴 26 10 4 12 51 46 24 5
8 西維爾 26 11 1 14 35 40 23 -5
9 塔拉戈納體操 26 10 3 13 59 72 23 -13
10 拉科魯尼亞 26 9 4 13 56 60 22 -4
11 維戈切爾達 26 9 4 13 51 64 22 -13
12 皇家華拉度列 26 10 2 14 38 59 22 -21
13 阿爾科亞諾 26 8 5 13 30 54 21 -24 降班西乙
14 薩瓦德爾 26 5 3 18 43 81 13 -38 降班西乙
主隊 \ 客隊 ALC ATB ATM BAR CEL DEP ESP GIM OVI RMA SAB SEV VAL VAD
阿爾科亞諾 1–0 0–0 1–2 1–0 1–0 2–0 2–2 2–1 2–2 2–1 2–0 0–1 2–1
畢爾包體育會 3–0 1–3 2–0 3–2 3–1 4–3 4–1 0–1 2–3 7–2 4–0 3–2 7–2
馬德里體育會 4–0 3–2 2–0 3–0 4–0 2–1 1–0 6–0 0–2 6–0 1–1 2–2 2–0
巴塞羅那 4–0 5–2 4–0 3–1 5–2 2–1 3–1 5–2 3–1 4–1 2–1 4–3 6–0
維戈切爾達 5–1 3–4 2–2 2–2 1–1 2–1 6–4 2–1 3–1 3–2 3–1 4–2 2–0
拉科魯尼亞 6–1 3–1 3–1 2–2 3–3 3–0 6–2 1–2 0–3 5–2 2–0 1–2 5–0
Español 1–1 1–1 4–1 1–1 5–0 4–1 5–4 0–0 3–2 6–2 1–0 3–0 5–1
Gimnástico 3–1 3–1 2–1 2–2 3–2 1–4 4–1 2–4 3–3 3–2 1–3 6–1 4–2
Oviedo 1–1 6–3 2–0 2–0 5–2 4–1 3–0 0–2 1–1 5–4 0–1 2–1 2–1
Real Madrid 3–1 4–2 1–2 1–2 6–0 3–1 3–1 3–1 0–2 5–1 1–0 4–3 4–1
Sabadell 3–1 2–2 1–3 1–0 3–0 4–4 2–0 2–3 2–2 1–2 1–3 0–3 3–1
西維爾 2–0 6–0 0–1 1–2 2–1 3–1 0–3 3–1 1–0 1–5 4–1 0–2 2–1
華倫西亞 5–3 5–0 4–3 4–2 1–0 7–1 4–1 7–0 3–1 4–4 3–0 2–0 6–2
Valladolid 4–2 1–0 0–1 1–1 4–2 1–0 1–0 3–1 2–1 2–0 4–0 2–0 1–1
資料來源:BDFútbol
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。

外部連結

[編輯]