2018年冬季奧林匹克運動會跳台滑雪比賽
外觀
第二十三屆冬季奧林匹克運動會 跳台滑雪比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 阿爾卑西亞跳台滑雪場 |
日期 | 2018年2月8日至19日 |
項目數 | 4 |
參賽選手 | 100位選手,來自20個國家和地區 |
2018年冬季奧林匹克運動會跳台滑雪比賽於2018年2月8日至19日在韓國平昌郡阿爾卑西亞跳台滑雪場舉行。[1]本屆賽事共設四個項目。
賽程
[編輯]全部賽程如下表:[2]
日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2月8日 | 21:30-22:35 | 男子個人普通跳台資格賽 |
2月10日 | 21:35-23:20 | 男子個人普通跳台決賽 |
2月12日 | 21:50-23:25 | 女子個人普通跳台決賽 |
2月16日 | 21:30-22:35 | 男子個人高跳台資格賽 |
2月17日 | 21:30-22:45 | 男子個人高跳台決賽 |
2月19日 | 21:30-23:20 | 男子團體高跳台 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威(NOR) | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | 德國(GER) | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | 波蘭(POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 4 | 4 | 12 |
獎牌得主
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
男子個人普通跳台 | 安德烈亞斯·韋林格 德國(GER) |
259.1 | 約翰·安德烈·福爾芳 挪威(NOR) |
250.9 | 羅伯特·約翰松 挪威(NOR) |
249.7 |
男子個人高跳台 | 卡米爾·斯托赫 波蘭(POL) |
285.7 | 安德烈亞斯·韋林格 德國(GER) |
282.3 | 羅伯特·約翰松 挪威(NOR) |
275.3 |
男子團體高跳台 | 挪威(NOR) 丹尼爾-安德烈·唐德 安德烈亞斯·斯捷寧 約翰·安德烈·福爾芳 羅伯特·約翰松 |
1098.5 | 德國(GER) 卡爾·蓋格爾 斯特凡·萊厄 里夏德·弗賴塔格 安德烈亞斯·韋林格 |
1075.7 | 波蘭(POL) 馬切伊·科特 斯特凡·胡拉 達維德·庫巴茨基 卡米爾·斯托赫 |
1072.4 |
女子個人普通跳台 | 瑪倫·倫比 挪威(NOR) |
264.6 | 卡塔琳娜·阿爾特豪斯 德國(GER) |
252.6 | 高梨沙羅 日本(JPN) |
243.8 |