跳至內容

File:Jasmine 2022 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.53 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Jasmine of the 2021-22 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-04-20–2022-05-01
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SH, 24, 2022042006,   , BEST,   0, 116S,  511E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2022042012,   , BEST,   0, 120S,  499E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2022042018,   , BEST,   0, 122S,  489E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2022042100,   , BEST,   0, 120S,  478E,  20, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2022042106,   , BEST,   0, 118S,  467E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2022042112,   , BEST,   0, 120S,  460E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2022042118,   , BEST,   0, 126S,  452E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2022042200,   , BEST,   0, 133S,  441E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 24, 2022042206,   , BEST,   0, 135S,  433E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  200,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2022042212,   , BEST,   0, 138S,  427E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  180,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2022042218,   , BEST,   0, 141S,  423E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  190,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2022042300,   , BEST,   0, 146S,  416E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  190,  90,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2022042306,   , BEST,   0, 153S,  403E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  190,  90,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2022042312,   , BEST,   0, 160S,  400E,  25, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  90,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2022042318,   , BEST,   0, 167S,  397E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  110,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 24, 2022042400,   , BEST,   0, 174S,  395E,  35, 1002, TS,  34, NEQ,    0,   40,   30,    0, 1008,   90,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, shF72022 to sh242022, 
SH, 24, 2022042406,   , BEST,   0, 179S,  394E,  40, 1000, TS,  34, NEQ,   45,   55,   35,    0, 1009,  110,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042412,   , BEST,   0, 186S,  394E,  40, 1000, TS,  34, NEQ,   45,   45,   40,   30, 1011,  125,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042418,   , BEST,   0, 192S,  395E,  50,  998, TS,  34, NEQ,   50,   55,   45,   40, 1010,  145,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042418,   , BEST,   0, 192S,  395E,  50,  998, TS,  50, NEQ,    0,   20,   15,    0, 1010,  145,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042500,   , BEST,   0, 197S,  397E,  50,  998, TS,  34, NEQ,   45,   55,   40,   30, 1010,  145,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042500,   , BEST,   0, 197S,  397E,  50,  998, TS,  50, NEQ,   10,   25,   20,    0, 1010,  145,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042506,   , BEST,   0, 204S,  403E,  45, 1001, TS,  34, NEQ,   60,   55,   45,   50, 1010,  145,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042512,   , BEST,   0, 211S,  408E,  50,  994, TS,  34, NEQ,   95,  110,   75,   95, 1008,  130,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042512,   , BEST,   0, 211S,  408E,  50,  994, TS,  50, NEQ,   35,   35,   40,    0, 1008,  130,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042518,   , BEST,   0, 222S,  413E,  50,  998, TS,  34, NEQ,   75,   75,   55,   65, 1010,  150,  35,  65,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042518,   , BEST,   0, 222S,  413E,  50,  998, TS,  50, NEQ,   35,   35,   20,   25, 1010,  150,  35,  65,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042600,   , BEST,   0, 226S,  415E,  55,  982, TS,  34, NEQ,   55,   55,   50,   50, 1011,  135,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042600,   , BEST,   0, 226S,  415E,  55,  982, TS,  50, NEQ,   30,   35,   30,   30, 1011,  135,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042606,   , BEST,   0, 231S,  423E,  55,  996, TS,  34, NEQ,   40,   40,   50,   50, 1011,  135,  20,  70,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042606,   , BEST,   0, 231S,  423E,  55,  996, TS,  50, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1011,  135,  20,  70,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042612,   , BEST,   0, 233S,  433E,  50,  990, TS,  34, NEQ,   85,   75,   50,   80, 1011,  135,  20,  70,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042612,   , BEST,   0, 233S,  433E,  50,  990, TS,  50, NEQ,   40,   35,   15,   35, 1011,  135,  20,  70,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042618,   , BEST,   0, 236S,  442E,  35, 1007, TS,  34, NEQ,    0,    0,   15,   15, 1011,  125,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042700,   , BEST,   0, 238S,  461E,  25, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  125,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, D, 
SH, 24, 2022042706,   , BEST,   0, 238S,  479E,  30, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  125,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, M, 
SH, 24, 2022042712,   , BEST,   0, 233S,  495E,  30, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  125,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, S, 
SH, 24, 2022042718,   , BEST,   0, 231S,  510E,  30, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  115,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022042800,   , BEST,   0, 230S,  523E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  115,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022042806,   , BEST,   0, 221S,  530E,  30, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  125,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, S, 
SH, 24, 2022042812,   , BEST,   0, 214S,  529E,  25, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  265, 260,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, S, 
SH, 24, 2022042818,   , BEST,   0, 212S,  531E,  25, 1010, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  265, 260,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, S, 
SH, 24, 2022042900,   , BEST,   0, 209S,  532E,  25, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  235, 230,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE, S, 
SH, 24, 2022042906,   , BEST,   0, 208S,  529E,  25, 1012, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1016,  170,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022042912,   , BEST,   0, 209S,  527E,  25, 1012, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1016,   80, 220,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022042918,   , BEST,   0, 212S,  524E,  25, 1014, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1016,  160,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022043000,   , BEST,   0, 219S,  519E,  25, 1014, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1016,  160,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022043006,   , BEST,   0, 226S,  514E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1016,  160,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022043012,   , BEST,   0, 233S,  510E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,  120,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022043018,   , BEST,   0, 239S,  508E,  25, 1012, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1016,  120,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  , 
SH, 24, 2022050100,   , BEST,   0, 245S,  506E,  20, 1015, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1016,  120,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    JASMINE,  ,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2022年5月1日 (日) 10:39於 2022年5月1日 (日) 10:39 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.53 MB)Meow05-01 00Z
2022年4月30日 (六) 08:12於 2022年4月30日 (六) 08:12 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.54 MB)Meow04-30 06Z
2022年4月29日 (五) 13:48於 2022年4月29日 (五) 13:48 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.54 MB)Meow04-29 12Z
2022年4月28日 (四) 15:01於 2022年4月28日 (四) 15:01 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.55 MB)Meow04-28 12Z
2022年4月27日 (三) 14:08於 2022年4月27日 (三) 14:08 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.69 MB)Meow04-27 12Z
2022年4月26日 (二) 13:43於 2022年4月26日 (二) 13:43 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.71 MB)Meow04-26 12Z
2022年4月25日 (一) 14:04於 2022年4月25日 (一) 14:04 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.76 MB)Meow04-25 12Z
2022年4月24日 (日) 14:07於 2022年4月24日 (日) 14:07 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.82 MB)Meow04-24 12Z
2022年4月23日 (六) 13:21於 2022年4月23日 (六) 13:21 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.82 MB)Meow04-23 12Z
2022年4月22日 (五) 13:23於 2022年4月22日 (五) 13:23 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.7 MB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Disturbance 12 | article = 2021–22 South-West Indian Ocean cyclone season#Tropical Disturbance 12 | season = 2021-22 South-West Indian Ocean cyclone season | start = 2022-04-20 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bsh972022.dat NOAA] }}

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況