虎门站
外观
位置 | 中华人民共和国 广东省东莞市虎门镇白沙村 站北路与莞太路交界处东南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 22°51′48.26″N 113°40′6.63″E / 22.8634056°N 113.6685083°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 客运站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广深港客运专线有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路广州局集团有限公司 广深铁路股份有限公司深圳车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广深港高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 虎门北站 东莞轨道交通:虎门火车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个岛式站台 4个站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 6条(4条到发线、2条正线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 65854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | IUQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | HME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 二等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
虎门站,又称白沙站(前称东莞南站、新东莞站或东莞新客站),位于中国广东省东莞市虎门镇白沙村,虎门港主港区附近[1],为广深港高速铁路客运站,现由中国铁路广州局集团有限公司深圳车站管辖[2]。
另外,东莞轨道交通2号线于莞太路一侧设站,站名为虎门火车站[3]。
历史
[编辑]虎门站于2011年12月26日随广深港高速铁路(广州南-深圳北段)通车而启用,启用时车站总面积约1.5万平方米[4],共设有三层,其中站台层下方的地上二层设有候车大厅,地面则为售票区。
-
启用时站房(2011年)
-
旧站厅(2016年)
-
旧售票处(2016年)
2020年8月底,虎门高铁站TOD核心区域综合开发项目启动,当中的南北站房主体改扩建工程已在2023年初建设完成[5]。新建南站房于2023年7月临时启用[6],而所有改造工程于同年9月26日正式完工并启用[7]。
车站结构
[编辑]虎门站采用高架车站设计,车站规模为2台6线。目前车站总建筑面积约2.6万平方米,车站共有南、北两个候车厅,扩建的候车厅外观采用“如虎添翼”的设计概念,面积约8000平方米,配备了近2000个候车座位,同时设有饮水间、洗手间、育婴室及商业配套。[4][8]
车站楼层
[编辑]地上三层 | 4站台 | 广深港高速铁路 香港西九龙方向(下站:光明城) | ||
岛式站台 | ||||
3站台 | 广深港高速铁路 香港西九龙方向(下站:光明城) | |||
广深港高速铁路 香港西九龙方向正线 | ||||
广深港高速铁路 广州南方向正线 | ||||
2站台 | 广深港高速铁路 广州南方向(下站:庆盛) | |||
岛式站台 | ||||
1站台 | 广深港高速铁路 广州南方向(下站:庆盛) | |||
夹层 | 候车区商业层 | 预留商业设施 | ||
地上二层 | 北候车厅 (B区) |
综合服务中心、进站口、票证查验、安检 候车区、往香港西九龙方向检票口 |
||
联络通道 | 南北候车区通道 | |||
南候车厅 (A区) |
综合服务中心、进站口、票证查验、安检 候车区、往广州南方向检票口 |
|||
出站 | 连接南北广场西侧通道及交通换乘中心 | |||
地面 | 架空层 | 公交总站、出租车上下客区 | ||
地下一层 | 停车场 | |||
地下二层 | 停车场 |
接驳交通
[编辑]国铁虎门站与轨道交通虎门火车站、虎门北站之间通过附近的交通换乘中心进行[9],交通换乘中心共设有四层,其中地上二层分别设有通道连接轨道交通虎门火车站C、D出入口,地下一层设有通道连接虎门北站。
虎门火车站公交总站设于地面架空层北侧,乘客可在该公交站乘坐公交前往东莞各地。
接驳公交列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
[编辑]截至2024年6月15日全国铁路季度调图,虎门站满图状态下共开行241列车,其中来往广州南和深圳北的列车约200列,来往香港西九龙的列车19列[10]。
相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 虎门港:〈广深港铁路客运专线即将动工 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,于2007年6月24日存取
- ^ 深圳北车站春运预计发送旅客437万人次. 金羊网. 2017-01-13 [2017-01-21]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ 铁流网:〈穗港铁路虎门段年内动工 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,于2007年6月24日存取
- ^ 4.0 4.1 广深港高铁虎门站站房改扩建工程及配套工程启用. 中国新闻网. 2023-09-26 [2023-10-04]. (原始内容存档于2023-10-04).
- ^ 杨英杰. 城市新地标!东莞虎门站新站场建成. 新快报. 2023-02-27 [2023-03-01]. (原始内容存档于2023-03-01).
- ^ 虎门站新站房初见世人,高铁站展新颜迎送八方客. 东莞+. 2023-07-22 [2023-07-24]. (原始内容存档于2023-07-24) –通过南方网.
- ^ 莫晓东. 全新虎门高铁站来了!可实现地铁城轨、公交、网约车便捷换乘. 南方都市报. 2023-09-26 [2023-09-26]. (原始内容存档于2023-09-26).
- ^ 广深港高铁虎门站房改扩建工程及配套工程今天启用,实现高铁、城际轨道、地铁三站便捷换乘. 大洋网. 2023-09-26.
- ^ 收藏!2号线虎门火车站换乘高铁最新攻略来了. 东莞轨道交通. 2023-09-29 [2023-09-29]. (原始内容存档于2023-09-29) –通过南方网.
- ^ 明日起,东莞南站、虎门各火车站列车有重大变化. 东莞日报. 2024-06-14 [2024-06-15]. (原始内容存档于2024-06-15).