过海隧道巴士681P线
过海隧道巴士681P线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Harbour Bus Route 681P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 九龙巴士 城巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 1991年8月5日(303线) 1998年9月1日(681P线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路类型 | 过海隧道巴士线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 马鞍山(耀安) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 上环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 往上环:30.1公里 往耀安:30.9公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 63分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 星期一至五(公众假期除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 07:00、07:30、08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 17:45、18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 固定班次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 见下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路资讯与停站参考资料:[1] |
过海隧道巴士981P线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Harbour Bus Route 981P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 九龙巴士 城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 2017年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路类型 | 过海隧道巴士线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 马鞍山(耀安) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 湾仔(上午班次) 金钟(东)(下午班次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 往湾仔:29.6公里 往耀安:28.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 65分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 星期一至五:07:04-08:20 (公众假期除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 星期一至五:17:41-18:55 (公众假期除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 见下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 见下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路资讯与停站参考资料:[2] |
过海隧道巴士681P线是香港一条来往马鞍山耀安巴士终站与上环的过海隧道巴士线路,其前身过海隧道巴士303线在1991年8月5日投入服务。线路取道大老山隧道与东区海底隧道,由九龙巴士(一九三三)有限公司与城巴有限公司联营,全程收费为港币$22。681P线设特别班次过海隧道巴士981P线,取道青沙公路与西区海底隧道,去程由马鞍山耀安巴士终站开往湾仔,回程由金钟(东)巴士终站开往马鞍山耀安巴士终站。
历史
[编辑]1991年8月5日,由九龙巴士与中华汽车联营的过海隧道巴士303线投入服务,当时的线路为由耀安单向开往中环,途经沙田第一城[3][4],1992年5月18日起延长至上环,并在1994年3月14日起不再绕经沙田第一城,在离开亚公角街后直接驶上大老山公路[5]。中华汽车的专营权于1998年9月1日不获延续,运输署勒令于当天停止303线的服务[6],最终九龙巴士与城巴联合开办线路相同的过海隧道巴士681P线,于当日开始取代303线的服务[7]。
2000年10月23日起,681P线绕经恒康街与西沙路,并于恒康街、西沙路近颂安邨与锦鞍苑增设分站[8]。2001年,681P线先于4月2日将其班次改为于07:25、07:40、07:50、08:05开出[9],后于6月26日增加班次至6班,而服务时间亦改为07:15-08:05之间每10分钟一班[10]。2002年6月17日起,681P线增设4班平日下午回程服务,使之成为双向线路,服务时间为17:30-18:30之间每20分钟一班[11]。2003年11月10日,为配合马鞍山屋苑海典湾入伙,681P线由耀安开出的班次改经保泰街,并于保泰街海典湾对面增设中途站[12]。运输署曾于2004年马鞍山铁路通车前建议681P线永久停驶,惟因引起马鞍山居民不满而作罢[13]。2012年9月24日,681P线来回程绕经欣安邨,星期一至五开出的去程班次亦增至9班[14][15]。2013年6月22日,681P线星期六开出的回程班次削减至2班,只于17:30与17:50开出[16]。
2014年雨伞革命期间,夏悫道与怡和街因被占领而引致交通挤塞,运输署与过海隧道巴士680X线的运营商(九龙巴士与新世界第一巴士)将680X线改经青沙公路与西区海底隧道,并因改道后行车时间大幅缩减而获乘客欢迎[17]。运输署遂于《2016-2017年度巴士线路计划》提议将680X线的改道版本以“980X”的编号正式投入服务,而681P线亦获建议参考980X线的走线,开设来往耀安与金钟(东)、途经西区海底隧道的特别班次过海隧道巴士981P线,以节省行车时间[17][18]。981P线于2017年2月20日与980X线一同开办,去程总站延长至湾仔[17][19],惟681P线与981P线在《线路表令》中被视为两条独立线路,彼此互不隶属,亦同非任何其他巴士线路的特别班次[20][21]。981P线于开办后逢星期一至五每方向各开两班,681P线逢星期一至五开出的去程班次亦削减至7班[17][19]。
981P线开办后,于开办当年先于3月6日增加去程班次至4班[22],后于7月17日再分别增加去程与回程班次至6班与4班[23]。同年9月23日,681P线与981P线因应运营商的“过海后分段收费试验计划”而新增由富安花园往耀安的单向分段收费[24][25]。2018年,981P线先后于1月2日与2月26日分别增加去程与回程班次至8班与6班,而681P线的星期一至五去程班次于1月2日亦削减至5班[26][27]。同年5月28日,681P线与981P线的城巴班次增设实时抵站时间查询服务[28]。同年11月5日,981P线再增加去程班次至10班[29]。2019年9月23日,981P线增加回程班次至8班,而681P线则削减星期一至五回程班次至2班[30]。
2022年7月25日,681P线星期一至五由耀安开出之班次减至3班,星期六由耀安开出之班次减至4班,并取消星期六下午繁忙时间由上环开出之回程班次;而981P线上午繁忙时段班次减至8班车,下午繁忙时段班次减至6班车[31][32]。随着五天工作周日渐普及,运输署于《2024-2025年度巴士线路计划》中,建议681P线取消星期六所有服务[33],并于2024年11月2日起实施[34][35]。
服务时间及班次
[编辑]681P线逢星期一至五(公众假期除外)提供服务,其中耀安开的班次(去程)逢星期一至五开3班,而上环开的班次(回程)则逢星期一至五开2班,列表如下:[1]
方向 | 服务时间 (星期一至五) |
---|---|
耀安开 (去程) |
07:00、07:30、08:00 |
上环开 (回程) |
17:45、18:15 |
981P线逢星期一至五(公众假期除外)提供服务,其中耀安开的班次开8班,而金钟(东)开的班次(回程)则开6班,列表如下:[2]
方向 | 服务时间 (星期一至五) |
班次 (分钟) |
---|---|---|
耀安开 (去程) |
07:04-08:20 | 10-12 |
金钟(东)开 (回程) |
17:41 | |
17:55-18:55 | 15 |
收费
[编辑]681P线与981P线全程收费均为$22,均设12岁以下小童及65岁或以上长者半价优惠[1][2]。60岁-64岁香港居民、65岁或以上长者与合资格残疾人士如以指定八达通缴付681P线与981P线的车资,均可享有长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划提供的$2票价优惠[36]。乘客登车时需以现金或八达通卡缴付车资,不设找赎;而每位成人乘客可免费带同最多两名四岁以下而且不占座位的儿童乘车[37]。而乘客亦可使用指定电子支付工具[注 1]缴付车资;当中九龙巴士班次的乘客使用上述付款方式,只可享有与其他九龙巴士线路/联营线路九龙巴士班次之换乘优惠;城巴班次的乘客使用上述付款方式,则只可享有与其他城巴独营线路或联营线城巴班次之换乘优惠,而乘客亦不能受惠于“公共交通费用补贴计划”及“长者及合资格残疾人士乘车优惠计划”[38][39]。
681P线沿途单向分段收费如下:[1]
上车地点\下车地点 | 上环 | 耀安 |
---|---|---|
大老山隧道 | $19.6 | $7.2 |
过大老山隧道后 | 不适用 | |
东区海底隧道 | $12.1 | |
过东区海底隧道后 | $7.2 | 不适用 |
富安花园起 | 不适用 | $6.4 |
981P线沿途单向分段收费如下:[2]
上车地点\下车地点 | 湾仔 | 耀安 |
---|---|---|
西区海底隧道 | $12.1 | $18.8 |
过西区海底隧道后 | $7.2 | 不适用 |
过青沙公路后 | 不适用 | $7.2 |
富安花园起 | 不适用 | $6.4 |
换乘优惠
[编辑]681P线与所有停靠东区海底隧道收费广场的东区海底隧道日间常规过海隧道巴士线路设$5的双向换乘优惠(即由其他线路换乘681P线或由681P线换乘其他线路均可享有该优惠),换乘地点位于东区海底隧道收费广场。该优惠只适用于使用八达通或开出相关班次的营办商接受的电子支付工具的乘客。[40]
981P线与所有停靠西区海底隧道收费广场的西区海底隧道日间常规过海隧道巴士线路(不含北大屿山巴士线路)设$5的双向换乘优惠(即由其他线路换乘981P线或由981P线换乘其他线路均可享有该优惠),换乘地点位于西区海底隧道收费广场。该优惠只适用于使用八达通或开出相关班次的营办商接受的电子支付工具的乘客。[41]
走线、停站及客量
[编辑]681P线由耀安开出的班次经耀安邨通道、恒康街、西沙路、恒辉街、宁泰路、保泰街、宁泰路、恒泰路、恒信街、富安花园巴士终站、恒信街、亚公角街、石门互通立交、大老山公路、大老山隧道、观塘绕道、鲤鱼门道、东区海底隧道、东区走廊、维园道、告士打道、夏悫道、红棉路、金钟道与德辅道中前往上环,由上环开出的班次经德辅道中、金钟道、轩尼诗道、怡和街、高士威道、兴发街、东区走廊、东区海底隧道、鲤鱼门道、观塘绕道、大老山隧道、大老山公路、石门互通立交、亚公角街、恒信街、恒泰路、宁泰路、恒辉街、西沙路、恒康街与耀安邨通道前往耀安[20][21],具体停站请参考资讯框[1]。681P线往上环方向全程行车里数约为30.1公里,往乌溪沙站方向全程行车里数约为30.9公里,全程行车时间约为63分钟[42]。
2016年2月,运输署在《2016-2017年度巴士线路计划》称681P线去程与回程班次的最高载客率分别为75%与48%[18]。
981P线由耀安开出的班次经耀安邨通道、恒康街、西沙路、恒辉街、恒耀街、恒泰路、恒辉街、宁泰路、保泰街、宁泰路、恒泰路、恒信街、富安花园巴士终站、恒信街、亚公角街、石门互通立交、大老山公路、沙沥公路、沙田路、狮子山隧道公路、红梅谷路、车公庙路、青沙公路、荔宝路、连翔道、西九龙公路、西区海底隧道、干诺道西、干诺道中、林士街、德辅道中、遮打道、美利道、金钟道与轩尼诗道前往湾仔,由金钟(东)开出的班次经乐礼街、德立街、添马街、夏悫道、红棉路支路、琳宝径、遮打道、昃臣道、干诺道中、干诺道西、西区海底隧道、西九龙公路、连翔道、荔宝路、青沙公路、车公庙路、红梅谷路、狮子山隧道公路、沙田路、沙沥公路、大老山公路、石门互通立交、亚公角街、恒信街、恒泰路、宁泰路、恒辉街、恒耀街、恒泰路、恒辉街、西沙路、恒康街与耀安邨通道前往耀安[20][21],具体停站请参考资讯框[2]。981P线往湾仔方向全程行车里数约为29.6公里,往耀安方向全程行车里数约为28.5公里,全程行车时间约为65分钟[43]。
2021年2月,运输署在《2021-2022年度巴士线路计划》称981P线回程班次的最高载客率为55%[44]。
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 包括AlipayHK“易乘码”、支付宝、云闪付或BoC Pay“乘车码”,具有感应式支付功能的JCB卡(只适用于九龙巴士班次)、VISA、Mastercard及银联卡,以及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及Huawei Pay(只适用于城巴班次)移动支付平台。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 九巴官方路線資料:681P. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2024-11-03]. (原始内容存档于2024-09-25).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 九巴官方路線資料:981P. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2024-11-03]. (原始内容存档于2024-09-25).
- ^ 303冷氣隧巴線 馬鞍山耀安邨至中環 (新闻稿). 九龙巴士. 1991.
- ^ 陈志华; 陈信熙; 李青仪. 香港島巴士路線與社區發展. 中华书局(香港). 2014-01-11: 26 [2022-06-10]. ISBN 9789888310067. (原始内容存档于2022-06-10).
- ^ 容伟钊. 二十世紀巴士路線發展史——渡海、離島及機場篇. BSI. 2010: 73 [2022-05-22]. ISBN 9789628414697. (原始内容存档于2022-05-22).
- ^ 中巴喪失專營權. 明报. 1998-02-18 [2023-03-04]. (原始内容存档于2016-04-09) (中文(香港)).
- ^ 中巴專營巴士服務移交過渡安排 (新闻稿). 香港特别行政区政府新闻公报. 1998-08-27 [2022-06-10]. (原始内容存档于2021-05-15).
- ^ 城巴681P及47A號線加強服務 (新闻稿). 城巴. 2000 [2022-06-10]. (原始内容存档于2000-12-03).
- ^ 城巴馬鞍山路線681P調整服務時間 (新闻稿). 城巴. 2001 [2022-06-10]. (原始内容存档于2001-03-31).
- ^ 廿六日起城巴681P及621新安排 (新闻稿). 城巴. 2001 [2022-06-10]. (原始内容存档于2001-08-27).
- ^ 城巴增設由上環往馬鞍山之681P黃昏特別班次 (新闻稿). 城巴. 2002 [2022-06-10]. (原始内容存档于2002-08-06).
- ^ 九巴及龍運巴士服務改經馬鞍山保泰街 (新闻稿). 九龙巴士. 2003. (原始内容存档于2004-08-07).
- ^ 馬鞍山居民抗議被迫乘馬鐵. 苹果日报 (闻库). 2004-03-08 [2024-06-16]. (原始内容存档于2021-09-01).
- ^ 城巴681P號線加強班次服務及增設「欣安邨」分站 (PDF) (新闻稿). 城巴. 2012-09-21 [2022-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2022-06-10).
- ^ 過海特別線681P線加強服務 (新闻稿). 九龙巴士. 2012-09-20 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-06-10).
- ^ 681P星期六時間表班次調整 (新闻稿). 九龙巴士. 2013-06-14 [2022-06-10]. (原始内容存档于2021-05-10).
- ^ 17.0 17.1 17.2 17.3 馬鞍山至中環新巴士線 採用雨傘運動走線. 独立媒体. 2017-02-17 [2022-06-10]. (原始内容存档于2021-10-10).
- ^ 18.0 18.1 2016-2017年度沙田區巴士路線計劃 (PDF). 运输署. 2016 [2022-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2021-04-19).
- ^ 19.0 19.1 新巴城巴開辦980X及981P號線 681P號線服務調整 (PDF) (新闻稿). 新巴城巴. 2017-02-17 [2022-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-11).
- ^ 20.0 20.1 20.2 梁蕴仪. 2022年路線表(城巴有限公司)令 (PDF). 行政会议厅. 政府物流服务署. 2022-05-24 [2022-06-10]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-27).
