File:Heuthen in EIC.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:604 × 599像素。 其他分辨率:242 × 240像素 | 484 × 480像素 | 774 × 768像素 | 1,032 × 1,024像素 | 2,064 × 2,048像素 | 1,149 × 1,140像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,149 × 1,140像素,文件大小:510 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年12月30日 (六) 17:23 | 1,149 × 1,140(510 KB) | NordNordWest | upd | |
2022年12月30日 (五) 20:58 | 1,149 × 1,140(578 KB) | NordNordWest | upd | ||
2019年1月4日 (五) 16:49 | 1,149 × 1,140(577 KB) | NordNordWest | upd | ||
2018年7月6日 (五) 07:20 | 1,149 × 1,140(632 KB) | NordNordWest | upd | ||
2014年1月17日 (五) 19:03 | 1,149 × 1,140(630 KB) | NordNordWest | upd | ||
2011年11月30日 (三) 13:58 | 1,149 × 1,140(440 KB) | WiebkeCBo | 2011-12-01: abolition of collective municipality Eichsfeld-Südharz, creation of "Sonnenstein (Eichsfeld)" | ||
2010年12月9日 (四) 13:37 | 1,149 × 1,140(195 KB) | WiebkeCBo | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
2009年8月20日 (四) 08:18 | 1,149 × 1,140(803 KB) | WiebkeCBo | =={{int:filedesc}}== {{Information |Description= {{de|Lage von Heuthen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland}} {{en|Heuthen in District Eichsfeld, |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ceb.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- eo.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- et.wikipedia.org上的用途
- eu.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- mk.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- pl.wikipedia.org上的用途
- ro.wikipedia.org上的用途
- sh.wikipedia.org上的用途
- sr.wikipedia.org上的用途
- sv.wikipedia.org上的用途
- tt.wikipedia.org上的用途
- uk.wikipedia.org上的用途
- vi.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途
- zh-min-nan.wikipedia.org上的用途